BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

Nome Segmento Valor da Acao VP Volume Medio Ultimo Provento Qtd Cotas Qtd Cotistas
PQDP11 Shopping R$ 2874.99 R$ 863275800.04 --- R$ 0.0 251803 3922
MXRF11 Misto R$ 10.49 R$ 3299205805.46 --- R$ 0.0 334655892 1085744
SHOP11 Shopping R$ 00.00 R$ 71016166.21 --- R$ 0.0 1481266 51
ALMI11 Escritórios R$ 1113.99 R$ 240187303.24 --- R$ 0.0 111177 2209
TSNC11 Comércio R$ 00.00 R$ 99402419.33 --- R$ 0.0 1086780 66
MAXR11 Comércio R$ 1839.90 R$ 146649165.92 --- R$ 0.0 1125655 4494
FAED11 Universidades R$ 165.99 R$ 152230573.39 --- R$ 0.0 692377 4634
FCFL11 Universidades R$ 109.99 R$ 426675685.43 --- R$ 0.0 3474010 3966
HCRI11 Hospitais R$ 456.00 R$ 64244565.79 --- R$ 0.0 200000 3267
NSLU11 Hospitais R$ 255.98 R$ 264236966.77 --- R$ 0.0 1293286 6101
HTMX11 Hotéis R$ 101.50 R$ 206918879.51 --- R$ 0.0 1504334 34421
BRCR11 Escritórios R$ 84.54 R$ 2439930067.84 --- R$ 0.0 26638202 145664
TBOF11 Escritórios R$ 13.50 R$ 2097587.74 --- R$ 0.82 10050000 9180
EDGA11 Escritórios R$ 26.45 R$ 239878007.78 --- R$ 0.0 3812055 4898
FVBI11 Escritórios R$ 68.99 R$ 00.00 --- R$ 0.37 --- ---
CEOC11 Escritórios R$ 70.54 R$ 132181003.78 --- R$ 0.0 1815696 4890
CNES11 Escritórios R$ 42.12 R$ 264099798.90 --- R$ 0.0 34134825 2258
TRNT11 Escritórios R$ 146.11 R$ 784378983.11 --- R$ 0.0 3935562 656
FPAB11 Escritórios R$ 274.00 R$ 255693192.87 --- R$ 0.0 750000 889
XTED11 Escritórios R$ 06.81 R$ 137262179.58 --- R$ 0.0 9900000 3473
TRXL11 Logísticas R$ 103.50 R$ 4295723515.37 --- R$ 0.0 43249151 307699
BCFF11 Fundo de Fundos R$ 86.04 R$ 1964984405.55 --- R$ 0.0 201491024 343949
FEXC11 Papel R$ 95.16 R$ 1021447516.45 --- R$ 0.0 99521172 169024
RBRF11 Fundo de Fundos R$ 93.51 R$ 1219797024.18 --- R$ 0.0 136807700 120295
FCAS11 Escritórios R$ 00.00 R$ 80684223.04 --- R$ 0.12 1327300 2
ALZR11 Misto R$ 128.84 R$ 1046519055.85 --- R$ 0.0 9860406 146962
NCHB11 Papel R$ 101.77 R$ 154565132.31 --- R$ 0.0 15281388 11050
IRDM11 Papel R$ 139.31 R$ 3186971269.00 --- R$ 0.0 36433827 293374
SHDP11B Shopping R$ 1210.05 R$ 2132569890.94 --- R$ 0.0 1491314 3
BMLC11 Escritórios R$ 93.99 R$ 112809925.84 --- R$ 0.0 998405 1417
RBRR11 Papel R$ 100.61 R$ 1443411409.60 --- R$ 0.0 15057201 139771
BBFI11B Escritórios R$ 2455.03 R$ 300254205.37 --- R$ 0.0 130000 7094
CPTS11B Papel R$ 99.50 R$ 2900176722.89 --- R$ 0.0 317828140 372237
FAMB11B Escritórios R$ 1215.99 R$ 261600279.11 --- R$ 9.16 112563 2484
RDPD11 Papel R$ 82.35 R$ 82507994.19 --- R$ 0.0 7508332 2783
BTCR11 Papel R$ 93.89 R$ 455338035.52 --- R$ 0.0 4810097 16560
LVBI11 --- R$ 107.12 R$ 1664813857.78 --- R$ 0.0 14243672 110042
VGIR11 Papel R$ 93.99 R$ 1006538461.04 --- R$ 0.0 103220707 240917
FRBR11 --- R$ 103.71 R$ 209489076.06 --- R$ 0.8 1964693 415
GESE11 --- R$ 00.00 R$ 58192036.94 --- R$ 0.0 52000 56
DAMT11 --- R$ 00.00 R$ 164335359.38 --- R$ 0.0 12510797 573
CJFI11 --- R$ 00.00 R$ 276020038.85 --- R$ 0.0 94711593 1
MVFI11 --- R$ 00.00 R$ 120358191.53 --- R$ 0.0 78155673 1
PATB11 --- R$ 00.00 R$ 680922792.01 --- R$ 0.0 4007458 56
VTPL11 --- R$ 00.00 R$ 100191515.04 --- R$ 0.62 1386242 1
XPHT11 Hotéis R$ 85.20 R$ 580317435.10 --- R$ 0.0 9218512 973
RBRY11 --- R$ 103.65 R$ 988747613.08 --- R$ 0.0 10044607 57277
LOFT11 --- R$ 00.00 R$ 19918200.69 --- R$ 0.39 1962500 1
YCHY11 --- R$ 996.01 R$ 376984828.59 --- R$ 0.0 3708168 40315
IBFF11 --- R$ 71.35 R$ 9855905.16 --- R$ 0.0 666681 3870
RBRM11 --- R$ 160000.00 R$ 13985050.26 --- R$ 0.0 539 54
LASC11 --- R$ 92.89 R$ 376747784.53 --- R$ 0.0 2940298 410
BPRP11 --- R$ 108.25 R$ 169816446.77 --- R$ 0.0 1349837 170
VVPR11 --- R$ 99.90 R$ 226032234.18 --- R$ 0.0 2305771 1372
MCCI11 --- R$ 103.98 R$ 1610712825.81 --- R$ 0.0 16960024 118088
QAGR11 --- R$ 53.82 R$ 296164454.57 --- R$ 0.0 5040000 21168
BPML11 Shopping R$ 96.98 R$ 573424253.74 --- R$ 0.0 4305079 1332
ARCT11 --- R$ 139.99 R$ 375521514.22 --- R$ 0.0 3708168 39767
BLCP11 --- R$ 102.06 R$ 256624475.41 --- R$ 0.0 2296282 285
BTLG11 Logísticas R$ 116.37 R$ 4309705064.69 --- R$ 0.0 43249151 316106
CPFF11 --- R$ 82.78 R$ 214068177.56 --- R$ 0.0 2553074 9231
CPTS11 --- R$ 100.00 R$ 2900176722.89 --- R$ 0.0 317828140 372237
DAMT11B --- R$ 01.42 R$ 164335359.38 --- R$ 0.0 12510797 593
GCFF11 --- R$ 98.70 R$ 27939468.78 --- R$ 0.0 360477 1759
GESE11B Universidades R$ 1520.00 R$ 58192036.94 --- R$ 0.0 52000 56
LFTT11 --- R$ 108.00 R$ 131081503.66 --- R$ 0.0 7404543 499
LOFT11B --- R$ 27.83 R$ 19918200.69 --- R$ 0.0 1962500 1
MGHT11 Hotéis R$ 98.00 R$ 112942262.86 --- R$ 0.0 1313784 5282
MINT11 Universidades R$ 100.00 R$ 71212267.16 --- R$ 0.0 520000 107
PVBI11 Escritórios R$ 96.70 R$ 2608230611.32 --- R$ 0.0 25882756 161791
VGIP11 --- R$ 114.98 R$ 1099811782.35 --- R$ 0.0 11787247 93758
BTAL11 --- R$ 102.58 R$ 640827020.85 --- R$ 0.0 5982736 44270
SNFF11 --- R$ 00.00 R$ 264557315.35 --- R$ 0.0 2830000 29274
NAVT11 --- R$ 00.00 R$ 58117866.09 --- R$ 0.0 612282 2437

Anuncios

Anuncios