BPRP11 |
Ultimo provento
R$ 0 ( 0%)
Provento Anual
R$ 0
Volume Medio de Negociacoes
0
Nome | Segmento | Valor Patrimonial | Volume Medio | Ultimo Provento | Media de Proventos | DY% 12 Meses | DY% 3 Meses | DY% Ultimo Mes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPRP11 | --- | R$ 124.49 | 0 | R$ 0.00 | R$ 00.00 | 00.00% | 00.00% | 00.00% |
Dados Relevantes
Administrador : BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM |
CNPJ do Fundo : 29800650000101 |
Relatorios do Fundo
Id | Nome | Referencia |
---|---|---|
792947 | null | |
792946 | null | |
774112 | null | |
761521 | null | |
750429 | null | |
745197 | null | |
745196 | null | |
745193 | null | |
745189 | null | |
745187 | null | |
745182 | null | |
745181 | null | |
745179 | null | |
745131 | null | |
745126 | null | |
744958 | null | |
744954 | null | |
744951 | null | |
744946 | null | |
744945 | null | |
744944 | null | |
744938 | null | |
744933 | null | |
744927 | null | |
744925 | null | |
744379 | null | |
744369 | null | |
744365 | null | |
744357 | null | |
744347 | null | |
744344 | null | |
744343 | null | |
744342 | null | |
744341 | null | |
744340 | null | |
744334 | null | |
744290 | null | |
744289 | null | |
744288 | null | |
744281 | null | |
744279 | null | |
744278 | null | |
744277 | null | |
744276 | null | |
744275 | null | |
744274 | null | |
744272 | null | |
744264 | null | |
744262 | null | |
744261 | null | |
744259 | null | |
744243 | null | |
744235 | null | |
744234 | null | |
744233 | null | |
744232 | null | |
744227 | null | |
744166 | null | |
744164 | null | |
744161 | null | |
744159 | null | |
744156 | null | |
744155 | null | |
744154 | null | |
744150 | null | |
744147 | null | |
744145 | null | |
743747 | null | |
743744 | null | |
743738 | null | |
743736 | null | |
743735 | null | |
743720 | null | |
743719 | null | |
743718 | null | |
743715 | null | |
743713 | null | |
743680 | null | |
743679 | null | |
743676 | null | |
743668 | null | |
743666 | null | |
743645 | null | |
743636 | null | |
743634 | null | |
743631 | null | |
743626 | null | |
743622 | null | |
743621 | null | |
743620 | null | |
743619 | null | |
743618 | null | |
742913 | null | |
742911 | null | |
737380 | null | |
733187 | null | |
725242 | null | |
725239 | null | |
724235 | null | |
724233 | null | |
722477 | null | |
721832 | null | |
713992 | null | |
713117 | null | |
699247 | mensal | 06/2024 |
692892 | provento | |
682443 | mensal | 05/2024 |
675667 | provento | |
663792 | mensal | 04/2024 |
656464 | trimestral | 03/2024 |
655977 | ||
655742 | provento | |
648441 | ||
640642 | mensal | 03/2024 |
634720 | provento | |
629947 | anual | 12/2023 |
625584 | ||
621626 | mensal | 02/2024 |
616225 | provento | |
614190 | ||
612850 | ||
611040 | ||
605354 | mensal | 01/2024 |
599224 | trimestral | 12/2023 |
598048 | provento | |
593947 | ||
586177 | ||
585381 | mensal | 12/2023 |
580916 | provento | |
571402 | mensal | 11/2023 |
565957 | provento | |
555980 | mensal | 10/2023 |
551613 | trimestral | 09/2023 |
547920 | provento | |
537473 | mensal | 09/2023 |
532395 | provento | |
522496 | mensal | 08/2023 |
517850 | provento | |
509522 | mensal | 07/2023 |
505758 | trimestral | 06/2023 |
502225 | provento | |
493169 | mensal | 06/2023 |
487982 | provento | |
479519 | mensal | 05/2023 |
475183 | provento | |
468625 | ||
464708 | mensal | 04/2023 |
464402 | trimestral | 03/2023 |
457799 | provento | |
452098 | ||
448361 | ||
447276 | mensal | 03/2023 |
443114 | provento | |
437842 | anual | 12/2022 |
432610 | ||
430773 | mensal | 02/2023 |
427142 | ||
426524 | provento | |
423132 | ||
418756 | mensal | 01/2023 |
418709 | ||
415222 | trimestral | 12/2022 |
411450 | provento | |
406080 | ||
402855 | mensal | 12/2022 |
401740 | ||
398799 | provento | |
390646 | mensal | 11/2022 |
386750 | provento | |
379808 | mensal | 10/2022 |
374553 | trimestral | 09/2022 |
373546 | provento | |
365730 | mensal | 09/2022 |
361353 | provento | |
352613 | mensal | 08/2022 |
349272 | provento | 09/2022 |
340264 | mensal | 07/2022 |
336657 | trimestral | 06/2022 |
333942 | provento | 08/2022 |
327464 | mensal | 06/2022 |
323328 | provento | 07/2022 |
315480 | mensal | 05/2022 |
312163 | provento | 06/2022 |
305924 | mensal | 04/2022 |
301000 | trimestral | 03/2022 |
299109 | provento | 05/2022 |
293120 | ||
292389 | ||
292282 | ||
289224 | mensal | 03/2022 |
286600 | provento | 04/2022 |
284274 | anual | 12/2021 |
280638 | ||
278643 | ||
278638 | ||
278610 | mensal | 02/2022 |
276268 | ||
274661 | provento | 03/2022 |
271661 | ||
269539 | mensal | 01/2022 |
265793 | trimestral | 12/2021 |
265083 | ||
263118 | provento | 02/2022 |
259786 | ||
258367 | ||
257623 | mensal | 12/2021 |
254525 | ||
253907 | provento | 01/2022 |
247625 | mensal | 11/2021 |
243505 | provento | 12/2021 |
236303 | mensal | 10/2021 |
234373 | trimestral | 09/2021 |
232136 | provento | 11/2021 |
227230 | ||
226340 | mensal | 09/2021 |
222476 | provento | 10/2021 |
215502 | mensal | 08/2021 |
211881 | provento | 09/2021 |
206100 | mensal | 07/2021 |
200937 | provento | 08/2021 |
199948 | trimestral | 06/2021 |
195235 | mensal | 06/2021 |
191867 | provento | 07/2021 |
185113 | mensal | 05/2021 |
183037 | provento | 06/2021 |
176044 | mensal | 04/2021 |
174407 | trimestral | 03/2021 |
171553 | provento | 05/2021 |
168589 | ||
165515 | mensal | 03/2021 |
161633 | provento | 04/2021 |
160844 | ||
159122 | anual | 12/2020 |
158053 | ||
158050 | ||
157277 | ||
156370 | mensal | 02/2021 |
152898 | provento | 03/2021 |
151906 | ||
148737 | trimestral | 12/2020 |
147338 | mensal | 01/2021 |
144568 | provento | 02/2021 |
141755 | ||
140723 | mensal | 12/2020 |
137789 | provento | 01/2021 |
132973 | mensal | 11/2020 |
130563 | provento | 12/2020 |
127320 | mensal | 10/2020 |
126121 | trimestral | 09/2020 |
125130 | provento | 11/2020 |
122034 | mensal | 09/2020 |
120299 | provento | 10/2020 |
116971 | mensal | 08/2020 |
115374 | provento | 09/2020 |
112769 | mensal | 07/2020 |
111743 | trimestral | 06/2020 |
110419 | provento | 08/2020 |
108333 | ||
108332 | ||
107216 | mensal | 06/2020 |
105251 | provento | 07/2020 |
101247 | mensal | 05/2020 |
99442 | provento | 06/2020 |
97327 | ||
96437 | mensal | 04/2020 |
95366 | trimestral | 03/2020 |
94333 | provento | 05/2020 |
93756 | ||
91300 | mensal | 03/2020 |
89798 | provento | 04/2020 |
88260 | anual | 12/2019 |
87433 | ||
87426 | ||
86691 | ||
86409 | mensal | 02/2020 |
84396 | provento | 03/2020 |
81816 | mensal | 01/2020 |
81045 | trimestral | 12/2019 |
79774 | provento | 02/2020 |
76626 | mensal | 12/2019 |
75184 | provento | 01/2020 |
75167 | provento | 01/2020 |
71243 | mensal | 11/2019 |
70276 | provento | 12/2019 |
67399 | mensal | 10/2019 |
65804 | trimestral | 09/2019 |
65473 | provento | 11/2019 |
61971 | mensal | 09/2019 |
59013 | mensal | 08/2019 |
58440 | provento | 09/2019 |
57774 | ||
57620 | ||
57619 | ||
57618 | ||
57576 | provento | 08/2019 |
57304 | ||
56467 | trimestral | 06/2019 |
56072 | trimestral | 06/2019 |
55925 | mensal | 07/2019 |
53411 | mensal | 06/2019 |
52973 | ||
51391 | mensal | 05/2019 |
50882 | ||
49675 | mensal | 04/2019 |
49285 | mensal | 04/2019 |
48604 | trimestral | 03/2019 |
46523 | mensal | 03/2019 |
44375 | mensal | 02/2019 |
24809 | ||
24808 | ||
24807 |