GESE11B |
Ultimo provento
R$ 0 ( 0%)
Provento Anual
R$ 85.555
Volume Medio de Negociacoes
0
Nome | Segmento | Valor Patrimonial | Volume Medio | Ultimo Provento | Media de Proventos | DY% 12 Meses | DY% 3 Meses | DY% Ultimo Mes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GESE11B | Universidades | R$ 1664.24 | 0 | --- | R$ 11.92 | 00.78% | 00.90% | --- |
Dados Relevantes
Segmento : Universidades |
Administrador : BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Tipo de Gestao : Passiva |
CNPJ do Fundo : 17007528000195 |
Relatorios do Fundo
Id | Nome | Referencia |
---|---|---|
321012 | provento | 06/2022 |
320437 | ||
314866 | mensal | 05/2022 |
310556 | provento | 05/2022 |
307941 | mensal | 04/2022 |
305863 | mensal | 04/2022 |
303343 | trimestral | 03/2022 |
296306 | provento | 04/2022 |
291246 | mensal | 03/2022 |
291198 | mensal | 03/2022 |
284175 | provento | 03/2022 |
275420 | ||
273788 | ||
273776 | mensal | 02/2022 |
273629 | ||
272548 | ||
272345 | provento | 02/2022 |
268870 | mensal | 01/2022 |
266538 | ||
265495 | trimestral | 12/2021 |
264995 | ||
264994 | ||
261967 | ||
261107 | provento | 01/2022 |
259746 | ||
259744 | ||
257278 | mensal | 12/2021 |
252853 | ||
251479 | provento | 12/2021 |
247560 | mensal | 11/2021 |
242235 | ||
241159 | provento | 11/2021 |
237556 | mensal | 10/2021 |
234448 | trimestral | 09/2021 |
230684 | ||
230053 | ||
229638 | provento | 10/2021 |
223299 | mensal | 09/2021 |
221876 | ||
219558 | provento | 09/2021 |
218474 | ||
218471 | anual | 06/2021 |
215722 | mensal | 08/2021 |
213966 | ||
211386 | ||
210325 | provento | 08/2021 |
205977 | mensal | 07/2021 |
205446 | trimestral | 06/2021 |
199739 | ||
198715 | provento | 07/2021 |
195328 | mensal | 06/2021 |
193331 | ||
189561 | provento | 06/2021 |
184316 | mensal | 05/2021 |
180516 | provento | 05/2021 |
176986 | mensal | 04/2021 |
173997 | trimestral | 03/2021 |
169331 | provento | 04/2021 |
165420 | mensal | 03/2021 |
159351 | provento | 03/2021 |
156092 | mensal | 02/2021 |
151305 | provento | 02/2021 |
150828 | trimestral | 12/2020 |
150827 | trimestral | 12/2020 |
148669 | mensal | 01/2021 |
146682 | trimestral | 12/2020 |
142537 | provento | 01/2021 |
140688 | mensal | 12/2020 |
135999 | provento | 12/2020 |
133325 | mensal | 11/2020 |
128957 | provento | 11/2020 |
127009 | trimestral | 09/2020 |
126522 | mensal | 10/2020 |
124101 | provento | 10/2020 |
123821 | ||
121697 | mensal | 09/2020 |
118964 | provento | 09/2020 |
118523 | ||
118464 | anual | 06/2020 |
118055 |