MVFI11 |
Ultimo provento
R$ 0 ( NaN%)
Provento Anual
R$ 0
Volume Medio de Negociacoes
0
| Nome | Segmento | Valor Patrimonial | Volume Medio | Ultimo Provento | Media de Proventos | DY% 12 Meses | DY% 3 Meses | DY% Ultimo Mes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVFI11 | --- | R$ 01.33 | 0 | --- | R$ 00.00 | --- | --- | --- |
Dados Relevantes
| Administrador : BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| CNPJ do Fundo : 23537203000117 |
Relatorios do Fundo
| Id | Nome | Referencia |
|---|---|---|
| 906554 | null | |
| 906289 | null | |
| 902451 | null | |
| 885932 | null | |
| 885931 | null | |
| 881094 | null | |
| 867158 | null | |
| 861177 | null | |
| 860187 | null | |
| 845614 | null | |
| 843443 | null | |
| 837489 | null | |
| 829946 | null | |
| 821311 | null | |
| 801966 | null | |
| 782484 | null | |
| 778672 | null | |
| 758711 | null | |
| 745222 | null | |
| 745219 | null | |
| 745217 | null | |
| 745213 | null | |
| 745212 | null | |
| 745209 | null | |
| 745207 | null | |
| 745204 | null | |
| 745203 | null | |
| 745202 | null | |
| 745021 | null | |
| 745011 | null | |
| 745007 | null | |
| 744995 | null | |
| 744991 | null | |
| 744983 | null | |
| 744982 | null | |
| 744958 | null | |
| 744954 | null | |
| 744951 | null | |
| 744549 | null | |
| 744540 | null | |
| 744523 | null | |
| 744520 | null | |
| 744489 | null | |
| 744454 | null | |
| 744453 | null | |
| 744441 | null | |
| 744429 | null | |
| 744423 | null | |
| 744290 | null | |
| 744289 | null | |
| 744288 | null | |
| 744281 | null | |
| 744279 | null | |
| 744278 | null | |
| 744277 | null | |
| 744276 | null | |
| 744275 | null | |
| 744274 | null | |
| 744264 | null | |
| 744262 | null | |
| 744261 | null | |
| 744259 | null | |
| 744243 | null | |
| 744235 | null | |
| 744234 | null | |
| 744233 | null | |
| 744232 | null | |
| 744227 | null | |
| 744150 | null | |
| 744147 | null | |
| 744145 | null | |
| 744144 | null | |
| 744143 | null | |
| 744129 | null | |
| 744089 | null | |
| 744065 | null | |
| 744042 | null | |
| 744038 | null | |
| 743688 | null | |
| 743687 | null | |
| 743680 | null | |
| 743679 | null | |
| 743676 | null | |
| 743668 | null | |
| 743666 | null | |
| 743645 | null | |
| 743636 | null | |
| 743634 | null | |
| 743631 | null | |
| 743626 | null | |
| 743622 | null | |
| 743621 | null | |
| 743620 | null | |
| 743619 | null | |
| 743618 | null | |
| 743617 | null | |
| 743526 | null | |
| 739980 | null | |
| 721395 | null | |
| 717219 | null | |
| 701438 | mensal | 06/2024 |
| 701436 | mensal | 06/2024 |
| 699205 | mensal | 06/2024 |
| 682327 | mensal | 05/2024 |
| 663669 | mensal | 04/2024 |
| 660605 | trimestral | 03/2024 |
| 659232 | ||
| 639559 | mensal | 03/2024 |
| 631061 | anual | 12/2023 |
| 621490 | mensal | 02/2024 |
| 615766 | ||
| 613755 | ||
| 607031 | mensal | 01/2024 |
| 605337 | mensal | 01/2024 |
| 599686 | trimestral | 12/2023 |
| 585275 | mensal | 12/2023 |
| 571328 | mensal | 11/2023 |
| 555829 | mensal | 10/2023 |
| 552054 | trimestral | 09/2023 |
| 537439 | mensal | 09/2023 |
| 522461 | mensal | 08/2023 |
| 509547 | mensal | 07/2023 |
| 507862 | trimestral | 06/2023 |
| 499818 | mensal | 06/2023 |
| 493063 | mensal | 06/2023 |
| 479551 | mensal | 05/2023 |
| 464729 | mensal | 04/2023 |
| 463089 | trimestral | 03/2023 |
| 447136 | mensal | 03/2023 |
| 438910 | anual | 12/2022 |
| 433065 | ||
| 430740 | mensal | 02/2023 |
| 420038 | ||
| 418780 | mensal | 01/2023 |
| 416668 | trimestral | 12/2022 |
| 402682 | mensal | 12/2022 |
| 390596 | mensal | 11/2022 |
| 379627 | mensal | 10/2022 |
| 378915 | trimestral | 09/2022 |
| 365801 | mensal | 09/2022 |
| 352235 | mensal | 08/2022 |
| 340286 | mensal | 07/2022 |
| 337126 | trimestral | 06/2022 |
| 327940 | mensal | 06/2022 |
| 316696 | mensal | 05/2022 |
| 315490 | mensal | 05/2022 |
| 305949 | mensal | 04/2022 |
| 300210 | trimestral | 03/2022 |
| 293107 | ||
| 291170 | mensal | 03/2022 |
| 283014 | anual | 12/2021 |
| 278573 | mensal | 02/2022 |
| 272988 | ||
| 269485 | mensal | 01/2022 |
| 265589 | trimestral | 12/2021 |
| 257319 | mensal | 12/2021 |
| 247310 | mensal | 11/2021 |
| 235845 | mensal | 10/2021 |
| 235295 | trimestral | 09/2021 |
| 226235 | mensal | 09/2021 |
| 215862 | mensal | 08/2021 |
| 210219 | ||
| 206118 | mensal | 07/2021 |
| 201611 | trimestral | 06/2021 |
| 194971 | mensal | 06/2021 |
| 185581 | mensal | 05/2021 |
| 175911 | mensal | 04/2021 |
| 175571 | trimestral | 03/2021 |
| 165486 | mensal | 03/2021 |
| 163869 | ||
| 160288 | anual | 12/2020 |
| 156356 | mensal | 02/2021 |
| 153331 | trimestral | 12/2020 |
| 152515 | ||
| 151655 | ||
| 150136 | mensal | 01/2021 |
| 149008 | trimestral | 12/2020 |
| 146717 | mensal | 01/2021 |
| 140749 | mensal | 12/2020 |
| 133438 | mensal | 11/2020 |
| 127372 | mensal | 10/2020 |
| 127301 | trimestral | 09/2020 |
| 122048 | mensal | 09/2020 |
| 117012 | mensal | 08/2020 |
| 112867 | mensal | 07/2020 |
| 112083 | trimestral | 06/2020 |
| 107335 | mensal | 06/2020 |
| 101293 | mensal | 05/2020 |
| 101292 | mensal | 05/2020 |
| 101291 | mensal | 05/2020 |
| 96480 | mensal | 04/2020 |
| 95922 | trimestral | 03/2020 |
| 91323 | mensal | 03/2020 |
| 88372 | anual | 12/2019 |
| 86420 | mensal | 02/2020 |
| 84216 | ||
| 83166 | ||
| 81866 | mensal | 01/2020 |
| 81649 | trimestral | 12/2019 |
| 76829 | mensal | 12/2019 |
| 72731 | mensal | 11/2019 |
| 71257 | mensal | 11/2019 |
| 68155 | mensal | 10/2019 |
| 67383 | mensal | 10/2019 |
| 66326 | trimestral | 09/2019 |
| 61983 | mensal | 09/2019 |
| 59412 | ||
| 59023 | mensal | 08/2019 |
| 56458 | trimestral | 06/2019 |
| 55938 | mensal | 07/2019 |
| 54403 | mensal | 06/2019 |
| 53752 | mensal | 06/2019 |
| 51601 | mensal | 05/2019 |
| 51408 | mensal | 05/2019 |
| 49305 | mensal | 04/2019 |
| 49168 | trimestral | 03/2019 |
| 48849 | ||
| 48848 | ||
| 48847 | ||
| 46635 | mensal | 03/2019 |
| 44779 | anual | 12/2018 |
| 44697 | anual | 12/2018 |
| 44598 | anual | 12/2018 |
| 44020 | mensal | 02/2019 |
| 42588 | ||
| 42224 | mensal | 01/2019 |
| 42221 | mensal | 12/2018 |
| 42218 | trimestral | 12/2018 |
| 42041 | mensal | 01/2019 |
| 41349 | trimestral | 12/2018 |
| 39314 | mensal | 12/2018 |
| 38388 | ||
| 38387 | ||
| 38247 | ||
| 38243 | ||
| 38024 | ||
| 37359 | mensal | 11/2018 |
| 36272 | ||
| 36271 | ||
| 35320 | trimestral | 09/2018 |
| 35108 | mensal | 10/2018 |
| 34517 | ||
| 34198 | ||
| 33588 | mensal | 09/2018 |
| 32193 | mensal | 08/2018 |
| 30422 | trimestral | 06/2018 |
| 30395 | mensal | 07/2018 |
| 28904 | mensal | 06/2018 |
| 27778 | mensal | 05/2018 |
| 26443 | mensal | 04/2018 |
| 26262 | trimestral | 03/2018 |
| 25825 | ||
| 25087 | mensal | 03/2018 |
| 24410 | ||
| 24301 | anual | 12/2017 |
| 23446 | mensal | 02/2018 |
| 22240 | mensal | 01/2018 |
| 22152 | trimestral | 12/2017 |
| 21304 | mensal | 12/2017 |
| 20416 | mensal | 11/2017 |
| 19366 | trimestral | 09/2017 |
| 19172 | mensal | 10/2017 |
| 17948 | mensal | 09/2017 |
| 17044 | mensal | 08/2017 |
| 15874 | trimestral | 06/2017 |
| 15684 | mensal | 07/2017 |
| 15049 | mensal | 06/2017 |
| 13929 | mensal | 05/2017 |
| 13135 | mensal | 04/2017 |
| 13088 | trimestral | 03/2017 |
| 12130 | ||
| 11824 | mensal | 03/2017 |
| 11142 | ||
| 11077 | anual | 12/2016 |
| 10093 | mensal | 02/2017 |
| 9163 | trimestral | 12/2016 |
| 8943 | mensal | 01/2017 |
| 8335 | ||
| 8324 | ||
| 7083 | ||
| 6715 | ||
| 5548 | ||
| 4862 | ||
| 4822 | ||
| 4132 | ||
| 3313 | ||
| 3070 | ||
| 2283 | ||
| 2061 | ||
| 1259 |
Proventos
| Data | Rendimento | Amortizacao |
|---|

