FCAS11 |
Ultimo provento
R$ 0.12 ( ∞%)
Provento Anual
R$ 0
Volume Medio de Negociacoes
0
Nome | Segmento | Valor Patrimonial | Volume Medio | Ultimo Provento | Media de Proventos | DY% 12 Meses | DY% 3 Meses | DY% Ultimo Mes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCAS11 | Escritórios | R$ 60.79 | 0 | R$ 0.12 | R$ 00.00 | --- | --- | --- |
Dados Relevantes
Segmento : Escritórios |
Administrador : BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Provavel Dia Ex Proventos : 23 |
CNPJ do Fundo : 10993386000133 |
Relatorios do Fundo
Id | Nome | Referencia |
---|---|---|
745273 | null | |
745271 | null | |
745270 | null | |
745269 | null | |
745267 | null | |
745264 | null | |
745263 | null | |
745259 | null | |
745257 | null | |
745255 | null | |
745209 | null | |
745207 | null | |
745204 | null | |
745203 | null | |
745202 | null | |
745197 | null | |
745196 | null | |
745193 | null | |
745189 | null | |
745187 | null | |
744911 | null | |
744910 | null | |
744909 | null | |
744907 | null | |
744906 | null | |
744905 | null | |
744903 | null | |
744893 | null | |
744890 | null | |
744881 | null | |
744549 | null | |
744540 | null | |
744523 | null | |
744520 | null | |
744489 | null | |
744454 | null | |
744453 | null | |
744441 | null | |
744429 | null | |
744423 | null | |
744290 | null | |
744289 | null | |
744288 | null | |
744281 | null | |
744279 | null | |
744278 | null | |
744277 | null | |
744276 | null | |
744275 | null | |
744274 | null | |
744234 | null | |
744233 | null | |
744232 | null | |
744227 | null | |
744203 | null | |
744202 | null | |
744201 | null | |
744200 | null | |
744197 | null | |
744196 | null | |
744089 | null | |
744065 | null | |
744042 | null | |
744038 | null | |
744036 | null | |
744031 | null | |
744026 | null | |
744023 | null | |
744022 | null | |
744021 | null | |
43165 | ||
43160 | ||
40641 | ||
40464 | ||
39974 | provento | 01/2019 |
39291 | mensal | 12/2018 |
39119 | provento | 01/2019 |
38051 | ||
37950 | ||
37911 | ||
37481 | mensal | 11/2018 |
37263 | provento | 12/2018 |
36607 | ||
36606 | ||
36035 | ||
35785 | mensal | 10/2018 |
35539 | trimestral | 09/2018 |
35309 | ||
35154 | provento | 11/2018 |
35147 | provento | 11/2018 |
34085 | ||
34005 | mensal | 09/2018 |
33728 | provento | 10/2018 |
33365 | ||
33364 | ||
33276 | ||
33274 | ||
32437 | ||
32264 | mensal | 08/2018 |
32099 | provento | 09/2018 |
31043 | ||
30523 | trimestral | 06/2018 |
30508 | mensal | 07/2018 |
30409 | provento | 08/2018 |
29320 | ||
29234 | provento | 07/2018 |
29076 | mensal | 06/2018 |
27958 | provento | 06/2018 |
27953 | mensal | 05/2018 |
27239 | trimestral | 12/2017 |
27114 | trimestral | 03/2018 |
26715 | mensal | 04/2018 |
26559 | ||
26469 | provento | 05/2018 |
26299 | ||
26298 | ||
26072 | ||
26062 | ||
25280 | provento | 04/2018 |
25039 | mensal | 03/2018 |
24428 | anual | 12/2017 |
24121 | ||
23515 | mensal | 02/2018 |
23440 | ||
22698 | mensal | 01/2018 |
22392 | trimestral | 12/2017 |
22317 | ||
22269 | ||
21293 | ||
21183 | ||
21175 | mensal | 12/2017 |
20593 | ||
20564 | ||
20427 | mensal | 11/2017 |
20360 | ||
20179 | ||
19311 | trimestral | 09/2017 |
18939 | mensal | 10/2017 |
18758 | ||
17687 | ||
17603 | mensal | 09/2017 |
16758 | ||
16753 | mensal | 08/2017 |
15918 | mensal | 07/2017 |
15863 | trimestral | 06/2017 |
15705 | ||
15522 | ||
14857 | ||
14663 | mensal | 06/2017 |
14525 | ||
13984 | ||
13981 | ||
13889 | mensal | 05/2017 |
12933 | trimestral | 03/2017 |
12919 | ||
12910 | ||
12669 | mensal | 04/2017 |
12329 | ||
12206 | ||
12204 | ||
12200 | ||
11652 | mensal | 03/2017 |
11581 | ||
11028 | anual | 12/2016 |
10300 | mensal | 02/2017 |
10040 | provento | 03/2017 |
10036 | ||
10034 | provento | 03/2017 |
9997 | ||
9590 | trimestral | 12/2016 |
9335 | mensal | 01/2017 |
9230 | trimestral | 12/2016 |
8971 | ||
8970 | provento | 02/2017 |
8272 | ||
8250 | ||
8239 | provento | 01/2017 |
7370 | ||
7245 | ||
7244 | provento | 12/2016 |
6435 | ||
6344 | ||
6343 | ||
6340 | ||
6335 | ||
6334 | ||
5493 | ||
5489 | ||
5472 | ||
4952 | ||
4950 | ||
4407 | ||
4079 | ||
4001 | ||
4000 | ||
3672 | ||
3257 | ||
3129 | ||
2847 | ||
2846 | ||
2750 | ||
1898 | ||
1848 | ||
1847 | ||
1122 | ||
1092 | ||
1090 |