IRDM11 |
Ultimo provento
R$ 0.03 ( 0.022%)
VALOR DA ACAO
R$ 134.24
Provento Anual
R$ 5.68
Volume Medio de Negociacoes
0
Dados Relevantes
Segmento : Papel |
Administrador : BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Provavel Dia Ex Proventos : 12 |
CNPJ do Fundo : 28830325000110 |
Relatorios do Fundo
Id | Nome | Referencia |
---|---|---|
163363 | ||
162820 | ||
162633 | provento | 04/2021 |
162632 | provento | 04/2021 |
161029 | ||
157969 | ||
157099 | ||
156234 | mensal | 02/2021 |
153606 | provento | 03/2021 |
152679 | ||
152637 | ||
152598 | ||
152465 | ||
151913 | ||
151193 | ||
150327 | ||
148868 | trimestral | 12/2020 |
148524 | ||
148509 | ||
145437 | provento | 02/2021 |
145340 | mensal | 01/2021 |
141771 | ||
141533 | ||
139734 | mensal | 12/2020 |
139628 | ||
139564 | mensal | 12/2020 |
138762 | ||
138511 | provento | 01/2021 |
138510 | provento | 01/2021 |
138509 | provento | 01/2021 |
134984 | ||
134761 | ||
134608 | ||
133705 | ||
133243 | mensal | 11/2020 |
132748 | ||
131237 | provento | 12/2020 |
130646 | ||
127792 | ||
127364 | mensal | 10/2020 |
127289 | trimestral | 09/2020 |
127070 | ||
127067 | ||
126737 | ||
126736 | ||
125494 | provento | 11/2020 |
125087 | ||
125086 | ||
123613 | ||
123531 | ||
123517 | ||
123498 | ||
122828 | ||
122448 | ||
122075 | mensal | 09/2020 |
120721 | provento | 10/2020 |
119957 | anual | 06/2020 |
118362 | anual | 06/2020 |
118360 | anual | 06/2020 |
117631 | ||
116988 | mensal | 08/2020 |
115809 | ||
115679 | provento | 09/2020 |
115678 | provento | 09/2020 |
115676 | provento | 09/2020 |
114421 | ||
113502 | trimestral | 06/2020 |
113354 | ||
112784 | mensal | 07/2020 |
111761 | trimestral | 06/2020 |
110780 | provento | 08/2020 |
110778 | provento | 08/2020 |
110690 | ||
110356 | ||
109074 | ||
107805 | ||
107313 | mensal | 06/2020 |
105580 | provento | 07/2020 |
105467 | ||
105449 | ||
105448 | ||
105444 | ||
101885 | ||
101277 | mensal | 05/2020 |
101276 | mensal | 05/2020 |
101275 | mensal | 05/2020 |
100555 | ||
99710 | provento | 06/2020 |
99505 | ||
99503 | ||
97037 | ||
96460 | mensal | 04/2020 |
94769 | provento | 05/2020 |
94497 | trimestral | 03/2020 |
92208 | ||
91816 | ||
91815 | ||
91317 | mensal | 03/2020 |
90206 | ||
90205 | provento | 04/2020 |
87106 | ||
86694 | ||
86416 | mensal | 02/2020 |
85210 | ||
85159 | ||
84860 | provento | 03/2020 |
84859 | provento | 03/2020 |
84326 | ||
83968 | ||
82956 | ||
81842 | mensal | 01/2020 |
80176 | provento | 02/2020 |
80003 | trimestral | 12/2019 |
79401 | ||
79382 | ||
79322 | ||
79321 | ||
77389 | ||
77224 | ||
77223 | ||
76822 | mensal | 12/2019 |
75518 | provento | 01/2020 |
73778 | ||
73756 | ||
73013 | ||
71851 | mensal | 11/2019 |
70661 | provento | 12/2019 |
70660 | provento | 12/2019 |
68705 | ||
67990 | ||
67628 | ||
67627 | ||
67376 | mensal | 10/2019 |
65891 | trimestral | 09/2019 |
65848 | provento | 11/2019 |
64011 | ||
64010 | ||
64007 | ||
63282 | ||
63281 | ||
62694 | ||
61979 | mensal | 09/2019 |
61502 | ||
61501 | ||
61295 | provento | 10/2019 |
60127 | ||
60016 | anual | 06/2019 |
59771 | ||
59602 | ||
59018 | mensal | 08/2019 |
58706 | ||
58604 | provento | 09/2019 |
58601 | provento | 09/2019 |
58479 | ||
58066 | ||
57313 | ||
56448 | ||
56168 | trimestral | 06/2019 |
55933 | mensal | 07/2019 |
55730 | provento | 08/2019 |
55479 | ||
54399 | ||
54052 | ||
54051 | ||
54050 | ||
53650 | mensal | 06/2019 |
53347 | provento | 07/2019 |
51891 | ||
51402 | mensal | 05/2019 |
51139 | provento | 06/2019 |
51091 | provento | 06/2019 |
49784 | ||
49670 | mensal | 04/2019 |
49333 | mensal | 04/2019 |
48449 | trimestral | 03/2019 |
48371 | provento | 05/2019 |
47092 | ||
46536 | mensal | 03/2019 |
46003 | ||
45984 | ||
45936 | provento | 04/2019 |
45933 | provento | 04/2019 |
45932 | provento | 04/2019 |
45045 | ||
44561 | ||
44549 | ||
44496 | ||
43997 | mensal | 02/2019 |
43378 | provento | 03/2019 |
43377 | provento | 03/2019 |
43081 | ||
43053 | ||
43052 | ||
42310 | ||
42006 | mensal | 01/2019 |
41464 | trimestral | 12/2018 |
41094 | provento | 02/2019 |
41093 | provento | 02/2019 |
40468 | ||
40459 | ||
39795 | ||
39294 | mensal | 12/2018 |
39045 | ||
39023 | ||
39015 | provento | 01/2019 |
39011 | provento | 01/2019 |
39005 | provento | 01/2019 |
39004 | provento | 01/2019 |
39003 | provento | 01/2019 |
38289 | ||
38261 | ||
37766 | ||
37487 | mensal | 11/2018 |
37290 | ||
37053 | provento | 12/2018 |
36246 | ||
36209 | ||
36204 | ||
36203 | ||
36174 | ||
35880 | mensal | 10/2018 |
35533 | trimestral | 09/2018 |
35313 | ||
35236 | provento | 11/2018 |
34808 | ||
34529 | ||
34192 | ||
34075 | ||
34011 | mensal | 09/2018 |
33537 | provento | 10/2018 |
33140 | ||
32992 | anual | 06/2018 |
32729 | ||
32434 | ||
32270 | mensal | 08/2018 |
32058 | ||
32048 | ||
32015 | provento | 09/2018 |
31202 | ||
31139 | mensal | 07/2018 |
30700 | trimestral | 06/2018 |
30552 | mensal | 07/2018 |
30266 | ||
30233 | provento | 08/2018 |
29535 | ||
29066 | mensal | 06/2018 |
29047 | ||
28998 | provento | 07/2018 |
28281 | ||
28029 | mensal | 05/2018 |
27809 | provento | 06/2018 |
27634 | ||
27171 | ||
27044 | mensal | 04/2018 |
26971 | trimestral | 03/2018 |
26436 | ||
26393 | provento | 05/2018 |
25690 | ||
25689 | ||
25218 | mensal | 03/2018 |
25151 | ||
25137 | mensal | 03/2018 |
25063 | ||
25013 | provento | 04/2018 |
23332 | ||
23289 | ||
23243 | ||
23242 | ||
23198 | ||
23186 | ||
23071 | inativo | |
22321 | ||
22144 | ||
22143 |