VVPR11 |
Ultimo provento
R$ 0 ( 0%)
Provento Anual
R$ 0
Volume Medio de Negociacoes
0
| Nome | Segmento | Valor Patrimonial | Volume Medio | Ultimo Provento | Media de Proventos | DY% 12 Meses | DY% 3 Meses | DY% Ultimo Mes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VVPR11 | --- | R$ 98.03 | 0 | R$ 0.00 | R$ 00.00 | 00.00% | 00.00% | 00.00% |
Dados Relevantes
| Administrador : BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| CNPJ do Fundo : 33045581000137 |
Relatorios do Fundo
| Id | Nome | Referencia |
|---|---|---|
| 745259 | null | |
| 745257 | null | |
| 745255 | null | |
| 745254 | null | |
| 745252 | null | |
| 745250 | null | |
| 745249 | null | |
| 745246 | null | |
| 745231 | null | |
| 745230 | null | |
| 744396 | null | |
| 744395 | null | |
| 744393 | null | |
| 744392 | null | |
| 744390 | null | |
| 744387 | null | |
| 744379 | null | |
| 744369 | null | |
| 744365 | null | |
| 744357 | null | |
| 744341 | null | |
| 744340 | null | |
| 744334 | null | |
| 744290 | null | |
| 744289 | null | |
| 744288 | null | |
| 744281 | null | |
| 744279 | null | |
| 744278 | null | |
| 744277 | null | |
| 744276 | null | |
| 744275 | null | |
| 744274 | null | |
| 744235 | null | |
| 744234 | null | |
| 744233 | null | |
| 744232 | null | |
| 744227 | null | |
| 744203 | null | |
| 744202 | null | |
| 744201 | null | |
| 744200 | null | |
| 744197 | null | |
| 744089 | null | |
| 744065 | null | |
| 744042 | null | |
| 744038 | null | |
| 744036 | null | |
| 744031 | null | |
| 744026 | null | |
| 744023 | null | |
| 744022 | null | |
| 744021 | null | |
| 743810 | null | |
| 743791 | null | |
| 743786 | null | |
| 743783 | null | |
| 743747 | null | |
| 743744 | null | |
| 743738 | null | |
| 743736 | null | |
| 743735 | null | |
| 743720 | null | |
| 743719 | null | |
| 743718 | null | |
| 743715 | null | |
| 743713 | null | |
| 743680 | null | |
| 743679 | null | |
| 743676 | null | |
| 743668 | null | |
| 743666 | null | |
| 743645 | null | |
| 743636 | null | |
| 743634 | null | |
| 743631 | null | |
| 743626 | null | |
| 468636 | ||
| 448368 | ||
| 423146 | ||
| 418722 | ||
| 406087 | ||
| 401748 | ||
| 368424 | ||
| 356318 | anual | 06/2022 |
| 356192 | ||
| 355060 | ||
| 354838 | provento | |
| 354837 | ||
| 353005 | mensal | 08/2022 |
| 349889 | ||
| 346442 | provento | 08/2022 |
| 340336 | mensal | 07/2022 |
| 337016 | ||
| 336726 | trimestral | 06/2022 |
| 336233 | ||
| 333156 | ||
| 331879 | provento | 07/2022 |
| 329023 | mensal | 06/2022 |
| 327969 | mensal | 06/2022 |
| 327695 | ||
| 323549 | ||
| 323548 | ||
| 321007 | provento | 06/2022 |
| 317388 | ||
| 316920 | mensal | 05/2022 |
| 313768 | ||
| 310670 | provento | 05/2022 |
| 307634 | ||
| 306011 | mensal | 04/2022 |
| 303404 | trimestral | 03/2022 |
| 300410 | ||
| 298522 | ||
| 296544 | provento | 04/2022 |
| 293174 | ||
| 292291 | ||
| 291492 | mensal | 03/2022 |
| 291361 | ||
| 291352 | mensal | 03/2022 |
| 285945 | ||
| 283780 | provento | 03/2022 |
| 280591 | ||
| 278777 | mensal | 01/2022 |
| 278548 | mensal | 02/2022 |
| 274131 | ||
| 272623 | provento | 02/2022 |
| 271665 | ||
| 269612 | mensal | 01/2022 |
| 267361 | ||
| 267063 | trimestral | 12/2021 |
| 265088 | ||
| 263149 | ||
| 262369 | ||
| 261264 | provento | 01/2022 |
| 259832 | ||
| 258975 | mensal | 12/2021 |
| 258379 | ||
| 257517 | mensal | 12/2021 |
| 254532 | ||
| 253007 | ||
| 251480 | provento | 12/2021 |
| 247325 | mensal | 11/2021 |
| 244403 | ||
| 242959 | ||
| 241576 | provento | 11/2021 |
| 236336 | mensal | 10/2021 |
| 235909 | trimestral | 09/2021 |
| 231658 | ||
| 229853 | provento | 10/2021 |
| 229500 | ||
| 227235 | ||
| 226248 | mensal | 09/2021 |
| 221509 | ||
| 219854 | provento | 09/2021 |
| 218603 | anual | 06/2021 |
| 217141 | ||
| 215940 | mensal | 08/2021 |
| 214467 | ||
| 211711 | ||
| 210619 | provento | 08/2021 |
| 206915 | mensal | 07/2021 |
| 206498 | mensal | 07/2021 |
| 203409 | trimestral | 06/2021 |
| 200173 | ||
| 199023 | provento | 07/2021 |
| 195649 | mensal | 06/2021 |
| 190866 | ||
| 190043 | provento | 06/2021 |
| 185568 | mensal | 05/2021 |
| 182918 | ||
| 180634 | provento | 05/2021 |
| 178668 | mensal | 04/2021 |
| 177297 | mensal | 04/2021 |
| 174274 | trimestral | 03/2021 |
| 173083 | ||
| 171759 | ||
| 169390 | provento | 04/2021 |
| 165392 | mensal | 03/2021 |
| 162368 | ||
| 159710 | provento | 03/2021 |
| 158995 | ||
| 156627 | ||
| 156359 | mensal | 02/2021 |
| 155072 | ||
| 153318 | ||
| 151935 | ||
| 151895 | ||
| 151893 | ||
| 151891 | ||
| 151483 | provento | 02/2021 |
| 150015 | mensal | 01/2021 |
| 149637 | ||
| 148919 | trimestral | 12/2020 |
| 148380 | ||
| 148356 | mensal | 01/2021 |
| 145944 | ||
| 144410 | ||
| 142814 | provento | 01/2021 |
| 142813 | provento | 01/2021 |
| 142810 | provento | 01/2021 |
| 141796 | ||
| 141546 | ||
| 141531 | ||
| 141043 | ||
| 140767 | mensal | 12/2020 |
| 138959 | ||
| 136067 | provento | 12/2020 |
| 133722 | trimestral | 09/2020 |
| 133263 | mensal | 11/2020 |
| 131489 | ||
| 131292 | ||
| 129142 | provento | 11/2020 |
| 128763 | ||
| 128011 | mensal | 10/2020 |
| 127642 | ||
| 127421 | mensal | 10/2020 |
| 127283 | trimestral | 09/2020 |
| 124605 | ||
| 124498 | ||
| 124276 | provento | 10/2020 |
| 123092 | ||
| 122086 | mensal | 09/2020 |
| 121185 | ||
| 120764 | ||
| 120528 | ||
| 119971 | anual | 06/2020 |
| 119969 | ||
| 119218 | provento | 09/2020 |
| 118718 | ||
| 118540 | ||
| 118371 | anual | 06/2020 |
| 117371 | ||
| 117040 | mensal | 08/2020 |
| 115856 | ||
| 115766 | ||
| 115449 | ||
| 115447 | ||
| 115446 | ||
| 115003 | ||
| 115002 | ||
| 114853 | ||
| 114586 | provento | 08/2020 |
| 114227 | ||
| 114226 | ||
| 112885 | mensal | 07/2020 |
| 112458 | trimestral | 06/2020 |
| 110875 | ||
| 110091 | ||
| 110090 | ||
| 109528 | provento | 07/2020 |
| 108881 | ||
| 108832 | ||
| 107347 | mensal | 06/2020 |
| 106792 | ||
| 105766 | ||
| 103553 | provento | 06/2020 |
| 101333 | mensal | 05/2020 |
| 101332 | mensal | 05/2020 |
| 101331 | mensal | 05/2020 |
| 101330 | mensal | 05/2020 |
| 101328 | mensal | 05/2020 |
| 100016 | ||
| 99293 | ||
| 98398 | provento | 05/2020 |
| 96503 | mensal | 04/2020 |
| 94742 | trimestral | 03/2020 |
| 94657 | ||
| 94031 | ||
| 93428 | provento | 04/2020 |
| 92661 | ||
| 91330 | mensal | 03/2020 |
| 90433 | ||
| 89993 | ||
| 89320 | ||
| 89075 | ||
| 88660 | provento | 03/2020 |
| 87193 | ||
| 87109 | ||
| 87108 | ||
| 87107 | ||
| 87101 | ||
| 86769 | ||
| 86430 | mensal | 02/2020 |
| 84878 | ||
| 84733 | ||
| 84651 | ||
| 84520 | ||
| 83991 | ||
| 83503 | provento | 02/2020 |
| 83151 | ||
| 81825 | mensal | 01/2020 |
| 81718 | trimestral | 12/2019 |
| 81645 | ||
| 80243 | ||
| 80242 | ||
| 80241 | ||
| 80240 | ||
| 80239 | ||
| 80011 | ||
| 79084 | provento | 01/2020 |
| 78461 | mensal | 12/2019 |
| 78459 | mensal | 11/2019 |
| 78457 | mensal | 10/2019 |
| 78143 | ||
| 78050 | ||
| 78049 | ||
| 77020 | ||
| 77018 | ||
| 76899 | ||
| 76639 | mensal | 12/2019 |
| 74658 | ||
| 74512 | ||
| 74338 | ||
| 74110 | provento | 12/2019 |
| 72703 | ||
| 72697 | ||
| 72495 | ||
| 71263 | mensal | 11/2019 |
| 69530 | ||
| 69519 | ||
| 69414 | provento | 11/2019 |
| 69402 | provento | 11/2019 |
| 69134 | ||
| 69132 | ||
| 67415 | mensal | 10/2019 |
| 61475 | ||
| 61199 | ||
| 61058 | ||
| 60903 | ||
| 59590 | ||
| 58382 | ||
| 58380 | ||
| 58379 |

