| LVBI11 | 
Ultimo provento
R$ 0 ( 0%)
Provento Anual
R$ 0
Volume Medio de Negociacoes
0
| Nome | Segmento | Valor Patrimonial | Volume Medio | Ultimo Provento | Media de Proventos | DY% 12 Meses | DY% 3 Meses | DY% Ultimo Mes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LVBI11 | --- | R$ 123.62 | 0 | R$ 0.00 | R$ 00.00 | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 
Dados Relevantes
| Administrador : BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM | 
| CNPJ do Fundo : 30629603000118 | 
Relatorios do Fundo
| Id | Nome | Referencia | 
|---|---|---|
| 915504 | null | |
| 914818 | null | |
| 905586 | null | |
| 901836 | null | |
| 891053 | null | |
| 890450 | null | |
| 881071 | null | |
| 869042 | null | |
| 867714 | null | |
| 860503 | null | |
| 851338 | null | |
| 851116 | null | |
| 848507 | null | |
| 845159 | null | |
| 843423 | null | |
| 836533 | null | |
| 833732 | null | |
| 829818 | null | |
| 824625 | null | |
| 821302 | null | |
| 810983 | null | |
| 810923 | null | |
| 806166 | null | |
| 801941 | null | |
| 801012 | null | |
| 798157 | null | |
| 798156 | null | |
| 798154 | null | |
| 792367 | null | |
| 786699 | null | |
| 783174 | null | |
| 779753 | null | |
| 770046 | null | |
| 769950 | null | |
| 769564 | null | |
| 765365 | null | |
| 758847 | null | |
| 749062 | null | |
| 747762 | null | |
| 746544 | null | |
| 745131 | null | |
| 745126 | null | |
| 745124 | null | |
| 745122 | null | |
| 745121 | null | |
| 745120 | null | |
| 745117 | null | |
| 745116 | null | |
| 745113 | null | |
| 745109 | null | |
| 744911 | null | |
| 744910 | null | |
| 744909 | null | |
| 744907 | null | |
| 744906 | null | |
| 744905 | null | |
| 744903 | null | |
| 744893 | null | |
| 744890 | null | |
| 744881 | null | |
| 744441 | null | |
| 744429 | null | |
| 744423 | null | |
| 744412 | null | |
| 744410 | null | |
| 744396 | null | |
| 744395 | null | |
| 744393 | null | |
| 744392 | null | |
| 744390 | null | |
| 744365 | null | |
| 744357 | null | |
| 744347 | null | |
| 744344 | null | |
| 744343 | null | |
| 744342 | null | |
| 744341 | null | |
| 744340 | null | |
| 744334 | null | |
| 744290 | null | |
| 744289 | null | |
| 744288 | null | |
| 744281 | null | |
| 744279 | null | |
| 744278 | null | |
| 744277 | null | |
| 744276 | null | |
| 744275 | null | |
| 744274 | null | |
| 744272 | null | |
| 744264 | null | |
| 744262 | null | |
| 744089 | null | |
| 744065 | null | |
| 744042 | null | |
| 744038 | null | |
| 744036 | null | |
| 744031 | null | |
| 744026 | null | |
| 744023 | null | |
| 744022 | null | |
| 744021 | null | |
| 743720 | null | |
| 743719 | null | |
| 743718 | null | |
| 743715 | null | |
| 743713 | null | |
| 743712 | null | |
| 743711 | null | |
| 743692 | null | |
| 743689 | null | |
| 743688 | null | |
| 743680 | null | |
| 743679 | null | |
| 743676 | null | |
| 743668 | null | |
| 743666 | null | |
| 743645 | null | |
| 743636 | null | |
| 743634 | null | |
| 743631 | null | |
| 743626 | null | |
| 743622 | null | |
| 743621 | null | |
| 743620 | null | |
| 743619 | null | |
| 743618 | null | |
| 742891 | null | |
| 740553 | null | |
| 740292 | null | |
| 740130 | null | |
| 730217 | null | |
| 724185 | null | |
| 722576 | null | |
| 721646 | null | |
| 717186 | null | |
| 709730 | null | |
| 709273 | null | |
| 701246 | ||
| 699161 | mensal | 06/2024 | 
| 695980 | ||
| 693028 | ||
| 691127 | ||
| 689385 | provento | |
| 683007 | mensal | 05/2024 | 
| 682506 | mensal | 05/2024 | 
| 673238 | null | |
| 673074 | provento | |
| 666087 | ||
| 663756 | mensal | 04/2024 | 
| 663592 | mensal | 04/2024 | 
| 662958 | trimestral | 03/2024 | 
| 655982 | ||
| 650795 | provento | |
| 644273 | ||
| 641916 | mensal | 03/2024 | 
| 641327 | ||
| 640702 | mensal | 03/2024 | 
| 636158 | ||
| 634259 | ||
| 630290 | provento | |
| 627362 | ||
| 624556 | ||
| 623566 | ||
| 621573 | mensal | 02/2024 | 
| 616451 | ||
| 614824 | ||
| 614780 | null | |
| 613520 | ||
| 612853 | ||
| 612784 | ||
| 612782 | ||
| 612754 | ||
| 612473 | ||
| 612464 | ||
| 612251 | provento | |
| 607124 | mensal | 01/2024 | 
| 606709 | mensal | 01/2024 | 
| 605578 | mensal | 01/2024 | 
| 600824 | trimestral | 12/2023 | 
| 594027 | ||
| 594021 | ||
| 593952 | ||
| 593659 | ||
| 593458 | provento | |
| 592566 | ||
| 587394 | mensal | 12/2023 | 
| 586180 | ||
| 585326 | mensal | 12/2023 | 
| 580374 | ||
| 577599 | ||
| 577259 | provento | |
| 575717 | ||
| 575556 | ||
| 572749 | ||
| 572635 | ||
| 571307 | mensal | 11/2023 | 
| 569264 | ||
| 563549 | ||
| 562104 | provento | |
| 555948 | mensal | 10/2023 | 
| 554199 | trimestral | 09/2023 | 
| 552288 | null | |
| 551817 | ||
| 550491 | ||
| 545720 | null | |
| 545613 | ||
| 545293 | ||
| 544770 | ||
| 544683 | ||
| 544657 | ||
| 544654 | ||
| 544614 | null | |
| 544443 | provento | |
| 538164 | mensal | 09/2023 | 
| 537603 | ||
| 537394 | mensal | 09/2023 | 
| 534456 | ||
| 534455 | ||
| 534307 | ||
| 532500 | ||
| 532128 | ||
| 531041 | ||
| 530662 | ||
| 530636 | ||
| 529750 | provento | |
| 528364 | anual | 06/2023 | 
| 526714 | ||
| 525703 | ||
| 525310 | ||
| 524476 | ||
| 522421 | mensal | 08/2023 | 
| 519218 | ||
| 519217 | ||
| 516991 | null | |
| 516026 | ||
| 516013 | ||
| 516012 | ||
| 516011 | ||
| 516010 | ||
| 515979 | anual | 07/2023 | 
| 515664 | provento | |
| 515284 | ||
| 515121 | ||
| 514930 | anual | 07/2023 | 
| 512996 | ||
| 512994 | ||
| 509464 | mensal | 07/2023 | 
| 506060 | trimestral | 06/2023 | 
| 498995 | provento | |
| 498411 | ||
| 498410 | ||
| 497520 | ||
| 493109 | mensal | 06/2023 | 
| 485656 | provento | |
| 484895 | ||
| 479515 | mensal | 05/2023 | 
| 472292 | provento | |
| 470727 | ||
| 468629 | ||
| 464765 | mensal | 04/2023 | 
| 461567 | trimestral | 03/2023 | 
| 457155 | ||
| 453652 | provento | |
| 450389 | ||
| 448365 | ||
| 447353 | mensal | 03/2023 | 
| 438242 | provento | |
| 433957 | ||
| 430800 | mensal | 02/2023 | 
| 426497 | ||
| 423632 | ||
| 423136 | ||
| 422776 | provento | |
| 422062 | ||
| 421223 | ||
| 418888 | mensal | 01/2023 | 
| 418719 | ||
| 415292 | ||
| 414780 | trimestral | 12/2022 | 
| 408030 | provento | |
| 406083 | ||
| 405507 | ||
| 404763 | ||
| 402849 | mensal | 12/2022 | 
| 401745 | ||
| 396216 | provento | |
| 391902 | ||
| 390642 | mensal | 11/2022 | 
| 387909 | ||
| 385382 | ||
| 383836 | provento | |
| 383326 | ||
| 379664 | mensal | 10/2022 | 
| 374414 | trimestral | 09/2022 | 
| 371329 | ||
| 370432 | provento | |
| 368794 | ||
| 365841 | mensal | 09/2022 | 
| 359790 | ||
| 358722 | provento | |
| 356611 | ||
| 356580 | ||
| 356323 | anual | 06/2022 | 
| 355723 | ||
| 354755 | ||
| 353773 | ||
| 353011 | mensal | 08/2022 | 
| 350876 | ||
| 347394 | ||
| 346748 | ||
| 346538 | provento | 08/2022 | 
| 340340 | mensal | 07/2022 | 
| 336968 | trimestral | 06/2022 | 
| 332295 | mensal | 06/2022 | 
| 332021 | provento | 07/2022 | 
| 331518 | ||
| 328865 | mensal | 06/2022 | 
| 327852 | mensal | 06/2022 | 
| 322340 | ||
| 321035 | provento | 06/2022 | 
| 320031 | ||
| 316921 | mensal | 05/2022 | 
| 313486 | ||
| 311203 | ||
| 310564 | provento | 05/2022 | 
| 308673 | ||
| 306896 | ||
| 306015 | mensal | 04/2022 | 
| 301770 | trimestral | 03/2022 | 
| 296529 | provento | 04/2022 | 
| 295175 | ||
| 293172 | ||
| 292286 | ||
| 291252 | mensal | 03/2022 | 
| 283793 | provento | 03/2022 | 
| 281307 | ||
| 280590 | ||
| 280269 | ||
| 278480 | mensal | 02/2022 | 
| 275121 | ||
| 272626 | provento | 02/2022 | 
| 271624 | ||
| 271039 | ||
| 269029 | mensal | 01/2022 | 
| 266158 | trimestral | 12/2021 | 
| 265085 | ||
| 261300 | provento | 01/2022 | 
| 259830 | ||
| 259150 | ||
| 258375 | ||
| 257575 | mensal | 12/2021 | 
| 254530 | ||
| 251801 | provento | 12/2021 | 
| 247598 | mensal | 11/2021 | 
| 247146 | ||
| 245277 | ||
| 245275 | ||
| 242240 | ||
| 241822 | ||
| 241593 | provento | 11/2021 | 
| 239751 | ||
| 239173 | trimestral | 09/2021 | 
| 238788 | ||
| 238754 | mensal | 10/2021 | 
| 238473 | ||
| 238459 | ||
| 238427 | ||
| 236262 | mensal | 10/2021 | 
| 235920 | trimestral | 09/2021 | 
| 233999 | ||
| 231239 | ||
| 229854 | provento | 10/2021 | 
| 227233 | ||
| 226895 | ||
| 226267 | mensal | 09/2021 | 
| 219899 | provento | 09/2021 | 
| 218655 | ||
| 218654 | ||
| 218467 | anual | 06/2021 | 
| 217973 | ||
| 217701 | ||
| 216231 | ||
| 215802 | mensal | 08/2021 | 
| 210608 | provento | 08/2021 | 
| 209307 | ||
| 208835 | ||
| 207878 | ||
| 206466 | ||
| 206197 | mensal | 07/2021 | 
| 203471 | trimestral | 06/2021 | 
| 199047 | provento | 07/2021 | 
| 196656 | ||
| 196168 | ||
| 195581 | mensal | 06/2021 | 
| 190000 | provento | 06/2021 | 
| 187126 | ||
| 187045 | ||
| 186084 | mensal | 05/2021 | 
| 181149 | ||
| 180651 | provento | 05/2021 | 
| 177207 | trimestral | 03/2021 | 
| 176704 | ||
| 175638 | mensal | 04/2021 | 
| 169381 | provento | 04/2021 | 
| 165227 | mensal | 03/2021 | 
| 163883 | ||
| 161038 | ||
| 159871 | provento | 03/2021 | 
| 157638 | ||
| 156662 | ||
| 156360 | mensal | 02/2021 | 
| 155090 | ||
| 153284 | ||
| 151938 | ||
| 151497 | provento | 02/2021 | 
| 150311 | ||
| 148931 | trimestral | 12/2020 | 
| 148382 | ||
| 147347 | mensal | 01/2021 | 
| 142784 | provento | 01/2021 | 
| 141799 | ||
| 141527 | ||
| 140735 | mensal | 12/2020 | 
| 138594 | ||
| 136065 | provento | 12/2020 | 
| 134149 | ||
| 133913 | ||
| 133452 | mensal | 11/2020 | 
| 131531 | ||
| 131291 | ||
| 129152 | provento | 11/2020 | 
| 128282 | ||
| 127379 | mensal | 10/2020 | 
| 127279 | trimestral | 09/2020 | 
| 124327 | provento | 10/2020 | 
| 123099 | ||
| 122817 | ||
| 122558 | mensal | 09/2020 | 
| 122051 | mensal | 09/2020 | 
| 120549 | ||
| 119988 | anual | 06/2020 | 
| 119798 | ||
| 119176 | provento | 09/2020 | 
| 118520 | anual | 06/2020 | 
| 118176 | mensal | 08/2020 | 
| 118175 | mensal | 07/2020 | 
| 117713 | ||
| 117585 | mensal | 08/2020 | 
| 117427 | ||
| 117421 | ||
| 117024 | mensal | 08/2020 | 
| 114980 | ||
| 114442 | provento | 08/2020 | 
| 113829 | ||
| 113828 | ||
| 113826 | ||
| 113678 | anual | 08/2020 | 
| 112889 | mensal | 07/2020 | 
| 112847 | ||
| 112813 | ||
| 111872 | trimestral | 06/2020 | 
| 110894 | trimestral | 03/2020 | 
| 110876 | ||
| 110704 | anual | 08/2020 | 
| 110691 | ||
| 110684 | ||
| 110681 | ||
| 110174 | ||
| 110080 | ||
| 110079 | ||
| 109529 | provento | 07/2020 | 
| 108331 | ||
| 108328 | ||
| 108327 | ||
| 107503 | ||
| 107397 | mensal | 06/2020 | 
| 107396 | mensal | 05/2020 | 
| 107330 | mensal | 06/2020 | 
| 103621 | provento | 06/2020 | 
| 101668 | mensal | 05/2020 | 
| 101627 | ||
| 101451 | mensal | 05/2020 | 
| 101207 | ||
| 100013 | ||
| 98361 | provento | 05/2020 | 
| 98071 | ||
| 97509 | trimestral | 03/2020 | 
| 97058 | ||
| 96509 | mensal | 04/2020 | 
| 96361 | ||
| 95421 | trimestral | 03/2020 | 
| 93408 | provento | 04/2020 | 
| 91528 | ||
| 91511 | ||
| 91332 | mensal | 03/2020 | 
| 89070 | ||
| 88679 | provento | 03/2020 | 
| 87910 | ||
| 86562 | ||
| 86403 | mensal | 02/2020 | 
| 83994 | ||
| 83477 | provento | 02/2020 | 
| 82258 | ||
| 82210 | ||
| 81855 | mensal | 01/2020 | 
| 81706 | trimestral | 12/2019 | 
| 81469 | ||
| 79075 | provento | 01/2020 | 
| 78478 | ||
| 77218 | ||
| 76848 | mensal | 12/2019 | 
| 74115 | provento | 12/2019 | 
| 73397 | ||
| 73396 | ||
| 73395 | ||
| 71868 | mensal | 11/2019 | 
| 71322 | ||
| 71315 | ||
| 71266 | ||
| 69370 | provento | 11/2019 | 
| 67989 | ||
| 67806 | ||
| 67417 | mensal | 10/2019 | 
| 66259 | trimestral | 09/2019 | 
| 65547 | ||
| 64524 | provento | 10/2019 | 
| 62699 | ||
| 62214 | ||
| 62213 | ||
| 62142 | mensal | 09/2019 | 
| 61809 | ||
| 60389 | provento | 09/2019 | 
| 60128 | ||
| 59999 | anual | 06/2019 | 
| 59882 | ||
| 59527 | ||
| 59433 | ||
| 59431 | ||
| 59421 | ||
| 59416 | ||
| 59220 | ||
| 59219 | ||
| 59218 | ||
| 59036 | mensal | 08/2019 | 
| 58373 | ||
| 58357 | provento | 09/2019 | 
| 58354 | provento | 09/2019 | 
| 58112 | ||
| 57856 | provento | 08/2019 | 
| 57615 | ||
| 57528 | ||
| 57391 | ||
| 57222 | ||
| 57122 | ||
| 56742 | mensal | 07/2019 | 
| 56308 | trimestral | 06/2019 | 
| 56161 | mensal | 07/2019 | 
| 55420 | ||
| 55314 | ||
| 55312 | ||
| 55108 | mensal | 06/2019 | 
| 55055 | ||
| 55049 | ||
| 55044 | ||
| 54927 | provento | 07/2019 | 
| 54394 | ||
| 53759 | mensal | 06/2019 | 
| 52389 | provento | 06/2019 | 
| 52202 | anual | 06/2019 | 
| 52190 | ||
| 52137 | ||
| 51845 | ||
| 51598 | mensal | 05/2019 | 
| 50272 | provento | 05/2019 | 
| 49677 | mensal | 04/2019 | 
| 49359 | ||
| 49326 | mensal | 04/2019 | 
| 48840 | ||
| 48635 | trimestral | 03/2019 | 
| 48213 | ||
| 47475 | provento | 04/2019 | 
| 46559 | mensal | 03/2019 | 
| 46178 | ||
| 44736 | provento | 03/2019 | 
| 44140 | mensal | 02/2019 | 
| 43909 | ||
| 43535 | ||
| 43083 | ||
| 42809 | ||
| 42726 | provento | 02/2019 | 
| 42040 | mensal | 01/2019 | 
| 41751 | provento | 12/2018 | 
| 41743 | provento | 01/2019 | 
| 41709 | trimestral | 12/2018 | 
| 41402 | ||
| 40364 | provento | 01/2019 | 
| 39875 | ||
| 39874 | ||
| 39760 | ||
| 39310 | mensal | 12/2018 | 
| 38221 | provento | 12/2018 | 
| 37855 | ||
| 37841 | ||
| 37840 | ||
| 37534 | mensal | 11/2018 | 
| 37173 | ||
| 36950 | ||
| 36766 | ||
| 36706 | ||
| 36705 | ||
| 36704 | ||
| 36601 | ||
| 36553 | ||
| 36160 | ||
| 36159 | ||
| 36056 | ||
| 35434 | ||
| 35326 | ||
| 35317 | ||
| 34945 | ||
| 34944 | ||
| 32925 | ||
| 32924 | ||
| 32426 | ||
| 32425 | ||
| 31713 | ||
| 30343 | ||
| 30340 | ||
| 30185 | ||
| 30184 | ||
| 29789 | ||
| 29788 | ||
| 28928 | ||
| 28927 | ||
| 28847 | ||
| 28846 | 

