CPFF11 |
Ultimo provento
R$ 0 ( 0%)
Provento Anual
R$ 3.77
Volume Medio de Negociacoes
0
Nome | Segmento | Valor Patrimonial | Volume Medio | Ultimo Provento | Media de Proventos | DY% 12 Meses | DY% 3 Meses | DY% Ultimo Mes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPFF11 | --- | R$ 77.25 | 0 | --- | R$ 00.69 | 00.83% | 00.73% | --- |
Dados Relevantes
Administrador : BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM |
CNPJ do Fundo : 34081611000123 |
Relatorios do Fundo
Id | Nome | Referencia |
---|---|---|
319178 | ||
315484 | mensal | 05/2022 |
312391 | provento | 06/2022 |
307790 | ||
305934 | mensal | 04/2022 |
300411 | ||
300165 | provento | 05/2022 |
298203 | trimestral | 03/2022 |
293282 | ||
293124 | ||
292304 | ||
290678 | mensal | 03/2022 |
287140 | provento | 04/2022 |
280594 | ||
279853 | ||
278661 | mensal | 02/2022 |
274974 | provento | 03/2022 |
271668 | ||
269766 | ||
269458 | mensal | 01/2022 |
266930 | trimestral | 12/2021 |
265092 | ||
263679 | provento | 02/2022 |
259789 | ||
259505 | ||
258383 | ||
258247 | ||
257485 | mensal | 12/2021 |
254536 | ||
254083 | provento | 01/2022 |
250034 | ||
247333 | mensal | 11/2021 |
243929 | provento | 12/2021 |
242677 | trimestral | 09/2021 |
242543 | trimestral | 06/2021 |
242519 | trimestral | 09/2021 |
241226 | ||
235836 | mensal | 10/2021 |
235677 | trimestral | 09/2021 |
232593 | provento | 11/2021 |
230200 | ||
230102 | ||
226375 | mensal | 09/2021 |
224813 | ||
222682 | provento | 10/2021 |
222681 | provento | 10/2021 |
222678 | provento | 10/2021 |
218468 | anual | 06/2021 |
218442 | anual | 06/2021 |
218158 | ||
217517 | ||
217515 | ||
216032 | ||
215793 | mensal | 08/2021 |
215457 | ||
213005 | ||
212766 | ||
212387 | provento | 09/2021 |
209826 | ||
209339 | ||
208963 | anual | 12/2020 |
206488 | mensal | 07/2021 |
203561 | trimestral | 06/2021 |
203559 | trimestral | 06/2021 |
201547 | ||
201199 | provento | 08/2021 |
200974 | trimestral | 06/2021 |
200900 | trimestral | 06/2020 |
200111 | ||
200109 | ||
196686 | ||
195570 | mensal | 06/2021 |
192179 | provento | 07/2021 |
187875 | ||
186077 | mensal | 05/2021 |
183184 | provento | 06/2021 |
179573 | ||
175633 | mensal | 04/2021 |
173954 | trimestral | 03/2021 |
172261 | provento | 05/2021 |
169947 | ||
166539 | ||
165200 | mensal | 03/2021 |
162237 | provento | 04/2021 |
158610 | ||
157828 | ||
157287 | ||
156249 | mensal | 02/2021 |
153343 | provento | 03/2021 |
151908 | ||
150278 | ||
148034 | trimestral | 12/2020 |
146695 | mensal | 01/2021 |
144763 | provento | 02/2021 |
141763 | ||
141115 | ||
140676 | ||
139555 | mensal | 12/2020 |
138087 | provento | 01/2021 |
136435 | ||
134295 | mensal | 11/2020 |
134294 | mensal | 10/2020 |
134293 | mensal | 09/2020 |
132975 | mensal | 11/2020 |
130809 | provento | 12/2020 |
129684 | ||
129664 | ||
127327 | mensal | 10/2020 |
127284 | trimestral | 09/2020 |
125346 | provento | 11/2020 |
122796 | ||
122064 | mensal | 09/2020 |
120509 | provento | 10/2020 |
118849 | ||
117330 | ||
116920 | ||
115580 | provento | 09/2020 |
115485 | ||
113144 | ||
111859 | mensal | 07/2020 |
111062 | ||
110167 | null | |
110165 | ||
110164 | ||
107467 | ||
106082 | ||
105610 | ||
105609 | ||
105446 | provento | 07/2020 |
105445 | provento | 07/2020 |
105442 | provento | 07/2020 |
105441 | provento | 07/2020 |
105438 | provento | 07/2020 |
104712 | mensal | 02/2020 |
104711 | mensal | 01/2020 |
104710 | mensal | 12/2019 |
101749 | ||
101737 | null | |
100418 | mensal | 05/2020 |
99942 | ||
99766 | ||
99753 | provento | 06/2020 |
98597 | ||
96854 | ||
95578 | trimestral | 03/2020 |
94419 | ||
94417 | ||
94415 | ||
94402 | provento | 05/2020 |
92500 | ||
90876 | mensal | 03/2020 |
90409 | ||
90031 | provento | 04/2020 |
88057 | anual | 12/2019 |
87937 | ||
87386 | ||
86309 | ||
86079 | ||
85665 | provento | 03/2020 |
82612 | ||
82611 | ||
82610 | ||
82585 | ||
82579 |