CPTS11 |
Ultimo provento
R$ 0 ( 0%)
Provento Anual
R$ 8.32
Volume Medio de Negociacoes
0
Nome | Segmento | Valor Patrimonial | Volume Medio | Ultimo Provento | Media de Proventos | DY% 12 Meses | DY% 3 Meses | DY% Ultimo Mes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPTS11 | --- | R$ 91.64 | 0 | --- | R$ 01.27 | 01.27% | 01.67% | --- |
Dados Relevantes
Administrador : BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM |
CNPJ do Fundo : 18979895000113 |
Relatorios do Fundo
Id | Nome | Referencia |
---|---|---|
318560 | ||
318466 | ||
315485 | mensal | 05/2022 |
315457 | null | |
315452 | null | |
313832 | null | |
313774 | provento | 06/2022 |
313773 | provento | 06/2022 |
313771 | provento | 06/2022 |
313769 | provento | 06/2022 |
308571 | ||
308369 | ||
307158 | ||
305935 | mensal | 04/2022 |
302583 | ||
301566 | provento | 05/2022 |
301561 | provento | 05/2022 |
300053 | trimestral | 03/2022 |
295252 | ||
293111 | ||
292929 | ||
292255 | ||
290679 | mensal | 03/2022 |
288152 | provento | 04/2022 |
286154 | ||
285889 | ||
285888 | ||
280574 | ||
280355 | ||
278662 | mensal | 02/2022 |
275714 | provento | 03/2022 |
271648 | ||
271046 | ||
269459 | mensal | 01/2022 |
266655 | trimestral | 12/2021 |
265065 | ||
264585 | provento | 02/2022 |
259781 | ||
259270 | ||
258341 | ||
257505 | mensal | 12/2021 |
254959 | provento | 01/2022 |
254494 | ||
249749 | ||
247334 | mensal | 11/2021 |
244809 | ||
244680 | provento | 12/2021 |
244678 | provento | 12/2021 |
244676 | provento | 12/2021 |
242739 | ||
242067 | ||
241574 | ||
239963 | ||
236199 | mensal | 10/2021 |
235900 | trimestral | 09/2021 |
235837 | mensal | 10/2021 |
233464 | provento | 11/2021 |
232639 | ||
230191 | ||
229495 | ||
228485 | ||
227595 | ||
227306 | ||
227150 | ||
226798 | ||
226793 | ||
226376 | mensal | 09/2021 |
223600 | provento | 10/2021 |
219032 | ||
218464 | anual | 06/2021 |
217983 | ||
217982 | ||
217970 | ||
216925 | ||
215794 | mensal | 08/2021 |
213121 | provento | 09/2021 |
210354 | ||
206106 | mensal | 07/2021 |
203558 | trimestral | 06/2021 |
202263 | provento | 08/2021 |
200977 | trimestral | 06/2021 |
199246 | ||
195572 | mensal | 06/2021 |
193363 | ||
193284 | provento | 07/2021 |
193282 | provento | 07/2021 |
193281 | provento | 07/2021 |
193279 | provento | 07/2021 |
188902 | ||
187498 | ||
186079 | mensal | 05/2021 |
184095 | provento | 06/2021 |
183893 | ||
179387 | ||
178073 | ||
175634 | mensal | 04/2021 |
173970 | trimestral | 03/2021 |
173337 | provento | 05/2021 |
170815 | ||
170780 | ||
170779 | ||
166663 | ||
166021 | mensal | 03/2021 |
165396 | mensal | 03/2021 |
163888 | ||
163020 | ||
162892 | provento | 04/2021 |
162891 | provento | 04/2021 |
162889 | provento | 04/2021 |
157244 | ||
157226 | ||
156250 | mensal | 02/2021 |
153893 | provento | 03/2021 |
152858 | ||
151909 | ||
149404 | ||
148049 | trimestral | 12/2020 |
146696 | mensal | 01/2021 |
145983 | ||
145979 | ||
145901 | ||
145658 | provento | 02/2021 |
141949 | ||
141835 | ||
141802 | ||
141764 | ||
139557 | mensal | 12/2020 |
139402 | ||
138816 | provento | 01/2021 |
138815 | provento | 01/2021 |
138814 | provento | 01/2021 |
137669 | ||
137668 | ||
135585 | ||
134975 | ||
134752 | ||
133977 | ||
133232 | mensal | 11/2020 |
131966 | ||
131388 | ||
130454 | ||
130024 | provento | 12/2020 |
129994 | provento | 12/2020 |
127967 | ||
127966 | ||
127965 | ||
127445 |