NCHB11 |
Ultimo provento
R$ 1.54 ( 1.513%)
Provento Anual
R$ 12.034
Volume Medio de Negociacoes
0
Dados Relevantes
Segmento : Papel |
Administrador : BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Provavel Dia Ex Proventos : 7 |
CNPJ do Fundo : 18085673000157 |
Relatorios do Fundo
Id | Nome | Referencia |
---|---|---|
323120 | null | |
323119 | null | |
323117 | null | |
319286 | ||
317906 | ||
315502 | mensal | 05/2022 |
312718 | ||
311922 | provento | 06/2022 |
311904 | ||
308161 | ||
306904 | null | |
305981 | mensal | 04/2022 |
304078 | ||
304074 | ||
302434 | ||
299343 | trimestral | 03/2022 |
299053 | ||
298845 | provento | 05/2022 |
298343 | ||
295251 | ||
293163 | ||
292253 | ||
291490 | ||
291429 | ||
291187 | mensal | 03/2022 |
286613 | provento | 04/2022 |
286320 | provento | 04/2022 |
286306 | provento | 04/2022 |
283746 | anual | 12/2021 |
281685 | ||
281684 | ||
280573 | ||
278423 | mensal | 02/2022 |
276276 | ||
276174 | ||
274154 | provento | 03/2022 |
273739 | ||
273644 | ||
273424 | ||
271647 | ||
269818 | ||
269405 | mensal | 01/2022 |
266536 | trimestral | 12/2021 |
265064 | ||
262723 | provento | 02/2022 |
259821 | ||
258381 | ||
258328 | ||
257897 | ||
257327 | mensal | 12/2021 |
254493 | ||
253383 | provento | 01/2022 |
253382 | provento | 01/2022 |
253374 | provento | 01/2022 |
253373 | provento | 01/2022 |
253371 | provento | 01/2022 |
249163 | ||
247319 | mensal | 11/2021 |
245888 | ||
244291 | ||
243571 | provento | 12/2021 |
239096 | ||
236337 | mensal | 10/2021 |
234196 | trimestral | 09/2021 |
232124 | provento | 11/2021 |
228352 | ||
228347 | ||
227217 | ||
226242 | mensal | 09/2021 |
226012 | ||
224857 | ||
224855 | ||
222484 | provento | 10/2021 |
218528 | ||
217713 | ||
217712 | ||
216236 | ||
215922 | mensal | 08/2021 |
211885 | provento | 09/2021 |
206610 | mensal | 07/2021 |
206161 | mensal | 07/2021 |
204594 | ||
204579 | ||
201874 | trimestral | 06/2021 |
201008 | provento | 08/2021 |
200986 | provento | 08/2021 |
195276 | ||
194980 | mensal | 06/2021 |
194328 | ||
194282 | ||
194281 | ||
192015 | provento | 07/2021 |
191984 | provento | 07/2021 |
186057 | ||
185799 | mensal | 05/2021 |
182973 | provento | 06/2021 |
182309 | ||
182308 | ||
178278 | ||
175913 | mensal | 04/2021 |
174583 | trimestral | 03/2021 |
171820 | provento | 05/2021 |
165908 | ||
165548 | mensal | 03/2021 |
165220 | mensal | 03/2021 |
164755 | ||
162660 | ||
162490 | ||
162489 | ||
162054 | provento | 04/2021 |
162051 | provento | 04/2021 |
162049 | provento | 04/2021 |
159459 | anual | 12/2020 |
157143 | ||
156657 | ||
156650 | ||
156532 | ||
156263 | mensal | 02/2021 |
155284 | ||
153409 | ||
153388 | ||
152904 | provento | 03/2021 |
151922 | ||
148883 | trimestral | 12/2020 |
148057 | ||
147994 | ||
147987 | ||
147965 | ||
146719 | mensal | 01/2021 |
145971 | ||
145970 | ||
144590 | provento | 02/2021 |
141780 | ||
139578 | mensal | 12/2020 |
138589 | ||
137851 | provento | 01/2021 |
133235 | mensal | 11/2020 |
131964 | ||
131190 | ||
130540 | provento | 12/2020 |
127374 | mensal | 10/2020 |
127209 | ||
126588 | trimestral | 09/2020 |
125131 | provento | 11/2020 |
122450 | ||
122148 | mensal | 09/2020 |
122094 | mensal | 09/2020 |
121403 | ||
121401 | ||
120300 | provento | 10/2020 |
118895 | mensal | 08/2020 |
118893 | mensal | 07/2020 |
118892 | mensal | 06/2020 |
117510 | ||
116992 | mensal | 08/2020 |
116020 | ||
116016 | ||
115487 | ||
115338 | provento | 09/2020 |
115337 | provento | 09/2020 |
113831 | ||
113588 | ||
111065 | trimestral | 06/2020 |
110862 | mensal | 07/2020 |
110652 | ||
110420 | provento | 08/2020 |
107802 | ||
107801 | ||
107613 | ||
107611 | ||
105767 | ||
105669 | mensal | 06/2020 |
105668 | mensal | 05/2020 |
105666 | mensal | 04/2020 |
105664 | mensal | 03/2020 |
105663 | mensal | 02/2020 |
105661 | mensal | 01/2020 |
105330 | ||
105234 | provento | 07/2020 |
101789 | ||
101470 | mensal | 05/2020 |
99388 | provento | 06/2020 |
97810 | ||
96905 | ||
96481 | mensal | 04/2020 |
94703 | trimestral | 03/2020 |
94334 | provento | 05/2020 |
92354 | ||
91489 | ||
91487 | ||
91324 | mensal | 03/2020 |
90097 | ||
90096 | ||
89804 | provento | 04/2020 |
87631 | ||
87431 | ||
87430 | ||
86454 | ||
86398 | mensal | 02/2020 |
85978 | ||
84739 | mensal | 01/2020 |
84677 | mensal | 01/2020 |
84376 | provento | 03/2020 |
84217 | ||
84028 | ||
82367 | ||
82253 | mensal | 01/2020 |
82162 | ||
82161 | ||
81876 | mensal | 01/2020 |
81140 | ||
79784 | provento | 02/2020 |
79501 | trimestral | 12/2019 |
79332 | ||
79331 | ||
76830 | mensal | 12/2019 |
75225 | anual | 12/2019 |
75220 | anual | 12/2019 |
75137 | provento | 01/2020 |
74840 | ||
74838 | ||
74837 | ||
71258 | mensal | 11/2019 |
70286 | provento | 12/2019 |
67545 | provento | 11/2019 |
67384 | mensal | 10/2019 |
66264 | trimestral | 09/2019 |
65493 | provento | 11/2019 |
61984 | mensal | 09/2019 |
60998 | provento | 10/2019 |
59024 | mensal | 08/2019 |
58416 | provento | 09/2019 |
56075 | trimestral | 06/2019 |
55939 | mensal | 07/2019 |
55520 | provento | 08/2019 |
53428 | mensal | 06/2019 |
53023 | provento | 07/2019 |
51907 | ||
51906 | ||
51409 | mensal | 05/2019 |
51266 | ||
50859 | provento | 06/2019 |
49605 | provento | 05/2019 |
49602 | provento | 05/2019 |
49306 | mensal | 04/2019 |
48769 | trimestral | 03/2019 |
48592 | ||
48531 | ||
48155 | provento | 05/2019 |
46540 | mensal | 03/2019 |
45710 | provento | 04/2019 |
44859 | anual | |
44002 | mensal | 02/2019 |
43215 | provento | 03/2019 |
43206 | provento | 03/2019 |
42385 | ||
42010 | mensal | 01/2019 |
41332 | trimestral | 12/2018 |
40869 | provento | 02/2019 |
39997 | ||
39298 | mensal | 12/2018 |
38709 | provento | 01/2019 |
37705 | ||
37491 | mensal | 11/2018 |
36843 | provento | 12/2018 |
35883 | mensal | 10/2018 |
35476 | trimestral | 09/2018 |
35289 | ||
35036 | provento | 11/2018 |
34016 | mensal | 09/2018 |
33658 | ||
33393 | provento | 10/2018 |
32275 | mensal | 08/2018 |
32051 | ||
31852 | provento | 09/2018 |
30551 | mensal | 07/2018 |
30488 | trimestral | 06/2018 |
30274 | ||
30137 | provento | 08/2018 |
29060 | mensal | 06/2018 |
28860 | ||
28843 | provento | 07/2018 |
28019 | mensal | 05/2018 |
27999 | ||
27706 | provento | 06/2018 |
27246 | trimestral | 12/2017 |
26748 | trimestral | 03/2018 |
26742 | mensal | 04/2018 |
26307 | ||
26258 | provento | 05/2018 |
25925 | ||
25044 | mensal | 03/2018 |
24960 | ||
24930 | provento | 04/2018 |
24446 | anual | 12/2017 |
24122 | ||
23645 | mensal | 02/2018 |
23329 | ||
23290 | provento | 03/2018 |
23190 | ||
23189 | ||
22734 | mensal | 01/2018 |
22332 | trimestral | 12/2017 |
22136 | ||
22113 | provento | 02/2018 |
22101 | provento | 02/2018 |
21158 | mensal | 12/2017 |
21048 | provento | 01/2018 |
21034 | ||
21004 | provento | 01/2018 |
20375 | mensal | 11/2017 |
20075 | provento | 12/2017 |
19987 | ||
19986 | provento | 12/2017 |
19827 | ||
19826 | ||
19824 | ||
18953 | mensal | 10/2017 |
18841 | trimestral | 09/2017 |
18808 | provento | 11/2017 |
18701 | ||
18700 | ||
18148 | provento | 10/2017 |
17692 | mensal | 09/2017 |
17597 | ||
16742 | mensal | 08/2017 |
16619 | ||
16331 | provento | 08/2017 |
15616 | trimestral | 06/2017 |
15607 | mensal | 07/2017 |
15422 | ||
14679 | mensal | 06/2017 |
14631 | ||
14630 | provento | 07/2017 |
13944 | provento | 06/2017 |
13923 | ||
13904 | mensal | 05/2017 |
13802 | provento | 06/2017 |
12736 | trimestral | 03/2017 |
12695 | mensal | 04/2017 |
12510 | ||
12509 | provento | 05/2017 |
12330 | ||
12185 | ||
11672 | mensal | 03/2017 |
11407 | ||
11406 | provento | 04/2017 |
11002 | anual | 12/2016 |
10646 | ||
10158 | mensal | 02/2017 |
9900 | ||
9899 | provento | 03/2017 |
9562 | trimestral | 12/2016 |
9413 | mensal | 01/2017 |
9227 | trimestral | 12/2016 |
8793 | ||
8792 | provento | 02/2017 |
8173 | ||
8076 | ||
7958 | ||
7957 | provento | 01/2017 |
7379 | ||
7069 | ||
7068 | provento | 12/2016 |
7067 | provento | 12/2016 |
6397 | ||
6250 | ||
6249 | ||
5856 | ||
5481 | ||
5301 | ||
5300 | ||
4595 | ||
4594 | ||
4436 | ||
4363 | ||
4249 | ||
3830 | ||
3829 | ||
3702 | ||
3269 | ||
2736 | ||
2587 | ||
2586 | ||
2511 | ||
1891 | ||
1731 | ||
1724 | ||
1502 | ||
1130 | ||
975 | ||
974 | ||
973 |