NSLU11 |
Ultimo provento
R$ 1.79 ( 0.703%)
VALOR DA ACAO
R$ 254.49
Provento Anual
R$ 5.187
Volume Medio de Negociacoes
0
Dados Relevantes
Segmento : Hospitais |
Administrador : BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Provavel Dia Ex Proventos : 31 |
CNPJ do Fundo : 08014513000163 |
Relatorios do Fundo
Id | Nome | Referencia |
---|---|---|
160012 | anual | 12/2020 |
159320 | provento | 03/2021 |
158051 | ||
156406 | ||
156254 | mensal | 02/2021 |
154108 | ||
151817 | ||
151374 | provento | 02/2021 |
150815 | ||
148747 | trimestral | 12/2020 |
147351 | mensal | 01/2021 |
142436 | provento | 01/2021 |
142354 | ||
141745 | ||
140741 | mensal | 12/2020 |
135888 | provento | 12/2020 |
133240 | mensal | 11/2020 |
131027 | ||
128956 | provento | 11/2020 |
127338 | mensal | 10/2020 |
126584 | trimestral | 09/2020 |
125080 | ||
124135 | provento | 10/2020 |
122072 | mensal | 09/2020 |
118918 | provento | 09/2020 |
118811 | ||
116985 | mensal | 08/2020 |
115576 | ||
115524 | ||
114372 | provento | 08/2020 |
112782 | mensal | 07/2020 |
111856 | trimestral | 06/2020 |
110947 | ||
109308 | provento | 07/2020 |
107224 | mensal | 06/2020 |
105351 | ||
103742 | provento | 06/2020 |
101273 | mensal | 05/2020 |
101272 | mensal | 05/2020 |
101271 | mensal | 05/2020 |
101004 | ||
100598 | ||
99773 | ||
99655 | ||
98349 | provento | 05/2020 |
97468 | ||
96929 | ||
96456 | mensal | 04/2020 |
94279 | ||
94161 | ||
94119 | trimestral | 03/2020 |
93321 | provento | 04/2020 |
91314 | mensal | 03/2020 |
89604 | ||
88573 | provento | 03/2020 |
88373 | ||
88109 | anual | 12/2019 |
86414 | mensal | 02/2020 |
85504 | ||
84911 | ||
83965 | ||
83489 | provento | 02/2020 |
83352 | provento | 02/2020 |
82448 | trimestral | 12/2019 |
81930 | ||
81841 | mensal | 01/2020 |
80063 | trimestral | 12/2019 |
78933 | provento | 01/2020 |
77238 | ||
76633 | mensal | 12/2019 |
73824 | provento | 12/2019 |
73783 | ||
71251 | mensal | 11/2019 |
70371 | ||
69270 | provento | 11/2019 |
67404 | mensal | 10/2019 |
65858 | trimestral | 09/2019 |
64290 | provento | 10/2019 |
61977 | mensal | 09/2019 |
60645 | ||
60279 | provento | 09/2019 |
59880 | ||
59017 | mensal | 08/2019 |
57860 | provento | 08/2019 |
57562 | ||
56094 | trimestral | 06/2019 |
55932 | mensal | 07/2019 |
54970 | provento | 07/2019 |
54320 | ||
53421 | mensal | 06/2019 |
53005 | ||
52655 | ||
52346 | provento | 06/2019 |
51400 | mensal | 05/2019 |
50306 | provento | 05/2019 |
49668 | mensal | 04/2019 |
49562 | ||
49378 | ||
49298 | mensal | 04/2019 |
48612 | trimestral | 03/2019 |
48020 | ||
47680 | ||
47466 | provento | 04/2019 |
46652 | ||
46650 | ||
46631 | mensal | 03/2019 |
45168 | ||
45157 | ||
45131 | ||
44836 | anual | 12/2018 |
44758 | provento | 03/2019 |
43993 | mensal | 02/2019 |
42587 | provento | 02/2019 |
42003 | mensal | 01/2019 |
41452 | trimestral | 12/2018 |
40676 | ||
40320 | provento | 01/2019 |
39437 | mensal | 12/2018 |
39055 | ||
38138 | provento | 12/2018 |
38050 | ||
37485 | mensal | 11/2018 |
36853 | ||
36839 | ||
36438 | provento | 11/2018 |
35879 | mensal | 10/2018 |
35469 | trimestral | 09/2018 |
34950 | ||
34638 | provento | 10/2018 |
34577 | ||
34532 | ||
34010 | mensal | 09/2018 |
33190 | ||
33134 | ||
32997 | provento | 09/2018 |
32535 | ||
32268 | mensal | 08/2018 |
31714 | ||
31469 | provento | 08/2018 |
31338 | ||
30839 | mensal | 07/2018 |
30512 | trimestral | 06/2018 |
29945 | ||
29883 | provento | 07/2018 |
29644 | ||
29077 | mensal | 06/2018 |
28625 | ||
28567 | provento | 06/2018 |
28482 | ||
28023 | mensal | 05/2018 |
27600 | ||
27497 | provento | 05/2018 |
27378 | ||
27228 | trimestral | 12/2017 |
27012 | trimestral | 03/2018 |
26747 | mensal | 04/2018 |
26065 | ||
25931 | provento | 04/2018 |
25214 | mensal | 03/2018 |
24983 | ||
24921 | ||
24904 | ||
24902 | ||
24662 | ||
24383 | provento | 03/2018 |
24023 | anual | 12/2017 |
23518 | mensal | 02/2018 |
23490 | ||
23489 | ||
23320 | ||
23319 | ||
23219 | ||
23183 | ||
23111 | provento | 02/2018 |
23023 | ||
22727 | mensal | 01/2018 |
22457 | trimestral | 12/2017 |
22330 | trimestral | 12/2017 |
21924 | ||
21793 | provento | 01/2018 |
21653 | ||
21159 | mensal | 12/2017 |
20762 | provento | 12/2017 |
20761 | ||
20363 | mensal | 11/2017 |
20269 | ||
19906 | ||
19904 | ||
19810 | ||
19808 | ||
19807 | ||
19686 | ||
19685 | provento | 11/2017 |
18945 | mensal | 10/2017 |
18881 | trimestral | 09/2017 |
18483 | ||
18481 | provento | 10/2017 |
17881 | ||
17599 | mensal | 09/2017 |
17413 | provento | 09/2017 |
17378 | ||
17147 | ||
16744 | mensal | 08/2017 |
16381 | ||
16380 | provento | 08/2017 |
15748 | trimestral | 06/2017 |
15595 | mensal | 07/2017 |
15233 | ||
15232 | provento | 07/2017 |
14957 | mensal | 06/2017 |
14557 | ||
14447 | ||
14443 | ||
14441 | provento | 06/2017 |
14091 | mensal | 05/2017 |
13708 | ||
13627 | ||
13626 | provento | 05/2017 |
13561 | ||
13411 | ||
12853 | mensal | 04/2017 |
12741 | trimestral | 03/2017 |
12219 | ||
12218 | provento | 04/2017 |
12181 | ||
12000 | ||
11981 | ||
11980 | ||
11659 | mensal | 03/2017 |
10866 | ||
10864 | provento | 03/2017 |
10829 | anual | 12/2016 |
10433 | ||
10170 | mensal | 02/2017 |
10046 | ||
9925 | ||
9733 | ||
9732 | provento | 02/2017 |
9587 | trimestral | 12/2016 |
9338 | mensal | 01/2017 |
9239 | trimestral | 12/2016 |
8660 | ||
8659 | provento | 01/2017 |
8156 | ||
8151 | ||
7863 | provento | 12/2016 |
7802 | ||
7752 | ||
7714 | ||
7557 | ||
7283 | ||
6926 | ||
6925 | ||
6485 | ||
6434 | ||
6002 | ||
6001 | ||
5868 | ||
5835 | ||
5475 | ||
5336 | ||
4840 | ||
4839 | ||
4672 | ||
4652 | ||
4414 | ||
4084 | ||
4020 | ||
3755 | ||
3715 | ||
3679 | ||
3629 | ||
3628 | ||
3249 | ||
3141 | ||
2748 | ||
2602 | ||
2468 | ||
2463 | ||
2241 | ||
2234 | ||
1986 | ||
1764 | ||
1620 | ||
1617 | ||
1234 | ||
1125 |