PVBI11 |
Ultimo provento
R$ 0 ( 0%)
Provento Anual
R$ 3.36
Volume Medio de Negociacoes
0
Nome | Segmento | Valor Patrimonial | Volume Medio | Ultimo Provento | Media de Proventos | DY% 12 Meses | DY% 3 Meses | DY% Ultimo Mes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVBI11 | Escritórios | R$ 98.84 | 0 | --- | R$ 00.64 | 00.66% | 00.58% | --- |
Dados Relevantes
Segmento : Escritórios |
Administrador : BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Tipo de Gestao : Ativa |
CNPJ do Fundo : 35652102000176 |
Relatorios do Fundo
Id | Nome | Referencia |
---|---|---|
321041 | provento | 06/2022 |
320452 | ||
316922 | mensal | 05/2022 |
313485 | ||
311164 | ||
310578 | provento | 05/2022 |
309565 | ||
307270 | ||
306016 | mensal | 04/2022 |
301901 | trimestral | 03/2022 |
296543 | provento | 04/2022 |
293486 | ||
293180 | ||
292310 | ||
291195 | mensal | 03/2022 |
283797 | provento | 03/2022 |
280822 | ||
280600 | ||
279649 | mensal | 01/2022 |
279648 | mensal | 12/2021 |
279646 | mensal | 02/2022 |
278481 | mensal | 02/2022 |
275504 | ||
272633 | provento | 02/2022 |
272173 | ||
271674 | ||
271042 | ||
269027 | mensal | 01/2022 |
265889 | trimestral | 12/2021 |
265096 | ||
261312 | provento | 01/2022 |
259836 | ||
258763 | ||
258387 | ||
257576 | mensal | 12/2021 |
254547 | ||
251804 | provento | 12/2021 |
248449 | ||
247599 | mensal | 11/2021 |
244432 | ||
242054 | provento | 12/2021 |
242053 | ||
241831 | ||
241823 | ||
241654 | provento | 11/2021 |
241215 | ||
239175 | trimestral | 09/2021 |
238846 | ||
238756 | mensal | 10/2021 |
236263 | mensal | 10/2021 |
235902 | trimestral | 09/2021 |
234003 | ||
231796 | ||
230521 | ||
230127 | ||
229888 | provento | 10/2021 |
229877 | provento | 10/2021 |
229868 | provento | 10/2021 |
229864 | provento | 10/2021 |
227294 | ||
227242 | ||
227162 | ||
226273 | mensal | 09/2021 |
222534 | ||
220305 | ||
219924 | provento | 09/2021 |
218472 | anual | 06/2021 |
217966 | ||
217965 | ||
216920 | ||
216598 | ||
215803 | mensal | 08/2021 |
211606 | ||
210966 | ||
210595 | provento | 08/2021 |
209312 | ||
207931 | ||
207877 | ||
207197 | ||
206198 | mensal | 07/2021 |
204212 | trimestral | 06/2021 |
199532 | ||
199531 | ||
199049 | provento | 07/2021 |
198243 | ||
197750 | ||
197745 | ||
196893 | ||
195582 | mensal | 06/2021 |
193349 | ||
190291 | ||
190009 | provento | 06/2021 |
186404 | ||
186087 | mensal | 05/2021 |
181106 | ||
180655 | provento | 05/2021 |
177986 | ||
175639 | mensal | 04/2021 |
174275 | trimestral | 03/2021 |
169386 | provento | 04/2021 |
166844 | ||
166422 | ||
165890 | ||
165315 | ||
165228 | mensal | 03/2021 |
159855 | provento | 03/2021 |
157948 | ||
157918 | ||
156967 | ||
156380 | mensal | 02/2021 |
155008 | ||
151940 | ||
151695 | ||
151505 | provento | 02/2021 |
150351 | ||
148929 | trimestral | 12/2020 |
147348 | mensal | 01/2021 |
142785 | provento | 01/2021 |
141800 | ||
141529 | ||
140736 | mensal | 12/2020 |
136075 | provento | 12/2020 |
134339 | ||
133265 | mensal | 11/2020 |
129137 | provento | 11/2020 |
128374 | ||
128013 | mensal | 10/2020 |
127380 | mensal | 10/2020 |
127277 | trimestral | 09/2020 |
124323 | provento | 10/2020 |
122428 | ||
122088 | mensal | 09/2020 |
119170 | provento | 09/2020 |
118331 | ||
117729 | ||
117727 | ||
114981 | ||
114441 | ||
113373 | ||
113295 | ||
113290 | ||
113255 | ||
113059 | ||
111612 | ||
111608 | ||
109996 | ||
109289 | ||
108469 | ||
108468 | ||
107494 | ||
107493 | ||
102118 | ||
102116 |