HCRI11 |
Ultimo provento
R$ 2.96 ( 0.629%)
VALOR DA ACAO
R$ 470.28
Provento Anual
R$ 12.1
Volume Medio de Negociacoes
0
Dados Relevantes
Segmento : Hospitais |
Administrador : BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Provavel Dia Ex Proventos : 13 |
CNPJ do Fundo : 04066582000160 |
Relatorios do Fundo
Id | Nome | Referencia |
---|---|---|
162914 | provento | 04/2021 |
159727 | anual | 12/2020 |
158049 | ||
156405 | ||
156255 | mensal | 02/2021 |
154714 | provento | 03/2021 |
154106 | ||
151811 | ||
150813 | ||
148746 | trimestral | 12/2020 |
146707 | mensal | 01/2021 |
145708 | provento | 02/2021 |
142351 | ||
141744 | ||
139568 | mensal | 12/2020 |
138757 | provento | 01/2021 |
137667 | ||
133241 | mensal | 11/2020 |
131536 | provento | 12/2020 |
131043 | ||
127339 | mensal | 10/2020 |
126580 | trimestral | 09/2020 |
126470 | provento | 11/2020 |
125077 | ||
122071 | mensal | 09/2020 |
121044 | provento | 10/2020 |
118798 | ||
116986 | mensal | 08/2020 |
116112 | ||
115825 | provento | 09/2020 |
112781 | mensal | 07/2020 |
111758 | trimestral | 06/2020 |
111192 | provento | 08/2020 |
110939 | ||
107310 | mensal | 06/2020 |
105780 | provento | 07/2020 |
105356 | ||
101459 | mensal | 05/2020 |
101050 | ||
100366 | provento | 06/2020 |
97341 | ||
97326 | ||
97325 | ||
96940 | ||
96457 | mensal | 04/2020 |
95065 | provento | 05/2020 |
94278 | ||
93325 | trimestral | 03/2020 |
91315 | mensal | 03/2020 |
90342 | provento | 04/2020 |
89603 | ||
89579 | ||
88094 | anual | 12/2019 |
87786 | ||
86368 | mensal | 02/2020 |
85824 | provento | 03/2020 |
85584 | ||
84910 | ||
83964 | ||
82449 | trimestral | 12/2019 |
81931 | ||
81861 | mensal | 01/2020 |
80831 | provento | 02/2020 |
80064 | trimestral | 12/2019 |
77243 | ||
76632 | mensal | 12/2019 |
75654 | provento | 01/2020 |
73782 | ||
71642 | provento | 12/2019 |
71250 | mensal | 11/2019 |
70374 | ||
67375 | mensal | 10/2019 |
65864 | provento | 11/2019 |
65863 | trimestral | 09/2019 |
61978 | mensal | 09/2019 |
60688 | ||
59126 | mensal | 08/2019 |
58948 | provento | 09/2019 |
57561 | ||
56098 | trimestral | 06/2019 |
56033 | provento | 08/2019 |
55931 | mensal | 07/2019 |
54348 | ||
53676 | provento | 07/2019 |
53420 | mensal | 06/2019 |
53006 | ||
52656 | ||
52056 | ||
51589 | mensal | 05/2019 |
51218 | provento | 06/2019 |
49667 | mensal | 04/2019 |
49297 | mensal | 04/2019 |
48611 | trimestral | 03/2019 |
48456 | provento | 05/2019 |
48046 | ||
48021 | ||
47677 | ||
46649 | ||
46648 | ||
46533 | mensal | 03/2019 |
46087 | provento | 04/2019 |
45137 | ||
45135 | ||
44853 | anual | 12/2018 |
44297 | ||
43994 | mensal | 02/2019 |
43336 | provento | 03/2019 |
42036 | mensal | 01/2019 |
41456 | trimestral | 12/2018 |
41286 | provento | 02/2019 |
40677 | ||
40465 | ||
39599 | mensal | 12/2018 |
39371 | mensal | 12/2018 |
39067 | provento | 01/2019 |
38049 | ||
37909 | ||
37484 | mensal | 11/2018 |
37309 | ||
37281 | provento | 12/2018 |
36851 | ||
36822 | ||
35924 | ||
35792 | mensal | 10/2018 |
35731 | provento | 11/2018 |
35687 | provento | 11/2018 |
35467 | trimestral | 09/2018 |
35271 | ||
34584 | ||
34538 | ||
34084 | ||
34009 | mensal | 09/2018 |
33708 | provento | 10/2018 |
33184 | ||
32811 | ||
32438 | ||
32267 | mensal | 08/2018 |
32067 | provento | 09/2018 |
31311 | ||
31137 | mensal | 07/2018 |
31042 | ||
30530 | trimestral | 06/2018 |
30497 | mensal | 07/2018 |
30429 | provento | 08/2018 |
29645 | ||
29321 | ||
29226 | provento | 07/2018 |
29075 | mensal | 06/2018 |
28481 | ||
27954 | mensal | 05/2018 |
27951 | provento | 06/2018 |
27377 | ||
27206 | trimestral | 12/2017 |
26848 | trimestral | 03/2018 |
26688 | mensal | 04/2018 |
26560 | ||
26473 | provento | 05/2018 |
25293 | provento | 04/2018 |
25041 | mensal | 03/2018 |
25001 | ||
24977 | ||
24923 | ||
24903 | ||
24901 | ||
24896 | ||
24024 | anual | 12/2017 |
23517 | mensal | 02/2018 |
23499 | ||
23488 | ||
23487 | ||
23450 | provento | 03/2018 |
23318 | ||
23317 | ||
23220 | ||
23022 | ||
22725 | mensal | 01/2018 |
22511 | ||
22404 | provento | 02/2018 |
22301 | ||
22213 | trimestral | 12/2017 |
21654 | ||
21278 | ||
21227 | provento | 01/2018 |
21145 | mensal | 12/2017 |
20332 | mensal | 11/2017 |
20298 | ||
20212 | ||
20211 | provento | 12/2017 |
19905 | ||
19806 | ||
19805 | ||
19804 | ||
18943 | mensal | 10/2017 |
18882 | trimestral | 09/2017 |
18835 | provento | 11/2017 |
18777 | ||
17913 | ||
17900 | ||
17899 | provento | 10/2017 |
17889 | ||
17590 | mensal | 09/2017 |
17148 | ||
16782 | ||
16781 | provento | 09/2017 |
16729 | mensal | 08/2017 |
15752 | trimestral | 06/2017 |
15727 | ||
15726 | provento | 08/2017 |
15594 | mensal | 07/2017 |
14853 | ||
14851 | provento | 07/2017 |
14666 | mensal | 06/2017 |
14558 | ||
13986 | ||
13983 | provento | 06/2017 |
13890 | mensal | 05/2017 |
13711 | ||
13562 | ||
13410 | ||
12831 | ||
12829 | provento | 05/2017 |
12732 | trimestral | 03/2017 |
12672 | mensal | 04/2017 |
12180 | ||
12001 | ||
11983 | ||
11982 | ||
11666 | mensal | 03/2017 |
11545 | ||
11544 | provento | 04/2017 |
11443 | ||
11442 | ||
10832 | anual | 12/2016 |
10434 | ||
10153 | mensal | 02/2017 |
10045 | ||
10025 | ||
10024 | provento | 03/2017 |
9926 | ||
9584 | trimestral | 12/2016 |
9337 | mensal | 01/2017 |
9245 | trimestral | 12/2016 |
8973 | ||
8972 | ||
8222 | ||
8221 | ||
8157 | ||
8150 | ||
7803 | ||
7773 | ||
7374 | ||
7282 | ||
7260 | ||
7259 | ||
6496 | ||
6484 | ||
6342 | ||
6341 | ||
5867 | ||
5836 | ||
5476 | ||
5438 | ||
5437 | ||
5330 | ||
4667 | ||
4653 | ||
4441 | ||
4121 | ||
4085 | ||
4004 | ||
4003 | ||
3754 | ||
3712 | ||
3694 | ||
3266 | ||
2861 | ||
2853 | ||
2747 | ||
2601 | ||
1912 | ||
1867 | ||
1866 | ||
1763 | ||
1126 | ||
1097 | ||
1096 | ||
1019 |