FAED11 |
Ultimo provento
R$ 1.12 ( 0.623%)
VALOR DA ACAO
R$ 179.75
Provento Anual
R$ 5.128
Volume Medio de Negociacoes
0
Nome | Segmento | Valor da Acao | VP | Volume Medio | Ultimo Provento | Media de Proventos | DY% 12 Meses | DY% 3 Meses | DY% Ultimo Mes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAED11 | Universidades | R$ 179.75 | R$ 213.85 | 0 | R$ 1.12 | R$ 01.38 | 00.77% | 00.95% | 00.62% |
Dados Relevantes
Segmento : Universidades |
Administrador : BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Tipo de Gestao : Passiva |
Provavel Dia Ex Proventos : 8 |
CNPJ do Fundo : 11179118000145 |
Relatorios do Fundo
Id | Nome | Referencia |
---|---|---|
162069 | ||
162060 | provento | 04/2021 |
159069 | anual | 12/2020 |
158045 | ||
156839 | ||
156410 | ||
156242 | mensal | 02/2021 |
152812 | provento | 03/2021 |
151799 | ||
149913 | ||
148731 | trimestral | 12/2020 |
146689 | mensal | 01/2021 |
144611 | provento | 02/2021 |
142347 | ||
141729 | ||
139551 | mensal | 12/2020 |
137857 | provento | 01/2021 |
132966 | mensal | 11/2020 |
131017 | ||
130606 | provento | 12/2020 |
127311 | mensal | 10/2020 |
126115 | trimestral | 09/2020 |
125132 | provento | 11/2020 |
125072 | ||
122029 | mensal | 09/2020 |
120298 | provento | 10/2020 |
118816 | ||
116965 | mensal | 08/2020 |
115505 | ||
115333 | provento | 09/2020 |
112763 | mensal | 07/2020 |
111727 | trimestral | 06/2020 |
110927 | ||
110417 | provento | 08/2020 |
107209 | mensal | 06/2020 |
105346 | ||
105240 | provento | 07/2020 |
101348 | mensal | 05/2020 |
100806 | ||
99383 | provento | 06/2020 |
97340 | ||
96919 | ||
96430 | mensal | 04/2020 |
94611 | trimestral | 03/2020 |
94335 | provento | 05/2020 |
94275 | ||
94273 | ||
93751 | ||
93734 | ||
91294 | mensal | 03/2020 |
89791 | provento | 04/2020 |
89599 | ||
88027 | anual | 12/2019 |
87337 | ||
87217 | ||
87215 | ||
86362 | mensal | 02/2020 |
85221 | ||
84360 | provento | 03/2020 |
83943 | ||
81926 | ||
81810 | mensal | 01/2020 |
80019 | trimestral | 12/2019 |
79751 | provento | 02/2020 |
77281 | ||
76620 | mensal | 12/2019 |
75058 | provento | 01/2020 |
72190 | ||
71238 | mensal | 11/2019 |
70514 | ||
70178 | provento | 12/2019 |
67363 | mensal | 10/2019 |
65788 | trimestral | 09/2019 |
65484 | provento | 11/2019 |
61999 | mensal | 09/2019 |
60997 | provento | 10/2019 |
60685 | ||
59010 | mensal | 08/2019 |
58397 | provento | 09/2019 |
57316 | ||
56073 | trimestral | 06/2019 |
55921 | mensal | 07/2019 |
55514 | provento | 08/2019 |
54319 | ||
53408 | mensal | 06/2019 |
53008 | provento | 07/2019 |
52997 | ||
52646 | ||
51387 | mensal | 05/2019 |
50849 | provento | 06/2019 |
49644 | mensal | 04/2019 |
49281 | mensal | 04/2019 |
48595 | trimestral | 03/2019 |
48124 | provento | 05/2019 |
46910 | ||
46520 | mensal | 03/2019 |
46047 | ||
45983 | ||
45683 | provento | 04/2019 |
44586 | anual | |
44541 | ||
44540 | ||
43952 | mensal | 02/2019 |
43239 | ||
43189 | provento | 03/2019 |
42426 | ||
41992 | mensal | 01/2019 |
41441 | trimestral | 12/2018 |
40892 | provento | 02/2019 |
40188 | ||
39998 | ||
39805 | mensal | 12/2018 |
39281 | mensal | 12/2018 |
38736 | provento | 01/2019 |
38576 | ||
37704 | ||
37472 | mensal | 11/2018 |
36825 | provento | 12/2018 |
36664 | ||
35780 | mensal | 10/2018 |
35458 | trimestral | 09/2018 |
35292 | ||
35033 | provento | 11/2018 |
34575 | ||
34535 | ||
33991 | mensal | 09/2018 |
33663 | ||
33385 | provento | 10/2018 |
33191 | ||
32755 | ||
32252 | mensal | 08/2018 |
32056 | ||
31831 | provento | 09/2018 |
31327 | ||
31152 | mensal | 07/2018 |
30504 | mensal | 07/2018 |
30478 | trimestral | 06/2018 |
30270 | ||
30089 | provento | 08/2018 |
29611 | ||
29052 | mensal | 06/2018 |
28851 | ||
28838 | provento | 07/2018 |
28347 | ||
27995 | ||
27925 | mensal | 05/2018 |
27700 | provento | 06/2018 |
27371 | ||
27346 | ||
26965 | trimestral | 03/2018 |
26683 | mensal | 04/2018 |
26437 | ||
26301 | ||
26300 | ||
26285 | provento | 05/2018 |
26095 | ||
25741 | trimestral | 12/2017 |
25662 | ||
25216 | ||
25128 | ||
25029 | mensal | 03/2018 |
24951 | ||
24910 | provento | 04/2018 |
24580 | anual | 12/2017 |
24006 | ||
24005 | ||
23504 | mensal | 02/2018 |
23296 | ||
23282 | provento | 03/2018 |
23007 | ||
22683 | mensal | 01/2018 |
22358 | ||
22323 | trimestral | 12/2017 |
22131 | ||
22128 | ||
22095 | provento | 02/2018 |
21964 | ||
21765 | ||
21764 | ||
21575 | ||
21169 | mensal | 12/2017 |
21016 | ||
21015 | provento | 01/2018 |
20387 | mensal | 11/2017 |
20227 | ||
20001 | ||
20000 | provento | 12/2017 |
19882 | ||
19652 | ||
19651 | ||
19650 | ||
18922 | mensal | 10/2017 |
18885 | trimestral | 09/2017 |
18715 | ||
18714 | provento | 11/2017 |
17661 | ||
17601 | mensal | 09/2017 |
17570 | ||
17569 | provento | 10/2017 |
17311 | ||
16749 | mensal | 08/2017 |
16606 | ||
16605 | provento | 09/2017 |
16508 | ||
15758 | trimestral | 06/2017 |
15544 | mensal | 07/2017 |
15424 | ||
15423 | provento | 08/2017 |
14668 | mensal | 06/2017 |
14618 | ||
14617 | provento | 07/2017 |
14561 | ||
13895 | mensal | 05/2017 |
13809 | ||
13808 | provento | 06/2017 |
13703 | ||
13548 | ||
13536 | ||
13409 | ||
12726 | trimestral | 03/2017 |
12679 | mensal | 04/2017 |
12513 | ||
12511 | provento | 05/2017 |
12175 | ||
12003 | ||
11628 | mensal | 03/2017 |
11466 | ||
11465 | ||
11396 | ||
11395 | provento | 04/2017 |
11135 | ||
10879 | anual | 12/2016 |
10146 | mensal | 02/2017 |
9996 | ||
9892 | ||
9891 | provento | 03/2017 |
9881 | ||
9858 | ||
9530 | trimestral | 12/2016 |
9322 | mensal | 01/2017 |
9137 | trimestral | 12/2016 |
8808 | ||
8807 | provento | 02/2017 |
8515 | ||
8164 | ||
7966 | ||
7965 | ||
7765 | ||
7763 | ||
7359 | ||
7277 | ||
7088 | ||
7087 | ||
6432 | ||
6241 | ||
6240 | ||
6235 | ||
5869 | ||
5824 | ||
5460 | ||
5322 | ||
5270 | ||
5269 | ||
4660 | ||
4644 | ||
4418 | ||
4055 | ||
3835 | ||
3833 | ||
3740 | ||
3720 | ||
3705 | ||
3664 | ||
3430 | ||
2757 | ||
2583 | ||
2582 | ||
2442 | ||
1896 | ||
1736 | ||
1734 | ||
1689 | ||
1144 | ||
1003 | ||
970 | ||
968 | ||
937 |