RBRY11 |
Ultimo provento
R$ 1.25 ( 1.206%)
Provento Anual
R$ 9.04
Volume Medio de Negociacoes
0
Nome | Segmento | Valor Patrimonial | Volume Medio | Ultimo Provento | Media de Proventos | DY% 12 Meses | DY% 3 Meses | DY% Ultimo Mes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBRY11 | --- | R$ 102.43 | 0 | R$ 1.25 | R$ 01.28 | 01.24% | 02.11% | 01.21% |
Dados Relevantes
Administrador : BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Provavel Dia Ex Proventos : 9 |
CNPJ do Fundo : 30166700000111 |
Este fundo era negociado antigamente com o ticker: FRBR11 |
Relatorios do Fundo
Id | Nome | Referencia |
---|---|---|
318955 | ||
318731 | mensal | 05/2022 |
317031 | mensal | 05/2022 |
313387 | provento | 06/2022 |
307916 | ||
307603 | ||
307077 | null | |
305991 | mensal | 04/2022 |
302287 | trimestral | 03/2022 |
300855 | provento | 05/2022 |
300853 | provento | 05/2022 |
300852 | provento | 05/2022 |
300850 | provento | 05/2022 |
297934 | ||
294909 | ||
293171 | ||
292285 | ||
291313 | mensal | 03/2022 |
289192 | ||
288151 | ||
287749 | provento | 04/2022 |
285891 | ||
283124 | ||
280655 | ||
280589 | ||
280541 | ||
280263 | ||
278580 | mensal | 02/2022 |
275502 | provento | 03/2022 |
273572 | ||
272948 | ||
272946 | ||
271663 | ||
271004 | ||
269490 | mensal | 01/2022 |
266917 | trimestral | 12/2021 |
265086 | ||
264440 | provento | 02/2022 |
260080 | ||
260077 | ||
259829 | ||
259742 | ||
258725 | ||
258716 | ||
258370 | ||
257438 | mensal | 12/2021 |
254829 | provento | 01/2022 |
254528 | ||
250611 | ||
247700 | mensal | 11/2021 |
244264 | provento | 12/2021 |
242090 | ||
241068 | ||
240468 | ||
235939 | mensal | 10/2021 |
235896 | trimestral | 09/2021 |
233231 | provento | 11/2021 |
230520 | ||
229120 | ||
228677 | ||
227905 | ||
227232 | ||
226201 | mensal | 09/2021 |
223434 | anual | 06/2021 |
223339 | provento | 10/2021 |
220755 | anual | 06/2021 |
218624 | ||
218596 | anual | 06/2021 |
217952 | ||
217951 | ||
216867 | ||
215829 | mensal | 08/2021 |
212880 | provento | 09/2021 |
208579 | ||
206173 | mensal | 07/2021 |
203949 | trimestral | 06/2021 |
200985 | provento | 08/2021 |
200188 | ||
199206 | ||
198141 | ||
198140 | ||
197137 | ||
197107 | ||
197083 | ||
195598 | mensal | 06/2021 |
192965 | ||
192964 | ||
192784 | provento | 07/2021 |
188335 | ||
186246 | mensal | 05/2021 |
183861 | provento | 06/2021 |
180823 | ||
180174 | ||
179685 | ||
176025 | mensal | 04/2021 |
174363 | trimestral | 03/2021 |
172926 | provento | 05/2021 |
167841 | ||
166893 | ||
166641 | ||
166602 | ||
165222 | mensal | 03/2021 |
162821 | ||
162646 | provento | 04/2021 |
162645 | provento | 04/2021 |
162644 | provento | 04/2021 |
158432 | ||
157668 | ||
157286 | ||
157001 | ||
155945 | mensal | 02/2021 |
154727 | ||
153697 | provento | 03/2021 |
152601 | ||
152011 | ||
151926 | ||
150481 | ||
150475 | ||
150457 | ||
148830 | trimestral | 12/2020 |
146859 | mensal | 01/2021 |
144596 | provento | 02/2021 |
144391 | ||
144389 | ||
141785 | ||
141523 | ||
140799 | ||
140795 | ||
140794 | ||
140759 | mensal | 12/2020 |
140169 | anual | 10/2020 |
138893 | ||
138524 | provento | 01/2021 |
137128 | ||
137124 | ||
137123 | ||
134780 | ||
134620 | ||
134616 | ||
133441 | mensal | 11/2020 |
131617 | anual | 10/2020 |
131242 | provento | 12/2020 |
130426 | ||
130422 | ||
129969 | anual | 10/2020 |
128380 | ||
128001 | ||
127411 | mensal | 10/2020 |
126596 | trimestral | 09/2020 |
125487 | provento | 11/2020 |
123353 | ||
123089 | ||
122895 | ||
122323 | ||
122108 | mensal | 09/2020 |
120719 | provento | 10/2020 |
119967 | anual | 06/2020 |
119794 | ||
118375 | anual | 06/2020 |
117035 | mensal | 08/2020 |
115775 | ||
115734 | provento | 09/2020 |
112854 | mensal | 07/2020 |
112288 | trimestral | 06/2020 |
110453 | provento | 08/2020 |
108840 | ||
108115 | ||
107340 | mensal | 06/2020 |
105582 | provento | 07/2020 |
104697 | ||
102491 | ||
102490 | ||
101401 | mensal | 05/2020 |
101400 | mensal | 05/2020 |
99752 | provento | 06/2020 |
98231 | ||
96492 | mensal | 04/2020 |
95905 | trimestral | 03/2020 |
95318 | ||
94950 | ||
94832 | provento | 05/2020 |
94831 | provento | 05/2020 |
94827 | provento | 05/2020 |
93793 | ||
92770 | ||
92731 | mensal | 03/2020 |
92292 | ||
91373 | mensal | 03/2020 |
90196 | provento | 04/2020 |
90195 | provento | 04/2020 |
90193 | provento | 04/2020 |
89077 | ||
89076 | ||
87075 | ||
86433 | mensal | 02/2020 |
85806 | ||
85627 | ||
85626 | ||
83983 | ||
81873 | mensal | 01/2020 |
81788 | trimestral | 12/2019 |
79827 | provento | 02/2020 |
79826 | provento | 02/2020 |
79825 | provento | 02/2020 |
79570 | ||
78885 | ||
77217 | ||
76839 | mensal | 12/2019 |
75782 | ||
75626 | ||
75620 | ||
75619 | ||
75561 | provento | 01/2020 |
73019 | ||
72953 | ||
72952 | ||
72951 | ||
72946 | ||
72945 | ||
71860 | mensal | 11/2019 |
70920 | ||
70843 | ||
70677 | provento | 12/2019 |
70676 | provento | 12/2019 |
69828 | ||
69536 | ||
69535 | ||
69534 | ||
67664 | provento | 11/2019 |
67635 | provento | 11/2019 |
67429 | mensal | 10/2019 |
67355 | ||
67335 | ||
66805 | trimestral | 09/2019 |
65879 | provento | 11/2019 |
63280 | ||
63279 | ||
62792 | ||
61327 | provento | 10/2019 |
61326 | provento | 10/2019 |
60521 | ||
60212 | ||
60083 | anual | 06/2019 |
59189 | mensal | 08/2019 |
58863 | ||
58667 | provento | 09/2019 |
58666 | provento | 09/2019 |
58082 | ||
56443 | trimestral | 06/2019 |
56150 | mensal | 07/2019 |
55736 | provento | 08/2019 |
55735 | provento | 08/2019 |
55424 | ||
55423 | ||
54742 | ||
53433 | mensal | 06/2019 |
53362 | provento | 07/2019 |
51892 | ||
51415 | mensal | 05/2019 |
51137 | provento | 06/2019 |
51082 | provento | 06/2019 |
50071 | ||
49658 | mensal | 04/2019 |
49316 | mensal | 04/2019 |
48864 | trimestral | 03/2019 |
48356 | provento | 05/2019 |
47797 | ||
47089 | ||
47067 | ||
47063 | ||
47059 | ||
46548 | mensal | 03/2019 |
45941 | provento | 04/2019 |
45940 | provento | 04/2019 |
45939 | provento | 04/2019 |
45396 | ||
44007 | mensal | 02/2019 |
43368 | provento | 03/2019 |
43366 | provento | 03/2019 |
43365 | provento | 03/2019 |
42423 | ||
42422 | ||
42019 | mensal | 01/2019 |
41708 | trimestral | 12/2018 |
41652 | trimestral | 12/2018 |
41084 | provento | 02/2019 |
41080 | provento | 02/2019 |
40699 | provento | 02/2019 |
40698 | provento | 02/2019 |
39303 | mensal | 12/2018 |
37773 | ||
37497 | mensal | 11/2018 |
35799 | mensal | 10/2018 |
35607 | trimestral | 09/2018 |
35364 | ||
35181 | ||
34054 | ||
34002 | mensal | 09/2018 |
33127 | anual | 06/2018 |
32283 | mensal | 08/2018 |
31144 | mensal | 07/2018 |
31088 | ||
31087 | ||
30831 | mensal | 07/2018 |
30697 | trimestral | 06/2018 |
29540 | mensal | 06/2018 |
29338 | mensal | 06/2018 |
28158 | mensal | 05/2018 |
27692 | ||
27691 | ||
27370 | ||
27369 | ||
27368 |