| MINT11 | 
Ultimo provento
R$ 0 ( 0%)
Provento Anual
R$ 0
Volume Medio de Negociacoes
0
| Nome | Segmento | Valor Patrimonial | Volume Medio | Ultimo Provento | Media de Proventos | DY% 12 Meses | DY% 3 Meses | DY% Ultimo Mes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINT11 | Universidades | R$ 143.84 | 0 | R$ 0.00 | R$ 00.00 | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 
Dados Relevantes
| Segmento : Universidades | 
| Administrador : BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM | 
| Tipo de Gestao : Ativa | 
| CNPJ do Fundo : 19872887000136 | 
Relatorios do Fundo
| Id | Nome | Referencia | 
|---|---|---|
| 851621 | null | |
| 848479 | null | |
| 845131 | null | |
| 836043 | null | |
| 833700 | null | |
| 831226 | null | |
| 815042 | null | |
| 802859 | null | |
| 802024 | null | |
| 798054 | null | |
| 797999 | null | |
| 792409 | null | |
| 784527 | null | |
| 782555 | null | |
| 780080 | null | |
| 776128 | null | |
| 769941 | null | |
| 769579 | null | |
| 764687 | null | |
| 759368 | null | |
| 759349 | null | |
| 753033 | null | |
| 749109 | null | |
| 745309 | null | |
| 745222 | null | |
| 745219 | null | |
| 745217 | null | |
| 745213 | null | |
| 745212 | null | |
| 745209 | null | |
| 745207 | null | |
| 745204 | null | |
| 745203 | null | |
| 745202 | null | |
| 745067 | null | |
| 744958 | null | |
| 744954 | null | |
| 744951 | null | |
| 744946 | null | |
| 744945 | null | |
| 744944 | null | |
| 744938 | null | |
| 744933 | null | |
| 744927 | null | |
| 744925 | null | |
| 744290 | null | |
| 744289 | null | |
| 744288 | null | |
| 744281 | null | |
| 744279 | null | |
| 744278 | null | |
| 744277 | null | |
| 744276 | null | |
| 744275 | null | |
| 744274 | null | |
| 744272 | null | |
| 744264 | null | |
| 744262 | null | |
| 744261 | null | |
| 744259 | null | |
| 744243 | null | |
| 744235 | null | |
| 743680 | null | |
| 743679 | null | |
| 743676 | null | |
| 743668 | null | |
| 743666 | null | |
| 743645 | null | |
| 743636 | null | |
| 743634 | null | |
| 743631 | null | |
| 743626 | null | |
| 743622 | null | |
| 743621 | null | |
| 743620 | null | |
| 743619 | null | |
| 743618 | null | |
| 743617 | null | |
| 742409 | null | |
| 740179 | null | |
| 736713 | null | |
| 736646 | null | |
| 735670 | null | |
| 734773 | null | |
| 730219 | null | |
| 723676 | null | |
| 723670 | null | |
| 721838 | null | |
| 713979 | null | |
| 710731 | null | |
| 709238 | null | |
| 699257 | mensal | 06/2024 | 
| 697330 | ||
| 689357 | ||
| 684006 | mensal | 05/2024 | 
| 682454 | mensal | 05/2024 | 
| 674988 | ||
| 674985 | ||
| 673604 | ||
| 672911 | ||
| 665686 | mensal | 04/2024 | 
| 663700 | mensal | 04/2024 | 
| 656469 | trimestral | 03/2024 | 
| 655950 | ||
| 650529 | ||
| 642108 | mensal | 03/2024 | 
| 641820 | ||
| 640631 | mensal | 03/2024 | 
| 630121 | ||
| 621636 | mensal | 02/2024 | 
| 612838 | ||
| 612197 | ||
| 611028 | ||
| 605362 | mensal | 01/2024 | 
| 597181 | trimestral | 12/2023 | 
| 593922 | ||
| 593511 | provento | |
| 586976 | mensal | 12/2023 | 
| 586160 | ||
| 585390 | mensal | 12/2023 | 
| 577248 | provento | |
| 571408 | mensal | 11/2023 | 
| 561951 | ||
| 555988 | mensal | 10/2023 | 
| 551821 | trimestral | 09/2023 | 
| 545662 | ||
| 544263 | ||
| 537487 | mensal | 09/2023 | 
| 529676 | ||
| 528029 | ||
| 528025 | ||
| 527915 | anual | 06/2023 | 
| 527896 | ||
| 522504 | mensal | 08/2023 | 
| 515676 | ||
| 510553 | ||
| 509530 | mensal | 07/2023 | 
| 506021 | ||
| 505668 | trimestral | 06/2023 | 
| 500367 | ||
| 499058 | ||
| 496800 | ||
| 496799 | ||
| 496798 | ||
| 494797 | ||
| 493084 | mensal | 06/2023 | 
| 492143 | ||
| 490265 | ||
| 487289 | ||
| 487256 | ||
| 485648 | ||
| 482840 | ||
| 479417 | mensal | 05/2023 | 
| 478202 | ||
| 478195 | ||
| 477687 | ||
| 472270 | ||
| 468611 | ||
| 464734 | mensal | 04/2023 | 
| 457102 | trimestral | 03/2023 | 
| 453598 | ||
| 448342 | ||
| 447316 | mensal | 03/2023 | 
| 438296 | ||
| 433606 | ||
| 430921 | mensal | 02/2023 | 
| 423097 | ||
| 422704 | ||
| 418882 | mensal | 01/2023 | 
| 418612 | ||
| 416973 | trimestral | 12/2022 | 
| 407937 | ||
| 407375 | ||
| 406012 | ||
| 402821 | mensal | 12/2022 | 
| 401790 | ||
| 396204 | ||
| 390660 | mensal | 11/2022 | 
| 383804 | ||
| 380951 | ||
| 379830 | mensal | 10/2022 | 
| 379574 | trimestral | 09/2022 | 
| 371779 | ||
| 370370 | ||
| 365855 | mensal | 09/2022 | 
| 359990 | ||
| 359650 | ||
| 359621 | ||
| 358736 | ||
| 357789 | ||
| 356921 | ||
| 355430 | anual | 06/2022 | 
| 352188 | mensal | 08/2022 | 
| 350920 | ||
| 350115 | trimestral | 06/2022 | 
| 348820 | ||
| 346958 | ||
| 346543 | ||
| 341006 | ||
| 341002 | ||
| 338241 | mensal | 07/2022 | 
| 336789 | trimestral | 06/2022 | 
| 332228 | ||
| 331896 | ||
| 329307 | mensal | 06/2022 | 
| 326085 | mensal | 06/2022 | 
| 321130 | ||
| 317966 | ||
| 314862 | mensal | 05/2022 | 
| 313382 | ||
| 310624 | ||
| 307095 | ||
| 307094 | ||
| 305467 | trimestral | 03/2022 | 
| 302203 | mensal | 04/2022 | 
| 298455 | trimestral | 12/2020 | 
| 297229 | ||
| 288067 | mensal | 03/2022 | 
| 283833 | ||
| 277550 | mensal | 02/2022 | 
| 276178 | mensal | 02/2022 | 
| 272619 | ||
| 271618 | ||
| 271339 | ||
| 269925 | trimestral | 12/2021 | 
| 269554 | trimestral | 12/2021 | 
| 266980 | mensal | 01/2022 | 
| 266403 | ||
| 264612 | ||
| 261577 | ||
| 259716 | ||
| 259714 | ||
| 258962 | ||
| 256663 | ||
| 256619 | ||
| 256617 | ||
| 255296 | mensal | 12/2021 | 
| 254587 | ||
| 254546 | ||
| 254533 | ||
| 251836 | ||
| 247113 | mensal | 11/2021 | 
| 245897 | ||
| 241740 | ||
| 236340 | mensal | 10/2021 | 
| 230598 | ||
| 229852 | ||
| 229073 | ||
| 227305 | trimestral | 09/2021 | 
| 223921 | mensal | 09/2021 | 
| 220726 | ||
| 220059 | ||
| 219875 | ||
| 218321 | anual | 06/2021 | 
| 218229 | anual | 06/2021 | 
| 211638 | mensal | 08/2021 | 
| 210621 | ||
| 209664 | ||
| 202846 | trimestral | 06/2021 | 
| 201161 | mensal | 07/2021 | 
| 199037 | ||
| 198372 | ||
| 192488 | mensal | 06/2021 | 
| 192017 | ||
| 190126 | ||
| 187690 | ||
| 186111 | ||
| 186105 | ||
| 186091 | ||
| 184379 | mensal | 05/2021 | 
| 181357 | ||
| 181356 | ||
| 181152 | ||
| 180671 | ||
| 177784 | ||
| 177221 | ||
| 177208 | ||
| 174204 | trimestral | 03/2021 | 
| 173583 | mensal | 04/2021 | 
| 169431 | ||
| 166173 | ||
| 165917 | mensal | 03/2021 | 
| 162437 | ||
| 159756 | ||
| 155251 | mensal | 02/2021 | 
| 154312 | ||
| 152494 | ||
| 152341 | ||
| 151538 | ||
| 147652 | ||
| 145508 | mensal | 01/2021 | 
| 144194 | trimestral | 12/2020 | 
| 143102 | ||
| 142825 | ||
| 140561 | mensal | 12/2020 | 
| 138530 | ||
| 136238 | ||
| 136089 | ||
| 133401 | ||
| 131826 | mensal | 11/2020 | 
| 129163 | ||
| 126552 | ||
| 126512 | ||
| 126505 | ||
| 126344 | mensal | 10/2020 | 
| 126144 | trimestral | 09/2020 | 
| 125172 | ||
| 124337 | ||
| 123614 | ||
| 120782 | mensal | 09/2020 | 
| 120778 | mensal | 08/2020 | 
| 120002 | ||
| 119850 | ||
| 119297 | ||
| 118922 | anual | 06/2020 | 
| 114614 | ||
| 111131 | trimestral | 06/2020 | 
| 109569 | ||
| 105847 | mensal | 06/2020 | 
| 104006 | ||
| 103927 | ||
| 100881 | mensal | 05/2020 | 
| 98500 | ||
| 96900 | mensal | 04/2020 | 
| 95775 | mensal | 04/2020 | 
| 94834 | ||
| 94573 | trimestral | 03/2020 | 
| 94039 | trimestral | 03/2020 | 
| 93498 | ||
| 92056 | mensal | 03/2020 | 
| 91914 | ||
| 91912 | ||
| 91761 | ||
| 91759 | ||
| 91481 | ||
| 91479 | ||
| 88953 | 

