VGIP11 |
Ultimo provento
R$ 0 ( 0%)
VALOR DA ACAO
R$ 113.3
Provento Anual
R$ 1.754
Volume Medio de Negociacoes
64975
Nome | Segmento | Valor da Acao | VP | Volume Medio | Ultimo Provento | Media de Proventos | DY% 12 Meses | DY% 3 Meses | DY% Ultimo Mes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIP11 | --- | R$ 113.30 | R$ 95.56 | 64975 | --- | R$ 00.55 | 00.48% | 01.43% | --- |
Dados Relevantes
Administrador : BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM |
CNPJ do Fundo : 34197811000146 |
Relatorios do Fundo
Id | Nome | Referencia |
---|---|---|
141798 | ||
140997 | ||
140733 | mensal | 12/2020 |
139588 | ||
138854 | provento | 01/2021 |
138853 | provento | 01/2021 |
138851 | provento | 01/2021 |
137602 | ||
137558 | ||
136817 | ||
136535 | ||
133450 | mensal | 11/2020 |
132745 | ||
132744 | ||
131945 | ||
130725 | provento | 12/2020 |
130509 | ||
130448 | ||
127992 | ||
127990 | ||
127989 | ||
127427 | mensal | 10/2020 |
126675 | ||
126504 | ||
126495 | ||
125386 | ||
124995 | provento | 11/2020 |
122449 | ||
120529 | ||
120439 | provento | 10/2020 |
119985 | anual | 06/2020 |
118369 | anual | 06/2020 |
111779 | trimestral | 06/2020 |
111088 | ||
110271 | ||
109692 | ||
108454 | ||
106179 | ||
105698 | provento | 07/2020 |
104688 | ||
104687 | ||
104642 | ||
104641 | ||
104640 | ||
104201 | ||
102992 | ||
102323 | ||
102322 | ||
101196 | ||
100590 | ||
100589 | ||
100588 | ||
100519 | anual | 05/2020 |
99512 | ||
98941 | ||
98940 | ||
96896 | ||
96889 | ||
95277 | trimestral | 03/2020 |
95245 | provento | 05/2020 |
93752 | ||
90656 | ||
90456 | ||
90414 | ||
89277 | ||
89276 | ||
86756 | ||
86744 | ||
85143 |