BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Nome Segmento Valor da Acao VP Volume Medio Ultimo Provento Qtd Cotas Qtd Cotistas
VISC11 Shopping R$ 108.00 R$ 3686513010.70 --- R$ 0.0 28828640 332230
VPSI11 Shopping R$ 00.00 R$ 253663026.55 --- R$ 0.0 8071897 53
BCRI11 Papel R$ 116.82 R$ 554567309.79 --- R$ 0.0 6257873 45757
UBSR11 Papel R$ 102.64 R$ 2512335869.20 --- R$ 0.0 26441650 177125
RBRP11 Escritórios R$ 88.20 R$ 971584910.25 --- R$ 0.0 12179186 86572
DOVL11 Escritórios R$ 00.00 R$ 53810104.81 --- R$ 0.0 66406 60
FTCE11 --- R$ 00.00 R$ 3094321859.26 --- R$ 0.0 1092223 114
RBIV11 Recebiveis R$ 84.50 R$ 195125893.24 --- R$ 0.0 2167957 10146
VILG11 --- R$ 117.50 R$ 1710550995.61 --- R$ 0.0 14997396 161080
PBLV11 --- R$ 00.00 R$ 6630745656.59 --- R$ 0.0 3985326 2
RECT11 --- R$ 83.50 R$ 785417125.87 --- R$ 0.0 8543493 65035
RMLE11 --- R$ 00.00 R$ 610031019.96 --- R$ 0.0 9942726 13689
BRIM11 --- R$ 00.00 R$ 48039357.72 --- R$ 0.0 56272 117
BRIO11 --- R$ 00.00 R$ 123551669.72 --- R$ 0.0 124137 281
CVBI11 --- R$ 105.45 R$ 1049047703.29 --- R$ 0.0 11010228 92061
PRGD11 --- R$ 00.00 R$ 834205640.05 --- R$ 0.0 8898724 283
VINO11 --- R$ 60.60 R$ 896723319.79 --- R$ 0.0 82826295 154660
SDIP11 --- R$ 86.50 R$ 413215889.79 --- R$ 0.0 4221967 24029
TRXF11 --- R$ 106.10 R$ 1672222883.34 --- R$ 0.0 15372233 147871
VIFI11 --- R$ 90.40 R$ 75396383.99 --- R$ 0.0 8089190 6249
MORE11 --- R$ 100.00 R$ 00.00 --- R$ 0.0 --- ---
BLMO11 --- R$ 26662.53 R$ 103816767.78 --- R$ 0.0 994814 371
DOVL11B --- R$ 1164.15 R$ 53810104.81 --- R$ 0.0 66406 60
FTCE11B --- R$ 2950.01 R$ 3094321859.26 --- R$ 0.0 1092223 114
HBRH11 --- R$ 104.99 R$ 310780805.39 --- R$ 0.0 2772204 875
HSAF11 Papel R$ 95.40 R$ 231059960.96 --- R$ 0.0 2526360 11390
KISU11 Fundo de Fundos R$ 114.85 R$ 402540432.91 --- R$ 0.0 44196050 131218
QMFF11 --- R$ 98.99 R$ 13441852.95 --- R$ 0.0 150000 173
RBRL11 Logísticas R$ 108.48 R$ 680926114.89 --- R$ 0.0 6687035 14969
RCFF11 --- R$ 108.18 R$ 33420848.49 --- R$ 0.0 323200 87
RECR11 Papel R$ 112.20 R$ 2512335869.20 --- R$ 0.0 26441650 177125
RFOF11 Fundo de Fundos R$ 87.78 R$ 87381950.87 --- R$ 0.0 1078164 5139
RRCI11 Papel R$ 92.99 R$ 43878377.00 --- R$ 0.0 481757 2050
RVBI11 Fundo de Fundos R$ 91.90 R$ 876399024.35 --- R$ 0.0 10276012 12862
TEPP11 --- R$ 83.04 R$ 413215889.79 --- R$ 0.0 4221967 24029
TRXB11 --- R$ 116.64 R$ 361058767.98 --- R$ 0.0 3205778 247
HSLG11 --- R$ 110.22 R$ 1322294825.76 --- R$ 0.0 12660067 36489
RELG11 --- R$ 96.90 R$ 168354026.01 --- R$ 0.0 1334562 5742
HSRE11 --- R$ 87.06 R$ 834205640.05 --- R$ 0.0 8898724 283

Anuncios

Anuncios