DOVL11B |
Ultimo provento
R$ 0 ( 0%)
Provento Anual
R$ 0.269
Volume Medio de Negociacoes
0
Nome | Segmento | Valor Patrimonial | Volume Medio | Ultimo Provento | Media de Proventos | DY% 12 Meses | DY% 3 Meses | DY% Ultimo Mes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOVL11B | --- | R$ 1238.86 | 0 | --- | R$ 00.79 | 00.07% | 00.00% | --- |
Dados Relevantes
Administrador : BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
CNPJ do Fundo : 10522648000181 |
Relatorios do Fundo
Id | Nome | Referencia |
---|---|---|
321277 | ||
317988 | ||
316244 | mensal | 05/2022 |
314321 | ||
312328 | ||
310758 | ||
306532 | ||
305271 | trimestral | 03/2022 |
302362 | mensal | 04/2022 |
297645 | ||
297644 | ||
296887 | ||
293438 | mensal | 03/2022 |
289535 | mensal | 03/2022 |
289174 | ||
284070 | ||
283356 | anual | 12/2021 |
282856 | ||
282399 | mensal | 02/2022 |
282377 | ||
281456 | ||
281303 | ||
281302 | ||
281301 | ||
278293 | ||
277708 | mensal | 02/2022 |
274820 | ||
274819 | ||
272859 | ||
269887 | mensal | 01/2022 |
269203 | ||
268741 | trimestral | 12/2021 |
261547 | ||
258049 | mensal | 12/2021 |
255586 | provento | 01/2022 |
255305 | ||
251931 | ||
247176 | mensal | 11/2021 |
245367 | ||
241787 | ||
237705 | mensal | 10/2021 |
236784 | trimestral | 09/2021 |
235654 | ||
235328 | provento | 11/2021 |
230128 | ||
226904 | ||
226706 | provento | 10/2021 |
224474 | mensal | 09/2021 |
223986 | ||
223786 | provento | 10/2021 |
220129 | ||
214159 | mensal | 08/2021 |
210721 | ||
210355 | mensal | 07/2021 |
210353 | mensal | 06/2021 |
210352 | mensal | 05/2021 |
210350 | mensal | 04/2021 |
210349 | mensal | 03/2021 |
206007 | provento | 08/2021 |
205015 | trimestral | 06/2021 |
204323 | mensal | 07/2021 |
199211 | ||
194615 | mensal | 06/2021 |
190200 | ||
185454 | mensal | 05/2021 |
181927 | ||
180803 | ||
176771 | trimestral | 03/2021 |
175093 | mensal | 04/2021 |
169393 | ||
168778 | mensal | 03/2021 |
165061 | mensal | 03/2021 |
160285 | ||
158748 | anual | 12/2020 |
158616 | ||
158538 | ||
156979 | ||
156203 | mensal | 02/2021 |
151800 | ||
150974 | mensal | 01/2017 |
150973 | mensal | 02/2017 |
150972 | mensal | 03/2017 |
150964 | mensal | 04/2017 |
150963 | mensal | 05/2017 |
150962 | mensal | 06/2017 |
150961 | mensal | 07/2017 |
150960 | mensal | 08/2017 |
150957 | mensal | 09/2017 |
150954 | mensal | 10/2017 |
150953 | mensal | 11/2017 |
150952 | mensal | 12/2017 |
150949 | mensal | 01/2018 |
150946 | mensal | 02/2018 |
150894 | mensal | 03/2018 |
150893 | mensal | 04/2018 |
150774 | mensal | 07/2019 |
150773 | mensal | 08/2019 |
150772 | mensal | 09/2019 |
150771 | mensal | 10/2019 |
150763 | mensal | 11/2019 |
150761 | mensal | 12/2019 |
150759 | mensal | 01/2020 |
150757 | mensal | 02/2020 |
150756 | mensal | 03/2020 |
150755 | mensal | 04/2020 |
148133 | trimestral | 12/2020 |
147526 | mensal | 12/2020 |
147508 | mensal | 01/2021 |
142718 | ||
140248 | mensal | 12/2020 |
139506 | ||
136037 | ||
133879 | trimestral | 09/2020 |
133878 | trimestral | 06/2020 |
133871 | trimestral | 03/2020 |
133867 | trimestral | 12/2019 |
133866 | trimestral | 09/2019 |
133865 | trimestral | 06/2019 |
133864 | trimestral | 03/2019 |
133861 | trimestral | 12/2018 |
133860 | trimestral | 09/2018 |
133858 | trimestral | 06/2018 |
133269 | mensal | 11/2020 |
131538 | anual | 12/2017 |
131537 | anual | 12/2016 |
129148 | ||
128286 | ||
126326 | mensal | 10/2020 |
125795 | trimestral | 09/2020 |
125060 | ||
124150 | ||
122535 |