DOVL11B |
Ultimo provento
R$ 0 ( 0%)
Provento Anual
R$ 0
Volume Medio de Negociacoes
0
| Nome | Segmento | Valor Patrimonial | Volume Medio | Ultimo Provento | Media de Proventos | DY% 12 Meses | DY% 3 Meses | DY% Ultimo Mes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOVL11B | --- | R$ 803.89 | 0 | R$ 0.00 | R$ 00.00 | 00.00% | 00.00% | 00.00% |
Dados Relevantes
| Administrador : BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| CNPJ do Fundo : 10522648000181 |
Relatorios do Fundo
| Id | Nome | Referencia |
|---|---|---|
| 923644 | null | |
| 922435 | null | |
| 915580 | null | |
| 907327 | null | |
| 906538 | null | |
| 901854 | null | |
| 896951 | null | |
| 896518 | null | |
| 891296 | null | |
| 881799 | null | |
| 878092 | null | |
| 870452 | null | |
| 869441 | null | |
| 867902 | null | |
| 860495 | null | |
| 851321 | null | |
| 843879 | null | |
| 842420 | null | |
| 836986 | null | |
| 829758 | null | |
| 821584 | null | |
| 819936 | null | |
| 812340 | null | |
| 812336 | null | |
| 810733 | null | |
| 810732 | null | |
| 810714 | null | |
| 803400 | null | |
| 802654 | null | |
| 799706 | null | |
| 792518 | null | |
| 785198 | null | |
| 781135 | null | |
| 781069 | null | |
| 778568 | null | |
| 769777 | null | |
| 759256 | null | |
| 758909 | null | |
| 749445 | null | |
| 744723 | null | |
| 744711 | null | |
| 744698 | null | |
| 744697 | null | |
| 744647 | null | |
| 744646 | null | |
| 744642 | null | |
| 744641 | null | |
| 744635 | null | |
| 744622 | null | |
| 744549 | null | |
| 744540 | null | |
| 744523 | null | |
| 744520 | null | |
| 744489 | null | |
| 744454 | null | |
| 744453 | null | |
| 744441 | null | |
| 744429 | null | |
| 744423 | null | |
| 744290 | null | |
| 744289 | null | |
| 744288 | null | |
| 744281 | null | |
| 744279 | null | |
| 744278 | null | |
| 744277 | null | |
| 744276 | null | |
| 744275 | null | |
| 744274 | null | |
| 744272 | null | |
| 744264 | null | |
| 744262 | null | |
| 744235 | null | |
| 744234 | null | |
| 744233 | null | |
| 744232 | null | |
| 744227 | null | |
| 744203 | null | |
| 744202 | null | |
| 744201 | null | |
| 744200 | null | |
| 744197 | null | |
| 743791 | null | |
| 743786 | null | |
| 743783 | null | |
| 743747 | null | |
| 743744 | null | |
| 743738 | null | |
| 743736 | null | |
| 743735 | null | |
| 743720 | null | |
| 743719 | null | |
| 743688 | null | |
| 743687 | null | |
| 743680 | null | |
| 743679 | null | |
| 743676 | null | |
| 743668 | null | |
| 743666 | null | |
| 743645 | null | |
| 743636 | null | |
| 743634 | null | |
| 743631 | null | |
| 743626 | null | |
| 738092 | null | |
| 736342 | null | |
| 730405 | null | |
| 720704 | null | |
| 718502 | null | |
| 716711 | null | |
| 713920 | null | |
| 709521 | null | |
| 698206 | mensal | 06/2024 |
| 696232 | provento | |
| 694184 | ||
| 689817 | ||
| 681112 | mensal | 05/2024 |
| 680268 | provento | |
| 673263 | ||
| 664376 | trimestral | 03/2024 |
| 660703 | mensal | 04/2024 |
| 658707 | provento | |
| 651710 | ||
| 641022 | mensal | 03/2024 |
| 640039 | provento | |
| 632428 | anual | 12/2023 |
| 630764 | ||
| 630745 | ||
| 621268 | mensal | 02/2024 |
| 618974 | provento | |
| 612442 | ||
| 604292 | mensal | 01/2024 |
| 603485 | trimestral | 12/2023 |
| 599680 | provento | |
| 593745 | ||
| 585849 | provento | |
| 585051 | mensal | 12/2023 |
| 577345 | ||
| 570552 | mensal | 11/2023 |
| 569122 | provento | |
| 562431 | ||
| 555692 | mensal | 10/2023 |
| 554513 | trimestral | 09/2023 |
| 548785 | provento | |
| 544576 | ||
| 539535 | ||
| 537272 | mensal | 09/2023 |
| 535111 | provento | |
| 529523 | ||
| 520688 | mensal | 08/2023 |
| 520306 | provento | |
| 515887 | ||
| 509416 | mensal | 07/2023 |
| 508049 | trimestral | 06/2023 |
| 505631 | provento | |
| 499219 | ||
| 491126 | mensal | 06/2023 |
| 490207 | provento | |
| 486034 | ||
| 479230 | mensal | 05/2023 |
| 476733 | provento | |
| 474017 | ||
| 474016 | ||
| 472379 | ||
| 467962 | trimestral | 12/2022 |
| 467631 | trimestral | 03/2023 |
| 465717 | mensal | 04/2023 |
| 465448 | trimestral | 03/2023 |
| 465137 | mensal | 04/2023 |
| 461883 | provento | |
| 455775 | ||
| 453939 | ||
| 448167 | mensal | 03/2023 |
| 447007 | mensal | 03/2023 |
| 445070 | provento | |
| 445015 | ||
| 439546 | ||
| 438448 | ||
| 437619 | anual | 12/2022 |
| 434872 | ||
| 430443 | mensal | 02/2023 |
| 428923 | ||
| 428808 | provento | |
| 425862 | ||
| 425497 | ||
| 423086 | ||
| 418663 | mensal | 01/2023 |
| 416663 | trimestral | 12/2022 |
| 408175 | ||
| 402534 | ||
| 402435 | provento | |
| 401885 | mensal | 12/2022 |
| 396381 | ||
| 392477 | mensal | 11/2022 |
| 390153 | mensal | 11/2022 |
| 384095 | ||
| 379668 | mensal | 10/2022 |
| 374518 | trimestral | 09/2022 |
| 370641 | ||
| 364618 | mensal | 09/2022 |
| 358990 | ||
| 353101 | mensal | 08/2022 |
| 352886 | mensal | 08/2022 |
| 346686 | ||
| 339973 | mensal | 07/2022 |
| 336692 | trimestral | 06/2022 |
| 332079 | ||
| 327794 | mensal | 06/2022 |
| 326311 | ||
| 326140 | provento | 07/2022 |
| 324546 | mensal | 05/2022 |
| 321277 | ||
| 317988 | ||
| 316244 | mensal | 05/2022 |
| 314321 | ||
| 312328 | ||
| 310758 | ||
| 306532 | ||
| 305271 | trimestral | 03/2022 |
| 302362 | mensal | 04/2022 |
| 297645 | ||
| 297644 | ||
| 296887 | ||
| 293438 | mensal | 03/2022 |
| 289535 | mensal | 03/2022 |
| 289174 | ||
| 284070 | ||
| 283356 | anual | 12/2021 |
| 282856 | ||
| 282399 | mensal | 02/2022 |
| 282377 | ||
| 281456 | ||
| 281303 | ||
| 281302 | ||
| 281301 | ||
| 278293 | ||
| 277708 | mensal | 02/2022 |
| 274820 | ||
| 274819 | ||
| 272859 | ||
| 269887 | mensal | 01/2022 |
| 269203 | ||
| 268741 | trimestral | 12/2021 |
| 261547 | ||
| 258049 | mensal | 12/2021 |
| 255586 | provento | 01/2022 |
| 255305 | ||
| 251931 | ||
| 247176 | mensal | 11/2021 |
| 245367 | ||
| 241787 | ||
| 237705 | mensal | 10/2021 |
| 236784 | trimestral | 09/2021 |
| 235654 | ||
| 235328 | provento | 11/2021 |
| 230128 | ||
| 226904 | ||
| 226706 | provento | 10/2021 |
| 224474 | mensal | 09/2021 |
| 223986 | ||
| 223786 | provento | 10/2021 |
| 220129 | ||
| 214159 | mensal | 08/2021 |
| 210721 | ||
| 210355 | mensal | 07/2021 |
| 210353 | mensal | 06/2021 |
| 210352 | mensal | 05/2021 |
| 210350 | mensal | 04/2021 |
| 210349 | mensal | 03/2021 |
| 206007 | provento | 08/2021 |
| 205015 | trimestral | 06/2021 |
| 204323 | mensal | 07/2021 |
| 199211 | ||
| 194615 | mensal | 06/2021 |
| 190200 | ||
| 185454 | mensal | 05/2021 |
| 181927 | ||
| 180803 | ||
| 176771 | trimestral | 03/2021 |
| 175093 | mensal | 04/2021 |
| 169393 | ||
| 168778 | mensal | 03/2021 |
| 165061 | mensal | 03/2021 |
| 160285 | ||
| 158748 | anual | 12/2020 |
| 158616 | ||
| 158538 | ||
| 156979 | ||
| 156203 | mensal | 02/2021 |
| 151800 | ||
| 150974 | mensal | 01/2017 |
| 150973 | mensal | 02/2017 |
| 150972 | mensal | 03/2017 |
| 150964 | mensal | 04/2017 |
| 150963 | mensal | 05/2017 |
| 150962 | mensal | 06/2017 |
| 150961 | mensal | 07/2017 |
| 150960 | mensal | 08/2017 |
| 150957 | mensal | 09/2017 |
| 150954 | mensal | 10/2017 |
| 150953 | mensal | 11/2017 |
| 150952 | mensal | 12/2017 |
| 150949 | mensal | 01/2018 |
| 150946 | mensal | 02/2018 |
| 150894 | mensal | 03/2018 |
| 150893 | mensal | 04/2018 |
| 150774 | mensal | 07/2019 |
| 150773 | mensal | 08/2019 |
| 150772 | mensal | 09/2019 |
| 150771 | mensal | 10/2019 |
| 150763 | mensal | 11/2019 |
| 150761 | mensal | 12/2019 |
| 150759 | mensal | 01/2020 |
| 150757 | mensal | 02/2020 |
| 150756 | mensal | 03/2020 |
| 150755 | mensal | 04/2020 |
| 148133 | trimestral | 12/2020 |
| 147526 | mensal | 12/2020 |
| 147508 | mensal | 01/2021 |
| 142718 | ||
| 140248 | mensal | 12/2020 |
| 139506 | ||
| 136037 | ||
| 133879 | trimestral | 09/2020 |
| 133878 | trimestral | 06/2020 |
| 133871 | trimestral | 03/2020 |
| 133867 | trimestral | 12/2019 |
| 133866 | trimestral | 09/2019 |
| 133865 | trimestral | 06/2019 |
| 133864 | trimestral | 03/2019 |
| 133861 | trimestral | 12/2018 |
| 133860 | trimestral | 09/2018 |
| 133858 | trimestral | 06/2018 |
| 133269 | mensal | 11/2020 |
| 131538 | anual | 12/2017 |
| 131537 | anual | 12/2016 |
| 129148 | ||
| 128286 | ||
| 126326 | mensal | 10/2020 |
| 125795 | trimestral | 09/2020 |
| 125060 | ||
| 124150 | ||
| 122535 |

