PBLV11 |
Ultimo provento
R$ 0 ( NaN%)
Provento Anual
R$ 0
Volume Medio de Negociacoes
0
Nome | Segmento | Valor Patrimonial | Volume Medio | Ultimo Provento | Media de Proventos | DY% 12 Meses | DY% 3 Meses | DY% Ultimo Mes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBLV11 | --- | R$ 1636.03 | 0 | R$ 0.00 | R$ 00.00 | --- | --- | --- |
Dados Relevantes
Administrador : BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
CNPJ do Fundo : 31962875000106 |
Relatorios do Fundo
Id | Nome | Referencia |
---|---|---|
823019 | null | |
822502 | null | |
820072 | null | |
818272 | null | |
818011 | null | |
813435 | null | |
813218 | null | |
812935 | null | |
802667 | null | |
802606 | null | |
781128 | null | |
781050 | null | |
759345 | null | |
745222 | null | |
745219 | null | |
745217 | null | |
745213 | null | |
745212 | null | |
745209 | null | |
745207 | null | |
745204 | null | |
745203 | null | |
745202 | null | |
745067 | null | |
745063 | null | |
745055 | null | |
745049 | null | |
745021 | null | |
745011 | null | |
745007 | null | |
744995 | null | |
744991 | null | |
744983 | null | |
744290 | null | |
744289 | null | |
744288 | null | |
744281 | null | |
744279 | null | |
744278 | null | |
744277 | null | |
744276 | null | |
744275 | null | |
744274 | null | |
744026 | null | |
744023 | null | |
744022 | null | |
744021 | null | |
744020 | null | |
744019 | null | |
744015 | null | |
744012 | null | |
744004 | null | |
743916 | null | |
743810 | null | |
743791 | null | |
743786 | null | |
743783 | null | |
743747 | null | |
743744 | null | |
743738 | null | |
743736 | null | |
743735 | null | |
743720 | null | |
743719 | null | |
743680 | null | |
743679 | null | |
743676 | null | |
743668 | null | |
743666 | null | |
743645 | null | |
743636 | null | |
743634 | null | |
743631 | null | |
743626 | null | |
743622 | null | |
743621 | null | |
743620 | null | |
743619 | null | |
743618 | null | |
743617 | null | |
738391 | null | |
727302 | null | |
720764 | null | |
718850 | null | |
709612 | null | |
708516 | ||
704766 | ||
704444 | ||
703029 | provento | |
701056 | mensal | 05/2024 |
698560 | mensal | 06/2024 |
683763 | mensal | 04/2024 |
683759 | mensal | 03/2024 |
680524 | mensal | 05/2024 |
679488 | mensal | 02/2024 |
679484 | mensal | 03/2024 |
678769 | mensal | 01/2024 |
664419 | trimestral | 03/2024 |
663499 | mensal | 04/2024 |
642392 | ||
640773 | mensal | 03/2024 |
632441 | anual | 12/2023 |
623422 | ||
621579 | mensal | 02/2024 |
612329 | ||
605730 | mensal | 01/2024 |
604913 | ||
601912 | trimestral | 12/2023 |
587959 | ||
587731 | provento | |
587345 | ||
586482 | ||
585854 | ||
583233 | mensal | 12/2023 |
570813 | mensal | 11/2023 |
558151 | mensal | 10/2023 |
555616 | mensal | 10/2023 |
544148 | trimestral | 09/2023 |
537378 | mensal | 09/2023 |
523543 | mensal | 08/2023 |
522217 | mensal | 08/2023 |
509128 | mensal | 07/2023 |
508331 | trimestral | 06/2023 |
507701 | trimestral | 06/2023 |
506110 | trimestral | 03/2023 |
493882 | provento | |
492103 | mensal | 06/2023 |
478867 | mensal | 05/2023 |
467943 | trimestral | 12/2022 |
467800 | ||
467727 | ||
465428 | trimestral | 03/2023 |
464513 | mensal | 04/2023 |
446284 | mensal | 03/2023 |
441420 | anual | 12/2022 |
441406 | trimestral | 12/2022 |
438443 | anual | 12/2022 |
430484 | mensal | 02/2023 |
425429 | ||
424088 | ||
418049 | mensal | 01/2023 |
416917 | trimestral | 12/2022 |
412432 | ||
404348 | provento | |
400862 | mensal | 12/2022 |
389938 | mensal | 11/2022 |
384876 | ||
383989 | ||
383228 | mensal | 10/2022 |
379669 | mensal | 10/2022 |
376243 | trimestral | 09/2022 |
363759 | mensal | 09/2022 |
352447 | mensal | 08/2022 |
339890 | ||
339229 | mensal | 07/2022 |
338775 | trimestral | 06/2022 |
328888 | provento | 07/2022 |
326673 | mensal | 06/2022 |
325724 | null | |
325723 | null | |
323911 | ||
323835 | null | |
323834 | ||
317185 | mensal | 04/2022 |
316331 | mensal | 05/2022 |
305019 | trimestral | 03/2022 |
304708 | mensal | 04/2022 |
297804 | anual | 12/2021 |
295213 | ||
290201 | mensal | 03/2022 |
284055 | anual | 12/2021 |
277843 | mensal | 02/2022 |
274123 | ||
271117 | trimestral | 12/2021 |
270376 | trimestral | 12/2021 |
270208 | mensal | 01/2022 |
262699 | ||
259997 | ||
258987 | provento | 01/2022 |
258466 | mensal | 12/2021 |
248377 | ||
247805 | mensal | 11/2021 |
244396 | ||
244394 | ||
244392 | ||
237808 | mensal | 10/2021 |
236829 | trimestral | 09/2021 |
225478 | mensal | 09/2021 |
220722 | ||
216508 | ||
216504 | ||
216364 | ||
216363 | ||
216286 | ||
216280 | ||
216274 | ||
215038 | mensal | 08/2021 |
211195 | ||
204177 | mensal | 07/2021 |
204161 | trimestral | 06/2021 |
202737 | ||
197693 | ||
197692 | ||
197691 | ||
197380 | provento | 07/2021 |
196218 | ||
196217 | ||
195813 | mensal | 06/2021 |
195426 | mensal | 06/2021 |
192856 | ||
192852 | ||
187633 | ||
187632 | ||
187631 | ||
187598 | ||
185466 | mensal | 05/2021 |
184115 | ||
181862 | ||
181119 | ||
177729 | ||
177721 | ||
177720 | ||
177719 | ||
175115 | mensal | 04/2021 |
175042 | trimestral | 03/2021 |
165314 | mensal | 03/2021 |
161380 | ||
160121 | ||
158182 | ||
157447 | anual | 12/2020 |
156821 | ||
156820 | ||
156800 | ||
156799 | ||
156601 | ||
156077 | mensal | 02/2021 |
152645 | ||
152351 | ||
151115 | ||
150284 | mensal | 01/2021 |
149604 | mensal | 01/2021 |
149151 | trimestral | 12/2020 |
141700 | ||
141695 | ||
141690 | ||
141664 | provento | 01/2021 |
141472 | provento | 01/2021 |
140083 | mensal | 12/2020 |
136734 | ||
136732 | ||
136731 | ||
134150 | ||
133187 | mensal | 11/2020 |
130959 | ||
129987 | ||
129236 | ||
129216 | ||
128599 | ||
128480 | ||
128473 | ||
128472 | ||
127172 | mensal | 10/2020 |
126772 | trimestral | 09/2020 |
121861 | mensal | 09/2020 |
116774 | mensal | 08/2020 |
115044 | ||
112736 | mensal | 07/2020 |
112481 | trimestral | 06/2020 |
110885 | ||
109722 | anual | 07/2020 |
108822 | provento | 07/2020 |
108807 | ||
108803 | ||
108797 | ||
108753 | provento | 07/2020 |
108282 | provento | 07/2020 |
107177 | mensal | 06/2020 |
101073 | mensal | 05/2020 |
95989 | mensal | 04/2020 |
95718 | trimestral | 03/2020 |
93995 | ||
93041 | ||
92095 | ||
91189 | mensal | 03/2020 |
88090 | anual | 12/2019 |
87840 | ||
86286 | mensal | 02/2020 |
82320 | trimestral | 12/2019 |
81987 | mensal | 01/2020 |
81950 | ||
81663 | trimestral | 12/2019 |
79347 | ||
78484 | ||
78483 | ||
78471 | ||
78468 | ||
78463 | ||
78151 | ||
78141 | provento | 01/2020 |
78139 | provento | 01/2020 |
77212 | mensal | 12/2019 |
76720 | mensal | 12/2019 |
72210 | ||
72147 | mensal | 11/2019 |
70776 | ||
69311 | ||
68145 | ||
67501 | mensal | 10/2019 |
66774 | trimestral | 09/2019 |
65217 | trimestral | 09/2019 |
65216 | trimestral | 03/2019 |
65215 | trimestral | 06/2019 |
64786 | trimestral | 06/2019 |
61861 | mensal | 09/2019 |
59478 | mensal | 08/2019 |
56882 | mensal | 07/2019 |
56881 | mensal | 07/2019 |
56844 | trimestral | 06/2019 |
55750 | ||
55143 | ||
55103 | mensal | 06/2019 |
54973 | mensal | 06/2019 |
53976 | mensal | 06/2019 |
52542 | ||
51511 | mensal | 05/2019 |
49412 | trimestral | 03/2019 |
49144 | mensal | 04/2019 |
49088 | trimestral | 03/2019 |
47026 | ||
46874 | ||
46432 | mensal | 03/2019 |
43628 | mensal | 02/2019 |
41821 | mensal | 01/2019 |
40753 | ||
40263 | ||
39871 | ||
37337 | ||
37336 | ||
37335 | ||
37334 |