HBRH11 |
Ultimo provento
R$ 0 ( 0%)
Provento Anual
R$ 4.924
Volume Medio de Negociacoes
0
Nome | Segmento | Valor Patrimonial | Volume Medio | Ultimo Provento | Media de Proventos | DY% 12 Meses | DY% 3 Meses | DY% Ultimo Mes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBRH11 | --- | R$ 113.07 | 0 | --- | R$ 01.17 | 01.12% | 00.64% | --- |
Dados Relevantes
Administrador : BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
CNPJ do Fundo : 30871698000181 |
Relatorios do Fundo
Id | Nome | Referencia |
---|---|---|
320789 | provento | 06/2022 |
319035 | ||
315993 | mensal | 05/2022 |
310405 | provento | 05/2022 |
308912 | ||
305731 | ||
304087 | trimestral | 03/2022 |
303713 | mensal | 04/2022 |
297629 | ||
296216 | provento | 04/2022 |
293362 | ||
291293 | mensal | 03/2022 |
290397 | ||
290286 | ||
284507 | anual | 12/2021 |
283553 | provento | 03/2022 |
282240 | ||
281100 | ||
277947 | mensal | 02/2022 |
273427 | ||
272467 | provento | 02/2022 |
271449 | ||
270203 | mensal | 01/2022 |
267985 | trimestral | 12/2021 |
261631 | provento | 01/2022 |
261408 | provento | 01/2022 |
260507 | ||
258244 | mensal | 12/2021 |
255486 | ||
252018 | ||
251796 | provento | 12/2021 |
249045 | ||
247356 | mensal | 11/2021 |
241531 | provento | 11/2021 |
240752 | ||
240658 | mensal | 07/2021 |
240656 | mensal | 08/2021 |
240655 | mensal | 09/2021 |
239009 | mensal | 10/2021 |
237840 | mensal | 10/2021 |
236983 | trimestral | 09/2021 |
229784 | provento | 10/2021 |
227620 | ||
226319 | ||
226318 | ||
226103 | mensal | 09/2021 |
224527 | mensal | 09/2021 |
220712 | ||
220711 | ||
220710 | ||
219794 | provento | 09/2021 |
219791 | provento | 09/2021 |
219788 | provento | 09/2021 |
217369 | ||
214165 | mensal | 08/2021 |
210605 | provento | 08/2021 |
210599 | provento | 08/2021 |
210592 | provento | 08/2021 |
208862 | ||
204839 | trimestral | 06/2021 |
204336 | mensal | 07/2021 |
199097 | provento | 07/2021 |
199087 | provento | 07/2021 |
199081 | provento | 07/2021 |
198817 | provento | 07/2021 |
198394 | ||
196937 | ||
196683 | ||
196392 | ||
194625 | mensal | 06/2021 |
192285 | ||
191021 | ||
191016 | ||
190786 | ||
190620 | ||
190380 | ||
189929 | provento | 06/2021 |
188183 | ||
187878 | ||
186116 | ||
185394 | mensal | 05/2021 |
181888 | ||
180599 | provento | 05/2021 |
179642 | ||
179641 | ||
177925 | ||
175108 | mensal | 04/2021 |
175021 | trimestral | 03/2021 |
174172 | ||
169209 | provento | 04/2021 |
165837 | ||
164952 | mensal | 03/2021 |
163659 | ||
163403 | ||
159476 | provento | 03/2021 |
158411 | anual | 12/2020 |
156803 | ||
154376 | mensal | 02/2021 |
151346 | provento | 02/2021 |
150290 | ||
149157 | trimestral | 12/2020 |
148934 | mensal | 01/2021 |
142719 | provento | 01/2021 |
139400 | mensal | 12/2020 |
135929 | provento | 12/2020 |
132980 | mensal | 11/2020 |
129057 | provento | 11/2020 |
127168 | mensal | 10/2020 |
126768 | trimestral | 09/2020 |
124151 | provento | 10/2020 |
121858 | mensal | 09/2020 |
119073 | provento | 09/2020 |
116771 | mensal | 08/2020 |
115116 | provento | 08/2020 |
114703 | provento | 08/2020 |
109320 | provento | 07/2020 |
103733 | provento | 06/2020 |
98836 | provento | 05/2020 |
98835 | provento | 05/2020 |
98833 | provento | 06/2020 |
96727 | ||
94358 | provento | 05/2020 |
90417 | ||
89863 | provento | 04/2020 |
89859 | provento | 04/2020 |
87130 | mensal | 02/2020 |
86099 | mensal | 02/2020 |
85636 | ||
82559 | ||
82558 |