RRCI11 |
Ultimo provento
R$ 0 ( 0%)
Provento Anual
R$ 0
Volume Medio de Negociacoes
0
Dados Relevantes
| Segmento : Papel |
| Administrador : BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| CNPJ do Fundo : 35689733000160 |
Relatorios do Fundo
| Id | Nome | Referencia |
|---|---|---|
| 918630 | null | |
| 914417 | null | |
| 910657 | null | |
| 901232 | null | |
| 898075 | null | |
| 888365 | null | |
| 883706 | null | |
| 883068 | null | |
| 878678 | null | |
| 868289 | null | |
| 866581 | null | |
| 866023 | null | |
| 863154 | null | |
| 863150 | null | |
| 861951 | null | |
| 859784 | null | |
| 856488 | null | |
| 850661 | null | |
| 843826 | null | |
| 837511 | null | |
| 832388 | null | |
| 829917 | null | |
| 824288 | null | |
| 818251 | null | |
| 810620 | null | |
| 806205 | null | |
| 798738 | null | |
| 791902 | null | |
| 789297 | null | |
| 785273 | null | |
| 777313 | null | |
| 772393 | null | |
| 769393 | null | |
| 763985 | null | |
| 757241 | null | |
| 749107 | null | |
| 744523 | null | |
| 744520 | null | |
| 744489 | null | |
| 744454 | null | |
| 744453 | null | |
| 744441 | null | |
| 744429 | null | |
| 744423 | null | |
| 744412 | null | |
| 744410 | null | |
| 744290 | null | |
| 744289 | null | |
| 744288 | null | |
| 744281 | null | |
| 744279 | null | |
| 744278 | null | |
| 744277 | null | |
| 744276 | null | |
| 744275 | null | |
| 744274 | null | |
| 744089 | null | |
| 744065 | null | |
| 744042 | null | |
| 744038 | null | |
| 744036 | null | |
| 744031 | null | |
| 744026 | null | |
| 744023 | null | |
| 744022 | null | |
| 744021 | null | |
| 743916 | null | |
| 743915 | null | |
| 743899 | null | |
| 743887 | null | |
| 743885 | null | |
| 743883 | null | |
| 743882 | null | |
| 743880 | null | |
| 743874 | null | |
| 743863 | null | |
| 743688 | null | |
| 743687 | null | |
| 743680 | null | |
| 743679 | null | |
| 743676 | null | |
| 743668 | null | |
| 743666 | null | |
| 743645 | null | |
| 743636 | null | |
| 743634 | null | |
| 743631 | null | |
| 743626 | null | |
| 743622 | null | |
| 743621 | null | |
| 743620 | null | |
| 743619 | null | |
| 743618 | null | |
| 743617 | null | |
| 742329 | null | |
| 736074 | null | |
| 730399 | null | |
| 725176 | null | |
| 714266 | null | |
| 710142 | null | |
| 709361 | null | |
| 709146 | null | |
| 701317 | ||
| 699929 | ||
| 697871 | mensal | 06/2024 |
| 689887 | ||
| 689310 | provento | |
| 686680 | ||
| 678134 | mensal | 05/2024 |
| 672908 | provento | |
| 667958 | ||
| 664372 | trimestral | 03/2024 |
| 659791 | mensal | 04/2024 |
| 650266 | provento | |
| 642393 | ||
| 638189 | mensal | 03/2024 |
| 630815 | ||
| 629866 | provento | |
| 628522 | anual | 12/2023 |
| 624397 | ||
| 619689 | mensal | 02/2024 |
| 611775 | provento | |
| 609247 | ||
| 606110 | trimestral | 12/2023 |
| 603902 | mensal | 01/2024 |
| 593122 | provento | |
| 587325 | ||
| 584254 | mensal | 12/2023 |
| 577071 | provento | |
| 575594 | ||
| 568717 | mensal | 11/2023 |
| 561788 | provento | |
| 556235 | ||
| 554496 | trimestral | 09/2023 |
| 552948 | mensal | 10/2023 |
| 544133 | provento | |
| 543975 | provento | |
| 539059 | ||
| 539017 | ||
| 534936 | mensal | 09/2023 |
| 529330 | provento | |
| 523185 | ||
| 523183 | ||
| 519600 | mensal | 08/2023 |
| 515418 | provento | |
| 511207 | ||
| 505440 | trimestral | 06/2023 |
| 504727 | mensal | 07/2023 |
| 498718 | provento | |
| 494982 | ||
| 491356 | trimestral | 03/2023 |
| 491355 | trimestral | 12/2022 |
| 491352 | trimestral | 09/2022 |
| 491351 | trimestral | 06/2022 |
| 491349 | trimestral | 03/2022 |
| 489922 | mensal | 06/2023 |
| 485305 | provento | |
| 480391 | ||
| 477083 | mensal | 05/2023 |
| 471767 | provento | |
| 470361 | ||
| 470359 | ||
| 467794 | ||
| 461828 | mensal | 04/2023 |
| 461214 | trimestral | 03/2023 |
| 455647 | ||
| 452579 | provento | |
| 448291 | ||
| 446036 | mensal | 03/2023 |
| 439852 | ||
| 438435 | anual | 12/2022 |
| 437762 | provento | |
| 435450 | ||
| 431532 | ||
| 429964 | mensal | 02/2023 |
| 425487 | ||
| 422351 | provento | |
| 417964 | mensal | 01/2023 |
| 417427 | ||
| 415872 | trimestral | 12/2022 |
| 412080 | ||
| 407586 | provento | |
| 404273 | ||
| 401557 | mensal | 12/2022 |
| 395946 | provento | |
| 390958 | ||
| 388906 | mensal | 11/2022 |
| 383665 | provento | |
| 381708 | ||
| 381003 | ||
| 379263 | mensal | 10/2022 |
| 371631 | trimestral | 09/2022 |
| 370216 | provento | |
| 364844 | ||
| 363958 | mensal | 09/2022 |
| 358253 | provento | |
| 358251 | provento | |
| 353479 | ||
| 351636 | mensal | 08/2022 |
| 346076 | provento | 08/2022 |
| 341209 | ||
| 338061 | trimestral | 06/2022 |
| 337717 | mensal | 07/2022 |
| 331736 | provento | 07/2022 |
| 331735 | provento | 07/2022 |
| 331732 | provento | 07/2022 |
| 328633 | ||
| 327720 | mensal | 06/2022 |
| 320778 | provento | 06/2022 |
| 316575 | ||
| 316018 | mensal | 05/2022 |
| 310315 | provento | 05/2022 |
| 306943 | ||
| 305069 | trimestral | 03/2022 |
| 304657 | mensal | 04/2022 |
| 297546 | ||
| 295974 | provento | 04/2022 |
| 295934 | provento | 04/2022 |
| 291713 | ||
| 291422 | mensal | 03/2022 |
| 284926 | anual | 12/2021 |
| 284639 | ||
| 284573 | ||
| 283346 | provento | 03/2022 |
| 282230 | ||
| 279567 | ||
| 277950 | mensal | 02/2022 |
| 272451 | provento | 02/2022 |
| 271190 | ||
| 270609 | ||
| 270170 | mensal | 01/2022 |
| 266635 | trimestral | 12/2021 |
| 261076 | provento | 01/2022 |
| 258899 | ||
| 258187 | mensal | 12/2021 |
| 251645 | provento | 12/2021 |
| 248576 | ||
| 247421 | mensal | 11/2021 |
| 241372 | provento | 11/2021 |
| 239366 | ||
| 237810 | mensal | 10/2021 |
| 236618 | trimestral | 09/2021 |
| 229596 | provento | 10/2021 |
| 227372 | ||
| 224548 | mensal | 09/2021 |
| 219641 | provento | 09/2021 |
| 217501 | ||
| 214177 | mensal | 08/2021 |
| 210374 | provento | 08/2021 |
| 207594 | ||
| 204364 | mensal | 07/2021 |
| 204005 | trimestral | 06/2021 |
| 199010 | provento | 07/2021 |
| 197061 | ||
| 194644 | mensal | 06/2021 |
| 190208 | provento | 06/2021 |
| 189874 | provento | 06/2021 |
| 187373 | ||
| 185406 | mensal | 05/2021 |
| 181880 | ||
| 180789 | provento | 05/2021 |
| 180486 | provento | 05/2021 |
| 178176 | ||
| 175542 | ||
| 175135 | mensal | 04/2021 |
| 174841 | trimestral | 03/2021 |
| 169287 | provento | 04/2021 |
| 166797 | ||
| 166318 | ||
| 164963 | mensal | 03/2021 |
| 163882 | ||
| 162814 | ||
| 160024 | provento | 03/2021 |
| 158657 | anual | 12/2020 |
| 157248 | ||
| 154382 | mensal | 02/2021 |
| 151396 | provento | 02/2021 |
| 149986 | ||
| 148943 | mensal | 01/2021 |
| 144802 | trimestral | 12/2020 |
| 143267 | ||
| 142713 | provento | 01/2021 |
| 141386 | ||
| 141344 | ||
| 139489 | mensal | 12/2020 |
| 136253 | ||
| 135969 | provento | 12/2020 |
| 133043 | mensal | 11/2020 |
| 131519 | ||
| 131518 | ||
| 130654 | ||
| 129470 | ||
| 129405 | ||
| 128489 | ||
| 128488 | ||
| 128376 | ||
| 128371 | ||
| 128194 | ||
| 127791 | ||
| 120645 | ||
| 120644 | ||
| 120560 | ||
| 120559 | ||
| 114202 | ||
| 100346 | ||
| 100330 | ||
| 98922 | ||
| 98920 | ||
| 96807 | ||
| 85998 | ||
| 83931 | ||
| 83930 |

