VIFI11 |
Ultimo provento
R$ 0 ( 0%)
Provento Anual
R$ 0
Volume Medio de Negociacoes
0
| Nome | Segmento | Valor Patrimonial | Volume Medio | Ultimo Provento | Media de Proventos | DY% 12 Meses | DY% 3 Meses | DY% Ultimo Mes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIFI11 | --- | R$ 08.97 | 0 | R$ 0.00 | R$ 00.00 | 00.00% | 00.00% | 00.00% |
Dados Relevantes
| Administrador : BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| CNPJ do Fundo : 31547855000160 |
Relatorios do Fundo
| Id | Nome | Referencia |
|---|---|---|
| 870059 | null | |
| 869813 | null | |
| 861866 | null | |
| 861855 | null | |
| 859376 | null | |
| 856094 | null | |
| 854683 | null | |
| 851098 | null | |
| 850870 | null | |
| 846103 | null | |
| 841340 | null | |
| 837310 | null | |
| 836028 | null | |
| 833690 | null | |
| 830087 | null | |
| 829753 | null | |
| 828895 | null | |
| 824793 | null | |
| 824210 | null | |
| 823022 | null | |
| 822932 | null | |
| 820650 | null | |
| 815170 | null | |
| 811232 | null | |
| 810851 | null | |
| 809042 | null | |
| 809037 | null | |
| 809034 | null | |
| 800904 | null | |
| 796045 | null | |
| 792610 | null | |
| 792024 | null | |
| 781126 | null | |
| 780527 | null | |
| 774056 | null | |
| 769594 | null | |
| 769449 | null | |
| 757664 | null | |
| 753052 | null | |
| 749426 | null | |
| 748969 | null | |
| 745273 | null | |
| 745271 | null | |
| 745270 | null | |
| 745269 | null | |
| 745267 | null | |
| 745264 | null | |
| 745263 | null | |
| 745259 | null | |
| 745257 | null | |
| 745255 | null | |
| 745131 | null | |
| 745126 | null | |
| 745124 | null | |
| 745122 | null | |
| 745121 | null | |
| 745120 | null | |
| 745117 | null | |
| 745116 | null | |
| 745113 | null | |
| 745109 | null | |
| 744933 | null | |
| 744927 | null | |
| 744925 | null | |
| 744922 | null | |
| 744920 | null | |
| 744919 | null | |
| 744913 | null | |
| 744911 | null | |
| 744910 | null | |
| 744909 | null | |
| 744698 | null | |
| 744697 | null | |
| 744647 | null | |
| 744646 | null | |
| 744642 | null | |
| 744641 | null | |
| 744635 | null | |
| 744622 | null | |
| 744621 | null | |
| 744549 | null | |
| 744540 | null | |
| 744523 | null | |
| 744520 | null | |
| 744489 | null | |
| 744454 | null | |
| 744453 | null | |
| 744441 | null | |
| 744429 | null | |
| 744423 | null | |
| 744412 | null | |
| 744410 | null | |
| 744396 | null | |
| 744395 | null | |
| 744393 | null | |
| 744392 | null | |
| 744390 | null | |
| 744387 | null | |
| 744379 | null | |
| 744369 | null | |
| 744365 | null | |
| 744357 | null | |
| 744290 | null | |
| 744289 | null | |
| 744288 | null | |
| 744281 | null | |
| 744279 | null | |
| 744278 | null | |
| 744277 | null | |
| 744276 | null | |
| 744275 | null | |
| 744274 | null | |
| 744272 | null | |
| 744264 | null | |
| 744262 | null | |
| 744261 | null | |
| 744259 | null | |
| 744243 | null | |
| 744235 | null | |
| 743791 | null | |
| 743786 | null | |
| 743783 | null | |
| 743747 | null | |
| 743744 | null | |
| 743738 | null | |
| 743736 | null | |
| 743735 | null | |
| 743720 | null | |
| 743719 | null | |
| 743718 | null | |
| 743715 | null | |
| 743713 | null | |
| 743712 | null | |
| 743711 | null | |
| 743692 | null | |
| 743689 | null | |
| 743688 | null | |
| 743687 | null | |
| 743680 | null | |
| 743679 | null | |
| 743676 | null | |
| 743668 | null | |
| 743666 | null | |
| 743645 | null | |
| 743636 | null | |
| 743634 | null | |
| 743631 | null | |
| 743626 | null | |
| 738776 | null | |
| 733357 | null | |
| 730510 | null | |
| 730166 | null | |
| 719425 | null | |
| 718747 | null | |
| 713311 | null | |
| 709603 | null | |
| 709038 | provento | |
| 698623 | mensal | 06/2024 |
| 693208 | ||
| 693115 | ||
| 689572 | ||
| 689318 | provento | |
| 680690 | mensal | 05/2024 |
| 676055 | ||
| 673703 | ||
| 673215 | ||
| 672983 | provento | |
| 664630 | trimestral | 03/2024 |
| 663219 | mensal | 04/2024 |
| 655965 | ||
| 652638 | ||
| 651576 | ||
| 650813 | provento | |
| 640163 | mensal | 03/2024 |
| 634820 | ||
| 632485 | anual | 12/2023 |
| 630991 | ||
| 630599 | ||
| 630129 | provento | |
| 624944 | ||
| 620897 | mensal | 02/2024 |
| 617485 | ||
| 616423 | ||
| 612639 | ||
| 612105 | provento | |
| 605757 | mensal | 01/2024 |
| 605738 | trimestral | 12/2023 |
| 598130 | ||
| 593704 | ||
| 593385 | provento | |
| 583160 | mensal | 12/2023 |
| 581195 | ||
| 577463 | ||
| 577185 | provento | |
| 571010 | mensal | 11/2023 |
| 566244 | ||
| 562369 | ||
| 561891 | provento | |
| 555589 | mensal | 10/2023 |
| 554295 | trimestral | 09/2023 |
| 548091 | ||
| 544607 | ||
| 544208 | provento | |
| 537102 | mensal | 09/2023 |
| 532529 | ||
| 529819 | ||
| 529518 | provento | |
| 521706 | mensal | 08/2023 |
| 517929 | ||
| 515756 | ||
| 515578 | provento | |
| 509384 | mensal | 07/2023 |
| 507835 | trimestral | 06/2023 |
| 502376 | ||
| 499336 | ||
| 498890 | provento | |
| 492086 | mensal | 06/2023 |
| 488119 | ||
| 485923 | ||
| 485619 | provento | |
| 484394 | ||
| 478955 | mensal | 05/2023 |
| 475313 | ||
| 474230 | ||
| 474229 | ||
| 472446 | ||
| 472092 | provento | |
| 464619 | trimestral | 03/2023 |
| 463377 | mensal | 04/2023 |
| 457933 | ||
| 455715 | ||
| 455268 | ||
| 454019 | ||
| 453524 | provento | |
| 445005 | mensal | 03/2023 |
| 443277 | ||
| 438530 | anual | 12/2022 |
| 438516 | ||
| 438490 | ||
| 438141 | provento | |
| 438091 | ||
| 430269 | mensal | 02/2023 |
| 426618 | ||
| 425427 | ||
| 425402 | ||
| 423061 | ||
| 422631 | provento | |
| 416415 | trimestral | 12/2022 |
| 413274 | mensal | 01/2023 |
| 411570 | ||
| 408238 | ||
| 407842 | provento | |
| 401904 | mensal | 12/2022 |
| 398985 | ||
| 396413 | ||
| 396135 | provento | |
| 391640 | mensal | 04/2022 |
| 388380 | mensal | 11/2022 |
| 386858 | ||
| 384007 | ||
| 383765 | provento | |
| 378998 | trimestral | 09/2022 |
| 375935 | mensal | 10/2022 |
| 373678 | ||
| 370618 | ||
| 370347 | provento | |
| 363267 | mensal | 09/2022 |
| 361432 | ||
| 359066 | ||
| 358628 | provento | |
| 351354 | mensal | 08/2022 |
| 349380 | ||
| 346779 | ||
| 346364 | provento | 08/2022 |
| 346274 | trimestral | 06/2022 |
| 339701 | mensal | 07/2022 |
| 338921 | trimestral | 06/2022 |
| 334087 | ||
| 332140 | ||
| 331832 | provento | 07/2022 |
| 326898 | mensal | 06/2022 |
| 323528 | ||
| 321223 | ||
| 321076 | provento | 06/2022 |
| 316237 | mensal | 05/2022 |
| 312291 | ||
| 310766 | ||
| 310460 | provento | 05/2022 |
| 307696 | mensal | 04/2022 |
| 306186 | trimestral | 03/2022 |
| 305351 | mensal | 04/2022 |
| 299351 | ||
| 297617 | ||
| 296998 | provento | 04/2022 |
| 296988 | provento | 04/2022 |
| 296746 | ||
| 296442 | provento | 04/2022 |
| 293365 | ||
| 292689 | ||
| 292369 | ||
| 292349 | ||
| 291088 | mensal | 03/2022 |
| 290475 | ||
| 289167 | ||
| 288604 | ||
| 287091 | ||
| 286982 | ||
| 286643 | ||
| 284596 | anual | 12/2021 |
| 284394 | ||
| 284285 | ||
| 283773 | provento | 03/2022 |
| 283730 | ||
| 279365 | ||
| 278058 | mensal | 02/2022 |
| 276531 | ||
| 274824 | ||
| 274803 | ||
| 272952 | ||
| 272583 | provento | 02/2022 |
| 271294 | ||
| 271287 | ||
| 269431 | mensal | 01/2022 |
| 266651 | trimestral | 12/2021 |
| 263292 | ||
| 262681 | ||
| 262680 | ||
| 261624 | ||
| 261497 | ||
| 261248 | provento | 01/2022 |
| 257859 | mensal | 12/2021 |
| 254010 | ||
| 253964 | ||
| 251908 | ||
| 251721 | provento | 12/2021 |
| 250048 | ||
| 247427 | mensal | 11/2021 |
| 243622 | ||
| 241809 | ||
| 241507 | provento | 11/2021 |
| 237783 | mensal | 10/2021 |
| 237672 | trimestral | 09/2021 |
| 232235 | ||
| 230100 | ||
| 229826 | provento | 10/2021 |
| 227888 | ||
| 226139 | mensal | 09/2021 |
| 222587 | ||
| 220243 | ||
| 219867 | provento | 09/2021 |
| 214824 | mensal | 08/2021 |
| 212595 | ||
| 212583 | ||
| 212289 | ||
| 210553 | provento | 08/2021 |
| 205693 | mensal | 07/2021 |
| 204880 | trimestral | 06/2021 |
| 201060 | ||
| 199226 | ||
| 199099 | provento | 07/2021 |
| 195025 | mensal | 06/2021 |
| 192052 | ||
| 190398 | ||
| 190172 | ||
| 190008 | provento | 06/2021 |
| 185482 | mensal | 05/2021 |
| 183096 | ||
| 181893 | ||
| 180817 | ||
| 180679 | provento | 05/2021 |
| 177142 | trimestral | 03/2021 |
| 176585 | mensal | 04/2021 |
| 171871 | ||
| 170382 | ||
| 169888 | ||
| 169437 | ||
| 169356 | provento | 04/2021 |
| 165190 | mensal | 03/2021 |
| 162105 | ||
| 160407 | ||
| 160336 | ||
| 160164 | ||
| 159839 | provento | 03/2021 |
| 159732 | ||
| 158942 | anual | 12/2020 |
| 155785 | mensal | 02/2021 |
| 153258 | ||
| 152159 | ||
| 151716 | ||
| 151574 | provento | 02/2021 |
| 149270 | mensal | 01/2021 |
| 149142 | trimestral | 12/2020 |
| 144706 | ||
| 142963 | ||
| 142804 | provento | 01/2021 |
| 140250 | mensal | 12/2020 |
| 137992 | ||
| 137930 | ||
| 136260 | ||
| 136062 | provento | 12/2020 |
| 133108 | mensal | 11/2020 |
| 130679 | ||
| 129373 | ||
| 129123 | provento | 11/2020 |
| 127203 | mensal | 10/2020 |
| 126800 | trimestral | 09/2020 |
| 125250 | ||
| 124415 | ||
| 124370 | provento | 10/2020 |
| 122815 | ||
| 121824 | mensal | 09/2020 |
| 120412 | ||
| 119412 | ||
| 119166 | provento | 09/2020 |
| 116801 | mensal | 08/2020 |
| 115466 | ||
| 114784 | ||
| 114624 | provento | 08/2020 |
| 112796 | mensal | 07/2020 |
| 112475 | trimestral | 06/2020 |
| 110470 | ||
| 109672 | ||
| 109511 | provento | 07/2020 |
| 106933 | mensal | 06/2020 |
| 105299 | ||
| 104167 | ||
| 103903 | provento | 06/2020 |
| 102196 | ||
| 102195 | ||
| 102092 | ||
| 101226 | mensal | 05/2020 |
| 99498 | ||
| 99493 | ||
| 99491 | ||
| 99490 | ||
| 99489 | ||
| 99488 | ||
| 99486 | ||
| 99205 | ||
| 98608 | ||
| 98176 | ||
| 98175 | ||
| 96534 | mensal | 04/2020 |
| 95818 | trimestral | 03/2020 |
| 95625 | ||
| 95622 | ||
| 95618 | ||
| 95330 | ||
| 95329 | ||
| 94789 | ||
| 94727 | ||
| 94707 | ||
| 93991 | ||
| 93990 | ||
| 93561 | ||
| 93436 | provento | 04/2020 |
| 92774 | ||
| 92773 | ||
| 92771 | ||
| 92767 | ||
| 92456 | ||
| 91216 | mensal | 03/2020 |
| 90372 | ||
| 89094 | ||
| 89032 | ||
| 89023 | ||
| 89021 | ||
| 88279 | ||
| 86281 | mensal | 02/2020 |
| 84673 | anual | 12/2019 |
| 83408 | provento | 02/2020 |
| 82797 | ||
| 82796 | ||
| 82795 | ||
| 82794 | ||
| 82792 | ||
| 81795 | mensal | 01/2020 |
| 81636 | trimestral | 12/2019 |
| 79053 | provento | 01/2020 |
| 76740 | mensal | 12/2019 |
| 74131 | provento | 12/2019 |
| 72150 | mensal | 11/2019 |
| 69703 | ||
| 69702 | ||
| 69383 | provento | 11/2019 |
| 67593 | mensal | 10/2019 |
| 67208 | trimestral | 09/2019 |
| 64494 | provento | 10/2019 |
| 62114 | mensal | 09/2019 |
| 61297 | ||
| 57683 | ||
| 57679 | ||
| 36421 | ||
| 36420 |

