RBRL11 |
Ultimo provento
R$ 0 ( 0%)
Provento Anual
R$ 3.968
Volume Medio de Negociacoes
0
Nome | Segmento | Valor Patrimonial | Volume Medio | Ultimo Provento | Media de Proventos | DY% 12 Meses | DY% 3 Meses | DY% Ultimo Mes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBRL11 | Logísticas | R$ 107.27 | 0 | --- | R$ 00.70 | 00.65% | 00.59% | --- |
Dados Relevantes
Segmento : Logísticas |
Administrador : BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
Tipo de Gestao : Ativa |
CNPJ do Fundo : 35705463000133 |
Relatorios do Fundo
Id | Nome | Referencia |
---|---|---|
320484 | ||
316022 | mensal | 05/2022 |
312148 | provento | 06/2022 |
310066 | ||
305860 | ||
305059 | trimestral | 03/2022 |
304573 | mensal | 04/2022 |
301710 | ||
299103 | provento | 05/2022 |
296881 | ||
294644 | ||
293422 | ||
291409 | mensal | 03/2022 |
290329 | ||
288090 | ||
286534 | provento | 04/2022 |
286009 | ||
284872 | anual | 12/2021 |
284180 | ||
281151 | ||
277761 | mensal | 02/2022 |
274636 | provento | 03/2022 |
272608 | ||
270377 | mensal | 01/2022 |
269910 | ||
269475 | trimestral | 12/2021 |
263137 | provento | 02/2022 |
260198 | ||
259927 | ||
259611 | ||
258750 | ||
258169 | mensal | 12/2021 |
253849 | provento | 01/2022 |
249997 | ||
247640 | mensal | 11/2021 |
243480 | provento | 12/2021 |
240438 | ||
237813 | mensal | 10/2021 |
237013 | trimestral | 09/2021 |
232094 | provento | 11/2021 |
229145 | ||
228673 | ||
227897 | ||
224959 | mensal | 09/2021 |
222439 | provento | 10/2021 |
217340 | ||
217170 | ||
216292 | ||
214181 | mensal | 08/2021 |
211864 | provento | 09/2021 |
209090 | ||
207547 | ||
204739 | trimestral | 06/2021 |
204479 | mensal | 07/2021 |
201093 | ||
201002 | ||
200935 | provento | 08/2021 |
200156 | ||
199179 | ||
197399 | ||
194664 | mensal | 06/2021 |
193361 | ||
191972 | provento | 07/2021 |
186830 | ||
186159 | ||
185410 | mensal | 05/2021 |
182953 | provento | 06/2021 |
181860 | ||
180161 | ||
178067 | ||
177975 | ||
176890 | ||
176615 | trimestral | 03/2021 |
175143 | mensal | 04/2021 |
174249 | ||
174245 | ||
171780 | provento | 05/2021 |
171775 | provento | 05/2021 |
171769 | provento | 05/2021 |
171768 | provento | 05/2021 |
170419 | ||
168370 | ||
165851 | ||
164966 | mensal | 03/2021 |
164769 | ||
164105 | ||
163897 | ||
161699 | provento | 04/2021 |
160770 | ||
159211 | ||
158179 | ||
157379 | anual | 12/2020 |
156778 | ||
154384 | mensal | 02/2021 |
152899 | provento | 03/2021 |
152657 | ||
150779 | ||
150778 | ||
150776 | ||
150470 | ||
149012 | trimestral | 12/2020 |
148946 | mensal | 01/2021 |
145499 | ||
144585 | provento | 02/2021 |
141597 | ||
141595 | ||
141122 | ||
139494 | mensal | 12/2020 |
138903 | ||
138020 | ||
137823 | provento | 01/2021 |
137822 | provento | 01/2021 |
137819 | provento | 01/2021 |
137818 | provento | 01/2021 |
135992 | mensal | 11/2020 |
135519 | ||
135078 | ||
134697 | ||
133919 | ||
133053 | mensal | 11/2020 |
131765 | ||
130587 | provento | 12/2020 |
130545 | ||
128389 | ||
127981 | ||
127978 | ||
127973 | ||
127179 | mensal | 10/2020 |
126779 | trimestral | 09/2020 |
125193 | provento | 11/2020 |
124702 | ||
124701 | ||
124608 | ||
124607 | ||
124602 | ||
124586 | ||
123282 | ||
123281 | ||
122344 | ||
120387 | ||
120348 | provento | 10/2020 |
120296 | ||
118379 | ||
118378 | ||
118239 | ||
118238 | anual | 09/2020 |
117732 | ||
115776 | ||
115355 | provento | 09/2020 |
115351 | provento | 09/2020 |
115342 | provento | 09/2020 |
115008 | ||
114314 | ||
114046 | anual | 07/2020 |
113652 | ||
113650 | ||
113589 | ||
113519 | ||
113506 | anual | 07/2020 |
111047 | ||
110407 | provento | 08/2020 |
108442 | ||
108298 | ||
108098 | ||
108095 | ||
108083 | ||
105355 | ||
105354 | ||
105353 | ||
105262 | provento | 07/2020 |
102531 | ||
99426 | provento | 06/2020 |
97427 | ||
96887 | mensal | 04/2020 |
94371 | provento | 05/2020 |
92207 | provento | 04/2020 |
92203 | ||
91670 | ||
91470 | ||
91464 | ||
91461 | ||
91459 |