SDIP11 |
Ultimo provento
R$ 0.45 ( 0.52%)
VALOR DA ACAO
R$ 86.5
Provento Anual
R$ 1.83
Volume Medio de Negociacoes
0
Nome | Segmento | Valor da Acao | VP | Volume Medio | Ultimo Provento | Media de Proventos | DY% 12 Meses | DY% 3 Meses | DY% Ultimo Mes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDIP11 | --- | R$ 86.50 | R$ 94.91 | 0 | R$ 0.45 | R$ 00.62 | 00.72% | 00.71% | 00.52% |
Dados Relevantes
Administrador : BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
Provavel Dia Ex Proventos : 31 |
CNPJ do Fundo : 26681370000125 |
Relatorios do Fundo
Id | Nome | Referencia |
---|---|---|
162753 | ||
162456 | ||
159701 | provento | 03/2021 |
158634 | anual | 12/2020 |
157456 | ||
154396 | mensal | 02/2021 |
152753 | ||
151462 | provento | 02/2021 |
150371 | trimestral | 12/2020 |
149825 | ||
149154 | trimestral | 12/2020 |
148982 | mensal | 01/2021 |
147974 | ||
144703 | ||
144698 | ||
144411 | ||
143523 | ||
142937 | provento | 01/2021 |
142919 | provento | 01/2021 |
142915 | provento | 01/2021 |
142910 | provento | 01/2021 |
142901 | provento | 01/2021 |
142886 | provento | 01/2021 |
142883 | provento | 01/2021 |
142877 | provento | 01/2021 |
141156 | ||
139511 | mensal | 12/2020 |
137942 | ||
137143 | mensal | 11/2020 |
136299 | ||
136139 | provento | 12/2020 |
136135 | provento | 12/2020 |
136131 | provento | 12/2020 |
136122 | provento | 12/2020 |
136111 | provento | 12/2020 |
135854 | ||
134757 | ||
133067 | mensal | 11/2020 |
130950 | ||
129806 | ||
129084 | provento | 11/2020 |
128759 | ||
128617 | ||
127956 | ||
127826 | ||
127825 | ||
127195 | mensal | 10/2020 |
127115 | ||
127113 | ||
127086 | anual | 11/2020 |
126791 | trimestral | 09/2020 |
126514 | ||
125862 | ||
125042 | ||
125032 | ||
124162 | provento | 10/2020 |
121883 | mensal | 09/2020 |
120083 | ||
119230 | provento | 09/2020 |
117540 | ||
117328 | ||
116793 | mensal | 08/2020 |
115471 | ||
114420 | provento | 08/2020 |
112594 | trimestral | 06/2020 |
112535 | mensal | 07/2020 |
111906 | ||
111881 | ||
111524 | trimestral | 06/2020 |
110192 | ||
109461 | provento | 07/2020 |
106926 | mensal | 06/2020 |
105660 | ||
104790 | ||
103820 | provento | 06/2020 |
101957 | ||
100932 | mensal | 05/2020 |
99679 | ||
99672 | ||
99670 | ||
99669 | ||
99339 | ||
99173 | ||
98370 | provento | 05/2020 |
98351 | provento | 05/2020 |
96425 | ||
96002 | mensal | 04/2020 |
95738 | trimestral | 03/2020 |
94088 | ||
93427 | provento | 04/2020 |
93404 | provento | 04/2020 |
92795 | ||
92781 | ||
92574 | ||
92573 | ||
92557 | ||
91478 | ||
91202 | mensal | 03/2020 |
88962 | provento | 03/2020 |
88833 | provento | 03/2020 |
88708 | anual | 12/2019 |
88185 | ||
88180 | ||
88086 | anual | 12/2019 |
87379 | ||
86472 | ||
86274 | ||
86114 | mensal | 02/2020 |
84919 | ||
84612 | ||
83363 | provento | 02/2020 |
82615 | ||
82614 | ||
82613 | ||
82584 | ||
82580 | ||
82578 | ||
81768 | mensal | 01/2020 |
80434 | ||
80330 | trimestral | 12/2019 |
79061 | provento | 01/2020 |
76727 | mensal | 12/2019 |
75775 | ||
75671 | ||
74156 | provento | 12/2019 |
71776 | ||
71713 | ||
71041 | mensal | 11/2019 |
69322 | provento | 11/2019 |
67326 | mensal | 10/2019 |
65605 | ||
65600 | trimestral | 09/2019 |
65527 | ||
65177 | ||
64781 | provento | 10/2019 |
64409 | provento | 10/2019 |
62150 | mensal | 09/2019 |
62146 | ||
61610 | ||
61496 | ||
61494 | ||
61456 | ||
60483 | ||
60482 | ||
59994 | ||
59993 | ||
59959 | ||
59930 | ||
59819 | ||
59764 | ||
59763 | ||
58378 | ||
58377 | ||
55826 | ||
55805 | ||
55504 | ||
55503 | ||
52721 | ||
52720 | ||
51186 | ||
51185 | ||
51184 | ||
51183 | ||
10875 | ||
10873 | ||
10872 | ||
10871 |