RFOF11 |
Ultimo provento
R$ 0 ( 0%)
Provento Anual
R$ 3.98
Volume Medio de Negociacoes
0
Nome | Segmento | Valor Patrimonial | Volume Medio | Ultimo Provento | Media de Proventos | DY% 12 Meses | DY% 3 Meses | DY% Ultimo Mes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFOF11 | Fundo de Fundos | R$ 84.15 | 0 | --- | R$ 00.76 | 00.86% | 00.77% | --- |
Dados Relevantes
Segmento : Fundo de Fundos |
Administrador : BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
Tipo de Gestao : Ativa |
CNPJ do Fundo : 34027774000128 |
Relatorios do Fundo
Id | Nome | Referencia |
---|---|---|
321304 | ||
320784 | provento | 06/2022 |
317633 | ||
316006 | mensal | 05/2022 |
310337 | provento | 05/2022 |
310076 | ||
306522 | ||
305072 | trimestral | 03/2022 |
304628 | mensal | 04/2022 |
295979 | provento | 04/2022 |
291485 | ||
291388 | mensal | 03/2022 |
284918 | ||
284330 | anual | 12/2021 |
283619 | provento | 03/2022 |
281103 | ||
280158 | ||
277769 | mensal | 02/2022 |
272445 | provento | 02/2022 |
271637 | ||
270426 | mensal | 01/2022 |
267442 | trimestral | 12/2021 |
261105 | provento | 01/2022 |
259138 | ||
258435 | mensal | 12/2021 |
251647 | provento | 12/2021 |
248446 | ||
247419 | mensal | 11/2021 |
241775 | provento | 11/2021 |
241767 | provento | 11/2021 |
239114 | ||
237712 | mensal | 10/2021 |
236616 | trimestral | 09/2021 |
229604 | provento | 10/2021 |
227121 | ||
224539 | mensal | 09/2021 |
219639 | provento | 09/2021 |
217310 | ||
214172 | mensal | 08/2021 |
210571 | provento | 08/2021 |
209518 | ||
209091 | ||
204350 | mensal | 07/2021 |
204003 | trimestral | 06/2021 |
199140 | provento | 07/2021 |
199124 | provento | 07/2021 |
197381 | ||
194634 | mensal | 06/2021 |
190038 | provento | 06/2021 |
187371 | ||
187014 | trimestral | 06/2020 |
185401 | mensal | 05/2021 |
181885 | ||
180590 | provento | 05/2021 |
178699 | ||
175131 | mensal | 04/2021 |
174838 | trimestral | 03/2021 |
171458 | ||
169848 | provento | 04/2021 |
166546 | ||
164960 | mensal | 03/2021 |
161130 | ||
160733 | ||
159430 | provento | 03/2021 |
157377 | anual | 12/2020 |
157250 | ||
154380 | mensal | 02/2021 |
151313 | provento | 02/2021 |
150111 | ||
148941 | mensal | 01/2021 |
144801 | trimestral | 12/2020 |
142741 | provento | 01/2021 |
141354 | ||
139487 | mensal | 12/2020 |
135925 | provento | 12/2020 |
134136 | ||
133041 | mensal | 11/2020 |
129045 | provento | 11/2020 |
127175 | mensal | 10/2020 |
127146 | ||
126775 | trimestral | 09/2020 |
124440 | provento | 10/2020 |
121865 | mensal | 09/2020 |
121431 | ||
119824 | ||
119046 | provento | 09/2020 |
114434 | provento | 08/2020 |
113051 | ||
112603 | ||
112363 | ||
112362 | ||
112323 | ||
112319 | ||
109975 | ||
105658 | ||
105507 | ||
103768 | provento | 06/2020 |
103246 | ||
103242 | ||
98563 | ||
98559 | ||
98371 | ||
93362 | provento | 04/2020 |
86104 | mensal | 02/2020 |
83671 | ||
83102 | ||
83101 | ||
82811 |