MORE11 |
Ultimo provento
R$ 0 ( 0%)
Provento Anual
R$ 0
Volume Medio de Negociacoes
0
Nome | Segmento | Valor Patrimonial | Volume Medio | Ultimo Provento | Media de Proventos | DY% 12 Meses | DY% 3 Meses | DY% Ultimo Mes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORE11 | --- | R$ 00.00 | 0 | R$ 0.00 | R$ 00.00 | 00.00% | 00.00% | 00.00% |
Dados Relevantes
Administrador : BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
Provavel Dia Ex Proventos : 27 |
CNPJ do Fundo : 34197727000122 |
Relatorios do Fundo
Id | Nome | Referencia |
---|---|---|
744789 | null | |
744776 | null | |
744774 | null | |
744772 | null | |
744769 | null | |
744756 | null | |
744749 | null | |
744723 | null | |
744711 | null | |
744698 | null | |
744549 | null | |
744540 | null | |
744523 | null | |
744520 | null | |
744489 | null | |
744454 | null | |
744453 | null | |
744441 | null | |
744429 | null | |
744423 | null | |
744290 | null | |
744289 | null | |
744288 | null | |
744281 | null | |
744279 | null | |
744278 | null | |
744277 | null | |
744276 | null | |
744275 | null | |
744274 | null | |
744272 | null | |
744264 | null | |
744262 | null | |
744261 | null | |
744259 | null | |
744243 | null | |
744235 | null | |
744089 | null | |
744065 | null | |
744042 | null | |
744038 | null | |
744036 | null | |
744031 | null | |
744026 | null | |
744023 | null | |
744022 | null | |
744021 | null | |
744004 | null | |
743916 | null | |
743915 | null | |
743899 | null | |
743887 | null | |
743885 | null | |
743883 | null | |
743882 | null | |
743880 | null | |
743874 | null | |
743863 | null | |
743783 | null | |
743747 | null | |
743744 | null | |
743738 | null | |
743736 | null | |
743735 | null | |
743720 | null | |
743719 | null | |
743718 | null | |
743715 | null | |
743688 | null | |
743687 | null | |
743680 | null | |
743679 | null | |
743676 | null | |
743668 | null | |
743666 | null | |
743645 | null | |
743636 | null | |
743634 | null | |
743631 | null | |
743626 | null | |
743622 | null | |
743621 | null | |
743620 | null | |
664644 | trimestral | 03/2024 |
641142 | mensal | 03/2024 |
641134 | mensal | 03/2024 |
628623 | ||
628503 | provento | 03/2024 |
619914 | mensal | 02/2024 |
608968 | trimestral | 12/2023 |
608717 | ||
603884 | mensal | 01/2024 |
598971 | ||
593756 | ||
584227 | mensal | 12/2023 |
583686 | ||
575576 | ||
571411 | mensal | 11/2023 |
569969 | ||
569361 | ||
564841 | ||
563982 | ||
559844 | ||
555991 | mensal | 10/2023 |
553307 | provento | |
552721 | trimestral | 09/2023 |
548182 | ||
548179 | ||
540378 | ||
537490 | mensal | 09/2023 |
535797 | provento | |
535212 | ||
531112 | ||
529550 | anual | 06/2023 |
528803 | anual | 06/2023 |
522507 | mensal | 08/2023 |
521251 | ||
520979 | provento | |
516626 | ||
513678 | ||
509532 | mensal | 07/2023 |
505672 | trimestral | 06/2023 |
505660 | provento | |
495262 | ||
493085 | mensal | 06/2023 |
491091 | provento | |
486696 | ||
479527 | mensal | 05/2023 |
477979 | provento | |
472585 | ||
468642 | ||
464736 | mensal | 04/2023 |
462888 | trimestral | 03/2023 |
462022 | provento | |
455526 | ||
448373 | ||
447321 | mensal | 03/2023 |
445594 | provento | |
437534 | ||
430778 | mensal | 02/2023 |
428820 | provento | |
423275 | ||
423093 | ||
418799 | mensal | 01/2023 |
418731 | ||
416719 | trimestral | 12/2022 |
415066 | provento | |
411410 | ||
408559 | ||
406091 | ||
402859 | mensal | 12/2022 |
401752 | ||
400718 | provento | |
396425 | ||
396388 | ||
390665 | mensal | 11/2022 |
388598 | provento | |
384833 | ||
379641 | mensal | 10/2022 |
379540 | trimestral | 09/2022 |
377797 | provento | |
376205 | ||
371238 | ||
369026 | ||
367539 | ||
365747 | mensal | 09/2022 |
364653 | provento | |
359717 | ||
357367 | ||
356540 | anual | 06/2022 |
354779 | ||
352619 | mensal | 08/2022 |
351432 | provento | |
350328 | ||
343328 | ||
340310 | mensal | 07/2022 |
339441 | trimestral | 06/2022 |
336713 | provento | 08/2022 |
332557 | ||
328326 | ||
327855 | mensal | 06/2022 |
325581 | provento | 07/2022 |
319295 | ||
316901 | mensal | 05/2022 |
314514 | provento | 06/2022 |
310310 | ||
305977 | mensal | 04/2022 |
301792 | provento | 05/2022 |
300776 | trimestral | 03/2022 |
296989 | ||
293175 | ||
292306 | ||
291184 | mensal | 03/2022 |
289050 | provento | 04/2022 |
283528 | ||
280595 | ||
278577 | mensal | 02/2022 |
276961 | provento | 03/2022 |
272455 | ||
271669 | ||
269284 | mensal | 01/2022 |
267045 | trimestral | 12/2021 |
265703 | provento | 02/2022 |
265093 | ||
259833 | ||
258706 | ||
258384 | ||
257569 | mensal | 12/2021 |
255645 | provento | 01/2022 |
254540 | ||
251070 | ||
247680 | mensal | 11/2021 |
245231 | provento | 12/2021 |
241016 | ||
235855 | mensal | 10/2021 |
235301 | provento | 11/2021 |
234252 | trimestral | 09/2021 |
230526 | ||
229780 | ||
228520 | ||
227238 | ||
226259 | mensal | 09/2021 |
224479 | provento | 10/2021 |
220922 | anual | 06/2021 |
218588 | ||
217482 | ||
217475 | ||
215933 | mensal | 08/2021 |
214466 | ||
214257 | provento | 09/2021 |
213692 | ||
213043 | ||
208882 | ||
208881 | ||
206159 | mensal | 07/2021 |
203236 | provento | 08/2021 |
201808 | trimestral | 06/2021 |
196580 | ||
194464 | mensal | 06/2021 |
193995 | provento | 07/2021 |
187519 | ||
185117 | mensal | 05/2021 |
184517 | provento | 06/2021 |
178731 | ||
176041 | mensal | 04/2021 |
173971 | trimestral | 03/2021 |
173949 | provento | 05/2021 |
167074 | ||
165348 | mensal | 03/2021 |
163730 | provento | 04/2021 |
157604 | ||
156235 | mensal | 02/2021 |
154272 | provento | 03/2021 |
151920 | ||
150263 | ||
149830 | ||
148881 | trimestral | 12/2020 |
146716 | mensal | 01/2021 |
146308 | provento | 02/2021 |
146296 | provento | 02/2021 |
146291 | provento | 02/2021 |
141995 | ||
141778 | ||
138593 | ||
138531 | ||
138246 | mensal | 12/2020 |
138093 | provento | 01/2021 |
136729 | ||
133829 | ||
133249 | mensal | 11/2020 |
131745 | provento | 12/2020 |
131583 | ||
131575 | ||
131297 | ||
130878 | ||
130876 | ||
128570 | ||
127401 | mensal | 10/2020 |
127272 | trimestral | 09/2020 |
123197 | ||
122129 | ||
119961 | anual | 06/2020 |
118370 | anual | 06/2020 |
118009 | ||
118007 | ||
117901 | ||
117900 | ||
117665 | anual | 09/2020 |
113094 | ||
111843 | trimestral | 06/2020 |
111544 | provento | 08/2020 |
110173 | ||
108705 | ||
102231 | ||
101666 | mensal | 05/2020 |
97345 | ||
95424 | trimestral | 03/2020 |
93621 | ||
93163 | ||
93161 | ||
90713 | provento | 04/2020 |
90711 | provento | 04/2020 |
90448 | ||
85334 |