HSLG11 |
Ultimo provento
R$ 0 ( 0%)
Provento Anual
R$ 3.82
Volume Medio de Negociacoes
0
Nome | Segmento | Valor Patrimonial | Volume Medio | Ultimo Provento | Media de Proventos | DY% 12 Meses | DY% 3 Meses | DY% Ultimo Mes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSLG11 | --- | R$ 110.72 | 0 | --- | R$ 00.41 | 00.38% | 00.58% | --- |
Dados Relevantes
Administrador : BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
CNPJ do Fundo : 32903621000171 |
Relatorios do Fundo
Id | Nome | Referencia |
---|---|---|
320889 | provento | 06/2022 |
317636 | ||
315300 | mensal | 05/2022 |
312664 | ||
310487 | provento | 05/2022 |
308956 | ||
308370 | ||
305696 | trimestral | 03/2022 |
301012 | mensal | 04/2022 |
299321 | ||
296622 | provento | 04/2022 |
290718 | ||
288171 | mensal | 03/2022 |
287521 | ||
283659 | provento | 03/2022 |
279591 | ||
275095 | ||
274976 | mensal | 02/2022 |
272823 | ||
272540 | provento | 02/2022 |
271276 | ||
267386 | trimestral | 12/2021 |
264684 | mensal | 01/2022 |
264108 | mensal | 12/2021 |
264025 | ||
261219 | provento | 01/2022 |
257045 | ||
256602 | mensal | 12/2021 |
254939 | ||
251937 | ||
251674 | provento | 12/2021 |
248575 | ||
246905 | ||
244999 | mensal | 11/2021 |
243958 | ||
242224 | trimestral | 12/2020 |
242221 | trimestral | 06/2021 |
238485 | ||
232651 | ||
230509 | ||
229798 | provento | 10/2021 |
227916 | ||
226686 | ||
222576 | ||
220733 | ||
220730 | ||
218417 | anual | 06/2021 |
215528 | ||
212999 | ||
211318 | ||
208170 | ||
207031 | ||
201079 | ||
197593 | mensal | 06/2021 |
192085 | ||
182254 | ||
181832 | ||
177651 | ||
172591 | ||
166008 | ||
162532 | ||
154520 | mensal | 02/2021 |
153466 | ||
150295 | ||
148923 | mensal | 01/2021 |
141937 | ||
136237 | ||
134143 | ||
132783 |