| HSRE11 | 
Ultimo provento
R$ 0 ( 0%)
Provento Anual
R$ 0
Volume Medio de Negociacoes
0
| Nome | Segmento | Valor Patrimonial | Volume Medio | Ultimo Provento | Media de Proventos | DY% 12 Meses | DY% 3 Meses | DY% Ultimo Mes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSRE11 | --- | R$ 95.74 | 0 | R$ 0.00 | R$ 00.00 | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 
Dados Relevantes
| Administrador : BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 
| CNPJ do Fundo : 08098114000128 | 
Relatorios do Fundo
| Id | Nome | Referencia | 
|---|---|---|
| 921502 | null | |
| 921100 | null | |
| 918967 | null | |
| 914677 | null | |
| 897374 | null | |
| 896079 | null | |
| 895945 | null | |
| 894803 | null | |
| 889816 | null | |
| 888702 | null | |
| 884834 | null | |
| 884831 | null | |
| 884830 | null | |
| 876673 | null | |
| 875077 | null | |
| 868922 | null | |
| 856772 | null | |
| 854977 | null | |
| 850913 | null | |
| 835425 | null | |
| 833618 | null | |
| 830096 | null | |
| 826346 | null | |
| 817932 | null | |
| 814993 | null | |
| 814091 | null | |
| 814089 | null | |
| 810798 | null | |
| 806192 | null | |
| 796504 | null | |
| 796015 | null | |
| 792220 | null | |
| 788382 | null | |
| 776144 | null | |
| 774077 | null | |
| 771837 | null | |
| 770128 | null | |
| 769465 | null | |
| 755623 | null | |
| 753074 | null | |
| 752318 | null | |
| 748906 | null | |
| 745273 | null | |
| 745271 | null | |
| 745270 | null | |
| 745269 | null | |
| 745267 | null | |
| 745264 | null | |
| 745263 | null | |
| 745259 | null | |
| 745257 | null | |
| 745255 | null | |
| 744893 | null | |
| 744347 | null | |
| 744344 | null | |
| 744343 | null | |
| 744342 | null | |
| 744341 | null | |
| 744340 | null | |
| 744334 | null | |
| 744290 | null | |
| 744289 | null | |
| 744288 | null | |
| 744281 | null | |
| 744279 | null | |
| 744278 | null | |
| 744277 | null | |
| 744276 | null | |
| 744275 | null | |
| 744274 | null | |
| 744272 | null | |
| 744264 | null | |
| 744262 | null | |
| 744261 | null | |
| 744259 | null | |
| 744243 | null | |
| 744235 | null | |
| 744234 | null | |
| 744233 | null | |
| 744232 | null | |
| 744227 | null | |
| 744203 | null | |
| 744202 | null | |
| 744201 | null | |
| 744200 | null | |
| 744197 | null | |
| 744042 | null | |
| 744038 | null | |
| 744036 | null | |
| 744031 | null | |
| 744026 | null | |
| 744023 | null | |
| 744022 | null | |
| 744021 | null | |
| 744020 | null | |
| 744019 | null | |
| 743856 | null | |
| 743837 | null | |
| 743836 | null | |
| 743810 | null | |
| 743791 | null | |
| 743786 | null | |
| 743783 | null | |
| 743747 | null | |
| 743744 | null | |
| 743738 | null | |
| 743736 | null | |
| 743680 | null | |
| 743679 | null | |
| 743676 | null | |
| 743668 | null | |
| 743666 | null | |
| 743645 | null | |
| 743636 | null | |
| 743634 | null | |
| 743631 | null | |
| 743626 | null | |
| 743622 | null | |
| 743621 | null | |
| 743620 | null | |
| 743619 | null | |
| 743618 | null | |
| 743617 | null | |
| 735169 | null | |
| 733300 | null | |
| 730036 | null | |
| 714307 | null | |
| 713324 | null | |
| 709091 | null | |
| 706530 | ||
| 705427 | trimestral | 06/2024 | 
| 697892 | mensal | 06/2024 | 
| 693140 | ||
| 689368 | provento | |
| 675794 | ||
| 675504 | mensal | 05/2024 | 
| 672864 | provento | |
| 657482 | ||
| 656915 | mensal | 04/2024 | 
| 654269 | trimestral | 03/2024 | 
| 651261 | provento | |
| 640366 | ||
| 635219 | mensal | 03/2024 | 
| 634805 | ||
| 630043 | provento | |
| 617645 | mensal | 02/2024 | 
| 617499 | ||
| 612149 | provento | |
| 603503 | mensal | 01/2024 | 
| 598306 | ||
| 593327 | provento | |
| 590809 | trimestral | 12/2023 | 
| 582760 | mensal | 12/2023 | 
| 581776 | ||
| 576797 | provento | |
| 566159 | ||
| 564275 | mensal | 11/2023 | 
| 561842 | provento | |
| 548184 | ||
| 547706 | mensal | 10/2023 | 
| 547219 | trimestral | 09/2023 | 
| 547160 | trimestral | 09/2023 | 
| 547095 | trimestral | 09/2023 | 
| 544467 | ||
| 544343 | provento | |
| 532843 | mensal | 09/2023 | 
| 532817 | ||
| 529578 | provento | |
| 529339 | ||
| 528957 | mensal | 08/2023 | 
| 528055 | anual | 06/2023 | 
| 527227 | ||
| 519187 | ||
| 517678 | mensal | 08/2023 | 
| 515611 | provento | |
| 502366 | ||
| 502095 | mensal | 07/2023 | 
| 498933 | provento | |
| 496819 | trimestral | 06/2023 | 
| 490882 | trimestral | 03/2023 | 
| 490881 | trimestral | 12/2022 | 
| 490879 | trimestral | 09/2022 | 
| 490878 | trimestral | 06/2022 | 
| 490876 | trimestral | 03/2022 | 
| 490380 | mensal | 06/2023 | 
| 488125 | ||
| 485566 | provento | |
| 476644 | mensal | 05/2023 | 
| 475321 | ||
| 472182 | provento | |
| 469592 | ||
| 469591 | ||
| 458354 | trimestral | 03/2023 | 
| 457909 | ||
| 457538 | mensal | 04/2023 | 
| 453125 | provento | |
| 451936 | ||
| 451934 | ||
| 449366 | ||
| 444601 | ||
| 443479 | mensal | 03/2023 | 
| 443227 | ||
| 437926 | provento | |
| 435202 | ||
| 435198 | ||
| 434660 | ||
| 427832 | mensal | 02/2023 | 
| 427062 | ||
| 425468 | ||
| 422555 | provento | |
| 415656 | trimestral | 12/2022 | 
| 412392 | mensal | 01/2023 | 
| 411586 | ||
| 407938 | provento | |
| 400288 | mensal | 12/2022 | 
| 399331 | ||
| 396028 | provento | |
| 387763 | mensal | 11/2022 | 
| 386880 | ||
| 383734 | provento | |
| 377949 | trimestral | 09/2022 | 
| 374397 | trimestral | 09/2022 | 
| 373780 | ||
| 373436 | mensal | 10/2022 | 
| 370677 | ||
| 370310 | provento | |
| 363997 | ||
| 361487 | ||
| 361348 | mensal | 09/2022 | 
| 358632 | provento | |
| 356574 | ||
| 356322 | anual | 06/2022 | 
| 355911 | ||
| 351189 | 

