RMLE11 |
Ultimo provento
R$ 0 ( NaN%)
Provento Anual
R$ 0
Volume Medio de Negociacoes
0
| Nome | Segmento | Valor Patrimonial | Volume Medio | Ultimo Provento | Media de Proventos | DY% 12 Meses | DY% 3 Meses | DY% Ultimo Mes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RMLE11 | --- | R$ 61.35 | 0 | --- | R$ 00.00 | --- | --- | --- |
Dados Relevantes
| Administrador : BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Tipo de Gestao : Ativa |
| CNPJ do Fundo : 12516185000170 |
Relatorios do Fundo
| Id | Nome | Referencia |
|---|---|---|
| 81798 | trimestral | 12/2019 |
| 81754 | mensal | 01/2020 |
| 79844 | ||
| 79710 | ||
| 79044 | provento | 01/2020 |
| 76717 | mensal | 12/2019 |
| 75196 | ||
| 74133 | provento | 12/2019 |
| 72903 | ||
| 72146 | mensal | 11/2019 |
| 71195 | ||
| 70812 | ||
| 70109 | ||
| 69542 | ||
| 69541 | ||
| 69540 | ||
| 69497 | ||
| 69103 | ||
| 68700 | ||
| 68449 | ||
| 68448 | ||
| 68447 | ||
| 68446 | ||
| 68443 | ||
| 68441 | ||
| 68161 | ||
| 67834 | ||
| 67833 | ||
| 67592 | mensal | 10/2019 |
| 67207 | trimestral | 09/2019 |
| 62777 | ||
| 62418 | anual | 09/2019 |
| 62412 | ||
| 62411 | ||
| 62250 | ||
| 62248 | ||
| 62247 | ||
| 62123 | ||
| 62121 | ||
| 62103 | mensal | 09/2019 |
| 61784 | ||
| 61781 | ||
| 61464 | ||
| 60857 | ||
| 60783 | ||
| 60782 | ||
| 60001 | ||
| 60000 | ||
| 59587 | ||
| 59313 | mensal | 08/2019 |
| 57789 | ||
| 57218 | ||
| 57104 | ||
| 57011 | trimestral | 06/2019 |
| 56845 | mensal | 07/2019 |
| 56585 | ||
| 56584 | ||
| 55856 | ||
| 54781 | ||
| 54780 | ||
| 54127 | mensal | 06/2019 |
| 51294 | mensal | 05/2019 |
| 49922 | ||
| 49921 | ||
| 49156 | mensal | 04/2019 |
| 48936 | trimestral | 03/2019 |
| 47030 | ||
| 47029 | ||
| 46146 | mensal | 03/2019 |
| 45081 | ||
| 45056 | anual | |
| 44709 | ||
| 44708 | ||
| 43613 | mensal | 02/2019 |
| 41519 | mensal | 01/2019 |
| 41448 | trimestral | 12/2018 |
| 39259 | mensal | 12/2018 |
| 36999 | mensal | 11/2018 |
| 35511 | trimestral | 09/2018 |
| 35495 | mensal | 10/2018 |
| 33923 | mensal | 09/2018 |
| 32882 | ||
| 32852 | ||
| 32334 | mensal | 08/2018 |
| 31310 | ||
| 31300 | ||
| 31298 | ||
| 31297 | ||
| 31010 | mensal | 07/2018 |
| 31007 | trimestral | 06/2018 |
| 29455 | mensal | 06/2018 |
| 28039 | mensal | 05/2018 |
| 27152 | trimestral | 03/2018 |
| 26513 | mensal | 04/2018 |
| 26183 | ||
| 25409 | mensal | 03/2018 |
| 24073 | anual | 12/2017 |
| 23584 | mensal | 02/2018 |
| 22590 | mensal | 01/2018 |
| 22580 | trimestral | 12/2017 |
| 21229 | mensal | 12/2017 |
| 20056 | mensal | 11/2017 |
| 19382 | trimestral | 09/2017 |
| 18846 | mensal | 10/2017 |
| 17833 | mensal | 09/2017 |
| 16828 | mensal | 08/2017 |
| 15579 | mensal | 07/2017 |
| 15393 | trimestral | 06/2017 |
| 14743 | mensal | 06/2017 |
| 13930 | mensal | 05/2017 |
| 12758 | trimestral | 03/2017 |
| 12561 | mensal | 04/2017 |
| 11943 | mensal | 03/2017 |
| 11463 | anual | 12/2016 |
| 11178 | ||
| 10193 | mensal | 02/2017 |
| 8893 | mensal | 01/2017 |
| 8841 | trimestral | 12/2016 |
| 8385 | ||
| 7122 | ||
| 6695 | ||
| 5584 | ||
| 5023 | ||
| 5020 | ||
| 4155 | ||
| 3637 | ||
| 2919 | ||
| 2000 | ||
| 1185 | ||
| 1138 |

