BRASIL PLURAL S.A. BANCO MULTIPLO

Nome Segmento Valor da Acao VP Volume Medio Ultimo Provento Qtd Cotas Qtd Cotistas
MALL11 Shopping R$ 97.95 R$ 1545713095.12 --- R$ 0.0 12972967 137660
NVHO11 Hospitais R$ 15.14 R$ 636239163.86 --- R$ 0.0 41494533 2077
RDES11 Escritórios R$ 58.00 R$ 53143283.48 --- R$ 0.0 742000 1414
HGCR11 Papel R$ 108.75 R$ 1538916321.48 --- R$ 0.0 15418106 100684
PABY11 Residencial R$ 12.97 R$ -17850385.40 --- R$ 0.0 758400 577
SPAF11 Papel R$ 00.00 R$ 10768117.90 --- R$ 0.0 11270 1
HGRU11 Universidades R$ 123.00 R$ 2310631067.35 --- R$ 0.0 18406458 202701
FVRE11 --- R$ 00.00 R$ 16118600.94 --- R$ 0.0 61750 150
VREF11 --- R$ 00.00 R$ 9304461.50 --- R$ 0.0 84100000 56
HGPO11 --- R$ 223.00 R$ 603732425.50 --- R$ 0.0 1753057 16512
HGFF11 --- R$ 89.74 R$ 258160997.26 --- R$ 0.0 2863597 16091
NEWL11 --- R$ 104.49 R$ 345261793.36 --- R$ 0.0 2033099 8521
NEWU11 --- R$ 40.10 R$ 53053121.13 --- R$ 0.0 742000 1302
PLCR11 Papel R$ 93.24 R$ 191698656.39 --- R$ 0.0 2109169 15838
RZTR11 --- R$ 103.62 R$ 1901635882.48 --- R$ 0.0 18851720 125518
PLOG11 --- R$ 00.00 R$ 81432288.18 --- R$ 0.0 750000 2600

Anuncios

Anuncios