BRASIL PLURAL S.A. BANCO MULTIPLO

Nome Segmento Valor da Acao VP Volume Medio Ultimo Provento Qtd Cotas Qtd Cotistas
MALL11 Shopping R$ 97.95 R$ 1554314678.74 --- R$ 0.0 12972967 134687
NVHO11 Hospitais R$ 15.14 R$ 635581605.60 --- R$ 0.0 41494533 2156
RDES11 Escritórios R$ 58.00 R$ 51004383.36 --- R$ 0.0 742000 1463
PABY11 Residencial R$ 12.97 R$ -17014303.73 --- R$ 0.0 758400 577
SPAF11 Papel R$ 00.00 R$ 10741841.59 --- R$ 0.0 11270 1
FVRE11 --- R$ 00.00 R$ 16270683.47 --- R$ 0.0 61750 150
VREF11 --- R$ 00.00 R$ 8740926.39 --- R$ 0.0 84100000 56
NEWL11 --- R$ 104.49 R$ 279340299.36 --- R$ 0.0 2033099 6056
NEWU11 --- R$ 40.10 R$ 53205428.66 --- R$ 0.0 742000 1360
PLCR11 Papel R$ 93.24 R$ 193863132.63 --- R$ 0.0 2109169 15863
RZTR11 --- R$ 103.62 R$ 1876222367.95 --- R$ 0.0 18851720 122338
PLOG11 --- R$ 00.00 R$ 81735093.83 --- R$ 0.0 750000 2825

Anuncios

Anuncios