NVHO11 |
Ultimo provento
R$ 0.07 ( 0.496%)
VALOR DA ACAO
R$ 14.12
Provento Anual
R$ 0.211
Volume Medio de Negociacoes
0
Dados Relevantes
Segmento : Hospitais |
Administrador : BRASIL PLURAL S.A. BANCO MULTIPLO |
Tipo de Gestao : Ativa |
Provavel Dia Ex Proventos : 31 |
CNPJ do Fundo : 17025970000144 |
Relatorios do Fundo
Id | Nome | Referencia |
---|---|---|
163356 | ||
163355 | null | |
160305 | ||
160299 | ||
160242 | ||
159730 | provento | 03/2021 |
158736 | anual | 12/2020 |
154419 | mensal | 02/2021 |
151573 | provento | 02/2021 |
147712 | trimestral | 12/2020 |
147523 | mensal | 01/2021 |
142818 | provento | 01/2021 |
142268 | ||
138938 | mensal | 12/2020 |
136088 | provento | 12/2020 |
134350 | ||
134324 | provento | 12/2020 |
132709 | mensal | 11/2020 |
129147 | provento | 11/2020 |
126365 | mensal | 10/2020 |
126105 | trimestral | 09/2020 |
124332 | provento | 10/2020 |
121136 | mensal | 09/2020 |
120671 | ||
119286 | provento | 09/2020 |
118048 | ||
118045 | ||
118018 | ||
118017 | ||
117897 | ||
116887 | mensal | 08/2020 |
115239 | ||
115236 | ||
114600 | provento | 08/2020 |
112555 | trimestral | 06/2020 |
110776 | mensal | 07/2020 |
110133 | ||
110089 | ||
109562 | provento | 07/2020 |
106257 | ||
105952 | mensal | 06/2020 |
104554 | ||
104553 | ||
103948 | provento | 06/2020 |
100893 | mensal | 05/2020 |
98451 | provento | 05/2020 |
95770 | mensal | 04/2020 |
94040 | trimestral | 03/2020 |
93455 | provento | 04/2020 |
92045 | mensal | 03/2020 |
88917 | provento | 03/2020 |
88388 | anual | 12/2019 |
87617 | ||
86335 | mensal | 02/2020 |
86311 | ||
83998 | trimestral | 12/2019 |
83669 | provento | 02/2020 |
83553 | provento | 02/2020 |
82581 | ||
82100 | mensal | 01/2020 |
81888 | trimestral | 12/2019 |
79106 | provento | 01/2020 |
77205 | ||
76471 | mensal | 12/2019 |
74176 | provento | 12/2019 |
72699 | ||
72031 | mensal | 11/2019 |
69404 | provento | 11/2019 |
67572 | mensal | 10/2019 |
65085 | trimestral | 09/2019 |
64611 | provento | 10/2019 |
62844 | ||
62843 | ||
62201 | mensal | 09/2019 |
59103 | mensal | 08/2019 |
57966 | provento | 08/2019 |
56763 | ||
56761 | ||
56759 | ||
56624 | mensal | 07/2019 |
55947 | trimestral | 06/2019 |
55747 | ||
55746 | ||
55020 | provento | 07/2019 |
53840 | mensal | 06/2019 |
53026 | ||
52431 | provento | 06/2019 |
51665 | mensal | 05/2019 |
51335 | ||
51262 | ||
51261 | ||
50400 | provento | 05/2019 |
49268 | trimestral | 03/2019 |
49240 | mensal | 04/2019 |
47559 | provento | 04/2019 |
46510 | mensal | 03/2019 |
45462 | ||
45336 | anual | 12/2018 |
44920 | provento | 03/2019 |
43665 | mensal | 02/2019 |
42697 | provento | 02/2019 |
41966 | mensal | 01/2019 |
41721 | trimestral | 12/2018 |
40372 | provento | 01/2019 |
39419 | mensal | 12/2018 |
38268 | provento | 12/2018 |
37392 | mensal | 11/2018 |
36523 | provento | 11/2018 |
35926 | trimestral | 09/2018 |
35198 | mensal | 10/2018 |
34726 | provento | 10/2018 |
34246 | mensal | 09/2018 |
33062 | provento | 09/2018 |
32374 | mensal | 08/2018 |
31575 | provento | 08/2018 |
31022 | mensal | 07/2018 |
30781 | trimestral | 06/2018 |
30078 | ||
29870 | provento | 07/2018 |
29216 | mensal | 06/2018 |
28994 | mensal | 05/2018 |
28641 | provento | 06/2018 |
28148 | mensal | 05/2018 |
27525 | provento | 05/2018 |
26900 | trimestral | 03/2018 |
26573 | mensal | 04/2018 |
26266 | ||
26116 | ||
25981 | provento | 04/2018 |
25670 | anual | 12/2017 |
25260 | mensal | 03/2018 |
24601 | ||
24525 | provento | 03/2018 |
24402 | ||
23711 | mensal | 02/2018 |
23140 | provento | 02/2018 |
22798 | mensal | 01/2018 |
22497 | trimestral | 12/2017 |
21868 | provento | 01/2018 |
21062 | mensal | 12/2017 |
20831 | provento | 12/2017 |
20135 | mensal | 11/2017 |
19726 | provento | 11/2017 |
19356 | trimestral | 09/2017 |
19010 | mensal | 10/2017 |
18826 | mensal | 10/2017 |
18508 | provento | 10/2017 |
17829 | ||
17696 | mensal | 09/2017 |
17361 | provento | 09/2017 |
17296 | trimestral | 06/2017 |
17052 | ||
16622 | mensal | 08/2017 |
16443 | provento | 08/2017 |
15983 | trimestral | 06/2017 |
15578 | mensal | 07/2017 |
15289 | provento | 07/2017 |
15209 | ||
15203 | ||
15110 | mensal | 06/2017 |
14464 | provento | 06/2017 |
14378 | ||
14351 | ||
14127 | mensal | 05/2017 |
13649 | provento | 05/2017 |
13484 | ||
13483 | ||
13468 | ||
13365 | mensal | 03/2017 |
13364 | mensal | 02/2017 |
13272 | trimestral | 03/2017 |
13190 | mensal | 04/2017 |
12380 | ||
12371 | provento | 05/2017 |
12082 | anual | 12/2016 |
11935 | mensal | 03/2017 |
11027 | provento | 03/2017 |
10366 | mensal | 02/2017 |
9785 | ||
9516 | mensal | 01/2017 |
9203 | trimestral | 12/2016 |
8709 | ||
8480 | ||
7860 | ||
7552 | ||
6964 | ||
6757 | ||
6114 | ||
5820 | ||
5242 | ||
5241 | ||
5164 | ||
5021 | ||
4920 | ||
4491 | ||
4490 | ||
4332 | ||
3799 | ||
3798 | ||
3797 | ||
3796 | ||
3795 | ||
3793 | ||
3775 | ||
3586 | ||
3577 | ||
3438 | ||
3315 | ||
3187 | ||
3180 | ||
3178 | ||
3177 | ||
3156 | ||
3155 | ||
3128 | ||
2495 | ||
2398 | ||
2300 | ||
2132 | ||
1614 | ||
1379 | ||
1036 | ||
1028 | ||
1024 | ||
1013 | ||
884 |