PLCR11 |
Ultimo provento
R$ 0 ( 0%)
Provento Anual
R$ 0
Volume Medio de Negociacoes
0
Dados Relevantes
Segmento : Papel |
Administrador : BRASIL PLURAL S.A. BANCO MULTIPLO |
Tipo de Gestao : Ativa |
CNPJ do Fundo : 32527683000126 |
Relatorios do Fundo
Id | Nome | Referencia |
---|---|---|
819837 | null | |
815168 | null | |
813119 | null | |
811233 | null | |
800076 | null | |
796082 | null | |
792496 | null | |
791075 | null | |
791074 | null | |
779390 | null | |
776030 | null | |
774088 | null | |
769736 | null | |
758248 | null | |
753263 | null | |
749329 | null | |
747952 | null | |
744395 | null | |
744290 | null | |
744289 | null | |
744288 | null | |
744281 | null | |
744279 | null | |
744278 | null | |
744277 | null | |
744276 | null | |
744275 | null | |
744274 | null | |
744272 | null | |
744264 | null | |
744262 | null | |
744203 | null | |
744202 | null | |
744201 | null | |
744200 | null | |
744197 | null | |
744196 | null | |
744189 | null | |
744186 | null | |
744179 | null | |
744174 | null | |
744166 | null | |
744164 | null | |
744161 | null | |
744159 | null | |
744156 | null | |
744155 | null | |
744154 | null | |
744150 | null | |
744147 | null | |
744145 | null | |
744089 | null | |
744065 | null | |
744042 | null | |
744038 | null | |
744036 | null | |
744031 | null | |
744026 | null | |
744023 | null | |
744022 | null | |
744021 | null | |
744004 | null | |
743916 | null | |
743915 | null | |
743899 | null | |
743887 | null | |
743885 | null | |
743883 | null | |
743882 | null | |
743880 | null | |
743874 | null | |
743863 | null | |
743856 | null | |
743837 | null | |
743747 | null | |
743744 | null | |
743738 | null | |
743736 | null | |
743735 | null | |
743720 | null | |
743719 | null | |
743718 | null | |
743715 | null | |
743713 | null | |
743680 | null | |
743679 | null | |
743676 | null | |
743668 | null | |
743666 | null | |
743645 | null | |
743636 | null | |
743634 | null | |
743631 | null | |
743626 | null | |
740361 | null | |
740074 | null | |
740051 | null | |
738957 | null | |
733314 | null | |
730476 | null | |
721083 | null | |
718933 | null | |
718817 | null | |
713334 | null | |
709320 | null | |
698693 | mensal | 06/2024 |
693094 | ||
689715 | provento | |
689611 | provento | |
680051 | mensal | 05/2024 |
675901 | ||
673146 | provento | |
663229 | trimestral | 03/2024 |
660809 | mensal | 04/2024 |
655941 | ||
650790 | provento | |
640583 | ||
640425 | mensal | 03/2024 |
634852 | ||
630410 | provento | |
621685 | mensal | 02/2024 |
621295 | ||
621252 | ||
616386 | ||
612494 | provento | |
607529 | ||
605622 | mensal | 01/2024 |
603436 | trimestral | 12/2023 |
598449 | ||
593685 | provento | |
583982 | mensal | 12/2023 |
581175 | ||
577456 | provento | |
571494 | mensal | 11/2023 |
566265 | ||
562365 | provento | |
555771 | mensal | 10/2023 |
554446 | trimestral | 09/2023 |
548241 | ||
547633 | ||
544348 | provento | |
539067 | ||
539066 | ||
536736 | mensal | 09/2023 |
532662 | ||
532661 | ||
532548 | ||
529736 | provento | |
529519 | ||
529323 | ||
528563 | anual | 06/2023 |
522127 | mensal | 08/2023 |
517861 | ||
515906 | ||
515697 | provento | |
507415 | trimestral | 06/2023 |
506208 | mensal | 07/2023 |
506079 | mensal | 07/2023 |
502976 | ||
502370 | ||
498998 | provento | |
496418 | mensal | 06/2023 |
492234 | mensal | 06/2023 |
488105 | ||
485965 | provento | |
479644 | mensal | 05/2023 |
475343 | ||
472307 | provento | |
464231 | trimestral | 03/2023 |
462567 | mensal | 04/2023 |
457918 | ||
453793 | provento | |
447171 | mensal | 03/2023 |
443336 | ||
438332 | provento | |
430695 | mensal | 02/2023 |
426791 | ||
422803 | provento | |
418718 | mensal | 01/2023 |
415931 | trimestral | 12/2022 |
411598 | ||
408087 | provento | |
401798 | mensal | 12/2022 |
398928 | ||
396240 | provento | |
390377 | mensal | 11/2022 |
386783 | ||
383867 | provento | |
378554 | mensal | 10/2022 |
375747 | trimestral | 09/2022 |
373695 | ||
371733 | ||
370707 | ||
370488 | provento | |
365061 | mensal | 09/2022 |
362089 | ||
361378 | ||
360805 | trimestral | 06/2022 |
360801 | trimestral | 03/2022 |
360797 | trimestral | 12/2021 |
358869 | provento | |
357410 | ||
357407 | ||
356861 | ||
355613 | anual | 06/2022 |
352967 | mensal | 08/2022 |
349279 | ||
346625 | provento | 08/2022 |
339979 | mensal | 07/2022 |
337537 | trimestral | 06/2022 |
334018 | ||
331923 | provento | 07/2022 |
325622 | mensal | 06/2022 |
323558 | ||
321244 | provento | 06/2022 |
317134 | mensal | 05/2022 |
312279 | ||
310681 | provento | 05/2022 |
302590 | mensal | 04/2022 |
302005 | trimestral | 03/2022 |
300239 | ||
296574 | provento | 04/2022 |
288391 | mensal | 03/2022 |
286610 | ||
283983 | provento | 03/2022 |
278435 | mensal | 02/2022 |
277741 | ||
274817 | ||
272759 | provento | 02/2022 |
266963 | mensal | 01/2022 |
266354 | ||
264630 | ||
264613 | trimestral | 12/2021 |
263417 | ||
261552 | ||
261324 | provento | 01/2022 |
256823 | mensal | 12/2021 |
256590 | ||
256583 | ||
256581 | ||
254590 | ||
254562 | ||
253974 | ||
251857 | provento | 12/2021 |
247374 | mensal | 11/2021 |
243643 | ||
241726 | provento | 11/2021 |
237114 | trimestral | 09/2021 |
236359 | mensal | 10/2021 |
232195 | ||
230009 | provento | 10/2021 |
223265 | mensal | 09/2021 |
222447 | ||
219949 | provento | 09/2021 |
218656 | ||
218338 | anual | 06/2021 |
215974 | mensal | 08/2021 |
211884 | ||
210683 | provento | 08/2021 |
204691 | trimestral | 03/2021 |
204665 | trimestral | 06/2021 |
203475 | mensal | 07/2021 |
201005 | ||
199136 | provento | 07/2021 |
195544 | mensal | 06/2021 |
192040 | ||
190150 | provento | 06/2021 |
186388 | mensal | 05/2021 |
183035 | ||
180748 | provento | 05/2021 |
175732 | trimestral | 03/2021 |
175463 | mensal | 04/2021 |
171875 | ||
169505 | provento | 04/2021 |
165913 | mensal | 03/2021 |
162065 | ||
159759 | provento | 03/2021 |
156745 | mensal | 02/2021 |
153269 | ||
151569 | provento | 02/2021 |
148809 | trimestral | 12/2020 |
148398 | mensal | 01/2021 |
144681 | ||
142848 | provento | 01/2021 |
141526 | ||
141511 | ||
140377 | mensal | 12/2020 |
137929 | ||
136556 | ||
136125 | provento | 12/2020 |
134486 | ||
133713 | mensal | 11/2020 |
130669 | ||
129191 | provento | 11/2020 |
127163 | mensal | 10/2020 |
126574 | trimestral | 09/2020 |
125240 | ||
124362 | provento | 10/2020 |
123616 | ||
123184 | mensal | 09/2020 |
123181 | mensal | 08/2020 |
123180 | mensal | 07/2020 |
123179 | mensal | 06/2020 |
123178 | mensal | 05/2020 |
123176 | mensal | 04/2020 |
123175 | mensal | 03/2020 |
123174 | mensal | 02/2020 |
123172 | mensal | 01/2020 |
123171 | mensal | 12/2019 |
123170 | mensal | 11/2019 |
121142 | mensal | 09/2020 |
120380 | ||
118868 | anual | 06/2020 |
118536 | ||
115457 | ||
115123 | ||
110464 | ||
105933 | mensal | 06/2020 |
105283 | ||
99461 | ||
95796 | trimestral | 03/2020 |
94408 | ||
89871 |