VREF11 |
Ultimo provento
R$ 0 ( NaN%)
Provento Anual
R$ 0
Volume Medio de Negociacoes
0
| Nome | Segmento | Valor Patrimonial | Volume Medio | Ultimo Provento | Media de Proventos | DY% 12 Meses | DY% 3 Meses | DY% Ultimo Mes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VREF11 | --- | R$ 00.11 | 0 | --- | R$ 00.00 | --- | --- | --- |
Dados Relevantes
| Administrador : BRASIL PLURAL S.A. BANCO MULTIPLO |
| CNPJ do Fundo : 16924913000134 |
Relatorios do Fundo
| Id | Nome | Referencia |
|---|---|---|
| 916394 | null | |
| 904518 | null | |
| 900547 | null | |
| 881950 | null | |
| 859798 | null | |
| 840090 | null | |
| 839951 | null | |
| 818912 | null | |
| 801774 | null | |
| 781741 | null | |
| 781425 | null | |
| 781424 | null | |
| 780167 | null | |
| 777895 | null | |
| 756207 | null | |
| 747570 | null | |
| 744290 | null | |
| 744289 | null | |
| 744288 | null | |
| 744281 | null | |
| 744279 | null | |
| 744278 | null | |
| 744277 | null | |
| 744276 | null | |
| 744275 | null | |
| 744274 | null | |
| 744036 | null | |
| 744031 | null | |
| 744026 | null | |
| 744023 | null | |
| 744022 | null | |
| 744021 | null | |
| 744020 | null | |
| 744019 | null | |
| 744015 | null | |
| 744012 | null | |
| 743916 | null | |
| 743915 | null | |
| 743899 | null | |
| 743887 | null | |
| 743885 | null | |
| 743883 | null | |
| 743882 | null | |
| 743880 | null | |
| 743874 | null | |
| 743863 | null | |
| 743856 | null | |
| 743837 | null | |
| 743836 | null | |
| 743810 | null | |
| 743791 | null | |
| 743786 | null | |
| 743783 | null | |
| 743747 | null | |
| 743715 | null | |
| 743713 | null | |
| 743712 | null | |
| 743711 | null | |
| 743692 | null | |
| 743689 | null | |
| 743688 | null | |
| 743687 | null | |
| 743680 | null | |
| 743679 | null | |
| 743676 | null | |
| 743668 | null | |
| 743666 | null | |
| 743645 | null | |
| 743636 | null | |
| 743634 | null | |
| 743631 | null | |
| 743626 | null | |
| 743324 | null | |
| 737171 | null | |
| 731060 | null | |
| 718048 | null | |
| 717412 | null | |
| 701757 | mensal | 06/2024 |
| 698556 | mensal | 06/2024 |
| 680056 | mensal | 05/2024 |
| 663251 | trimestral | 03/2024 |
| 659867 | mensal | 04/2024 |
| 656159 | ||
| 638947 | mensal | 03/2024 |
| 621690 | mensal | 02/2024 |
| 605629 | mensal | 01/2024 |
| 603694 | ||
| 601979 | trimestral | 12/2023 |
| 583987 | mensal | 12/2023 |
| 571489 | mensal | 11/2023 |
| 555778 | mensal | 10/2023 |
| 553324 | trimestral | 09/2023 |
| 549498 | ||
| 545248 | ||
| 537000 | mensal | 09/2023 |
| 530667 | ||
| 530666 | ||
| 528946 | ||
| 528205 | anual | 06/2023 |
| 525314 | ||
| 522539 | mensal | 08/2023 |
| 521896 | trimestral | 06/2023 |
| 520970 | ||
| 520078 | ||
| 520036 | ||
| 508973 | mensal | 07/2023 |
| 507114 | trimestral | 06/2023 |
| 498585 | ||
| 492440 | mensal | 06/2023 |
| 486968 | ||
| 486966 | ||
| 479753 | ||
| 479752 | ||
| 479077 | mensal | 05/2023 |
| 464350 | mensal | 04/2023 |
| 462443 | trimestral | 12/2022 |
| 462442 | trimestral | 03/2023 |
| 455633 | ||
| 445907 | mensal | 03/2023 |
| 430767 | mensal | 02/2023 |
| 418860 | mensal | 01/2023 |
| 418033 | trimestral | 12/2022 |
| 417718 | ||
| 401621 | mensal | 12/2022 |
| 390691 | mensal | 11/2022 |
| 378814 | trimestral | 09/2022 |
| 376043 | mensal | 10/2022 |
| 371471 | ||
| 366780 | ||
| 365314 | mensal | 09/2022 |
| 359504 | ||
| 359501 | ||
| 359435 | ||
| 355600 | anual | 06/2022 |
| 353054 | mensal | 08/2022 |
| 340120 | trimestral | 06/2022 |
| 338587 | mensal | 07/2022 |
| 325612 | mensal | 06/2022 |
| 322991 | ||
| 316458 | mensal | 05/2022 |
| 306413 | trimestral | 03/2022 |
| 306124 | trimestral | 03/2022 |
| 302347 | mensal | 04/2022 |
| 290686 | ||
| 290274 | mensal | 03/2022 |
| 280144 | ||
| 279914 | ||
| 276278 | mensal | 02/2022 |
| 270630 | ||
| 268507 | mensal | 01/2022 |
| 267346 | trimestral | 12/2021 |
| 266369 | ||
| 264623 | ||
| 257855 | ||
| 257854 | ||
| 255733 | mensal | 12/2021 |
| 255200 | ||
| 254630 | ||
| 254628 | ||
| 246908 | mensal | 11/2021 |
| 235344 | mensal | 10/2021 |
| 233864 | trimestral | 09/2021 |
| 228469 | ||
| 224525 | mensal | 09/2021 |
| 222208 | ||
| 218328 | anual | 06/2021 |
| 218161 | anual | 06/2021 |
| 213158 | mensal | 08/2021 |
| 204184 | mensal | 07/2021 |
| 199753 | trimestral | 03/2021 |
| 199749 | trimestral | 06/2021 |
| 197857 | ||
| 197657 | ||
| 197656 | ||
| 192809 | mensal | 06/2021 |
| 192014 | ||
| 189537 | ||
| 189453 | ||
| 189450 | ||
| 186121 | mensal | 05/2021 |
| 184390 | ||
| 184388 | ||
| 175743 | mensal | 04/2021 |
| 174192 | trimestral | 03/2021 |
| 166729 | ||
| 166501 | ||
| 165817 | mensal | 03/2021 |
| 155237 | mensal | 02/2021 |
| 149156 | trimestral | 12/2020 |
| 149133 | trimestral | 12/2020 |
| 147826 | mensal | 01/2021 |
| 142237 | ||
| 141586 | ||
| 141585 | ||
| 141563 | ||
| 141520 | ||
| 139186 | mensal | 12/2020 |
| 134489 | ||
| 131641 | mensal | 11/2020 |
| 126735 | trimestral | 09/2020 |
| 125878 | mensal | 10/2020 |
| 124429 | ||
| 122356 | ||
| 121349 | mensal | 09/2020 |
| 118925 | anual | 06/2020 |
| 116646 | mensal | 08/2020 |
| 112468 | trimestral | 06/2020 |
| 112056 | mensal | 06/2020 |
| 112051 | mensal | 07/2020 |
| 110105 | ||
| 106662 | mensal | 06/2020 |
| 104770 | ||
| 101166 | mensal | 05/2020 |
| 99147 | ||
| 98926 | ||
| 98924 | ||
| 96695 | trimestral | 03/2020 |
| 96614 | trimestral | 03/2020 |
| 95763 | mensal | 04/2020 |
| 92514 | ||
| 92483 | ||
| 92044 | mensal | 03/2020 |
| 86344 | mensal | 02/2020 |
| 81891 | trimestral | 12/2019 |
| 81443 | mensal | 01/2020 |
| 76061 | mensal | 12/2019 |
| 70682 | mensal | 11/2019 |
| 68931 | ||
| 68681 | ||
| 68276 | ||
| 68274 | ||
| 67897 | ||
| 67588 | mensal | 10/2019 |
| 64796 | trimestral | 09/2019 |
| 61478 | ||
| 61263 | mensal | 09/2019 |
| 60592 | ||
| 60585 | ||
| 60504 | ||
| 60503 | ||
| 60495 | anual | 06/2019 |
| 58500 | mensal | 08/2019 |
| 56338 | trimestral | 06/2019 |
| 56113 | mensal | 07/2019 |
| 56099 | mensal | 06/2019 |
| 53891 | mensal | 06/2019 |
| 51700 | mensal | 05/2019 |
| 50861 | ||
| 49227 | mensal | 04/2019 |
| 49142 | trimestral | 03/2019 |
| 48018 | ||
| 48015 | ||
| 46887 | ||
| 46886 | ||
| 46885 | ||
| 46884 | ||
| 46516 | mensal | 03/2019 |
| 45404 | ||
| 45402 | ||
| 43671 | mensal | 02/2019 |
| 41971 | mensal | 01/2019 |
| 41711 | trimestral | 12/2018 |
| 39434 | mensal | 12/2018 |
| 38029 | ||
| 37402 | mensal | 11/2018 |
| 36302 | ||
| 36301 | ||
| 35927 | trimestral | 09/2018 |
| 35203 | mensal | 10/2018 |
| 33824 | mensal | 09/2018 |
| 33138 | ||
| 33137 | anual | 06/2018 |
| 32298 | mensal | 08/2018 |
| 31025 | mensal | 07/2018 |
| 30788 | trimestral | 06/2018 |
| 29250 | mensal | 06/2018 |
| 28235 | mensal | 05/2018 |
| 27096 | trimestral | 03/2018 |
| 26576 | mensal | 04/2018 |
| 25267 | mensal | 03/2018 |
| 23722 | mensal | 02/2018 |
| 22817 | mensal | 01/2018 |
| 22398 | trimestral | 12/2017 |
| 21702 | ||
| 21136 | mensal | 12/2017 |
| 20624 | ||
| 20623 | ||
| 20610 | ||
| 20548 | ||
| 20190 | mensal | 11/2017 |
| 19874 | ||
| 19103 | trimestral | 09/2017 |
| 18654 | mensal | 10/2017 |
| 17866 | mensal | 09/2017 |
| 17294 | trimestral | 06/2017 |
| 16581 | trimestral | 06/2017 |
| 16580 | mensal | 07/2017 |
| 16579 | mensal | 06/2017 |
| 16573 | mensal | 08/2017 |
| 16298 | ||
| 15965 | trimestral | 06/2017 |
| 15421 | mensal | 07/2017 |
| 15113 | mensal | 06/2017 |
| 14603 | ||
| 14540 | ||
| 14124 | mensal | 05/2017 |
| 13472 | ||
| 13290 | trimestral | 03/2017 |
| 13287 | mensal | 04/2017 |
| 12428 | anual | 12/2016 |
| 12365 | mensal | 03/2017 |
| 11941 | mensal | 03/2017 |
| 10548 | ||
| 10507 | mensal | 02/2017 |
| 10492 | ||
| 10491 | ||
| 10490 | ||
| 10489 |
Proventos
| Data | Rendimento | Amortizacao |
|---|

