SPAF11 |
Ultimo provento
R$ 0 ( NaN%)
Provento Anual
R$ 0
Volume Medio de Negociacoes
0
Dados Relevantes
| Segmento : Papel |
| Administrador : BRASIL PLURAL S.A. BANCO MULTIPLO |
| CNPJ do Fundo : 18311024000127 |
Relatorios do Fundo
| Id | Nome | Referencia |
|---|---|---|
| 915214 | null | |
| 906064 | null | |
| 905893 | null | |
| 902112 | null | |
| 890892 | null | |
| 878738 | null | |
| 869794 | null | |
| 869219 | null | |
| 868612 | null | |
| 858531 | null | |
| 851205 | null | |
| 838772 | null | |
| 837418 | null | |
| 829957 | null | |
| 815701 | null | |
| 812478 | null | |
| 811030 | null | |
| 801226 | null | |
| 792423 | null | |
| 778723 | null | |
| 778485 | null | |
| 769753 | null | |
| 757222 | null | |
| 749303 | null | |
| 745209 | null | |
| 745207 | null | |
| 745204 | null | |
| 745203 | null | |
| 745202 | null | |
| 745197 | null | |
| 745196 | null | |
| 745193 | null | |
| 745189 | null | |
| 745187 | null | |
| 744290 | null | |
| 744289 | null | |
| 744288 | null | |
| 744281 | null | |
| 744279 | null | |
| 744278 | null | |
| 744277 | null | |
| 744276 | null | |
| 744275 | null | |
| 744274 | null | |
| 744235 | null | |
| 744234 | null | |
| 744233 | null | |
| 744232 | null | |
| 744227 | null | |
| 744203 | null | |
| 744202 | null | |
| 744201 | null | |
| 744200 | null | |
| 744197 | null | |
| 744089 | null | |
| 744065 | null | |
| 744042 | null | |
| 744038 | null | |
| 744036 | null | |
| 744031 | null | |
| 744026 | null | |
| 744023 | null | |
| 744022 | null | |
| 744021 | null | |
| 744020 | null | |
| 744019 | null | |
| 743916 | null | |
| 743915 | null | |
| 743899 | null | |
| 743887 | null | |
| 743885 | null | |
| 743883 | null | |
| 743882 | null | |
| 743880 | null | |
| 743874 | null | |
| 743863 | null | |
| 743856 | null | |
| 743837 | null | |
| 743747 | null | |
| 743744 | null | |
| 743738 | null | |
| 743736 | null | |
| 743735 | null | |
| 743720 | null | |
| 743719 | null | |
| 743718 | null | |
| 743715 | null | |
| 743713 | null | |
| 743688 | null | |
| 743687 | null | |
| 743680 | null | |
| 743679 | null | |
| 743676 | null | |
| 743668 | null | |
| 743666 | null | |
| 743645 | null | |
| 743636 | null | |
| 743634 | null | |
| 743631 | null | |
| 743626 | null | |
| 743622 | null | |
| 743621 | null | |
| 743620 | null | |
| 743619 | null | |
| 743618 | null | |
| 743617 | null | |
| 737397 | null | |
| 730455 | null | |
| 715116 | null | |
| 709514 | trimestral | 06/2024 |
| 709325 | null | |
| 693231 | mensal | 06/2024 |
| 689714 | ||
| 689585 | provento | |
| 675931 | mensal | 05/2024 |
| 673149 | provento | |
| 667303 | mensal | 02/2024 |
| 667302 | mensal | 01/2024 |
| 667301 | mensal | 12/2023 |
| 658903 | trimestral | 03/2024 |
| 658774 | mensal | 04/2024 |
| 650890 | provento | |
| 646583 | ||
| 638029 | mensal | 03/2024 |
| 633715 | ||
| 631527 | anual | 12/2023 |
| 630249 | provento | |
| 620196 | mensal | 02/2024 |
| 612408 | provento | |
| 601396 | mensal | 01/2024 |
| 594974 | trimestral | 12/2023 |
| 593605 | provento | |
| 587418 | ||
| 587400 | provento | |
| 587191 | mensal | 12/2023 |
| 584761 | mensal | 12/2023 |
| 577494 | provento | |
| 570273 | mensal | 11/2023 |
| 562060 | provento | |
| 553728 | mensal | 10/2023 |
| 552997 | trimestral | 09/2023 |
| 544337 | provento | |
| 535804 | mensal | 09/2023 |
| 529712 | provento | |
| 520452 | mensal | 08/2023 |
| 515710 | provento | |
| 505787 | mensal | 07/2023 |
| 504466 | trimestral | 06/2023 |
| 498997 | provento | |
| 490218 | mensal | 06/2023 |
| 485716 | provento | |
| 479226 | mensal | 05/2023 |
| 472252 | provento | |
| 464871 | trimestral | 03/2023 |
| 462508 | mensal | 04/2023 |
| 455338 | ||
| 453735 | provento | |
| 445858 | mensal | 03/2023 |
| 439056 | ||
| 438245 | ||
| 437066 | anual | 12/2022 |
| 427741 | mensal | 01/2023 |
| 427732 | mensal | 12/2022 |
| 427724 | mensal | 02/2023 |
| 422721 | provento | |
| 416242 | mensal | 01/2023 |
| 415853 | trimestral | 12/2022 |
| 407985 | provento | |
| 401160 | mensal | 12/2022 |
| 400765 | mensal | 12/2022 |
| 396209 | ||
| 388501 | mensal | 11/2022 |
| 383839 | ||
| 374706 | mensal | 10/2022 |
| 370436 | provento | |
| 368814 | trimestral | 09/2022 |
| 365006 | mensal | 09/2022 |
| 358846 | ||
| 352627 | mensal | 08/2022 |
| 346454 | provento | 08/2022 |
| 337847 | mensal | 07/2022 |
| 336126 | trimestral | 06/2022 |
| 331880 | provento | 07/2022 |
| 325582 | mensal | 06/2022 |
| 323163 | provento | 07/2022 |
| 322996 | provento | 07/2022 |
| 321107 | provento | 06/2022 |
| 315812 | mensal | 05/2022 |
| 311776 | ||
| 310671 | provento | 05/2022 |
| 310475 | ||
| 305836 | trimestral | 03/2022 |
| 303346 | mensal | 04/2022 |
| 296672 | ||
| 289145 | mensal | 03/2022 |
| 284422 | ||
| 283844 | ||
| 282515 | anual | 12/2021 |
| 276182 | mensal | 02/2022 |
| 272629 | provento | 02/2022 |
| 270281 | mensal | 12/2021 |
| 267275 | trimestral | 12/2021 |
| 267207 | mensal | 01/2022 |
| 266849 | ||
| 266800 | provento | 02/2022 |
| 261401 | provento | 01/2022 |
| 255596 | mensal | 12/2021 |
| 251737 | provento | 12/2021 |
| 244720 | mensal | 11/2021 |
| 241692 | provento | 11/2021 |
| 238575 | trimestral | 09/2021 |
| 237962 | trimestral | 09/2021 |
| 233014 | mensal | 10/2021 |
| 229828 | provento | 10/2021 |
| 223927 | mensal | 09/2021 |
| 219866 | provento | 09/2021 |
| 212935 | mensal | 08/2021 |
| 210687 | provento | 08/2021 |
| 205209 | trimestral | 06/2021 |
| 203572 | mensal | 07/2021 |
| 199014 | provento | 07/2021 |
| 198831 | trimestral | 12/2020 |
| 193366 | mensal | 06/2021 |
| 190017 | provento | 06/2021 |
| 186435 | mensal | 05/2021 |
| 180713 | provento | 05/2021 |
| 174578 | trimestral | 03/2021 |
| 174132 | mensal | 04/2021 |
| 170377 | ||
| 169482 | ||
| 165940 | mensal | 03/2021 |
| 164041 | ||
| 161180 | ||
| 159758 | provento | 03/2021 |
| 158803 | anual | 12/2020 |
| 154421 | mensal | 02/2021 |
| 151534 | provento | 02/2021 |
| 147737 | trimestral | 12/2020 |
| 147555 | mensal | 12/2020 |
| 147519 | mensal | 01/2021 |
| 142812 | provento | 01/2021 |
| 138936 | mensal | 12/2020 |
| 136082 | provento | 12/2020 |
| 132710 | mensal | 11/2020 |
| 129141 | provento | 11/2020 |
| 126362 | mensal | 10/2020 |
| 125044 | trimestral | 09/2020 |
| 124357 | ||
| 121140 | mensal | 09/2020 |
| 119304 | ||
| 116884 | mensal | 08/2020 |
| 114618 | ||
| 111126 | trimestral | 06/2020 |
| 110775 | mensal | 07/2020 |
| 109901 | ||
| 109571 | ||
| 107610 | ||
| 107609 | ||
| 105944 | mensal | 06/2020 |
| 103964 | ||
| 101938 | ||
| 100880 | mensal | 05/2020 |
| 98484 | ||
| 96601 | trimestral | 03/2020 |
| 95767 | mensal | 04/2020 |
| 93477 | ||
| 92710 | ||
| 91390 | mensal | 03/2020 |
| 88944 | ||
| 88385 | anual | 12/2019 |
| 87077 | ||
| 86343 | mensal | 02/2020 |
| 83721 | provento | 02/2020 |
| 83561 | provento | 02/2020 |
| 82124 | mensal | 01/2020 |
| 81789 | trimestral | 12/2019 |
| 79122 | provento | 01/2020 |
| 76496 | mensal | 12/2019 |
| 74179 | provento | 12/2019 |
| 72039 | mensal | 11/2019 |
| 69416 | provento | 11/2019 |
| 67585 | mensal | 10/2019 |
| 65525 | ||
| 64782 | trimestral | 09/2019 |
| 64613 | provento | 10/2019 |
| 61175 | ||
| 61174 | ||
| 60442 | provento | 09/2019 |
| 59817 | provento | 09/2019 |
| 59816 | provento | 09/2019 |
| 59141 | mensal | 08/2019 |
| 57969 | provento | 08/2019 |
| 56630 | mensal | 07/2019 |
| 56030 | trimestral | 06/2019 |
| 55718 | ||
| 55715 | ||
| 55558 | ||
| 55038 | provento | 07/2019 |
| 54941 | ||
| 54868 | ||
| 54866 | ||
| 53863 | mensal | 06/2019 |
| 53832 | ||
| 53831 | ||
| 53830 | ||
| 52430 | provento | 06/2019 |
| 51694 | mensal | 05/2019 |
| 50384 | provento | 05/2019 |
| 49971 | ||
| 49274 | ||
| 49273 | ||
| 49255 | trimestral | 03/2019 |
| 49233 | mensal | 04/2019 |
| 47555 | provento | 04/2019 |
| 46514 | mensal | 03/2019 |
| 46486 | ||
| 45321 | anual | 12/2018 |
| 44943 | ||
| 43669 | mensal | 02/2019 |
| 42701 | provento | 02/2019 |
| 42352 | ||
| 41973 | mensal | 01/2019 |
| 41719 | trimestral | 12/2018 |
| 40397 | ||
| 39418 | mensal | 12/2018 |
| 38274 | provento | 12/2018 |
| 37395 | mensal | 11/2018 |
| 36533 | provento | 11/2018 |
| 35201 | mensal | 10/2018 |
| 34713 | provento | 10/2018 |
| 34550 | trimestral | 09/2018 |
| 33975 | mensal | 09/2018 |
| 33035 | provento | 09/2018 |
| 32395 | mensal | 08/2018 |
| 31572 | provento | 08/2018 |
| 31008 | mensal | 07/2018 |
| 30787 | trimestral | 06/2018 |
| 29874 | ||
| 29068 | mensal | 06/2018 |
| 28602 | provento | 06/2018 |
| 28151 | mensal | 05/2018 |
| 27528 | ||
| 27054 | trimestral | 03/2018 |
| 26575 | mensal | 04/2018 |
| 26363 | ||
| 25974 | ||
| 25676 | anual | 12/2017 |
| 25265 | mensal | 03/2018 |
| 24668 | ||
| 24539 | ||
| 23725 | mensal | 02/2018 |
| 23146 | ||
| 22808 | mensal | 01/2018 |
| 22431 | trimestral | 12/2017 |
| 21872 | ||
| 21064 | mensal | 12/2017 |
| 20900 | ||
| 20885 | ||
| 20621 | provento | 12/2017 |
| 20136 | mensal | 11/2017 |
| 20106 | trimestral | 09/2017 |
| 19770 | ||
| 19768 | ||
| 19077 | trimestral | 09/2017 |
| 18655 | mensal | 10/2017 |
| 18571 | ||
| 17867 | mensal | 09/2017 |
| 17377 | provento | 09/2017 |
| 17289 | trimestral | 06/2017 |
| 17285 | trimestral | 12/2016 |
| 17042 | ||
| 16571 | mensal | 08/2017 |
| 16478 | ||
| 15971 | trimestral | 06/2017 |
| 15576 | mensal | 07/2017 |
| 15298 | ||
| 15112 | mensal | 06/2017 |
| 14537 | ||
| 14128 | mensal | 05/2017 |
| 13653 | provento | 05/2017 |
| 13274 | trimestral | 03/2017 |
| 13192 | mensal | 04/2017 |
| 12377 | ||
| 12368 | provento | 05/2017 |
| 12344 | ||
| 12083 | anual | 12/2016 |
| 11939 | mensal | 03/2017 |
| 11020 | provento | 03/2017 |
| 10370 | mensal | 02/2017 |
| 9857 | trimestral | 12/2016 |
| 9832 | ||
| 9831 | ||
| 9829 | ||
| 9815 | ||
| 9784 | ||
| 9782 | ||
| 9561 | mensal | 01/2017 |
| 9189 | trimestral | 12/2016 |
| 8712 | ||
| 8481 | ||
| 7859 | ||
| 7553 | ||
| 7059 | ||
| 7053 | ||
| 7047 | ||
| 7046 | ||
| 7045 | ||
| 7044 | ||
| 6965 | ||
| 6758 | ||
| 6115 | ||
| 5823 | ||
| 4861 |

