Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | CNPJ do Fundo: | 28.830.325/0001-10 |
Data de Funcionamento: | 06/03/2018 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRIRDMCTF004 | Quantidade de cotas emitidas: | 36.433.827,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 30/06 | |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
Endereço: | Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040 | Telefones: | (11)3383-3102 |
Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | ri.fundoslistados@btgpactual.com |
Competência: | 2/2023 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/06/2023 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não |
1. |
Informações por tipo de ativo |
1.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis |
1.1.1 |
Terrenos |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2 |
Imóveis |
---|
1.1.2.1 |
Imóveis para renda acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.2 |
Imóveis para renda em construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.3 |
Imóveis para Venda Acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.4 |
Imóveis para Venda em Construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.3 |
Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2 |
Ativos financeiros |
1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
BLUEMACAW OFFICE FUND II - FII | 34.895.894/0001-47 | 591,00 | 12.410.409,00 | |
CSHG RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FII - FII | 11.160.521/0001-22 | 64.958,00 | 6.755.632,00 | |
CSHG RESIDENCIAL FII FII | 41.922.239/0001-04 | 125.000,00 | 10.300.000,00 | |
CYCR CYRELA CREDITO FII | 36.501.233/0001-15 | 469.110,00 | 4.221.990,00 | |
DEVANT RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | 37.087.810/0001-37 | 1.449.067,00 | 87.929.385,56 | |
ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RIO DE JANEIRO FII | 37.266.902/0001-84 | 1.494,00 | 86.236.248,04 | |
FATOR IFIX FII | 17.329.029/0001-14 | 49.180,00 | 2.895.718,40 | |
FII - DEVANT FUNDO DE FUNDOS IMOBILIARIOS | 39.863.059/0001-49 | 200.000,00 | 16.200.000,00 | |
FII BARIGUI RENDIMENTOS IMOBILIARIOS I FII | 29.267.567/0001-00 | 65.095,00 | 5.546.094,00 | |
FII DE UNIDADES AUTONOMAS | 32.774.914/0001-04 | 700.100,00 | 29.390.198,00 | |
FII GUARDIAN MULTIESTRATEGIA IMOBILIARIA I | 41.269.052/0001-45 | 2.976.684,00 | 26.849.689,68 | |
FII OURINVEST LOGISTICA | 13.974.819/0001-00 | 81.171,00 | 3.334.504,68 | |
FII SUCCESPAR VAREJO | 27.538.422/0001-71 | 276.575,00 | 32.379.908,25 | |
FII TG ATIVO REAL | 25.032.881/0001-53 | 194.869,00 | 23.717.505,99 | |
FRONTEIRA MULTI FII | 41.251.077/0001-11 | 50.000,00 | 4.317.676,35 | |
GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FII - FII | 11.769.604/0001-13 | 560.000,00 | 3.920.000,00 | |
HECTARE CE - FII | 30.248.180/0001-96 | 490.991,00 | 28.781.892,42 | |
HEDGE BRASIL SHOPPING FII | 08.431.747/0001-06 | 4.538,00 | 988.830,20 | |
HEDGE PALADIN DESIGN OFFICES FII | 35.688.460/0001-39 | 122.000,00 | 11.943.652,01 | |
HEDGE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | 35.507.262/0001-21 | 181.168,00 | 15.344.929,60 | |
HSI ATIVOS FINANCEIROS FII | 35.360.687/0001-50 | 308.911,00 | 26.937.039,20 | |
JIVE PROPERTIES MULTIESTRATEGIA FII | 44.428.541/0001-90 | 25.000.000,00 | 24.754.025,00 | |
KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS IMOB SUNO 30 | 36.669.660/0001-07 | 117.592,00 | 10.993.676,08 | |
KINEA INDICES DE PRECOS FII - FII | 24.960.430/0001-13 | 195.065,00 | 18.277.590,50 | |
MANATI CAPITAL HEDGE FUND FII | 42.888.583/0001-89 | 314.373,00 | 2.480.693,73 | |
MIRANTE REALTY RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | 41.251.371/0001-23 | 348.980,00 | 34.958.020,72 | |
MOGNO PROPERTIES FII | 41.320.997/0001-44 | 220.000,00 | 23.289.682,13 | |
QUASAR CREDITO IMOBILIARIO FII | 32.400.264/0001-29 | 150.010,00 | 11.969.297,90 | |
RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD FII FII | 37.899.479/0001-50 | 1.321.543,00 | 122.639.153,40 | |
RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FII | 36.517.660/0001-91 | 685.240,00 | 37.002.960,00 | |
RIO NEGRO FII | 15.006.286/0001-90 | 33.032,00 | 1.649.618,08 | |
SERRA VERDE FII | 38.082.796/0001-41 | 2.854.934,00 | 16.358.771,82 | |
TORDESILHAS EI FII | 30.230.870/0001-18 | 7.148.299,00 | 27.020.570,22 | |
URCA PRIME RENDA FII - FII | 34.508.872/0001-87 | 218.513,00 | 15.019.978,01 | |
VERSALHES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FII | 36.244.015/0001-42 | 2.020.222,00 | 9.959.694,46 | |
XP HOTEIS FII FII | 18.308.516/0001-63 | 156.260,00 | 8.117.964,62 | |
XP IDEAZARVOS FII | 37.262.531/0001-62 | 18.786,09 | 17.100.673,16 | |
XP MALLS FII FII | 28.757.546/0001-00 | 79.796,00 | 8.417.680,04 | |
XP PROPERTIES FII - FII | 30.654.849/0001-40 | 290.855,00 | 6.689.665,00 | |
XP SELECTION FOF - FII | 30.983.020/0001-90 | 61.840,00 | 495.338,40 |
1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") | ||||
---|---|---|---|---|---|
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
BARIGUI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 19 | 1 | 4.055,00 | 3.961.776,74 |
BARIGUI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 1 | 84 | 10.000,00 | 10.141.908,74 |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 4 | 1 | 10.442,00 | 10.050.207,30 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 30 | 1 | 8.000,00 | 7.613.546,65 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 1 | 274 | 10.500,00 | 5.867.055,38 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 1 | 377 | 14.400,00 | 11.154.500,76 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 1 | 379 | 640,00 | 439.347,75 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 1 | 381 | 1.600,00 | 1.275.851,30 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 1 | 395 | 41.628,00 | 29.331.667,79 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 1 | 396 | 6.005,00 | 4.360.605,68 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 1 | 398 | 8.500,00 | 6.253.192,25 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 1 | 399 | 5.495,00 | 4.044.672,81 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 1 | 400 | 1.500,00 | 1.112.617,73 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 1 | 413 | 21.350,00 | 21.675.544,24 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 1 | 421 | 18.500,00 | 31.950.988,90 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 1 | 428 | 5.631,00 | 2.825.936,76 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 1 | 449 | 20.000,00 | 8.225.193,59 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 1 | 457 | 27.500,00 | 5.730.594,26 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 1 | 499 | 7.825,00 | 5.876.191,42 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 1 | 500 | 3.225,00 | 2.778.807,89 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 1 | 507 | 21.000,00 | 18.025.327,51 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 1 | 515 | 3.058,00 | 2.226.520,81 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 1 | 519 | 2.975,00 | 2.883.622,31 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 1 | 523 | 3.964,00 | 1.960.386,87 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 1 | 575 | 16.481,00 | 8.757.763,37 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 1 | 576 | 1.519,00 | 802.058,81 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 1 | 586 | 37.817,00 | 25.274.921,60 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 1 | 587 | 3.000,00 | 2.061.513,11 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 1 | 606 | 33.244,00 | 23.873.141,16 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 1 | 608 | 12.954,00 | 8.106.624,57 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 1 | 610 | 2.414,00 | 1.497.871,66 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 1 | 612 | 816,00 | 501.479,82 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 1 | 649 | 40.000,00 | 36.067.477,01 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 1 | 650 | 5.000,00 | 4.356.152,97 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 1 | 698 | 9.636,00 | 9.257.896,41 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 124 | 10.105,00 | 8.457.027,13 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 230 | 30.987,00 | 31.871.610,07 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 231 | 13.000,00 | 15.245.456,20 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 249 | 49.160,00 | 47.486.844,01 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 7 | 1 | 41.140,00 | 40.972.081,07 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 24 | 1 | 30.000,00 | 28.760.989,38 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 65 | 1 | 25.000,00 | 24.430.041,05 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 60 | 1 | 14.700,00 | 15.709.713,28 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 73 | 1 | 11.400,00 | 9.767.228,68 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 58 | 1 | 11.000,00 | 10.849.662,21 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 148 | 1 | 10.925,00 | 10.994.021,21 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 157 | 1 | 29.500,00 | 29.702.608,29 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 41 | 1 | 29.000,00 | 29.266.486,56 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 24 | 2 | 30.333,00 | 30.973.283,07 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 7 | 2 | 45.590,00 | 47.118.024,62 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 7 | 3 | 17.270,00 | 19.027.326,48 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 65 | 3 | 4.000,00 | 4.021.257,08 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 69 | 9.388,00 | 7.352.799,08 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 81 | 19,00 | 4.081.064,00 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 87 | 6,00 | 2.367.571,32 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 226 | 6.385,00 | 6.042.704,93 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 228 | 3.253,00 | 3.250.162,58 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 261 | 3.000,00 | 3.147.781,51 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 268 | 3.000,00 | 3.147.301,76 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 275 | 10.013,00 | 2.046.950,85 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 336 | 40.000,00 | 36.474.326,21 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 355 | 10.084,00 | 6.917.701,75 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 367 | 37.000,00 | 31.340.339,43 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 371 | 38.750,00 | 40.106.085,28 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 374 | 43.221,00 | 46.577.731,39 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 381 | 6.494,00 | 5.963.426,27 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 440 | 56.000,00 | 57.172.984,36 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 478 | 47.749,00 | 48.449.095,56 |
OURINVEST SECURITIZADORA SA | 12.320.349/0001-90 | 1 | 29 | 5.052,00 | 3.784.136,30 |
PLANETA SECURITIZADORA SA | 07.587.384/0001-30 | 4 | 7 | 72,00 | 12.929.161,67 |
PLANETA SECURITIZADORA SA | 07.587.384/0001-30 | 4 | 123 | 15.000,00 | 13.832.276,08 |
PLANETA SECURITIZADORA SA | 07.587.384/0001-30 | 4 | 160 | 40.338,00 | 39.027.128,28 |
REAG SECURITIES SECURITIZADORA DE CREDITOS | 20.451.953/0001-83 | 1 | 6 | 43.068,00 | 20.151.512,26 |
REIT SECURITIZADORA S.A. | 13.349.677/0001-81 | 3 | 1 | 38.137,00 | 38.007.296,29 |
REIT SECURITIZADORA S.A. | 13.349.677/0001-81 | 2 | 22 | 62.000,00 | 55.370.234,30 |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26.609.050/0001-64 | 9 | 1 | 2.388,00 | 2.243.004,92 |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26.609.050/0001-64 | 25 | 1 | 4.000,00 | 4.335.758,10 |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26.609.050/0001-64 | 27 | 1 | 11.893,00 | 11.893.048,24 |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26.609.050/0001-64 | 25 | 2 | 6.000,00 | 6.102.010,96 |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26.609.050/0001-64 | 1 | 57 | 20.000,00 | 15.927.265,86 |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26.609.050/0001-64 | 1 | 58 | 15.000,00 | 12.829.358,57 |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26.609.050/0001-64 | 1 | 66 | 24.600,00 | 18.145.101,90 |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26.609.050/0001-64 | 1 | 96 | 29.700,00 | 29.067.628,16 |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26.609.050/0001-64 | 1 | 98 | 11.850,00 | 11.615.886,63 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 23 | 1 | 5.000,00 | 3.341.401,50 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 15 | 1 | 36.000,00 | 32.327.349,54 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 33 | 1 | 44.000.000,00 | 44.165.136,84 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 57 | 1 | 30.000,00 | 30.901.997,51 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 116 | 1 | 12.171,00 | 12.471.912,74 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 130 | 1 | 9.000,00 | 8.933.416,48 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 13 | 2 | 7.345,00 | 3.528.520,39 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 33 | 2 | 23.000.000,00 | 22.640.696,64 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 33 | 3 | 22.671.963,00 | 21.988.667,22 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 236 | 10.649.038,00 | 10.928.140,33 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 317 | 26.000.000,00 | 31.710.801,20 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 318 | 30.000,00 | 22.474.846,23 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 324 | 15.000,00 | 4.368.169,28 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 325 | 39.066.609,00 | 43.680.820,95 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 341 | 10.000,00 | 11.850.294,44 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 345 | 6.552.819,00 | 6.448.275,55 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 379 | 20.000,00 | 21.851.321,83 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 386 | 30.500,00 | 33.113.840,72 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 412 | 83.700,00 | 82.152.464,97 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 462 | 26.758,00 | 27.086.926,84 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 463 | 24.410,00 | 24.488.866,70 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 464 | 24.410,00 | 24.821.521,70 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 484 | 15.515,00 | 11.472.729,76 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 506 | 32.000,00 | 32.202.631,47 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 19 | 1 | 5.425,00 | 2.315.981,94 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 23 | 2 | 3.582,00 | 1.693.754,61 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 54 | 2 | 8.000,00 | 5.357.894,26 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 27 | 1 | 22.000,00 | 19.639.324,81 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 27 | 2 | 1.500,00 | 1.447.312,78 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 63 | 15.000,00 | 11.899.680,61 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 75 | 27.700,00 | 18.923.192,42 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 94 | 6.000,00 | 5.542.786,16 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 107 | 23.577,00 | 22.048.894,03 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 153 | 7.000,00 | 2.757.753,19 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 154 | 5.000,00 | 3.365.441,13 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 200 | 29.000,00 | 16.703.582,95 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 243 | 17.365,00 | 7.015.563,16 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 244 | 14.038,00 | 9.412.776,00 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 245 | 10.097,00 | 8.759.108,98 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 250 | 54.000,00 | 54.246.973,01 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 279 | 1.850,00 | 2.027.727,40 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 301 | 11.000,00 | 11.106.293,00 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 305 | 26.625,00 | 27.600.931,14 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 315 | 5.850,00 | 6.412.012,13 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 316 | 2.300,00 | 2.520.951,16 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 325 | 16.710,00 | 13.605.353,47 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 326 | 18.838,00 | 15.337.980,18 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 348 | 20.150,00 | 21.257.158,94 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 349 | 6.450,00 | 6.974.824,74 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 350 | 6.400,00 | 6.507.410,36 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 354 | 12.000,00 | 12.453.283,59 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 497 | 77.500,00 | 77.582.492,25 |
1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA") | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.6 | Ações | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.11 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 06.175.696/0001-73 | 2.944.134,74 | 179.066.389,15 |
1.2.13 | Outros Ativos Financeiros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.3 |
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez |
|
---|---|---|
Informações do Ativo | Valor (R$) | |
Disponibilidades | 190,28 | |
Títulos Públicos | 0,00 | |
Títulos Privados | 0,00 | |
Fundos de Renda Fixa | 179.066.385,88 |
2. |
Aquisições e Alienações |
2.1 |
Terrenos |
2.1.1 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.1.2 | Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2 |
Imóveis |
2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3. |
Outras Informações |
3.1 |
Rentabilidade Garantida |
3.1.1 | Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³ | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) |
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3.1.2 | Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia | ||
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro | Valor(R$) | |
Contábil | Financeiro⁴ |
A | Ativos Imobiliários | ||
---|---|---|---|
Estoques: | |||
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
Resultado líquido de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
Propriedades para investimento: | |||
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 0 | 0 | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 0 | 0 | |
Resultado líquido de imóveis para renda | 0 | 0 | |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): | |||
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 106.694.366,19 | 101.398.577,31 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -1.615.917,26 | 0 | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | -645.949,97 | -645.949,97 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 104.432.498,96 | 100.752.627,34 | |
Resultado líquido dos ativos imobiliários | 104.432.498,96 | 100.752.627,34 |
B | Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | ||
---|---|---|---|
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 5.780.355,53 | 5.780.355,53 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | 0 | 0 | |
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | 0 | 0 | |
