OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
| Nome | Segmento | Valor da Acao | VP | Volume Medio | Ultimo Provento | Qtd Cotas | Qtd Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBGS11 | Shopping | R$ 38.85 | R$ 97865283.71 | --- | R$ 0.18 | 1078000 | 2808 |
| BNFS11 | Agências | R$ 121.70 | R$ 59262628.73 | --- | R$ 0.0 | 700000 | 5387 |
| FIVN11 | Shopping | R$ 03.14 | R$ 65128711.57 | --- | R$ 0.0 | 9412630 | 3715 |
| PORD11 | Recebiveis | R$ 103.50 | R$ 357005175.35 | --- | R$ 0.0 | 37283750 | 34076 |
| VLOL11 | Escritórios | R$ 102.00 | R$ 198219080.15 | --- | R$ 0.0 | 1784828 | 3127 |
| PLRI11 | Papel | R$ 44.03 | R$ 25386606.88 | --- | R$ 0.0 | 954304 | 638 |
| RBDS11 | Residencial | R$ 22.50 | R$ 2646693.67 | --- | R$ 2.35 | 126523 | 928 |
| FIIP11B | Logísticas | R$ 199.19 | R$ 186509170.29 | --- | R$ 0.0 | 927162 | 7344 |
| DMAC11 | Residencial | R$ 20.30 | R$ 778257.90 | --- | R$ 4.89 | 156108 | 2352 |
| EDFO11 | Escritórios | R$ 00.00 | R$ 52749520.86 | --- | R$ 0.0 | 236000 | 526 |
| PRSN11B | --- | R$ 00.62 | R$ 11061827.85 | --- | R$ 0.0 | 3231246 | 1009 |
| LATR11B | --- | R$ 144.00 | R$ 00.00 | --- | R$ 0.0 | --- | --- |
| RBTS11 | --- | R$ 1000.00 | R$ 42672276.07 | --- | R$ 0.0 | 56525 | 131 |
| RCRI11 | --- | R$ 00.00 | R$ 18639596.10 | --- | R$ 12.48 | 51012 | 149 |
| ANRS11 | --- | R$ 00.00 | R$ 1894697623.90 | --- | R$ 0.0 | 15905133 | 123099 |
| ESTQ11 | --- | R$ 00.00 | R$ 849232.45 | --- | R$ 0.0 | 65361974 | 9 |
| CBCI11 | --- | R$ 00.00 | R$ 294099.39 | --- | R$ 0.0 | 46135 | 69 |
| ICTU11 | --- | R$ 00.00 | R$ 14298891.54 | --- | R$ 0.0 | 14350 | 53 |
| VLOR11 | --- | R$ 00.00 | R$ 117238.25 | --- | R$ 0.0 | 49956 | 101 |
| ERPA11 | --- | R$ 140.00 | R$ 71078435.11 | --- | R$ 0.0 | 500922 | 417 |
| RSPD11 | --- | R$ 1310.00 | R$ 165080698.60 | --- | R$ 0.0 | 149011 | 142 |
| BARI11 | Papel | R$ 109.00 | R$ 424910240.02 | --- | R$ 0.0 | 4634191 | 34648 |
| ARRI11 | --- | R$ 106.75 | R$ 134849242.58 | --- | R$ 0.0 | 15495797 | 28234 |
| BRCO11 | Logísticas | R$ 110.47 | R$ 1894697623.90 | --- | R$ 0.0 | 15905133 | 123099 |
| EDFO11B | --- | R$ 251.00 | R$ 52749520.86 | --- | R$ 0.0 | 236000 | 526 |
| RCRI11B | Papel | R$ 1000.00 | R$ 18639596.10 | --- | R$ 0.0 | 51012 | 149 |

