OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

Nome Segmento Valor da Acao VP Volume Medio Ultimo Provento Qtd Cotas Qtd Cotistas
RBGS11 Shopping R$ 38.85 R$ 97865283.71 --- R$ 0.18 1078000 2808
BNFS11 Agências R$ 121.70 R$ 59318676.72 --- R$ 0.0 700000 5293
FIVN11 Shopping R$ 03.14 R$ 65260687.67 --- R$ 0.0 9412630 3954
PORD11 Recebiveis R$ 103.50 R$ 360775269.03 --- R$ 0.0 3728375 27806
VLOL11 Escritórios R$ 102.00 R$ 198219080.15 --- R$ 0.0 1784828 3127
PLRI11 Papel R$ 44.03 R$ 26827481.48 --- R$ 0.0 954304 680
RBDS11 Residencial R$ 22.50 R$ 2671263.28 --- R$ 2.35 126523 997
FIIP11B Logísticas R$ 199.19 R$ 189056674.90 --- R$ 0.0 927162 7344
DMAC11 Residencial R$ 20.30 R$ 778257.90 --- R$ 4.89 156108 2352
EDFO11 Escritórios R$ 00.00 R$ 52734109.74 --- R$ 0.0 236000 527
PRSN11B --- R$ 00.62 R$ 12430463.91 --- R$ 0.0 3231246 1031
LATR11B --- R$ 144.00 R$ 00.00 --- R$ 0.0 --- ---
RBTS11 --- R$ 1000.00 R$ 38104544.47 --- R$ 0.0 56525 126
RCRI11 --- R$ 00.00 R$ 18639596.10 --- R$ 12.48 51012 149
ANRS11 --- R$ 00.00 R$ 1804671453.05 --- R$ 0.0 15058853 126261
ESTQ11 --- R$ 00.00 R$ 938157.42 --- R$ 0.0 65361974 9
CBCI11 --- R$ 00.00 R$ 294099.39 --- R$ 0.0 46135 69
ICTU11 --- R$ 00.00 R$ 14537677.46 --- R$ 0.0 14350 53
VLOR11 --- R$ 00.00 R$ 117238.25 --- R$ 0.0 49956 101
ERPA11 --- R$ 140.00 R$ 71054211.90 --- R$ 0.0 500922 391
RSPD11 --- R$ 1310.00 R$ 154548587.63 --- R$ 0.0 149011 143
BARI11 Papel R$ 109.00 R$ 433881938.21 --- R$ 0.0 4634191 35900
ARRI11 --- R$ 106.75 R$ 117633131.49 --- R$ 0.0 13266879 27721
BRCO11 Logísticas R$ 110.47 R$ 1804671453.05 --- R$ 0.0 15058853 126261
EDFO11B --- R$ 251.00 R$ 52734109.74 --- R$ 0.0 236000 527
RCRI11B Papel R$ 1000.00 R$ 18639596.10 --- R$ 0.0 51012 149

Anuncios

Anuncios