| RCRI11 | 
Ultimo provento
R$ 12.48 ( ∞%)
Provento Anual
R$ 0
Volume Medio de Negociacoes
0
| Nome | Segmento | Valor Patrimonial | Volume Medio | Ultimo Provento | Media de Proventos | DY% 12 Meses | DY% 3 Meses | DY% Ultimo Mes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCRI11 | --- | R$ 365.40 | 0 | R$ 12.48 | R$ 00.00 | --- | --- | --- | 
Dados Relevantes
| Administrador : OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. | 
| Provavel Dia Ex Proventos : 10 | 
| CNPJ do Fundo : 26511274000139 | 
Relatorios do Fundo
| Id | Nome | Referencia | 
|---|---|---|
| 745264 | null | |
| 745263 | null | |
| 745259 | null | |
| 745257 | null | |
| 745255 | null | |
| 745254 | null | |
| 745252 | null | |
| 745250 | null | |
| 745249 | null | |
| 745246 | null | |
| 745231 | null | |
| 745230 | null | |
| 745222 | null | |
| 745219 | null | |
| 745217 | null | |
| 745213 | null | |
| 745212 | null | |
| 745209 | null | |
| 745207 | null | |
| 745204 | null | |
| 745203 | null | |
| 745202 | null | |
| 745131 | null | |
| 745126 | null | |
| 745124 | null | |
| 745122 | null | |
| 745121 | null | |
| 745120 | null | |
| 745117 | null | |
| 745116 | null | |
| 745113 | null | |
| 745109 | null | |
| 745067 | null | |
| 745063 | null | |
| 745055 | null | |
| 745049 | null | |
| 745021 | null | |
| 745011 | null | |
| 745007 | null | |
| 744995 | null | |
| 744991 | null | |
| 744983 | null | |
| 744776 | null | |
| 744774 | null | |
| 744772 | null | |
| 744769 | null | |
| 744756 | null | |
| 744749 | null | |
| 744723 | null | |
| 744711 | null | |
| 744698 | null | |
| 744697 | null | |
| 744290 | null | |
| 744289 | null | |
| 744288 | null | |
| 744281 | null | |
| 744279 | null | |
| 744278 | null | |
| 744277 | null | |
| 744276 | null | |
| 744275 | null | |
| 744274 | null | |
| 744272 | null | |
| 744264 | null | |
| 744262 | null | |
| 744203 | null | |
| 744202 | null | |
| 744201 | null | |
| 744200 | null | |
| 744197 | null | |
| 744196 | null | |
| 744189 | null | |
| 744186 | null | |
| 744179 | null | |
| 744174 | null | |
| 744166 | null | |
| 744164 | null | |
| 744161 | null | |
| 744159 | null | |
| 744156 | null | |
| 744155 | null | |
| 744042 | null | |
| 744038 | null | |
| 744036 | null | |
| 744031 | null | |
| 744026 | null | |
| 744023 | null | |
| 744022 | null | |
| 744021 | null | |
| 744020 | null | |
| 744019 | null | |
| 743899 | null | |
| 743887 | null | |
| 743885 | null | |
| 743883 | null | |
| 743882 | null | |
| 743880 | null | |
| 743874 | null | |
| 743863 | null | |
| 743856 | null | |
| 743837 | null | |
| 743747 | null | |
| 743744 | null | |
| 743738 | null | |
| 743736 | null | |
| 743735 | null | |
| 743720 | null | |
| 743719 | null | |
| 743718 | null | |
| 743715 | null | |
| 743713 | null | |
| 743680 | null | |
| 743679 | null | |
| 743676 | null | |
| 743668 | null | |
| 743666 | null | |
| 743645 | null | |
| 743636 | null | |
| 743634 | null | |
| 743631 | null | |
| 743626 | null | |
| 743622 | null | |
| 743621 | null | |
| 743620 | null | |
| 743619 | null | |
| 743618 | null | |
| 743617 | null | |
| 248528 | ||
| 247580 | mensal | 11/2021 | 
| 244816 | ||
| 244711 | provento | 12/2021 | 
| 242918 | ||
| 241286 | ||
| 240297 | mensal | 10/2021 | 
| 240296 | mensal | 09/2021 | 
| 234978 | trimestral | 09/2021 | 
| 229821 | ||
| 219634 | ||
| 217757 | provento | 09/2021 | 
| 216042 | mensal | 08/2021 | 
| 210329 | ||
| 208994 | provento | 08/2021 | 
| 206271 | mensal | 07/2021 | 
| 203402 | trimestral | 06/2021 | 
| 200928 | provento | 08/2021 | 
| 198870 | ||
| 197671 | ||
| 197119 | ||
| 197112 | provento | 07/2021 | 
| 195524 | mensal | 06/2021 | 
| 195278 | ||
| 190091 | provento | 06/2021 | 
| 187882 | ||
| 186047 | ||
| 184944 | ||
| 184300 | mensal | 05/2021 | 
| 180498 | ||
| 178744 | ||
| 178593 | ||
| 178590 | ||
| 178001 | ||
| 177007 | mensal | 04/2021 | 
| 174371 | trimestral | 03/2021 | 
| 172966 | ||
| 169155 | ||
| 166099 | ||
| 165441 | mensal | 03/2021 | 
| 160827 | ||
| 159473 | ||
| 159025 | anual | 12/2020 | 
| 157073 | ||
| 156114 | mensal | 02/2021 | 
| 150342 | ||
| 150110 | ||
| 150050 | provento | 02/2021 | 
| 150048 | provento | 02/2021 | 
| 150042 | provento | 02/2021 | 
| 148691 | mensal | 01/2021 | 
| 146710 | trimestral | 12/2020 | 
| 141515 | ||
| 141199 | ||
| 140709 | mensal | 12/2020 | 
| 136289 | provento | 12/2020 | 
| 135979 | provento | 12/2020 | 
| 135973 | provento | 12/2020 | 
| 133779 | ||
| 133347 | mensal | 11/2020 | 
| 128955 | ||
| 127637 | ||
| 127218 | trimestral | 09/2020 | 
| 126543 | mensal | 10/2020 | 
| 124099 | ||
| 122016 | ||
| 121718 | mensal | 09/2020 | 
| 118970 | ||
| 118052 | ||
| 117507 | ||
| 116688 | mensal | 08/2020 | 
| 114786 | ||
| 114436 | ||
| 112835 | ||
| 112729 | mensal | 07/2020 | 
| 111997 | trimestral | 06/2020 | 
| 109388 | ||
| 109183 | ||
| 107075 | mensal | 06/2020 | 
| 106308 | ||
| 103873 | provento | 06/2020 | 
| 103360 | ||
| 101181 | mensal | 05/2020 | 
| 99786 | ||
| 99370 | ||
| 98269 | ||
| 96391 | mensal | 04/2020 | 
| 96118 | trimestral | 03/2020 | 
| 93260 | ||
| 93160 | ||
| 90913 | mensal | 03/2020 | 
| 89789 | ||
| 88629 | ||
| 87756 | anual | 12/2019 | 
| 86243 | mensal | 02/2020 | 
| 85218 | ||
| 83398 | ||
| 82147 | mensal | 01/2020 | 
| 81264 | trimestral | 12/2019 | 
| 78967 | ||
| 76375 | mensal | 12/2019 | 
| 74268 | provento | 12/2019 | 
| 74157 | provento | 12/2019 | 
| 71958 | mensal | 11/2019 | 
| 69320 | ||
| 67521 | mensal | 10/2019 | 
| 66744 | trimestral | 09/2019 | 
| 64461 | ||
| 61835 | mensal | 09/2019 | 
| 60428 | ||
| 58923 | mensal | 08/2019 | 
| 57935 | ||
| 56655 | mensal | 07/2019 | 
| 56313 | trimestral | 06/2019 | 
| 55021 | ||
| 54036 | mensal | 06/2019 | 
| 52490 | provento | 06/2019 | 
| 51739 | mensal | 05/2019 | 
| 50546 | ||
| 50426 | ||
| 49275 | trimestral | 03/2019 | 
| 49002 | mensal | 04/2019 | 
| 47771 | ||
| 47769 | ||
| 47767 | ||
| 47537 | ||
| 46474 | mensal | 03/2019 | 
| 45465 | ||
| 45464 | ||
| 45463 | ||
| 44905 | ||
| 44843 | anual | |
| 44074 | mensal | 02/2019 | 
| 42797 | ||
| 42670 | ||
| 42530 | ||
| 42529 | ||
| 42276 | mensal | 12/2018 | 
| 41881 | mensal | 01/2019 | 
| 41425 | trimestral | 12/2018 | 
| 40988 | ||
| 40987 | ||
| 40454 | ||
| 40048 | ||
| 39921 | ||
| 39579 | mensal | 12/2018 | 
| 38409 | provento | 01/2019 | 
| 38337 | ||
| 38327 | ||
| 37618 | mensal | 11/2018 | 
| 36814 | ||
| 36010 | mensal | 10/2018 | 
| 35769 | trimestral | 09/2018 | 
| 33791 | mensal | 09/2018 | 
| 32524 | mensal | 08/2018 | 
| 30966 | ||
| 29625 | ||
| 28988 | ||
| 28814 | ||
| 27748 | ||
| 27746 | ||
| 25594 | ||
| 25106 | ||
| 25105 | 

