EDFO11B |
Ultimo provento
R$ 0 ( 0%)
Provento Anual
R$ 0
Volume Medio de Negociacoes
0
| Nome | Segmento | Valor Patrimonial | Volume Medio | Ultimo Provento | Media de Proventos | DY% 12 Meses | DY% 3 Meses | DY% Ultimo Mes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDFO11B | --- | R$ 223.51 | 0 | R$ 0.00 | R$ 00.00 | 00.00% | 00.00% | 00.00% |
Dados Relevantes
| Administrador : OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
| CNPJ do Fundo : 06175262000173 |
Relatorios do Fundo
| Id | Nome | Referencia |
|---|---|---|
| 914829 | null | |
| 906899 | null | |
| 906202 | null | |
| 899730 | null | |
| 889904 | null | |
| 887407 | null | |
| 884492 | null | |
| 883901 | null | |
| 882422 | null | |
| 880432 | null | |
| 869076 | null | |
| 863594 | null | |
| 862131 | null | |
| 860725 | null | |
| 858776 | null | |
| 854991 | null | |
| 854707 | null | |
| 850693 | null | |
| 848884 | null | |
| 842727 | null | |
| 842726 | null | |
| 838401 | null | |
| 835868 | null | |
| 833463 | null | |
| 829374 | null | |
| 824670 | null | |
| 821462 | null | |
| 820927 | null | |
| 811103 | null | |
| 810970 | null | |
| 810619 | null | |
| 801094 | null | |
| 791456 | null | |
| 783225 | null | |
| 782379 | null | |
| 774805 | null | |
| 769758 | null | |
| 769316 | null | |
| 758930 | null | |
| 755976 | null | |
| 748967 | null | |
| 744881 | null | |
| 744874 | null | |
| 744872 | null | |
| 744870 | null | |
| 744867 | null | |
| 744855 | null | |
| 744852 | null | |
| 744848 | null | |
| 744833 | null | |
| 744820 | null | |
| 744807 | null | |
| 744789 | null | |
| 744776 | null | |
| 744774 | null | |
| 744772 | null | |
| 744769 | null | |
| 744756 | null | |
| 744749 | null | |
| 744723 | null | |
| 744549 | null | |
| 744540 | null | |
| 744523 | null | |
| 744520 | null | |
| 744489 | null | |
| 744454 | null | |
| 744453 | null | |
| 744441 | null | |
| 744429 | null | |
| 744423 | null | |
| 744290 | null | |
| 744289 | null | |
| 744288 | null | |
| 744281 | null | |
| 744279 | null | |
| 744278 | null | |
| 744277 | null | |
| 744276 | null | |
| 744275 | null | |
| 744274 | null | |
| 743916 | null | |
| 743915 | null | |
| 743899 | null | |
| 743887 | null | |
| 743885 | null | |
| 743883 | null | |
| 743882 | null | |
| 743880 | null | |
| 743874 | null | |
| 743863 | null | |
| 743856 | null | |
| 743837 | null | |
| 743783 | null | |
| 743747 | null | |
| 743744 | null | |
| 743738 | null | |
| 743736 | null | |
| 743735 | null | |
| 743720 | null | |
| 743719 | null | |
| 743718 | null | |
| 743715 | null | |
| 743680 | null | |
| 743679 | null | |
| 743676 | null | |
| 743668 | null | |
| 743666 | null | |
| 743645 | null | |
| 743636 | null | |
| 743634 | null | |
| 743631 | null | |
| 743626 | null | |
| 743540 | null | |
| 742999 | null | |
| 738512 | null | |
| 737995 | null | |
| 730371 | null | |
| 719948 | null | |
| 716583 | null | |
| 714523 | null | |
| 709143 | null | |
| 696149 | mensal | 06/2024 |
| 694811 | ||
| 689066 | provento | |
| 683925 | ||
| 680108 | mensal | 05/2024 |
| 672710 | provento | |
| 667054 | ||
| 662683 | mensal | 04/2024 |
| 660269 | trimestral | 03/2024 |
| 659499 | mensal | 04/2024 |
| 652868 | ||
| 649879 | provento | |
| 648297 | ||
| 640493 | mensal | 03/2024 |
| 632086 | ||
| 631309 | ||
| 630534 | anual | 12/2023 |
| 630278 | provento | |
| 621365 | ||
| 620507 | mensal | 02/2024 |
| 611877 | provento | |
| 606426 | ||
| 604355 | mensal | 01/2024 |
| 602869 | trimestral | 12/2023 |
| 593351 | provento | |
| 589511 | ||
| 588578 | ||
| 585075 | mensal | 12/2023 |
| 576585 | provento | |
| 571249 | mensal | 11/2023 |
| 569083 | ||
| 561840 | provento | |
| 555312 | mensal | 10/2023 |
| 555289 | ||
| 552600 | trimestral | 09/2023 |
| 544245 | provento | |
| 536106 | mensal | 09/2023 |
| 533597 | ||
| 529351 | provento | |
| 521487 | mensal | 08/2023 |
| 519150 | ||
| 515400 | provento | |
| 511720 | ||
| 509732 | mensal | 07/2023 |
| 503658 | trimestral | 06/2023 |
| 498576 | provento | |
| 493317 | ||
| 493123 | mensal | 06/2023 |
| 485359 | provento | |
| 479650 | mensal | 05/2023 |
| 475304 | ||
| 471689 | provento | |
| 468138 | ||
| 463521 | trimestral | 03/2023 |
| 462758 | mensal | 04/2023 |
| 459015 | ||
| 456689 | ||
| 453147 | provento | |
| 447253 | mensal | 03/2023 |
| 441044 | ||
| 439611 | ||
| 437810 | provento | |
| 436841 | anual | 12/2022 |
| 431366 | ||
| 430108 | mensal | 02/2023 |
| 427521 | ||
| 422307 | provento | |
| 418332 | mensal | 01/2023 |
| 415668 | trimestral | 12/2022 |
| 412288 | ||
| 408124 | ||
| 407520 | provento | |
| 405960 | ||
| 405259 | ||
| 403050 | mensal | 12/2022 |
| 395893 | provento | |
| 390415 | mensal | 11/2022 |
| 386812 | ||
| 386804 | ||
| 383399 | provento | |
| 378561 | mensal | 10/2022 |
| 377805 | trimestral | 09/2022 |
| 372105 | ||
| 370166 | provento | |
| 365238 | mensal | 09/2022 |
| 360976 | ||
| 358072 | provento | |
| 352351 | mensal | 08/2022 |
| 348111 | ||
| 346159 | provento | 08/2022 |
| 339324 | mensal | 07/2022 |
| 339129 | trimestral | 06/2022 |
| 333119 | ||
| 331656 | provento | 07/2022 |
| 327904 | mensal | 06/2022 |
| 324366 | ||
| 321876 | ||
| 320686 | provento | 06/2022 |
| 316807 | mensal | 05/2022 |
| 312267 | ||
| 310301 | provento | 05/2022 |
| 304119 | mensal | 04/2022 |
| 303729 | trimestral | 03/2022 |
| 298635 | ||
| 297882 | ||
| 297434 | ||
| 295659 | provento | 04/2022 |
| 294376 | ||
| 292242 | ||
| 292239 | ||
| 291124 | mensal | 03/2022 |
| 286269 | ||
| 285775 | ||
| 284658 | ||
| 284599 | ||
| 283328 | provento | 03/2022 |
| 282644 | anual | 12/2021 |
| 278179 | mensal | 02/2022 |
| 273648 | ||
| 272344 | provento | 02/2022 |
| 268882 | mensal | 01/2022 |
| 266443 | trimestral | 12/2021 |
| 261963 | ||
| 261106 | provento | 01/2022 |
| 257289 | mensal | 12/2021 |
| 255706 | ||
| 255703 | ||
| 253133 | ||
| 253129 | ||
| 253126 | ||
| 251477 | provento | 12/2021 |
| 247572 | mensal | 11/2021 |
| 244768 | ||
| 242489 | ||
| 241156 | provento | 11/2021 |
| 241020 | ||
| 240373 | ||
| 240370 | ||
| 237569 | mensal | 10/2021 |
| 235104 | trimestral | 09/2021 |
| 230685 | ||
| 229645 | provento | 10/2021 |
| 227281 | ||
| 224601 | ||
| 223311 | mensal | 09/2021 |
| 221878 | ||
| 220942 | ||
| 220093 | ||
| 219597 | ||
| 219553 | provento | 09/2021 |
| 218201 | ||
| 218198 | ||
| 217587 | ||
| 217584 | ||
| 215734 | mensal | 08/2021 |
| 215504 | ||
| 215443 | ||
| 211377 | ||
| 210326 | provento | 08/2021 |
| 205988 | mensal | 07/2021 |
| 205380 | trimestral | 06/2021 |
| 199800 | ||
| 199785 | ||
| 198712 | provento | 07/2021 |
| 195341 | mensal | 06/2021 |
| 191011 | ||
| 189593 | provento | 06/2021 |
| 189587 | provento | 06/2021 |
| 184291 | mensal | 05/2021 |
| 183803 | ||
| 183537 | ||
| 180501 | provento | 05/2021 |
| 177001 | mensal | 04/2021 |
| 176279 | ||
| 176278 | ||
| 173994 | trimestral | 03/2021 |
| 169031 | provento | 04/2021 |
| 167054 | ||
| 165433 | mensal | 03/2021 |
| 161298 | ||
| 159347 | provento | 03/2021 |
| 157814 | ||
| 157809 | anual | 12/2020 |
| 156106 | mensal | 02/2021 |
| 153287 | ||
| 152813 | ||
| 151307 | provento | 02/2021 |
| 150787 | ||
| 148683 | mensal | 01/2021 |
| 147803 | trimestral | 12/2020 |
| 142538 | provento | 01/2021 |
| 140701 | mensal | 12/2020 |
| 135998 | provento | 12/2020 |
| 133339 | mensal | 11/2020 |
| 131763 | ||
| 128954 | provento | 11/2020 |
| 126997 | trimestral | 09/2020 |
| 126535 | mensal | 10/2020 |
| 124103 | provento | 10/2020 |
| 121710 | mensal | 09/2020 |
| 121156 | ||
| 118963 | provento | 09/2020 |
| 116680 | mensal | 08/2020 |
| 114437 | provento | 08/2020 |

