RCRI11B |
Ultimo provento
R$ 0 ( 0%)
Provento Anual
R$ 0
Volume Medio de Negociacoes
0
Dados Relevantes
| Segmento : Papel |
| Administrador : OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
| Tipo de Gestao : Ativa |
| CNPJ do Fundo : 26511274000139 |
Relatorios do Fundo
| Id | Nome | Referencia |
|---|---|---|
| 745259 | null | |
| 745257 | null | |
| 745255 | null | |
| 745254 | null | |
| 745252 | null | |
| 745250 | null | |
| 745249 | null | |
| 745246 | null | |
| 745231 | null | |
| 745230 | null | |
| 744881 | null | |
| 744874 | null | |
| 744872 | null | |
| 744870 | null | |
| 744867 | null | |
| 744855 | null | |
| 744852 | null | |
| 744848 | null | |
| 744833 | null | |
| 744820 | null | |
| 744807 | null | |
| 744789 | null | |
| 744776 | null | |
| 744774 | null | |
| 744772 | null | |
| 744769 | null | |
| 744756 | null | |
| 744749 | null | |
| 744540 | null | |
| 744523 | null | |
| 744520 | null | |
| 744489 | null | |
| 744454 | null | |
| 744453 | null | |
| 744441 | null | |
| 744429 | null | |
| 744423 | null | |
| 744412 | null | |
| 744290 | null | |
| 744289 | null | |
| 744288 | null | |
| 744281 | null | |
| 744279 | null | |
| 744278 | null | |
| 744277 | null | |
| 744276 | null | |
| 744275 | null | |
| 744274 | null | |
| 744272 | null | |
| 744264 | null | |
| 744262 | null | |
| 744186 | null | |
| 744179 | null | |
| 744174 | null | |
| 744166 | null | |
| 744164 | null | |
| 744161 | null | |
| 744159 | null | |
| 744156 | null | |
| 744155 | null | |
| 744154 | null | |
| 744065 | null | |
| 744042 | null | |
| 744038 | null | |
| 744036 | null | |
| 744031 | null | |
| 744026 | null | |
| 744023 | null | |
| 744022 | null | |
| 744021 | null | |
| 744020 | null | |
| 743680 | null | |
| 743679 | null | |
| 743676 | null | |
| 743668 | null | |
| 743666 | null | |
| 743645 | null | |
| 743636 | null | |
| 743634 | null | |
| 743631 | null | |
| 743626 | null | |
| 248528 | ||
| 247580 | mensal | 11/2021 |
| 244816 | ||
| 244711 | provento | 12/2021 |
| 242918 | ||
| 241286 | ||
| 240297 | mensal | 10/2021 |
| 240296 | mensal | 09/2021 |
| 234978 | trimestral | 09/2021 |
| 229821 | ||
| 219634 | ||
| 217757 | provento | 09/2021 |
| 216042 | mensal | 08/2021 |
| 210329 | ||
| 208994 | provento | 08/2021 |
| 206271 | mensal | 07/2021 |
| 203402 | trimestral | 06/2021 |
| 200928 | provento | 08/2021 |
| 198870 | ||
| 197671 | ||
| 197119 | ||
| 197112 | provento | 07/2021 |
| 195524 | mensal | 06/2021 |
| 195278 | ||
| 190091 | provento | 06/2021 |
| 187882 | ||
| 186047 | ||
| 184944 | ||
| 184300 | mensal | 05/2021 |
| 180498 | ||
| 178744 | ||
| 178593 | ||
| 178590 | ||
| 178001 | ||
| 177007 | mensal | 04/2021 |
| 174371 | trimestral | 03/2021 |
| 172966 | ||
| 169155 | ||
| 166099 | ||
| 165441 | mensal | 03/2021 |
| 160827 | ||
| 159473 | ||
| 159025 | anual | 12/2020 |
| 157073 | ||
| 156114 | mensal | 02/2021 |
| 150342 | ||
| 150110 | ||
| 150050 | provento | 02/2021 |
| 150048 | provento | 02/2021 |
| 150042 | provento | 02/2021 |
| 148691 | mensal | 01/2021 |
| 146710 | trimestral | 12/2020 |
| 141515 | ||
| 141199 | ||
| 140709 | mensal | 12/2020 |
| 136289 | provento | 12/2020 |
| 135979 | provento | 12/2020 |
| 135973 | provento | 12/2020 |
| 133779 | ||
| 133347 | mensal | 11/2020 |
| 128955 | ||
| 127637 | ||
| 127218 | trimestral | 09/2020 |
| 126543 | mensal | 10/2020 |
| 124099 | ||
| 122016 | ||
| 121718 | mensal | 09/2020 |
| 118970 | ||
| 118052 | ||
| 117507 |

