DMAC11 |
Ultimo provento
R$ 4.89 ( 24.089%)
Provento Anual
R$ 0
Volume Medio de Negociacoes
0
Nome | Segmento | Valor Patrimonial | Volume Medio | Ultimo Provento | Media de Proventos | DY% 12 Meses | DY% 3 Meses | DY% Ultimo Mes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMAC11 | Residencial | R$ 04.99 | 0 | R$ 4.89 | R$ 00.00 | 00.00% | 00.00% | 24.09% |
Dados Relevantes
Segmento : Residencial |
Administrador : OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
Tipo de Gestao : Passiva |
Provavel Dia Ex Proventos : 15 |
CNPJ do Fundo : 30579348000146 |
Relatorios do Fundo
Id | Nome | Referencia |
---|---|---|
744855 | null | |
744852 | null | |
744848 | null | |
744833 | null | |
744820 | null | |
744807 | null | |
744789 | null | |
744776 | null | |
744774 | null | |
744772 | null | |
744540 | null | |
744523 | null | |
744520 | null | |
744489 | null | |
744454 | null | |
744453 | null | |
744441 | null | |
744429 | null | |
744423 | null | |
744412 | null | |
744290 | null | |
744289 | null | |
744288 | null | |
744281 | null | |
744279 | null | |
744278 | null | |
744277 | null | |
744276 | null | |
744275 | null | |
744274 | null | |
744272 | null | |
744264 | null | |
744262 | null | |
744261 | null | |
744259 | null | |
744065 | null | |
744042 | null | |
744038 | null | |
744036 | null | |
744031 | null | |
744026 | null | |
744023 | null | |
744022 | null | |
744021 | null | |
744020 | null | |
744019 | null | |
744015 | null | |
744012 | null | |
743715 | null | |
743713 | null | |
743712 | null | |
743711 | null | |
743692 | null | |
743689 | null | |
743688 | null | |
743687 | null | |
743680 | null | |
743679 | null | |
743676 | null | |
743668 | null | |
743666 | null | |
743645 | null | |
743636 | null | |
743634 | null | |
743631 | null | |
743626 | null | |
743622 | null | |
743621 | null | |
743620 | null | |
743619 | null | |
743618 | null | |
743617 | null | |
249367 | ||
247566 | mensal | 11/2021 |
246635 | provento | 12/2021 |
246633 | ||
242775 | ||
240295 | mensal | 10/2021 |
240294 | mensal | 09/2021 |
234676 | trimestral | 09/2021 |
231663 | ||
231160 | ||
226104 | ||
222145 | ||
221005 | ||
220999 | ||
220715 | ||
218469 | anual | 06/2021 |
215728 | mensal | 08/2021 |
213601 | ||
211614 | provento | 09/2021 |
208503 | ||
206008 | trimestral | 06/2021 |
205982 | mensal | 07/2021 |
200998 | ||
197841 | ||
197838 | ||
197685 | ||
197683 | ||
197682 | ||
197383 | ||
195335 | mensal | 06/2021 |
191598 | ||
190567 | ||
189039 | ||
184285 | mensal | 05/2021 |
181786 | ||
176995 | mensal | 04/2021 |
174222 | trimestral | 03/2021 |
171263 | ||
166772 | mensal | 01/2021 |
165427 | mensal | 03/2021 |
161210 | ||
161138 | provento | 04/2021 |
156100 | mensal | 02/2021 |
152998 | provento | 03/2021 |
150769 | trimestral | 12/2020 |
148677 | mensal | 01/2021 |
147488 | trimestral | 12/2020 |
144740 | ||
144675 | provento | 02/2021 |
140695 | mensal | 12/2020 |
137078 | provento | 01/2021 |
134642 | ||
133333 | mensal | 11/2020 |
131335 | ||
131332 | ||
130390 | provento | 12/2020 |
127015 | trimestral | 09/2020 |
126529 | mensal | 10/2020 |
124994 | provento | 11/2020 |
124802 | ||
124454 | ||
121704 | mensal | 09/2020 |
120253 | ||
120205 | provento | 10/2020 |
119303 | ||
118537 | anual | 06/2020 |
117374 | ||
117350 | ||
116674 | mensal | 08/2020 |
116594 | ||
115223 | provento | 09/2020 |
113149 | ||
113082 | mensal | 07/2020 |
113081 | mensal | 06/2020 |
113055 | trimestral | 06/2020 |
112687 | mensal | 07/2020 |
112236 | trimestral | 06/2020 |
110258 | provento | 08/2020 |
107619 | mensal | 06/2020 |
107040 | mensal | 06/2020 |
105043 | provento | 07/2020 |
104735 | ||
104734 | ||
104733 | ||
101153 | mensal | 05/2020 |
99435 | provento | 06/2020 |
96528 | trimestral | 03/2020 |
96344 | mensal | 04/2020 |
94904 | ||
94901 | ||
94114 | provento | 05/2020 |
90905 | mensal | 03/2020 |
89668 | provento | 04/2020 |
86293 | mensal | 02/2020 |
84407 | provento | 03/2020 |
81937 | mensal | 01/2020 |
80993 | trimestral | 12/2019 |
79635 | provento | 02/2020 |
77883 | ||
77882 | ||
76362 | mensal | 12/2019 |
74806 | provento | 01/2020 |
72998 | ||
71368 | mensal | 11/2019 |
70208 | provento | 12/2019 |
68168 | ||
68167 | ||
68153 | ||
68152 | ||
68147 | ||
66374 | mensal | 10/2019 |
66210 | trimestral | 09/2019 |
65321 | provento | 11/2019 |
62735 | mensal | 08/2019 |
62734 | mensal | 07/2019 |
62733 | mensal | 06/2019 |
62709 | ||
62708 | ||
62707 | ||
62706 | ||
61791 | mensal | 09/2019 |
60499 | anual | 06/2019 |
58871 | mensal | 08/2019 |
58423 | provento | 09/2019 |
56645 | mensal | 07/2019 |
55910 | trimestral | 06/2019 |
55438 | provento | 08/2019 |
53869 | mensal | 06/2019 |
53025 | provento | 07/2019 |
51992 | ||
51675 | mensal | 05/2019 |
50822 | ||
50821 | ||
50820 | ||
50763 | provento | 06/2019 |
50677 | ||
50676 | ||
50675 | ||
50674 | ||
49199 | trimestral | 03/2019 |
48993 | mensal | 04/2019 |
47969 | provento | 05/2019 |
46367 | mensal | 03/2019 |
45712 | provento | 04/2019 |
43936 | mensal | 02/2019 |
43263 | ||
42990 | provento | 03/2019 |
41872 | mensal | 01/2019 |
41526 | trimestral | 12/2018 |
40807 | provento | 02/2019 |
40247 | ||
40075 | mensal | 12/2018 |
39445 | mensal | 12/2018 |
38609 | provento | 01/2019 |
38044 | ||
38043 | ||
37668 | ||
37608 | mensal | 11/2018 |
36977 | ||
36976 | ||
36890 | provento | 12/2018 |
36817 | ||
36004 | mensal | 10/2018 |
35774 | ||
35547 | trimestral | 09/2018 |
35060 | provento | 11/2018 |
34151 | ||
33784 | mensal | 09/2018 |
33536 | ||
33535 | ||
33422 | provento | 10/2018 |
33421 | provento | 10/2018 |
32802 | ||
32801 | ||
32515 | mensal | 08/2018 |
32424 | ||
32422 | ||
32300 | provento | 09/2018 |
31849 | ||
31468 | ||
31467 | ||
31466 | ||
31465 | ||
30463 | ||
30460 | ||
30457 | ||
30453 |