PLRI11 |
Ultimo provento
R$ 0 ( 0%)
Provento Anual
R$ 0
Volume Medio de Negociacoes
0
Dados Relevantes
| Segmento : Papel |
| Administrador : OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
| Provavel Dia Ex Proventos : 31 |
| CNPJ do Fundo : 14080689000116 |
Relatorios do Fundo
| Id | Nome | Referencia |
|---|---|---|
| 914661 | null | |
| 906900 | null | |
| 901595 | null | |
| 891310 | null | |
| 880433 | null | |
| 868953 | null | |
| 858783 | null | |
| 851057 | null | |
| 842739 | null | |
| 842738 | null | |
| 842731 | null | |
| 835541 | null | |
| 829583 | null | |
| 820912 | null | |
| 811147 | null | |
| 810768 | null | |
| 810761 | null | |
| 801095 | null | |
| 792128 | null | |
| 783232 | null | |
| 779523 | null | |
| 773961 | null | |
| 769301 | null | |
| 758951 | null | |
| 753019 | null | |
| 751485 | null | |
| 749273 | null | |
| 747821 | null | |
| 747358 | null | |
| 745273 | null | |
| 745271 | null | |
| 745270 | null | |
| 745269 | null | |
| 745267 | null | |
| 745264 | null | |
| 745263 | null | |
| 745259 | null | |
| 745257 | null | |
| 745255 | null | |
| 744756 | null | |
| 744749 | null | |
| 744723 | null | |
| 744711 | null | |
| 744698 | null | |
| 744697 | null | |
| 744647 | null | |
| 744646 | null | |
| 744642 | null | |
| 744641 | null | |
| 744635 | null | |
| 744622 | null | |
| 744621 | null | |
| 744549 | null | |
| 744540 | null | |
| 744523 | null | |
| 744520 | null | |
| 744489 | null | |
| 744454 | null | |
| 744453 | null | |
| 744441 | null | |
| 744429 | null | |
| 744423 | null | |
| 744412 | null | |
| 744410 | null | |
| 744396 | null | |
| 744347 | null | |
| 744344 | null | |
| 744343 | null | |
| 744342 | null | |
| 744341 | null | |
| 744340 | null | |
| 744334 | null | |
| 744290 | null | |
| 744289 | null | |
| 744288 | null | |
| 744281 | null | |
| 744279 | null | |
| 744278 | null | |
| 744277 | null | |
| 744276 | null | |
| 744275 | null | |
| 744274 | null | |
| 744272 | null | |
| 744264 | null | |
| 744262 | null | |
| 744261 | null | |
| 744259 | null | |
| 744186 | null | |
| 744179 | null | |
| 744174 | null | |
| 744166 | null | |
| 744164 | null | |
| 744161 | null | |
| 744159 | null | |
| 744156 | null | |
| 744155 | null | |
| 744154 | null | |
| 743680 | null | |
| 743679 | null | |
| 743676 | null | |
| 743668 | null | |
| 743666 | null | |
| 743645 | null | |
| 743636 | null | |
| 743634 | null | |
| 743631 | null | |
| 743626 | null | |
| 737996 | null | |
| 730286 | null | |
| 724984 | null | |
| 719949 | null | |
| 718505 | null | |
| 709427 | provento | 07/2024 |
| 703363 | ||
| 696150 | mensal | 06/2024 |
| 689000 | provento | 06/2024 |
| 680109 | mensal | 05/2024 |
| 673117 | ||
| 662691 | mensal | 04/2024 |
| 662090 | trimestral | 03/2024 |
| 659500 | mensal | 04/2024 |
| 650868 | provento | 04/2024 |
| 640335 | mensal | 03/2024 |
| 630243 | ||
| 620502 | mensal | 02/2024 |
| 612201 | provento | 02/2024 |
| 604352 | mensal | 01/2024 |
| 600371 | trimestral | 12/2023 |
| 593328 | provento | |
| 585076 | mensal | 12/2023 |
| 577573 | provento | 12/2023 |
| 577025 | provento | 12/2023 |
| 570638 | mensal | 11/2023 |
| 561796 | provento | 11/2023 |
| 555314 | mensal | 10/2023 |
| 551503 | trimestral | 09/2023 |
| 545576 | ||
| 544466 | provento | 10/2023 |
| 536098 | mensal | 09/2023 |
| 529929 | ||
| 529448 | provento | 09/2023 |
| 528916 | ||
| 526935 | anual | 06/2023 |
| 521488 | mensal | 08/2023 |
| 515571 | provento | 08/2023 |
| 509733 | mensal | 07/2023 |
| 500776 | trimestral | 06/2023 |
| 498902 | provento | 07/2023 |
| 492612 | mensal | 06/2023 |
| 485408 | provento | 06/2023 |
| 479651 | mensal | 05/2023 |
| 472033 | provento | 05/2023 |
| 462747 | mensal | 04/2023 |
| 462186 | trimestral | 03/2023 |
| 452412 | provento | 04/2023 |
| 447243 | mensal | 03/2023 |
| 437898 | provento | 03/2023 |
| 430109 | mensal | 02/2023 |
| 422668 | provento | 02/2023 |
| 418118 | mensal | 01/2023 |
| 413278 | trimestral | 12/2022 |
| 407885 | provento | 01/2023 |
| 402995 | mensal | 12/2022 |
| 396042 | provento | 12/2022 |
| 395872 | provento | 12/2022 |
| 390417 | mensal | 11/2022 |
| 383702 | provento | 11/2022 |
| 378839 | mensal | 10/2022 |
| 374811 | trimestral | 09/2022 |
| 371655 | ||
| 370318 | trimestral | 12/2021 |
| 370300 | provento | 10/2022 |
| 369260 | trimestral | 06/2022 |
| 369256 | trimestral | 12/2021 |
| 365239 | mensal | 09/2022 |
| 358649 | provento | 09/2022 |
| 357204 | ||
| 356971 | ||
| 354893 | anual | 06/2022 |
| 352353 | mensal | 08/2022 |
| 346439 | provento | 08/2022 |
| 339327 | mensal | 07/2022 |
| 332582 | trimestral | 06/2022 |
| 331779 | provento | 07/2022 |
| 327906 | mensal | 06/2022 |
| 326298 | ||
| 320968 | provento | 06/2022 |
| 316809 | mensal | 05/2022 |
| 310428 | provento | 05/2022 |
| 304121 | mensal | 04/2022 |
| 301958 | trimestral | 03/2022 |
| 296368 | provento | 04/2022 |
| 291126 | mensal | 03/2022 |
| 283673 | provento | 03/2022 |
| 278181 | mensal | 02/2022 |
| 272596 | provento | 02/2022 |
| 268884 | mensal | 01/2022 |
| 265472 | trimestral | 12/2021 |
| 261213 | provento | 01/2022 |
| 257291 | mensal | 12/2021 |
| 251555 | provento | 12/2021 |
| 247575 | mensal | 11/2021 |
| 241598 | provento | 11/2021 |
| 237573 | mensal | 10/2021 |
| 232390 | ||
| 231018 | trimestral | 09/2021 |
| 230687 | ||
| 229698 | provento | 10/2021 |
| 223313 | mensal | 09/2021 |
| 219700 | provento | 09/2021 |
| 219058 | ||
| 218643 | ||
| 218393 | anual | 06/2021 |
| 215736 | mensal | 08/2021 |
| 210423 | provento | 08/2021 |
| 205990 | mensal | 07/2021 |
| 202642 | trimestral | 06/2021 |
| 198840 | provento | 07/2021 |
| 195343 | mensal | 06/2021 |
| 190561 | ||
| 189916 | provento | 06/2021 |
| 184293 | mensal | 05/2021 |
| 180283 | provento | 05/2021 |
| 177004 | mensal | 04/2021 |
| 173844 | trimestral | 03/2021 |
| 169302 | provento | 04/2021 |
| 165435 | mensal | 03/2021 |
| 159464 | provento | 03/2021 |
| 156108 | mensal | 02/2021 |
| 151449 | provento | 02/2021 |
| 148685 | mensal | 01/2021 |
| 147036 | trimestral | 12/2020 |
| 142913 | ||
| 142641 | provento | 01/2021 |
| 140703 | mensal | 12/2020 |
| 135903 | provento | 12/2020 |
| 133341 | mensal | 11/2020 |
| 128967 | provento | 11/2020 |
| 126537 | mensal | 10/2020 |
| 126099 | trimestral | 09/2020 |
| 124792 | ||
| 124087 | provento | 10/2020 |
| 121712 | mensal | 09/2020 |
| 120376 | ||
| 120055 | ||
| 119886 | ||
| 119026 | provento | 09/2020 |
| 118387 | anual | 06/2020 |
| 116682 | mensal | 08/2020 |
| 114446 | provento | 08/2020 |
| 113988 | ||
| 112708 | mensal | 07/2020 |
| 111667 | trimestral | 06/2020 |
| 109421 | provento | 07/2020 |
| 107058 | mensal | 06/2020 |
| 103821 | provento | 06/2020 |
| 101169 | mensal | 05/2020 |
| 98448 | provento | 05/2020 |
| 96369 | mensal | 04/2020 |
| 96166 | trimestral | 03/2020 |
| 94645 | ||
| 93673 | provento | 04/2020 |
| 91116 | mensal | 03/2020 |
| 88899 | provento | 03/2020 |
| 85815 | mensal | 02/2020 |
| 83563 | provento | 02/2020 |
| 82220 | mensal | 01/2020 |
| 80866 | trimestral | 12/2019 |
| 79046 | provento | 01/2020 |
| 76368 | mensal | 12/2019 |
| 74213 | provento | 12/2019 |
| 71963 | mensal | 11/2019 |
| 69390 | provento | 11/2019 |
| 67797 | ||
| 66563 | trimestral | 09/2019 |
| 66433 | mensal | 10/2019 |
| 64545 | provento | 10/2019 |
| 62574 | ||
| 62573 | ||
| 62571 | ||
| 61831 | mensal | 09/2019 |
| 61786 | trimestral | 06/2019 |
| 60447 | provento | 09/2019 |
| 60060 | anual | 06/2019 |
| 59393 | mensal | 08/2019 |
| 57981 | provento | 08/2019 |
| 56648 | mensal | 07/2019 |
| 56438 | trimestral | 06/2019 |
| 55251 | provento | 07/2019 |
| 55073 | provento | 07/2019 |
| 53949 | mensal | 06/2019 |
| 52488 | provento | 06/2019 |
| 51743 | mensal | 05/2019 |
| 50398 | provento | 05/2019 |
| 48997 | mensal | 04/2019 |
| 48895 | trimestral | 03/2019 |
| 47586 | provento | 04/2019 |
| 46570 | mensal | 03/2019 |
| 44800 | provento | 03/2019 |
| 44052 | mensal | 02/2019 |
| 42651 | provento | 02/2019 |
| 41952 | mensal | 01/2019 |
| 41346 | trimestral | 12/2018 |
| 40942 | ||
| 40324 | provento | 01/2019 |
| 39387 | mensal | 12/2018 |
| 38143 | provento | 12/2018 |
| 37613 | mensal | 11/2018 |
| 36480 | provento | 11/2018 |
| 36050 | mensal | 10/2018 |
| 35325 | trimestral | 09/2018 |
| 35163 | ||
| 34702 | provento | 10/2018 |
| 33787 | mensal | 09/2018 |
| 33640 | ||
| 33639 | ||
| 33635 | ||
| 32999 | provento | 09/2018 |
| 32898 | anual | 06/2018 |
| 32519 | mensal | 08/2018 |
| 31597 | provento | 08/2018 |
| 30986 | mensal | 07/2018 |
| 30640 | trimestral | 06/2018 |
| 30575 | trimestral | 06/2018 |
| 29895 | provento | 07/2018 |
| 29365 | mensal | 06/2018 |
| 28531 | provento | 06/2018 |
| 28231 | mensal | 05/2018 |
| 27557 | provento | 05/2018 |
| 27450 | anual | 06/2017 |
| 27449 | mensal | 03/2018 |
| 27448 | trimestral | 03/2018 |
| 27447 | mensal | 02/2018 |
| 27446 | mensal | 01/2018 |
| 27445 | trimestral | 12/2017 |
| 27444 | mensal | 12/2017 |
| 27443 | mensal | 11/2017 |
| 27442 | trimestral | 09/2017 |
| 27441 | mensal | 10/2017 |
| 27440 | trimestral | 06/2017 |
| 27439 | mensal | 09/2017 |
| 27438 | mensal | 08/2017 |
| 27437 | mensal | 07/2017 |
| 27436 | mensal | 06/2017 |
| 27435 | ||
| 27097 | mensal | 04/2018 |
| 26667 | trimestral | 03/2018 |
| 26037 | provento | 04/2018 |
| 25353 | mensal | 03/2018 |
| 24570 | provento | 03/2018 |
| 23735 | mensal | 02/2018 |
| 23113 | provento | 02/2018 |
| 23069 | ||
| 22550 | mensal | 01/2018 |
| 22207 | trimestral | 12/2017 |
| 21846 | provento | 01/2018 |
| 21503 | mensal | 12/2017 |
| 20809 | provento | 12/2017 |
| 20325 | mensal | 11/2017 |
| 19756 | provento | 11/2017 |
| 19470 | mensal | 10/2017 |
| 19192 | trimestral | 09/2017 |
| 18597 | ||
| 18525 | provento | 10/2017 |
| 17927 | mensal | 09/2017 |
| 17836 | ||
| 17835 | ||
| 17476 | ||
| 17475 | ||
| 17449 | ||
| 17427 | provento | 09/2017 |
| 17308 | anual | 06/2017 |
| 17231 | ||
| 17230 | ||
| 17162 | ||
| 17160 | ||
| 16925 | mensal | 08/2017 |
| 16467 | ||
| 16414 | provento | 08/2017 |
| 16077 | mensal | 07/2017 |
| 15834 | trimestral | 06/2017 |
| 15267 | provento | 07/2017 |
| 14981 | mensal | 06/2017 |
| 14498 | provento | 06/2017 |
| 14171 | mensal | 05/2017 |
| 13672 | provento | 05/2017 |
| 13267 | trimestral | 03/2017 |
| 12917 | mensal | 04/2017 |
| 12432 | ||
| 12419 | ||
| 12418 | ||
| 12288 | provento | 04/2017 |
| 11969 | ||
| 11968 | ||
| 11838 | mensal | 03/2017 |
| 11062 | provento | 03/2017 |
| 10085 | mensal | 02/2017 |
| 10042 | ||
| 9787 | provento | 02/2017 |
| 9702 | ||
| 9701 | ||
| 9524 | mensal | 01/2017 |
| 9283 | trimestral | 12/2016 |
| 8832 | ||
| 8671 | provento | 01/2017 |
| 8422 | mensal | 12/2016 |
| 8326 | ||
| 8325 | ||
| 7782 | ||
| 7520 | mensal | 11/2016 |
| 7037 | ||
| 6953 | ||
| 6783 | ||
| 6766 | mensal | 10/2016 |
| 6173 | ||
| 6172 | ||
| 6091 | ||
| 5781 | ||
| 5029 | ||
| 5014 | ||
| 4924 | ||
| 4238 | ||
| 3551 | ||
| 3076 | ||
| 2410 | ||
| 2020 | ||
| 2011 | ||
| 1580 | ||
| 1159 |

