BARI11 |
Ultimo provento
R$ 1.45 ( 1.33%)
Provento Anual
R$ 6.05
Volume Medio de Negociacoes
0
Dados Relevantes
Segmento : Papel |
Administrador : OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
Provavel Dia Ex Proventos : 31 |
CNPJ do Fundo : 29267567000100 |
Relatorios do Fundo
Id | Nome | Referencia |
---|---|---|
317598 | ||
316789 | mensal | 05/2022 |
310637 | provento | 05/2022 |
307626 | ||
304099 | mensal | 04/2022 |
300419 | trimestral | 03/2022 |
298632 | ||
296670 | provento | 04/2022 |
292254 | ||
291104 | mensal | 03/2022 |
284647 | ||
284636 | ||
283868 | provento | 03/2022 |
281376 | anual | 12/2021 |
279908 | ||
278160 | mensal | 02/2022 |
273636 | ||
272784 | provento | 02/2022 |
271033 | ||
268860 | mensal | 01/2022 |
266406 | trimestral | 12/2021 |
264726 | trimestral | 12/2021 |
261273 | provento | 01/2022 |
258727 | ||
257269 | mensal | 12/2021 |
251807 | provento | 12/2021 |
248778 | ||
247551 | mensal | 11/2021 |
241609 | provento | 11/2021 |
239442 | ||
237548 | mensal | 10/2021 |
233416 | trimestral | 09/2021 |
229975 | provento | 10/2021 |
227515 | ||
223290 | mensal | 09/2021 |
219912 | provento | 09/2021 |
216809 | ||
215711 | mensal | 08/2021 |
210609 | provento | 08/2021 |
208322 | ||
205967 | mensal | 07/2021 |
201881 | trimestral | 06/2021 |
199056 | provento | 07/2021 |
196672 | ||
196670 | ||
196669 | ||
195316 | mensal | 06/2021 |
190052 | provento | 06/2021 |
188152 | ||
184270 | mensal | 05/2021 |
180877 | trimestral | 12/2020 |
180876 | trimestral | 06/2020 |
180875 | trimestral | 06/2020 |
180638 | provento | 05/2021 |
179148 | ||
176976 | mensal | 04/2021 |
173446 | ||
173241 | trimestral | 03/2021 |
173198 | ||
169435 | provento | 04/2021 |
169372 | provento | 04/2021 |
166764 | ||
165411 | mensal | 03/2021 |
161205 | ||
160480 | ||
160031 | anual | 12/2020 |
159660 | provento | 03/2021 |
159655 | provento | 03/2021 |
159650 | provento | 03/2021 |
158994 | ||
158341 | ||
156084 | mensal | 02/2021 |
152481 | ||
151942 | ||
151556 | provento | 02/2021 |
151551 | provento | 02/2021 |
150950 | ||
150826 | trimestral | 12/2020 |
149983 | ||
148661 | mensal | 01/2021 |
146918 | trimestral | 12/2020 |
142885 | provento | 01/2021 |
142337 | ||
142083 | ||
142064 | ||
142063 | ||
140682 | mensal | 12/2020 |
136174 | provento | 12/2020 |
135082 | ||
133319 | mensal | 11/2020 |
130387 | ||
129151 | ||
129140 | provento | 11/2020 |
126516 | mensal | 10/2020 |
126177 | trimestral | 09/2020 |
125522 | ||
125519 | ||
125100 | anual | 10/2020 |
124174 | provento | 10/2020 |
123095 | ||
121691 | mensal | 09/2020 |
119855 | ||
119180 | provento | 09/2020 |
117375 | ||
117332 | ||
117331 | ||
117329 | ||
116661 | mensal | 08/2020 |
115463 | ||
115058 | ||
115056 | ||
114498 | provento | 08/2020 |
114203 | ||
114200 | ||
112665 | mensal | 07/2020 |
111671 | ||
111670 | ||
111654 | trimestral | 06/2020 |
110886 | ||
109462 | provento | 07/2020 |
109190 | ||
108933 | ||
107007 | mensal | 06/2020 |
106587 | ||
106586 | ||
103781 | provento | 06/2020 |
103356 | ||
101119 | mensal | 05/2020 |
98372 | provento | 05/2020 |
96253 | mensal | 04/2020 |
95479 | trimestral | 03/2020 |
94137 | ||
94134 | ||
93409 | provento | 04/2020 |
90875 | mensal | 03/2020 |
89306 | ||
88636 | provento | 03/2020 |
88024 | anual | 12/2019 |
86282 | mensal | 02/2020 |
86017 | ||
83741 | ||
83339 | provento | 02/2020 |
82598 | ||
81933 | mensal | 01/2020 |
80674 | trimestral | 12/2019 |
79025 | provento | 01/2020 |
78301 | ||
78281 | ||
76311 | mensal | 12/2019 |
73982 | provento | 12/2019 |
71951 | mensal | 11/2019 |
70838 | ||
69803 | ||
69426 | provento | 11/2019 |
69421 | provento | 11/2019 |
69412 | provento | 11/2019 |
67510 | mensal | 10/2019 |
66765 | trimestral | 09/2019 |
65345 | ||
64481 | provento | 10/2019 |
61825 | mensal | 09/2019 |
61785 | ||
61783 | ||
61782 | ||
61613 | ||
61603 | ||
61602 | ||
58867 | mensal | 08/2019 |
57871 | provento | 08/2019 |
56796 | mensal | 07/2019 |
55904 | trimestral | 06/2019 |
55850 | ||
55849 | ||
55673 | ||
54986 | provento | 07/2019 |
53948 | mensal | 06/2019 |
52397 | provento | 06/2019 |
52384 | provento | 06/2019 |
51813 | ||
51812 | ||
51811 | ||
51810 | ||
51666 | mensal | 05/2019 |
50029 | ||
49797 | ||
49796 | ||
49053 | trimestral | 03/2019 |
48982 | mensal | 04/2019 |
48706 | ||
48071 | ||
48069 | ||
48042 | ||
47968 | ||
47363 | ||
46359 | mensal | 03/2019 |
45265 | ||
45031 | anual | 12/2018 |
44048 | mensal | 02/2019 |
42461 | ||
41916 | mensal | 01/2019 |
41569 | trimestral | 12/2018 |
39401 | mensal | 12/2018 |
38160 | ||
38154 | ||
29799 | ||
29797 | ||
29795 | ||
29794 |