BARI11 |
Ultimo provento
R$ 0 ( 0%)
Provento Anual
R$ 0
Volume Medio de Negociacoes
0
Dados Relevantes
| Segmento : Papel |
| Administrador : OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
| CNPJ do Fundo : 29267567000100 |
Relatorios do Fundo
| Id | Nome | Referencia |
|---|---|---|
| 920442 | null | |
| 915722 | null | |
| 915020 | null | |
| 906905 | null | |
| 900746 | null | |
| 895155 | null | |
| 895152 | null | |
| 891097 | null | |
| 890591 | null | |
| 880439 | null | |
| 869104 | null | |
| 867605 | null | |
| 862085 | null | |
| 861529 | null | |
| 860559 | null | |
| 851580 | null | |
| 851016 | null | |
| 842736 | null | |
| 840987 | null | |
| 830136 | null | |
| 829701 | null | |
| 824704 | null | |
| 820914 | null | |
| 811094 | null | |
| 810850 | null | |
| 806163 | null | |
| 801101 | null | |
| 795326 | null | |
| 795325 | null | |
| 795323 | null | |
| 792189 | null | |
| 790798 | null | |
| 783238 | null | |
| 777555 | null | |
| 769576 | null | |
| 767292 | null | |
| 758940 | null | |
| 749235 | null | |
| 745117 | null | |
| 744365 | null | |
| 744357 | null | |
| 744347 | null | |
| 744344 | null | |
| 744343 | null | |
| 744342 | null | |
| 744341 | null | |
| 744340 | null | |
| 744334 | null | |
| 744290 | null | |
| 744289 | null | |
| 744288 | null | |
| 744281 | null | |
| 744279 | null | |
| 744278 | null | |
| 744277 | null | |
| 744276 | null | |
| 744275 | null | |
| 744274 | null | |
| 743747 | null | |
| 743744 | null | |
| 743738 | null | |
| 743736 | null | |
| 743735 | null | |
| 743720 | null | |
| 743719 | null | |
| 743718 | null | |
| 743715 | null | |
| 743713 | null | |
| 743680 | null | |
| 743679 | null | |
| 743676 | null | |
| 743668 | null | |
| 743666 | null | |
| 743645 | null | |
| 743636 | null | |
| 743634 | null | |
| 743631 | null | |
| 743626 | null | |
| 743622 | null | |
| 743621 | null | |
| 743620 | null | |
| 738002 | null | |
| 730270 | null | |
| 724680 | null | |
| 719958 | null | |
| 716966 | null | |
| 709718 | null | |
| 709465 | null | |
| 709307 | null | |
| 706562 | ||
| 705146 | ||
| 696155 | mensal | 06/2024 |
| 689589 | provento | |
| 687365 | ||
| 680117 | mensal | 05/2024 |
| 676205 | ||
| 673131 | provento | |
| 666510 | ||
| 662752 | mensal | 04/2024 |
| 660197 | trimestral | 03/2024 |
| 659554 | mensal | 04/2024 |
| 655818 | ||
| 651106 | provento | |
| 646379 | ||
| 640359 | mensal | 03/2024 |
| 634810 | ||
| 630727 | ||
| 630630 | anual | 12/2023 |
| 630314 | provento | |
| 620481 | mensal | 02/2024 |
| 618777 | ||
| 612270 | provento | |
| 604334 | mensal | 01/2024 |
| 600328 | trimestral | 12/2023 |
| 593484 | provento | |
| 591770 | ||
| 585199 | mensal | 12/2023 |
| 577447 | ||
| 577337 | provento | |
| 571255 | mensal | 11/2023 |
| 570618 | ||
| 562311 | provento | |
| 557426 | ||
| 555323 | mensal | 10/2023 |
| 551142 | trimestral | 09/2023 |
| 544475 | provento | |
| 536102 | mensal | 09/2023 |
| 533598 | ||
| 529751 | provento | |
| 523996 | ||
| 521472 | mensal | 08/2023 |
| 516339 | ||
| 516336 | ||
| 516335 | ||
| 515620 | provento | |
| 510832 | ||
| 509716 | mensal | 07/2023 |
| 501716 | ||
| 500170 | trimestral | 06/2023 |
| 498968 | provento | |
| 494921 | ||
| 492652 | mensal | 06/2023 |
| 485695 | provento | |
| 481980 | ||
| 480837 | ||
| 479585 | mensal | 05/2023 |
| 472256 | provento | |
| 467754 | ||
| 462735 | mensal | 04/2023 |
| 456687 | trimestral | 03/2023 |
| 456222 | ||
| 453653 | provento | |
| 448857 | ||
| 447226 | mensal | 03/2023 |
| 438484 | ||
| 438436 | ||
| 438176 | provento | |
| 435180 | anual | 12/2022 |
| 432222 | ||
| 430113 | mensal | 02/2023 |
| 422667 | provento | |
| 420043 | ||
| 418113 | mensal | 01/2023 |
| 412409 | trimestral | 12/2022 |
| 407920 | provento | |
| 405254 | ||
| 404457 | ||
| 402990 | mensal | 12/2022 |
| 396333 | provento | |
| 391896 | ||
| 390395 | mensal | 11/2022 |
| 390138 | ||
| 383965 | provento | |
| 380563 | ||
| 378831 | mensal | 10/2022 |
| 373201 | trimestral | 09/2022 |
| 370387 | provento | |
| 367049 | ||
| 367046 | ||
| 365221 | mensal | 09/2022 |
| 358803 | provento | |
| 354089 | ||
| 352330 | mensal | 08/2022 |
| 346624 | provento | 08/2022 |
| 342377 | ||
| 339301 | mensal | 07/2022 |
| 332687 | trimestral | 06/2022 |
| 332013 | provento | 07/2022 |
| 329009 | ||
| 327886 | mensal | 06/2022 |
| 321017 | provento | 06/2022 |
| 317598 | ||
| 316789 | mensal | 05/2022 |
| 310637 | provento | 05/2022 |
| 307626 | ||
| 304099 | mensal | 04/2022 |
| 300419 | trimestral | 03/2022 |
| 298632 | ||
| 296670 | provento | 04/2022 |
| 292254 | ||
| 291104 | mensal | 03/2022 |
| 284647 | ||
| 284636 | ||
| 283868 | provento | 03/2022 |
| 281376 | anual | 12/2021 |
| 279908 | ||
| 278160 | mensal | 02/2022 |
| 273636 | ||
| 272784 | provento | 02/2022 |
| 271033 | ||
| 268860 | mensal | 01/2022 |
| 266406 | trimestral | 12/2021 |
| 264726 | trimestral | 12/2021 |
| 261273 | provento | 01/2022 |
| 258727 | ||
| 257269 | mensal | 12/2021 |
| 251807 | provento | 12/2021 |
| 248778 | ||
| 247551 | mensal | 11/2021 |
| 241609 | provento | 11/2021 |
| 239442 | ||
| 237548 | mensal | 10/2021 |
| 233416 | trimestral | 09/2021 |
| 229975 | provento | 10/2021 |
| 227515 | ||
| 223290 | mensal | 09/2021 |
| 219912 | provento | 09/2021 |
| 216809 | ||
| 215711 | mensal | 08/2021 |
| 210609 | provento | 08/2021 |
| 208322 | ||
| 205967 | mensal | 07/2021 |
| 201881 | trimestral | 06/2021 |
| 199056 | provento | 07/2021 |
| 196672 | ||
| 196670 | ||
| 196669 | ||
| 195316 | mensal | 06/2021 |
| 190052 | provento | 06/2021 |
| 188152 | ||
| 184270 | mensal | 05/2021 |
| 180877 | trimestral | 12/2020 |
| 180876 | trimestral | 06/2020 |
| 180875 | trimestral | 06/2020 |
| 180638 | provento | 05/2021 |
| 179148 | ||
| 176976 | mensal | 04/2021 |
| 173446 | ||
| 173241 | trimestral | 03/2021 |
| 173198 | ||
| 169435 | provento | 04/2021 |
| 169372 | provento | 04/2021 |
| 166764 | ||
| 165411 | mensal | 03/2021 |
| 161205 | ||
| 160480 | ||
| 160031 | anual | 12/2020 |
| 159660 | provento | 03/2021 |
| 159655 | provento | 03/2021 |
| 159650 | provento | 03/2021 |
| 158994 | ||
| 158341 | ||
| 156084 | mensal | 02/2021 |
| 152481 | ||
| 151942 | ||
| 151556 | provento | 02/2021 |
| 151551 | provento | 02/2021 |
| 150950 | ||
| 150826 | trimestral | 12/2020 |
| 149983 | ||
| 148661 | mensal | 01/2021 |
| 146918 | trimestral | 12/2020 |
| 142885 | provento | 01/2021 |
| 142337 | ||
| 142083 | ||
| 142064 | ||
| 142063 | ||
| 140682 | mensal | 12/2020 |
| 136174 | provento | 12/2020 |
| 135082 | ||
| 133319 | mensal | 11/2020 |
| 130387 | ||
| 129151 | ||
| 129140 | provento | 11/2020 |
| 126516 | mensal | 10/2020 |
| 126177 | trimestral | 09/2020 |
| 125522 | ||
| 125519 | ||
| 125100 | anual | 10/2020 |
| 124174 | provento | 10/2020 |
| 123095 | ||
| 121691 | mensal | 09/2020 |
| 119855 | ||
| 119180 | provento | 09/2020 |
| 117375 | ||
| 117332 | ||
| 117331 | ||
| 117329 | ||
| 116661 | mensal | 08/2020 |
| 115463 | ||
| 115058 | ||
| 115056 | ||
| 114498 | provento | 08/2020 |
| 114203 | ||
| 114200 | ||
| 112665 | mensal | 07/2020 |
| 111671 | ||
| 111670 | ||
| 111654 | trimestral | 06/2020 |
| 110886 | ||
| 109462 | provento | 07/2020 |
| 109190 | ||
| 108933 | ||
| 107007 | mensal | 06/2020 |
| 106587 | ||
| 106586 | ||
| 103781 | provento | 06/2020 |
| 103356 | ||
| 101119 | mensal | 05/2020 |
| 98372 | provento | 05/2020 |
| 96253 | mensal | 04/2020 |
| 95479 | trimestral | 03/2020 |
| 94137 | ||
| 94134 | ||
| 93409 | provento | 04/2020 |
| 90875 | mensal | 03/2020 |
| 89306 | ||
| 88636 | provento | 03/2020 |
| 88024 | anual | 12/2019 |
| 86282 | mensal | 02/2020 |
| 86017 | ||
| 83741 | ||
| 83339 | provento | 02/2020 |
| 82598 | ||
| 81933 | mensal | 01/2020 |
| 80674 | trimestral | 12/2019 |
| 79025 | provento | 01/2020 |
| 78301 | ||
| 78281 | ||
| 76311 | mensal | 12/2019 |
| 73982 | provento | 12/2019 |
| 71951 | mensal | 11/2019 |
| 70838 | ||
| 69803 | ||
| 69426 | provento | 11/2019 |
| 69421 | provento | 11/2019 |
| 69412 | provento | 11/2019 |
| 67510 | mensal | 10/2019 |
| 66765 | trimestral | 09/2019 |
| 65345 | ||
| 64481 | provento | 10/2019 |
| 61825 | mensal | 09/2019 |
| 61785 | ||
| 61783 | ||
| 61782 | ||
| 61613 | ||
| 61603 | ||
| 61602 | ||
| 58867 | mensal | 08/2019 |
| 57871 | provento | 08/2019 |
| 56796 | mensal | 07/2019 |
| 55904 | trimestral | 06/2019 |
| 55850 | ||
| 55849 | ||
| 55673 | ||
| 54986 | provento | 07/2019 |
| 53948 | mensal | 06/2019 |
| 52397 | provento | 06/2019 |
| 52384 | provento | 06/2019 |
| 51813 | ||
| 51812 | ||
| 51811 | ||
| 51810 | ||
| 51666 | mensal | 05/2019 |
| 50029 | ||
| 49797 | ||
| 49796 | ||
| 49053 | trimestral | 03/2019 |
| 48982 | mensal | 04/2019 |
| 48706 | ||
| 48071 | ||
| 48069 | ||
| 48042 | ||
| 47968 | ||
| 47363 | ||
| 46359 | mensal | 03/2019 |
| 45265 | ||
| 45031 | anual | 12/2018 |
| 44048 | mensal | 02/2019 |
| 42461 | ||
| 41916 | mensal | 01/2019 |
| 41569 | trimestral | 12/2018 |
| 39401 | mensal | 12/2018 |
| 38160 | ||
| 38154 | ||
| 29799 | ||
| 29797 | ||
| 29795 | ||
| 29794 |

