RCRI11B - Informes Trimestrais

Data Resultado Financeiro Rendimentos Declarados Rendimentos Pagos Antecipadamente Rendimentos Remanescente Financeiro / Cota Rendimento / Cota
09/2021 R$ 211159.42 R$ 200601.45 R$ 0 R$ 200601.45 R$ 4.14 R$ 3.93
06/2021 R$ 1551236.72 R$ 1587543.1 R$ -1587543.1 R$ 0 R$ 30.41 R$ 31.12
03/2021 R$ 1344828.14 R$ 1277586.73 R$ -1182515.82 R$ 95070.91 R$ 26.36 R$ 25.04
12/2020 R$ 1104056.59 R$ 1101830.61 R$ -1101830.61 R$ 0 R$ 21.64 R$ 21.6
09/2020 R$ 307387.82 R$ 292018.43 R$ 0 R$ 292018.43 R$ 6.03 R$ 5.72

Data Vacancia Inadimplencia Metragem VP / Metro
09/2021 0 0 0
06/2021 0 0 0
03/2021 0 0 0
12/2020 0 0 0
09/2020 0 0 0

Anuncios

Anuncios