Nome do Fundo: | RB CAPITAL RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | CNPJ do Fundo: | 26.511.274/0001-39 |
Nome do Administrador: | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. | CNPJ do Administrador: | 36.113.876/0001-91 |
Responsável pela Informação: | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. | Telefone Contato: | (21) 3514-0000 |
Código ISIN da cota: | BRRCRICTF005 | Código de negociação da cota: | RCRI11 |
Rendimento | Amortização (Parcial) | |
Ato societário de aprovação (se houver) | ||
Data da informação | 23/07/2021 | |
Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 23/07/2021 | |
Data do pagamento | 30/07/2021 | |
Valor do provento por cota (R$) | 122,52019133 | |
Período de referência | Julho | |
Ano | 2021 | |
Rendimento isento de IR* |