Nome do Fundo: | VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 36.771.692/0001-19 |
Data de Funcionamento: | 26/02/2021 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRVGFCTF003 | Quantidade de cotas emitidas: | 164.721.683,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 30/06 | |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BANCO DAYCOVAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 62.232.889/0001-90 |
Endereço: | AV. PAULISTA, 1793, 2° andar- Bela Vista- São Paulo- SP- 01311200 | Telefones: | (11) 3138-0921(11) 3138-1678(11) 3138-1678 |
Site: | www.daycoval.com.br | E-mail: | middlesmc@bancodaycoval.com.br |
Competência: | 06/2024 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
1.1 | Gestor: VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. | 07..55.9.9/89/0-00 | Rua Iguatemi, n° 448, conjunto 1.301, na Cidade de São Paulo - Estado de São Paulo | (11) 5189.0947 |
1.2 | Custodiante: BANCO DAYCOVAL S.A. | 62..23.2.8/89/0-00 | Avenida Paulista, nº 1.793, Bela Vista, CEP 01.311-200, | (11) 3138-0921 |
1.3 | Auditor Independente: Grant Thornton | 10..83.0.1/08/0-00 | Av Eng. Luiz Carlos Berrini, 105 12º Andar, São Paulo SP | (11) 3886 5100 |
1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
1.5 | Distribuidor de cotas: BANCO DAYCOVAL S.A. | 62..23.2.8/89/0-00 | Avenida Paulista, nº 1.793, Bela Vista, CEP 01.311-200, | (11) 3138-0921 |
1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2. |
Investimentos FII |
2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
CRI - 24E1885543 - | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 10.637.898,95 | Oferta | |
CRI - 20H0695880 - BARI SECURITIZADORA S.A. - N° da Emissão 1 - N° da série 85 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 4.400.158,75 | Oferta | |
CRI - 21F1076950 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 365 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 170.786,99 | Oferta | |
CRI - 21F1076950 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 365 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 183.460,49 | Oferta | |
CRI - 21F1076950 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 365 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 171.454,02 | Oferta | |
CRI - 21F1076950 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 365 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 2.610.102,10 | Oferta | |
CRI - 21F1076950 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 365 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 6.665.621,88 | Oferta | |
CRI - 21F1076950 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 365 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 171.454,02 | Oferta | |
CRI - 20J0764140 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 3 - N° da série 22 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 14.318.155,90 | Oferta | |
CRI - 19J0327167 - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 161 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 15.362.402,97 | Oferta | |
CRI - 23J1928151 - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 34 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 14.522.677,31 | Oferta | |
CRI - 23F1689784 - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 28 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 1.554.863,88 | Oferta | |
CRI - 24A2191067 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 53 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 12.507.093,18 | Oferta | |
CRI - 24A2692084 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 81 - N° da série 2 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 4.671.658,37 | Oferta | |
CRI - 23J1928151 - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 34 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 192.690,48 | Oferta | |
CRI - 24C1476175 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 258 - N° da série 4 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 13.051.214,83 | Oferta | |
CRI - 24C1476175 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 258 - N° da série 4 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 34.275.598,78 | Oferta | |
CRI - 23F2408637 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 31 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 34.376.103,79 | Oferta | |
CRI - 22C0509668 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 451 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 6.017.576,53 | Oferta | |
CRI - 24D3464295 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 50 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 10.560.906,12 | Oferta | |
CRI - 24E1235616 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 28 - N° da série 2 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 1.735.246,26 | Oferta | |
CRI - 24E1730283 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 64 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 1.925.879,87 | Oferta | |
CRI - 24E1753141 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 64 - N° da série 2 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 1.315.309,13 | Oferta | |
CRI - 23K1512153 - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 37 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 8.833.218,94 | Oferta | |
CRI - 22F1106105 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 8 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 1.605.140,41 | Oferta | |
CRI - 22C0509668 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 451 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 4.896.283,90 | Oferta | |
CRI - 23J2162618 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 545 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 6.698.613,95 | Oferta | |
CRI - 22C0509668 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 451 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 6.344.811,61 | Oferta | |
CRI - 22F1106105 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 8 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 185.901,45 | Oferta | |
CRI - 22J0347078 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 18 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 344.360,91 | Oferta | |
CRI - 22F1106105 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 8 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 998.418,36 | Oferta | |
CRI - 22J0347078 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 18 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 2.373.135,34 | Oferta | |
CRI - 22F1106105 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 8 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 1.451.921,37 | Oferta | |
CRI - 22G1110109 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 13 - N° da série 2 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 8.464.588,87 | Oferta | |
CRI - 22F1106105 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 8 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 2.295.326,23 | Oferta | |
CRI - 22F1020478 - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 11 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 13.584.000,11 | Oferta | |
CRI - 22F1106105 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 8 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 202.859,65 | Oferta | |
CRI - 22J0347078 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 18 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 399.711,66 | Oferta | |
CRI - 22G1110109 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 13 - N° da série 2 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 10.015.759,85 | Oferta | |
CRI - 22F1106105 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 8 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 353.744,33 | Oferta | |
CRI - 22J0347078 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 18 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 1.968.186,46 | Oferta | |
CRI - 23L1538152 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 9 - N° da série 2 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 907.543,24 | Oferta | |
CRI - 22F1106105 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 8 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 1.791.672,02 | Oferta | |
CRI - 23I1512147 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 191 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 23.980.192,29 | Oferta | |
CRI - 22F1105839 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 9 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 3.263.912,54 | Oferta | |
CRI - 22F1106105 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 8 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 2.299.747,64 | Oferta | |
CRI - 20L0522964 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 4 - N° da série 164 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 10.991.219,74 | Oferta | |
CRI - 20L0522230 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 4 - N° da série 163 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 2.124.617,35 | Oferta | |
CRI - 19K1145398 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 4 - N° da série 128 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 8.081.687,13 | Oferta | |
CRI - 22C0509668 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 451 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 11.635.596,51 | Oferta | |
CRI - 22J0347078 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 18 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 542.246,89 | Oferta | |
CRI - 23L1538152 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 9 - N° da série 2 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 478.693,81 | Oferta | |
CRI - 22F1106105 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 8 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 320.801,88 | Oferta | |
CRI - 22F1105839 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 9 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 1.501.635,15 | Oferta | |
CRI - 22J0347078 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 18 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 1.110.622,98 | Oferta | |
CRI - 22F1106105 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 8 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 1.538.258,26 | Oferta | |
CRI - 23L1538152 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 9 - N° da série 2 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 454.478,26 | Oferta | |
CRI - 22G1110109 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 13 - N° da série 2 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 7.187.565,22 | Oferta | |
CRI - 24A2073830 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 54 - N° da série 2 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 191.616,11 | Oferta | |
CRI - 22F1105839 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 9 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 1.093.828,99 | Oferta | |
CRI - 22F1106105 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 8 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 592.673,10 | Oferta | |
CRI - 22F1105839 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 9 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 4.096.754,04 | Oferta | |
CRI - 22F1106105 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 8 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 2.301.464,91 | Oferta | |
CRI - 23L0034406 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 47 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 11.256.825,43 | Oferta | |
CRI - 22F1105839 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 9 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 1.836.021,21 | Oferta | |
CRI - 22F1105839 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 9 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 987.406,15 | Oferta | |
CRI - 22F1106105 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 8 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 1.453.651,91 | Oferta | |
CRI - 21J0613834 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 3 - N° da série 37 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 4.144.593,23 | Oferta | |
CRI - 22J0347078 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 18 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 12.521.940,35 | Oferta | |
CRI - 22F1105839 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 9 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 11.473.885,74 | Oferta | |
CRI - 23J2162618 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 545 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 3.475.995,15 | Oferta | |
CRI - 24A2073830 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 54 - N° da série 2 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 116.271,94 | Oferta | |
CRI - 23J2162618 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 545 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 7.349.112,36 | Oferta | |
CRI - 24A2073830 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 54 - N° da série 2 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 266.246,80 | Oferta | |
CRI - 22J0019767 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 6 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 2.417.832,95 | Oferta | |
CRI - 22G1110098 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 13 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 1.302.856,08 | Oferta | |
CRI - 20L0870667 - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 196 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 11.548.407,15 | Oferta | |
CRI - 23F1689784 - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 28 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 1.529.353,69 | Oferta | |
CRI - 22D0847835 - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - N° da Emissão 73 - N° da série 2 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 207.234,99 | Oferta | |
CRI - 22D0847835 - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - N° da Emissão 73 - N° da série 2 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 1.557.766,42 | Oferta | |
CRI - 22D0847835 - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - N° da Emissão 73 - N° da série 2 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 199.225,92 | Oferta | |
CRI - 22D0847835 - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - N° da Emissão 73 - N° da série 2 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 998.131,83 | Oferta | |
CRI - 22D0847835 - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - N° da Emissão 73 - N° da série 2 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 998.131,83 | Oferta | |
CRI - 23K1511855 - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 40 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 25.012.751,24 | Oferta | |
CRI - 24A1828538 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 152 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 5.364.168,67 | Oferta | |
CRI - 23L1538152 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 9 - N° da série 2 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 313.787,74 | Oferta | |
CRI - 23L0034406 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 47 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 33.054.486,57 | Oferta | |
CRI - 24A2073830 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 54 - N° da série 2 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 259.666,09 | Oferta | |
CRI - 22D0847833 - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - N° da Emissão 73 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 7.177.866,37 | Oferta | |
CRI - 20L0675397 - TRUE SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 344 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 29.034.558,42 | Oferta | |
CRI - 23F2369786 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 96 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 6.265.754,06 | Oferta | |
CRI - 20K0010253 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 296 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 2.154.843,12 | Oferta | |
CRI - 21F0001447 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 354 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 2.541.268,56 | Oferta | |
CRI - 19B0177968 - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 1 - N° da série 31 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 2.378.180,92 | Oferta | |
CRI - 20J0764140 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 3 - N° da série 22 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 2.304.313,88 | Oferta | |
CRI - 20J0764341 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 3 - N° da série 23 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 2.301.982,71 | Oferta | |
CRI - 22G0282296 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 14 - N° da série 2 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 58.166,34 | Oferta | |
CRI - 19H0235501 - TRUE SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 214 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 8.179.996,45 | Oferta | |
CRI - 19K1145398 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 4 - N° da série 128 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 4.058.862,92 | Oferta | |
CRI - 19L0928585 - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 4 - N° da série 64 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 1.514.040,85 | Oferta | |
CRI - 20A0977906 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 261 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 3.627.826,91 | Oferta | |
CRI - 20A0978038 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 268 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 3.627.826,91 | Oferta | |
CRI - 20J0763944 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 3 - N° da série 25 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 2.208.863,66 | Oferta | |
CRI - 20L0522095 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 4 - N° da série 162 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 5.019.719,12 | Oferta | |
CRI - 21F0950009 - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 4 - N° da série 279 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 3.599.980,38 | Oferta | |
CRI - 21F0950228 - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 4 - N° da série 315 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 6.370.494,98 | Oferta | |
CRI - 21F0950242 - | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 5.929.333,04 | Oferta | |
CRI - 21G0864339 - TRUE SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 399 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 5.269.322,33 | Oferta | |
CRI - 21H0926710 - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 4 - N° da série 347 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 2.291.416,20 | Oferta | |
CRI - 21J0705142 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 402 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 10.820.223,49 | Oferta | |
CRI - 22D0634282 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 3 - N° da série 56 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 2.538.842,68 | Oferta | |
CRI - 22E0120569 - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 14 - N° da série 2 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 8.761.141,79 | Oferta | |
CRI - 22G0897549 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 36 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 4.128.001,93 | Oferta | |
CRI - 23F2408637 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 31 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 6.731.294,45 | Oferta | |
CRI - 20H0695880 - BARI SECURITIZADORA S.A. - N° da Emissão 1 - N° da série 85 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 931.055,60 | Oferta | |
CRI - 20L0870667 - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 196 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 2.340.156,39 | Oferta | |
CRI - 22E1211649 - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 7 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 6.929.099,36 | Oferta | |
CRI - 23F1689784 - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 28 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 2.948.465,66 | Oferta | |
CRI - 23J1928151 - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 34 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 8.081.235,19 | Oferta | |
CRI - 22C0927973 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 3 - N° da série 52 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 1.839.421,28 | Oferta | |
CRI - 22D0847833 - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - N° da Emissão 73 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 1.546.085,14 | Oferta | |
CRI - 21F1076950 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 365 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 1.101.511,45 | Oferta | |
CRI - 21F1076974 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 366 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 1.101.511,45 | Oferta | |
CRI - 21B0544455 - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 4 - N° da série 175 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 2.051.875,33 | Oferta | |
CRI - 23F2408637 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 31 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 19.989.637,76 | Oferta | |
CRI - 23F2408637 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 31 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 3.862.573,73 | Oferta | |
CRI - 19H0235501 - TRUE SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 214 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 4.757.369,05 | Oferta | |
CRI - 21E0611378 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 340 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 1.120.332,34 | Oferta | |
CRI - 21E0611276 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 339 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 1.053.895,93 | Oferta | |
CRI - 20H0164142 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 3 - N° da série 14 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 328.576,06 | Oferta | |
CRI - 20H0164148 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 3 - N° da série 15 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 328.576,06 | Oferta | |
CRI - 21K0019326 - | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 8.035.993,96 | Oferta | |
CRI - 21L0666509 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 422 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 1.166.457,01 | Oferta | |
COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - ALMI11 | Investimento - Recebimento de juroos | 6.126.958,50 | Oferta | |
COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - APTO11 | Investimento - Recebimento de juroos | 4.289.334,24 | Oferta | |
COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - ASMT11 | Investimento - Recebimento de juroos | 8.064.947,90 | Oferta | |
COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - BLMG11 | Investimento - Recebimento de juroos | 4.102.915,60 | Oferta | |
COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - BPML11 | Investimento - Recebimento de juroos | 26.189.184,00 | Oferta | |
COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - BRIP11 | Investimento - Recebimento de juroos | 1.236.531,78 | Oferta | |
COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CF 32441656 | Investimento - Recebimento de juroos | 1.242.166,96 | Oferta | |
COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CF 33554611 | Investimento - Recebimento de juroos | 27,87 | Oferta | |
COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CF 34736474 | Investimento - Recebimento de juroos | 15.504.007,31 | Oferta | |
