NSLU11 - Informes Trimestrais

Data Resultado Financeiro Rendimentos Declarados Rendimentos Pagos Antecipadamente Rendimentos Remanescente Financeiro / Cota Rendimento / Cota
12/2023 R$ 12686793.67 R$ 12052453.99 R$ -8037610.06 R$ 4014843.93 R$ 9.81 R$ 9.32
09/2023 R$ 6342815.54 R$ 6025674.76 R$ -1996862.07 R$ 4028812.69 R$ 4.9 R$ 4.66
06/2023 R$ 12562369.55 R$ 11934001.65 R$ -7924718.28 R$ 4009283.37 R$ 9.71 R$ 9.23
03/2023 R$ 6257171.37 R$ 5944316.36 R$ -1958302.88 R$ 3986013.48 R$ 4.84 R$ 4.6
12/2022 R$ 11154983.09 R$ 10597233.94 R$ -6633815.83 R$ 3963418.11 R$ 8.63 R$ 8.19
09/2022 R$ 5045655.83 R$ 4742637.56 R$ -1073459.43 R$ 3669178.13 R$ 3.9 R$ 3.67
06/2022 R$ 2496015.5 R$ 4554013.24 R$ 0 R$ 4554013.24 R$ 1.93 R$ 3.52
06/2022 R$ 2496015.5 R$ 2496015.5 R$ 0 R$ 2496015.5 R$ 1.93 R$ 1.93
03/2022 R$ 3369365.67 R$ 1759581.66 R$ -1759581.66 R$ 0 R$ 2.61 R$ 1.36
12/2021 R$ 12825813.44 R$ 12828055.62 R$ -8400820.16 R$ 4427235.46 R$ 9.92 R$ 9.92
09/2021 R$ 6101594.3 R$ 6155726.78 R$ -2235589.35 R$ 3920137.43 R$ 4.72 R$ 4.76
06/2021 R$ 13356792.92 R$ 13294222.01 R$ -8222861.26 R$ 5071360.75 R$ 10.33 R$ 10.28
03/2021 R$ 6159950.87 R$ 6157128.67 R$ -2063137.18 R$ 4093991.49 R$ 4.76 R$ 4.76
12/2020 R$ 12282523.18 R$ 12030676.35 R$ -8141580.34 R$ 3889096.01 R$ 9.5 R$ 9.3
09/2020 R$ 6074638.21 R$ 6074638.21 R$ -1934128.94 R$ 4140509.27 R$ 4.7 R$ 4.7
06/2020 R$ 16809784.61 R$ 16809788.13 R$ -7763686.63 R$ 9046101.5 R$ 13 R$ 13
03/2020 R$ 5781641.02 R$ 5766719.42 R$ -1936517.16 R$ 3830202.26 R$ 4.47 R$ 4.46
12/2019 R$ 11547501.3 R$ 11547501.31 R$ -7744100.05 R$ 3803401.26 R$ 8.93 R$ 8.93
12/2019 R$ 11547501.3 R$ 11547501.31 R$ -7744100.05 R$ 3803401.26 R$ 8.93 R$ 8.93
09/2019 R$ 5872718.3 R$ 5872909.4 R$ -1964695.76 R$ 3908213.64 R$ 4.54 R$ 4.54
06/2019 R$ 11125881.81 R$ 11126568.65 R$ -5373814.08 R$ 5752754.57 R$ 8.6 R$ 8.6
03/2019 R$ 5396505.36 R$ 5397549.8 R$ -1810071.95 R$ 3587477.85 R$ 4.17 R$ 4.17
12/2018 R$ 10849044.06 R$ 10890995.49 R$ -7134430.31 R$ 3756565.18 R$ 8.39 R$ 8.42
09/2018 R$ 5369402.15 R$ 5339402.15 R$ -1745463.71 R$ 3593938.44 R$ 4.15 R$ 4.13
06/2018 R$ 11069185.73 R$ 11009185.73 R$ -7153337.18 R$ 3855848.55 R$ 8.56 R$ 8.51
03/2018 R$ 5401144.11 R$ 5371144.11 R$ -1791555 R$ 3579589.11 R$ 4.18 R$ 4.15
12/2017 R$ 10806775.43 R$ 10746775.43 R$ -7164739.93 R$ 3582035.5 R$ 8.36 R$ 8.31
12/2017 R$ 10806775.43 R$ 10746775.43 R$ -7169254.42 R$ 3577521.01 R$ 8.36 R$ 8.31
12/2017 R$ 10806775.43 R$ 10746775.43 R$ -7164739.93 R$ 3582035.5 R$ 8.36 R$ 8.31
09/2017 R$ 5406385.41 R$ 5376385.41 R$ -1793158.91 R$ 3583226.5 R$ 4.18 R$ 4.16
06/2017 R$ 10537332.61 R$ 10477332.61 R$ -6938777.8 R$ 3538554.81 R$ 8.15 R$ 8.1
03/2017 R$ 5171503.51 R$ 5141503.51 R$ -1722741.1 R$ 3418762.41 R$ 4 R$ 3.98
12/2016 R$ 16181468.32 R$ 15372394.9 R$ -7158756.72 R$ 8213638.18 R$ 12.51 R$ 11.89
12/2016 R$ 10653704.84 R$ 10653704.84 R$ -7158756.72 R$ 3494948.12 R$ 8.24 R$ 8.24

Data Vacancia Inadimplencia Metragem VP / Metro
12/2023 0 0 23523.27 R$ 11233
09/2023 0 0 23523.27 R$ 11233
06/2023 0 0 23523.27 R$ 11233
03/2023 0 0 23523.27 R$ 11233
12/2022 0 0 23523.27 R$ 11233
09/2022 0 0 23523.27 R$ 11233
06/2022 0 0 23523.27 R$ 11233
06/2022 0 0 23523.27 R$ 11233
03/2022 0 0 23523.27 R$ 11233
12/2021 0 0 23523.27 R$ 11233
09/2021 0 0 23523.27 R$ 11233
06/2021 0 0 23523.27 R$ 11233
03/2021 0 0 23523.27 R$ 11233
12/2020 0 0 23523.27 R$ 11233
09/2020 0 0 23523.27 R$ 11233
06/2020 0 0 23523.27 R$ 11233
03/2020 0 0 23523.27 R$ 11233
12/2019 0 0 23523.27 R$ 11233
12/2019 0 0 23523.27 R$ 11233
09/2019 0 0 23523.27 R$ 11233
06/2019 0 0 23523.27 R$ 11233
03/2019 0 0 23523.27 R$ 11233
12/2018 0 0 23523.27 R$ 11233
09/2018 0 0 23523.27 R$ 11233
06/2018 0 0 23523.27 R$ 11233
03/2018 0 0 23523.27 R$ 11233
12/2017 0 0 23523.27 R$ 11233
12/2017 0 0 23523.27 R$ 11233
12/2017 0 0 23523.27 R$ 11233
09/2017 0 0 23523.27 R$ 11233
06/2017 0 0 10403.61 R$ 25398.58
03/2017 0 0 19788.72 R$ 13352.91
12/2016 0 0 10403.61 R$ 25398.58
12/2016 0 0 10403.61 R$ 25398.58

Anuncios

Anuncios