GESE11B - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
11/2023 R$ 58192036.94 52000 56 R$ 631748.94 R$ 0 R$ 118440404 R$ 60736261 R$ 11504 R$ 60880116 104.37% R$ 1168.01
10/2023 R$ 91685380.95 52000 55 R$ 795336.95 R$ 90378033 R$ 1400835 R$ 678532 R$ 11495 R$ 888824 0.74% R$ 13.05
09/2023 R$ 91601685.43 52000 55 R$ 797023.43 R$ 90378033 R$ 1344239 R$ 772257 R$ 11496 R$ 917610 0.84% R$ 14.85
08/2023 R$ 91598119.01 52000 55 R$ 798709.4 R$ 90378033 R$ 1329948 R$ 764739 R$ 11496 R$ 908571.39 0.83% R$ 14.71
07/2023 R$ 91597974.62 52000 55 R$ 800395.62 R$ 90378033 R$ 1309865 R$ 759389 R$ 11494 R$ 890319 0.83% R$ 14.6
06/2023 R$ 91586792.41 52000 55 R$ 802081.81 R$ 90378033 R$ 1298730 R$ 761041.27 R$ 11581 R$ 892052.4 0.83% R$ 14.64
05/2023 R$ 92406937.68 52000 55 R$ 779145 R$ 91032449 R$ 1295074 R$ 587519 R$ 11573 R$ 699730.32 0.64% R$ 11.3
04/2023 R$ 92215261.79 52000 56 R$ 779145 R$ 91032449 R$ 1304431 R$ 792561 R$ 11572 R$ 900763.21 0.86% R$ 15.24
03/2023 R$ 92216577.4 52000 55 R$ 779145 R$ 91032449 R$ 1303456.86 R$ 766396.22 R$ 11572 R$ 898473.46 0.83% R$ 14.74
03/2023 R$ 92216577.4 52000 56 R$ 779145 R$ 91032449 R$ 1303456.86 R$ 766396.22 R$ 11572 R$ 898473.46 0.83% R$ 14.74
02/2023 R$ 92202154.44 52000 55 R$ 779145 R$ 91032449 R$ 1255179.62 R$ 766396.22 R$ 11568 R$ 864619.18 0.83% R$ 14.74
01/2023 R$ 92165204.01 52000 55 R$ 735997 R$ 91032449 R$ 1186077 R$ 745436 R$ 11562.97 R$ 789318.99 0.81% R$ 14.34
12/2022 R$ 92153688.81 52000 55 R$ 735997.66 R$ 91032449 R$ 936251 R$ 507154 R$ 11535 R$ 551008.85 0.55% R$ 9.75
11/2022 R$ 91931589.49 52000 55 R$ 735997 R$ 91032449 R$ 936181 R$ 729988 R$ 11534 R$ 773037.51 0.79% R$ 14.04
11/2022 R$ 91931589.5 52000 55 R$ 735997 R$ 91032449 R$ 936180.75 R$ 761502.63 R$ 11534.62 R$ 773037.25 0.83% R$ 14.64
10/2022 R$ 91931349.49 52000 55 R$ 735997 R$ 91032449 R$ 918720 R$ 711932 R$ 11532 R$ 755816.51 0.77% R$ 13.69
09/2022 R$ 91911145.47 52000 55 R$ 735997 R$ 91032449 R$ 936895 R$ 731370 R$ 11533 R$ 794195.53 0.8% R$ 14.06
08/2022 R$ 91911444.94 52000 55 R$ 735997 R$ 91032449 R$ 935342 R$ 729887 R$ 11532.58 R$ 792343.06 0.79% R$ 14.04
07/2022 R$ 91909489.38 52000 55 R$ 735997 R$ 91032449 R$ 925536.81 R$ 721872.43 R$ 11531.45 R$ 784493.43 0.79% R$ 13.88
06/2022 R$ 91908348.22 52000 55 R$ 735997 R$ 91032449 R$ 926808.87 R$ 725904.02 R$ 11474.56 R$ 786906.65 0.79% R$ 13.96
05/2022 R$ 86540717.02 52000 55 R$ 735999.02 R$ 85670557 R$ 886437 R$ 722416 R$ 10860 R$ 752276 0.83% R$ 13.89
04/2022 R$ 86547381.68 52000 55 R$ 735997 R$ 85670557 R$ 892751.68 R$ 728028 R$ 10861 R$ 751924 0.84% R$ 14
04/2022 R$ 86547381.68 52000 54 R$ 735997 R$ 85670557 R$ 892752.46 R$ 728063.41 R$ 10861.37 R$ 751924.78 0.84% R$ 14
03/2022 R$ 86544906.98 52000 55 R$ 735997 R$ 85670557 R$ 867264.18 R$ 706521 R$ 9362.19 R$ 728911.2 0.82% R$ 13.59
03/2022 R$ 86544906.98 52000 54 R$ 735997 R$ 85670557 R$ 867264.18 R$ 706521 R$ 9362.19 R$ 728911.2 0.82% R$ 13.59
02/2022 R$ 85824028.11 52000 55 R$ 11285.77 R$ 85670557 R$ 1131415.09 R$ 970343.94 R$ 5406.94 R$ 989229.75 1.13% R$ 18.66
01/2022 R$ 85761220.13 52000 55 R$ 0 R$ 85670557 R$ 737450.03 R$ 627845.96 R$ 5406.94 R$ 646786.9 0.73% R$ 12.07
12/2021 R$ 86417369.89 52000 55 R$ 396.68 R$ 85670557 R$ 1156038.41 R$ 390717.7 R$ 5407.41 R$ 409622.2 0.45% R$ 7.51
11/2021 R$ 86162938.46 52000 55 R$ 2344.94 R$ 85670557 R$ 934079.81 R$ 425152.96 R$ 5406.94 R$ 444043.29 0.49% R$ 8.18
10/2021 R$ 86163757.35 52000 55 R$ 4839.63 R$ 85670557 R$ 957047.98 R$ 430796.93 R$ 5406.94 R$ 468687.26 0.5% R$ 8.28
09/2021 R$ 86138674.67 52000 55 R$ 0 R$ 85670557 R$ 1118170.76 R$ 612158.24 R$ 5406.94 R$ 650053.09 0.71% R$ 11.77
08/2021 R$ 86276011.9 52000 55 R$ 2513.7 R$ 85670557 R$ 1322616.88 R$ 681776.31 R$ 5406.94 R$ 719675.68 0.79% R$ 13.11
07/2021 R$ 86312327.3 52000 55 R$ 4310.7 R$ 85670557 R$ 1124790.05 R$ 449431.08 R$ 5406.94 R$ 487330.45 0.52% R$ 8.64
06/2021 R$ 86050114.26 52000 55 R$ 302.5 R$ 85670557 R$ 1072150.38 R$ 655000.77 R$ 5406.94 R$ 692895.62 0.76% R$ 12.6
05/2021 R$ 70335173.68 52000 55 R$ 149802.72 R$ 70039022.49 R$ 1049479.53 R$ 450611.24 R$ 5406.94 R$ 903131.06 0.64% R$ 8.67
04/2021 R$ 70092148.49 52000 55 R$ 149697.18 R$ 69980849.64 R$ 1124364.25 R$ 710247.28 R$ 5406.94 R$ 1162762.58 1.01% R$ 13.66
03/2021 R$ 70346308.44 52000 55 R$ 144615.58 R$ 68208724 R$ 2897636.08 R$ 452242.26 R$ 5406.94 R$ 904667.22 0.64% R$ 8.7
02/2021 R$ 70047980.16 52000 55 R$ 644081.87 R$ 68208724 R$ 2335886.63 R$ 688309.96 R$ 5406.94 R$ 1140712.34 0.98% R$ 13.24
01/2021 R$ 70011341.92 52000 55 R$ 644942.49 R$ 68208724 R$ 2256034.28 R$ 645947.44 R$ 5406.94 R$ 1098358.85 0.92% R$ 12.42
12/2020 R$ 69977585.86 52000 55 R$ 642505.17 R$ 68208724 R$ 1934202.5 R$ 355425.36 R$ 5406.94 R$ 807845.81 0.51% R$ 6.84
11/2020 R$ 69924542.12 52000 56 R$ 643664.53 R$ 68208724 R$ 2066245.39 R$ 541680.39 R$ 5406.94 R$ 994091.8 0.77% R$ 10.42
10/2020 R$ 69900440.11 52000 56 R$ 645227.44 R$ 68208724 R$ 1699088.72 R$ 200184.12 R$ 5406.94 R$ 652600.05 0.29% R$ 3.85
09/2020 R$ 69625283.51 52000 53 R$ 374343.1 R$ 68208724 R$ 1684247.06 R$ 170614.72 R$ 5406.94 R$ 642030.65 0.25% R$ 3.28

Anuncios