FIGS11 | 
Ultimo provento
R$ 0 ( 0%)
Provento Anual
R$ 0
Volume Medio de Negociacoes
0
Dados Relevantes
| Segmento : Shopping | 
| Administrador : HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILI�RIOS LTDA. | 
| Tipo de Gestao : Passiva | 
| CNPJ do Fundo : 17590518000125 | 
Relatorios do Fundo
| Id | Nome | Referencia | 
|---|---|---|
| 919305 | null | |
| 914894 | null | |
| 907150 | null | |
| 906571 | null | |
| 902600 | null | |
| 898992 | null | |
| 890666 | null | |
| 890457 | null | |
| 887485 | null | |
| 887483 | null | |
| 881385 | null | |
| 878575 | null | |
| 877930 | null | |
| 869089 | null | |
| 866651 | null | |
| 866649 | null | |
| 866647 | null | |
| 862055 | null | |
| 860379 | null | |
| 857071 | null | |
| 851215 | null | |
| 846180 | null | |
| 844190 | null | |
| 839091 | null | |
| 837426 | null | |
| 831447 | null | |
| 830162 | null | |
| 830161 | null | |
| 830115 | null | |
| 829820 | null | |
| 822142 | null | |
| 821439 | null | |
| 811066 | null | |
| 809959 | null | |
| 802670 | null | |
| 799106 | null | |
| 792469 | null | |
| 783043 | null | |
| 780592 | null | |
| 780419 | null | |
| 769604 | null | |
| 759087 | null | |
| 756922 | null | |
| 749063 | null | |
| 745273 | null | |
| 745271 | null | |
| 745270 | null | |
| 745269 | null | |
| 745267 | null | |
| 745264 | null | |
| 745263 | null | |
| 745259 | null | |
| 745257 | null | |
| 745255 | null | |
| 745055 | null | |
| 745049 | null | |
| 745021 | null | |
| 745011 | null | |
| 745007 | null | |
| 744995 | null | |
| 744991 | null | |
| 744983 | null | |
| 744982 | null | |
| 744958 | null | |
| 744410 | null | |
| 744396 | null | |
| 744395 | null | |
| 744393 | null | |
| 744392 | null | |
| 744390 | null | |
| 744387 | null | |
| 744379 | null | |
| 744369 | null | |
| 744365 | null | |
| 744290 | null | |
| 744289 | null | |
| 744288 | null | |
| 744281 | null | |
| 744279 | null | |
| 744278 | null | |
| 744277 | null | |
| 744276 | null | |
| 744275 | null | |
| 744274 | null | |
| 744272 | null | |
| 744264 | null | |
| 744262 | null | |
| 744261 | null | |
| 744201 | null | |
| 744200 | null | |
| 744197 | null | |
| 744196 | null | |
| 744189 | null | |
| 744186 | null | |
| 744179 | null | |
| 744174 | null | |
| 744166 | null | |
| 744164 | null | |
| 743810 | null | |
| 743791 | null | |
| 743786 | null | |
| 743783 | null | |
| 743747 | null | |
| 743744 | null | |
| 743738 | null | |
| 743736 | null | |
| 743735 | null | |
| 743720 | null | |
| 743680 | null | |
| 743679 | null | |
| 743676 | null | |
| 743668 | null | |
| 743666 | null | |
| 743645 | null | |
| 743636 | null | |
| 743634 | null | |
| 743631 | null | |
| 743626 | null | |
| 740031 | null | |
| 738357 | null | |
| 737509 | null | |
| 730189 | null | |
| 718013 | null | |
| 717988 | null | |
| 717135 | null | |
| 709111 | null | |
| 703288 | ||
| 698466 | mensal | 06/2024 | 
| 689393 | provento | |
| 684419 | ||
| 680391 | mensal | 05/2024 | 
| 673007 | provento | |
| 663361 | mensal | 04/2024 | 
| 663299 | trimestral | 03/2024 | 
| 657602 | ||
| 650574 | provento | |
| 646642 | ||
| 646641 | ||
| 641144 | mensal | 03/2024 | 
| 640551 | ||
| 630225 | provento | |
| 628897 | ||
| 628891 | anual | 12/2023 | 
| 628663 | ||
| 622553 | null | |
| 620964 | mensal | 02/2024 | 
| 618096 | ||
| 612356 | provento | |
| 605779 | ||
| 603176 | trimestral | 12/2023 | 
| 603145 | mensal | 01/2024 | 
| 597145 | ||
| 593662 | provento | |
| 588031 | ||
| 587971 | ||
| 587970 | ||
| 586107 | ||
| 585170 | mensal | 12/2023 | 
| 583985 | null | |
| 577393 | provento | |
| 569978 | mensal | 11/2023 | 
| 569288 | ||
| 567241 | ||
| 562289 | provento | |
| 557353 | ||
| 554127 | trimestral | 09/2023 | 
| 553982 | mensal | 10/2023 | 
| 551843 | ||
| 544397 | provento | |
| 536997 | null | |
| 536861 | mensal | 09/2023 | 
| 535815 | ||
| 531509 | null | |
| 531508 | null | |
| 529770 | provento | |
| 529298 | null | |
| 528207 | null | |
| 525838 | null | |
| 525836 | null | |
| 525764 | null | |
| 525762 | null | |
| 521950 | null | |
| 521920 | mensal | 08/2023 | 
| 519811 | ||
| 515809 | provento | |
| 510059 | null | |
| 509051 | mensal | 07/2023 | 
| 508971 | null | |
| 507638 | trimestral | 06/2023 | 
| 505722 | ||
| 499055 | provento | |
| 492438 | null | |
| 492012 | mensal | 06/2023 | 
| 490478 | ||
| 485694 | provento | |
| 478122 | mensal | 05/2023 | 
| 478091 | ||
| 472343 | provento | |
| 464630 | trimestral | 03/2023 | 
| 464177 | mensal | 04/2023 | 
| 460692 | ||
| 453834 | provento | |
| 449364 | ||
| 449363 | ||
| 446900 | mensal | 03/2023 | 
| 444232 | ||
| 438279 | provento | |
| 434093 | ||
| 433562 | ||
| 433561 | ||
| 433559 | anual | 12/2022 | 
| 430486 | null | |
| 430433 | null | |
| 429426 | mensal | 02/2023 | 
| 427595 | ||
| 422824 | provento | |
| 419630 | ||
| 417051 | trimestral | 12/2022 | 
| 416894 | ||
| 416760 | mensal | 01/2023 | 
| 413843 | ||
| 412204 | ||
| 412140 | ||
| 412139 | ||
| 408103 | provento | |
| 402560 | mensal | 12/2022 | 
| 398916 | ||
| 397985 | ||
| 396433 | ||
| 396289 | provento | |
| 391237 | ||
| 390335 | mensal | 11/2022 | 
| 387571 | ||
| 383919 | provento | |
| 379456 | trimestral | 09/2022 | 
| 378974 | mensal | 10/2022 | 
| 375021 | ||
| 371730 | null | |
| 371004 | null | |
| 370412 | provento | |
| 366184 | null | |
| 365538 | mensal | 09/2022 | 
| 365316 | null | |
| 362721 | ||
| 360021 | null | |
| 360020 | null | |
| 358675 | provento | |
| 357535 | null | |
| 357534 | null | |
| 355622 | null | |
| 352659 | mensal | 08/2022 | 
| 352598 | ||
| 346505 | provento | 08/2022 | 
| 339933 | trimestral | 06/2022 | 
| 339757 | mensal | 07/2022 | 
| 337280 | null | |
| 336940 | ||
| 336101 | ||
| 331856 | provento | 07/2022 | 
| 327415 | mensal | 06/2022 | 
| 324119 | ||
| 323961 | ||
| 320987 | provento | 06/2022 | 
| 316275 | mensal | 05/2022 | 
| 313990 | ||
| 310607 | provento | 05/2022 | 
| 307921 | ||
| 307920 | ||
| 306390 | null | |
| 306346 | null | |
| 306339 | null | |
| 305601 | trimestral | 03/2022 | 
| 303929 | mensal | 04/2022 | 
| 300296 | ||
| 296945 | ||
| 296904 | ||
| 296626 | provento | 04/2022 | 
| 290402 | mensal | 03/2022 | 
| 288524 | ||
| 283936 | provento | 03/2022 | 
| 283136 | ||
| 283135 | ||
| 282989 | anual | 12/2021 | 
| 278349 | ||
| 278092 | mensal | 02/2022 | 
| 276279 | null | |
| 272696 | provento | 02/2022 | 
| 271377 | ||
| 270531 | null | |
| 266958 | trimestral | 12/2021 | 
| 266399 | null | |
| 265744 | ||
| 265692 | mensal | 01/2022 | 
| 264620 | null | |
| 261410 | provento | 01/2022 | 
| 255222 | mensal | 12/2021 | 
| 254857 | ||
| 251885 | provento | 12/2021 | 
| 251268 | ||
| 245958 | mensal | 11/2021 | 
| 244785 | ||
| 241688 | provento | 11/2021 | 
| 238609 | null | |
| 235334 | mensal | 10/2021 | 
| 234800 | trimestral | 09/2021 | 
| 233302 | ||
| 230005 | provento | 10/2021 | 
| 224573 | mensal | 09/2021 | 
| 223225 | null | |
| 223224 | null | |
| 222963 | ||
| 222210 | null | |
| 219968 | provento | 09/2021 | 
| 218327 | null | |
| 218204 | null | |
| 215778 | mensal | 08/2021 | 
| 213166 | null | |
| 212936 | ||
| 210652 | provento | 08/2021 | 
| 206295 | trimestral | 06/2021 | 
| 206063 | mensal | 07/2021 | 
| 205200 | null | |
| 202723 | ||
| 199120 | provento | 07/2021 | 
| 195505 | mensal | 06/2021 | 
| 192863 | ||
| 192812 | null | |
| 190115 | provento | 06/2021 | 
| 186028 | mensal | 05/2021 | 
| 184999 | ||
| 184330 | ||
| 181054 | provento | 05/2021 | 
| 180710 | provento | 05/2021 | 
| 176816 | trimestral | 03/2021 | 
| 175155 | mensal | 04/2021 | 
| 172949 | ||
| 172907 | null | |
| 169832 | ||
| 169829 | ||
| 169468 | provento | 04/2021 | 
| 166140 | ||
| 165857 | null | |
| 165822 | null | |
| 165100 | mensal | 03/2021 | 
| 162496 | ||
| 160078 | ||
| 159843 | provento | 03/2021 | 
| 159550 | ||
| 158440 | anual | 12/2020 | 
| 156787 | null | |
| 156138 | mensal | 02/2021 | 
| 155238 | null | |
| 153740 | ||
| 152511 | ||
| 151605 | provento | 02/2021 | 
| 150921 | ||
| 149066 | trimestral | 12/2020 | 
| 147886 | mensal | 01/2021 | 
| 146599 | ||
| 143798 | ||
| 143106 | null | |
| 142921 | provento | 01/2021 | 
| 141689 | ||
| 140581 | ||
| 140521 | ||
| 140517 | ||
| 139424 | mensal | 12/2020 | 
| 138554 | ||
| 136232 | null | |
| 136194 | provento | 12/2020 | 
| 134364 | ||
| 133461 | mensal | 11/2020 | 
| 131643 | null | |
| 131480 | ||
| 129351 | provento | 11/2020 | 
| 127245 | trimestral | 09/2020 | 
| 127102 | mensal | 10/2020 | 
| 125882 | null | |
| 125219 | ||
| 124210 | provento | 10/2020 | 
| 121891 | mensal | 09/2020 | 
| 121351 | null | |
| 120521 | ||
| 119236 | provento | 09/2020 | 
| 118924 | null | |
| 116924 | mensal | 08/2020 | 
| 116644 | null | |
| 115573 | ||
| 114670 | null | |
| 114545 | provento | 08/2020 | 
| 112819 | mensal | 07/2020 | 
| 112741 | trimestral | 06/2020 | 
| 112193 | trimestral | 06/2020 | 
| 111129 | null | |
| 110475 | ||
| 109567 | null | |
| 109478 | ||
| 109038 | null | |
| 108467 | null | |
| 107127 | mensal | 06/2020 | 
| 105845 | null | |
| 105520 | null | |
| 105518 | null | |
| 105516 | null | |
| 105318 | ||
| 103922 | null | |
| 103855 | provento | 06/2020 | 
| 101131 | mensal | 05/2020 | 
| 101048 | ||
| 99455 | ||
| 98505 | null | |
| 98377 | provento | 05/2020 | 
| 96333 | mensal | 04/2020 | 
| 96298 | trimestral | 03/2020 | 
| 95764 | null | |
| 95466 | null | |
| 94449 | ||
| 93491 | null | |
| 93411 | provento | 04/2020 | 
| 92776 | ||
| 92775 | ||
| 92174 | null | |
| 92173 | null | |
| 92055 | null | |
| 91714 | ||
| 91135 | mensal | 03/2020 | 
| 90759 | ||
| 88961 | null | |
| 88849 | provento | 03/2020 | 
| 87751 | ||
| 87750 | ||
| 87245 | ||
| 87230 | anual | 12/2019 | 
| 85950 | mensal | 02/2020 | 
| 84488 | ||
| 83550 | provento | 02/2020 | 
| 81693 | ||
| 81683 | ||
| 81600 | trimestral | 12/2019 | 
| 81018 | ||
| 80650 | mensal | 01/2020 | 
| 79144 | provento | 01/2020 | 
| 77731 | ||
| 76550 | mensal | 12/2019 | 
| 74220 | provento | 12/2019 | 
| 74219 | provento | 12/2019 | 
| 74218 | provento | 12/2019 | 
| 73746 | ||
| 73404 | ||
| 72910 | ||
| 71700 | mensal | 11/2019 | 
| 71189 | ||
| 70841 | ||
| 70840 | ||
| 69512 | ||
| 68704 | trimestral | 09/2019 | 
| 67827 | ||
| 67621 | ||
| 67620 | ||
| 67618 | ||
| 67354 | mensal | 10/2019 | 
| 67350 | trimestral | 09/2019 | 
| 67233 | ||
| 67104 | ||
| 64759 | ||
| 64758 | ||
| 64757 | ||
| 64633 | ||
| 62154 | ||
| 62049 | mensal | 09/2019 | 
| 60505 | ||
| 60486 | ||
| 60451 | provento | 09/2019 | 
| 59941 | ||
| 59043 | mensal | 08/2019 | 
| 57958 | provento | 08/2019 | 
| 57622 | ||
| 57097 | ||
| 56488 | trimestral | 06/2019 | 
| 56135 | ||
| 56095 | ||
| 56091 | ||
| 55950 | mensal | 07/2019 | 
| 55061 | ||
| 55051 | provento | 07/2019 | 
| 53165 | mensal | 06/2019 | 
| 53066 | ||
| 52471 | provento | 06/2019 | 
| 51554 | ||
| 50996 | mensal | 05/2019 | 
| 50338 | provento | 05/2019 | 
| 49802 | mensal | 02/2019 | 
| 49271 | trimestral | 03/2019 | 
| 49235 | mensal | 04/2019 | 
| 49187 | trimestral | 03/2019 | 
| 48549 | ||
| 48306 | provento | 04/2019 | 
| 48304 | provento | 05/2019 | 
| 48302 | ||
| 47536 | provento | 04/2019 | 
| 47344 | ||
| 46317 | mensal | 03/2019 | 
| 45143 | anual | |
| 45036 | ||
| 45034 | ||
| 44772 | ||
| 44771 | ||
| 44770 | ||
| 44769 | provento | 03/2019 | 
| 42982 | ||
| 42919 | ||
| 42917 | ||
| 42889 | ||
| 42764 | ||
| 42628 | provento | 02/2019 | 
| 42576 | provento | 02/2019 | 
| 42122 | ||
| 42120 | ||
| 42043 | trimestral | 12/2018 | 
| 41611 | trimestral | 12/2018 | 
| 41272 | mensal | 01/2019 | 
| 40638 | ||
| 40240 | provento | 01/2019 | 
| 40178 | ||
| 40175 | ||
| 40173 | ||
| 39378 | mensal | 12/2018 | 
| 38702 | ||
| 38013 | provento | 12/2018 | 
| 37306 | mensal | 11/2018 | 
| 36821 | ||
| 36340 | provento | 11/2018 | 
| 35978 | trimestral | 09/2018 | 
| 35889 | trimestral | 09/2018 | 
| 35551 | mensal | 10/2018 | 
| 35038 | ||
| 34650 | provento | 10/2018 | 
| 33484 | mensal | 09/2018 | 
| 33243 | ||
| 32860 | provento | 09/2018 | 
| 32830 | mensal | 01/2018 | 
| 32829 | mensal | 02/2018 | 
| 32828 | mensal | 03/2018 | 
| 32827 | mensal | 04/2018 | 
| 32826 | mensal | 05/2018 | 
| 32825 | mensal | 06/2018 | 
| 32822 | mensal | 07/2018 | 
| 32821 | mensal | 08/2018 | 
| 31818 | mensal | 08/2018 | 
| 31808 | ||
| 31449 | provento | 08/2018 | 
| 31374 | ||
| 30800 | trimestral | 06/2018 | 
| 30047 | mensal | 07/2018 | 
| 29756 | provento | 07/2018 | 
| 29147 | mensal | 06/2018 | 
| 28680 | ||
| 28471 | provento | 06/2018 | 
| 28081 | mensal | 05/2018 | 
| 27611 | ||
| 27455 | provento | 05/2018 | 
| 27397 | trimestral | 03/2018 | 
| 26461 | mensal | 04/2018 | 
| 26330 | trimestral | 12/2017 | 
| 26292 | trimestral | 12/2017 | 
| 26230 | ||
| 26132 | ||
| 26131 | ||
| 26107 | ||
| 25807 | provento | 04/2018 | 
| 25315 | mensal | 03/2018 | 
| 24844 | ||
| 24718 | anual | 12/2017 | 
| 24717 | ||
| 24716 | ||
| 24714 | ||
| 24713 | ||
| 24712 | ||
| 24200 | provento | 03/2018 | 
| 23728 | mensal | 02/2018 | 
| 23439 | ||
| 23438 | ||
| 23402 | ||
| 23401 | ||
| 23400 | ||
| 23230 | ||
| 23031 | provento | 02/2018 | 
| 22859 | trimestral | 12/2017 | 
| 22436 | trimestral | 12/2017 | 
| 22055 | mensal | 01/2018 | 
| 22025 | ||
| 21800 | provento | 01/2018 | 
| 21195 | ||
| 21050 | mensal | 12/2017 | 
| 20968 | ||
| 20686 | provento | 12/2017 | 
| 20128 | mensal | 11/2017 | 
| 20070 | ||
| 19621 | provento | 11/2017 | 
| 19619 | ||
| 19618 | ||
| 19400 | trimestral | 09/2017 | 
| 19082 | trimestral | 09/2017 | 
| 18753 | mensal | 10/2017 | 
| 18644 | ||
| 18427 | provento | 10/2017 | 
| 18405 | ||
| 17675 | mensal | 09/2017 | 
| 17549 | ||
| 17344 | trimestral | 06/2017 | 
| 17336 | provento | 09/2017 | 
| 17127 | ||
| 17125 | ||
| 17124 | ||
| 16875 | mensal | 08/2017 | 
| 16552 | ||
| 16342 | provento | 08/2017 | 
| 16341 | ||
| 16340 | ||
| 16160 | ||
| 15994 | trimestral | 06/2017 | 
| 15924 | trimestral | 06/2017 | 
| 15521 | mensal | 07/2017 | 
| 15236 | provento | 07/2017 | 
| 15095 | ||
| 14806 | ||
| 14795 | ||
| 14700 | mensal | 06/2017 | 
| 14576 | ||
| 14415 | provento | 06/2017 | 
| 14381 | ||
| 14380 | ||
| 14285 | ||
| 14074 | mensal | 05/2017 | 
| 14036 | ||
| 13963 | ||
| 13961 | ||
| 13579 | provento | 05/2017 | 
| 13401 | trimestral | 03/2017 | 
| 13333 | trimestral | 03/2017 | 
| 12912 | mensal | 04/2017 | 
| 12369 | ||
| 12367 | ||
| 12126 | provento | 04/2017 | 
| 11972 | anual | 12/2016 | 
| 11854 | ||
| 11849 | mensal | 03/2017 | 
| 11296 | ||
| 10912 | provento | 03/2017 | 
| 10449 | ||
| 10303 | ||
| 10290 | mensal | 02/2017 | 
| 9849 | trimestral | 12/2016 | 
| 9824 | ||
| 9625 | ||
| 9450 | ||
| 9409 | mensal | 01/2017 | 
| 9208 | trimestral | 12/2016 | 
| 9062 | ||
| 8778 | ||
| 8747 | ||
| 8729 | ||
| 8546 | ||
| 8532 | mensal | 12/2016 | 
| 8501 | ||
| 8459 | mensal | 12/2016 | 
| 7716 | ||
| 7696 | ||
| 7695 | ||
| 7577 | ||
| 7544 | ||
| 7470 | mensal | 11/2016 | 
| 7108 | ||
| 7104 | ||
| 7058 | ||
| 6988 | ||
| 6893 | ||
| 6807 | ||
| 6370 | mensal | 10/2016 | 
| 6215 | ||
| 6152 | ||
| 6098 | ||
| 5988 | ||
| 5890 | ||
| 5850 | ||
| 5535 | ||
| 5271 | ||
| 5217 | ||
| 5184 | ||
| 5174 | ||
| 5172 | ||
| 4748 | ||
| 4642 | ||
| 4142 | ||
| 3895 | ||
| 3874 | ||
| 3647 | ||
| 3572 | ||
| 2698 | ||
| 2697 | ||
| 2614 | ||
| 2362 | ||
| 2293 | ||
| 2206 | ||
| 2205 | ||
| 2195 | ||
| 1753 | ||
| 1706 | ||
| 1693 | ||
| 1561 | ||
| 1400 | ||
| 1399 | ||
| 1398 | ||
| 997 | 

